[ad_1]
Die Hälfte jener Starttage für den Banco Spielsalon Masters sind gespielt und die Hälfte des mit € 100.000 garantierten Preispools ist schon erreicht. Zwei Starttage und vereinigen Turbo Heat gibt es beim € 150 + 15 No Limit Hold’em Turnier noch.
Die Gesamtheit deutet darauf hin, dass die Garantiesumme dieses Mal richtig fühlbar überschritten wird, denn die Zahlen sind besser denn für jener letzten Herausgabe. Schon am Mittwoch, den 14. September, fanden sich 118 Spieler zum ersten Starttag ein, 39 Rhenium-Entries kamen noch hinzu. 18 Spieler konnten sich zum Besten von Tag 2 qualifizieren und mit 606.000 Rohscheiben sicherte sich Vladimir Deme den Tagessieg.
Sein Chiplead hielt beiläufig an Tag 1b, denn weder im Banco Spielsalon noch im Monte Carlo Kosice kam ein Spieler an ihn heran. In Kosice wurde gestriger Tag Abend ein einzelner Starttag ausgetragen, jener mit 48 Teilnehmern und 15 Rhenium-Entries ebenfalls ein Fortuna war. In Hauptstadt der Slowakei waren an Tag 1B 92 Spieler am Start, beiläufig hier wurde noch 25 Mal nachgekauft. In Summe stoßen letzter Schrei 327 (258/69) Entries zu Buche und dasjenige wiederum bedeutet, dass schon konzis die Hälfte jener garantierten € 100.000 angespart sind.
Dasjenige Tagesziel ist dasjenige Hinhauen jener Geldränge, welches für 15 % jener Teilnehmer (nicht Entries) jener Sachverhalt ist. 40 Spieler nach sich ziehen es schon geschafft und kommen erst am Sonntag wieder. Die Gesamtheit anderen nach sich ziehen noch drei Möglichkeiten, am € 150 + 15 No Limit Hold’em Turnier teilzunehmen. Um 20 Uhr startet heute Tag 1C, gespielt wird mit 30.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels. Morgiger Tag sechster Tag der Woche geht es dann um 15 Uhr in Tag 1D, zudem startet um 21 Uhr jener Turbo Flight, jener mit 15 Minuten Levels gespielt wird.
Die Gesamtheit Non… zum Event findet Ihr unter bancocasino.sk.
Deme Vladimír | 606.000 | 1A |
Secci Alesandro | 449.500 | 1A |
Pavel Novotný ml. | 427.000 | 1B |
Masarovič Ján | 419.500 | 1A |
Karol Szalay ml. | 401.000 | 1B |
Sedláček Martin | 400.000 | 1A |
Andrej Cintula | 383.000 | 1B |
Marek Miklaš | 378.000 | 1B |
Oto Petko | 352.000 | Kosice |
Jakub Fujerík | 339.000 | 1B |
Attila Ambrúž | 337.000 | Kosice |
Koleno Stanislav | 308.000 | 1A |
Július Turnček | 302.000 | 1B |
Patrik Karabinčík | 293.500 | Kosice |
Kriška Juraj | 291.000 | 1A |
Stefan Bugár | 288.500 | 1B |
eMKey | 283.000 | Kosice |
Ján Krekáň | 269.000 | 1B |
Igor Kováč | 263.500 | Kosice |
Králik Matej | 260.000 | 1A |
Nosko Emil | 248.000 | 1A |
Michal Vandrák | 247.000 | 1B |
Mihálik Mário | 227.500 | 1A |
Petrovic Alexandar | 225.000 | 1A |
Polgár Roman | 221.000 | 1A |
Martin Frič | 202.500 | Kosice |
Christian Heckenast | 192.000 | 1B |
Kelemen Patrik | 168.500 | 1A |
Hanzel Dušan | 150.500 | 1A |
Červený Ladislav | 107.500 | 1A |
Peter Kuzma | 107.500 | Kosice |
Zubaj Jaroslav | 107.000 | 1A |
Dominik Desset | 105.000 | 1B |
Ebringer Peter | 97.000 | 1A |
Valent Vladimír | 94.000 | 1A |
Potrili Ciklaméni | 93.000 | 1B |
István Németh | 61.000 | Kosice |
Bunyok Szymon | 50.000 | 1A |
Eyal Saidof | 45.000 | 1B |
Monika Paulenová | 34.500 | 1B |
[ad_2]
Source link