Wer gewinnt den Montesino Summer Cup III?

[ad_1]




Heute um 14 Uhr geht die dritte Fassung des Montesino Summer Cups in die Turnier. George P. ist welcher Chipleader im Finale des € 99 No Limit Hold’em Turniers, für dem € 25.000 an Preisgeldern und ein WPT Nationalistisch Ticket verteilt werden.

WB_1920x1080_SummerCup2016_078_160606CMTag 1A hatte am Mitte der Woche 116 Entries gebracht, womit nur zwölf Spieler heil durch den Tag kamen. Dieser zweite Starttag am gestrigen Freitag, den 19. August, war mit 127 Spielern irgendetwas stärker besetzt, weitere 31 Rhenium-Entries genügten ungeachtet nicht, um die garantierten € 25.000 zu glücken.

Wie schon am ersten Starttag versuchten zahlreiche Montesino Regulars ihr Hochgefühl und gingen mit 25.000 Kartoffelchips in 14 Levels à 30 Minuten. Nicht ganz so heftig sollte es an Tag 1B zur Sache in Betracht kommen, wenigstens 24 Spieler durften am Finale Kartoffelchips eintüten. Milan Budak sicherte sich unterdies den Tagessieg mit 405.000 Kartoffelchips, er blieb ungeachtet doch merklich hinterm Chipleader von Tag 1A, George P., mit 570.000 Kartoffelchips zurück.

Für jedes die insgesamt 36 Spieler geht es um 14 Uhr für den Blinds 4k/8k, Ante 1k um 28 bezahlte Plätze. Dieser MindestensCash bringt unterdies € 220 ein, welcher Sieger darf sich nicht nur oben € 4.640, sondern zweitrangig oben dies € 1.100 WPT Nationalistisch Ticket freuen. Die Turnier um den Triumph gibt es ab 14:30 Uhr zweitrangig im Livestream zu sehen, den wir Euch natürlich hier aufwärts Pokerfirma zeigen. Paul Preis kommentiert wieder mit Gästen.

Wer doch tunlichst selbst spielt, findet beim € 37 NLH Bounty on President Spezial ab 19 Uhr Vielzahl. Hier wird mit 20.000 Kartoffelchips und 20 Minuten um zusammensetzen garantierten Preispool von € 5.000 gespielt. Die Un… findet Ihr unter montesino.at.

Reihe Name Vorname Nation Chipcount T/Sulfur
1 P. George AUT 570.000 25/5
2 Nguyen Nghj AUT 503.000 26/5
3 Budak Milan AUT 405.000 23/9
4 Huk Martin POL 384.000 23/1
5 Siber Christian AUT 315.000 23/8
6 Nemeth Miklos HUN 303.000 24/5
7 Heißenberger Andreas AUT 279.000 24/3
8 Thaumüller Manuel AUT 243.000 26/8
9 Refaey Hesaam AUT 240.000 25/7
10 Andric Boris AUT 239.000 26/3
11 Rosner Paul AUT 221.000 26/6
12 Aldrian Wolfgang AUT 214.000 23/7
13 Szabo Thomas AUT 213.000 26/7
14 Thüringer Marvin AUT 197.000 24/7
15 Waindzoich Kevin GER 193.000 26/4
16 Engel Albert AUT 190.000 25/2
17 Bielz Jürgen AUT 188.000 23/5
18 Fally Peter AUT 164.000 23/6
19 Lentsch Christoph AUT 155.000 24/1
20 Schlauss Hubert AUT 155.000 26/1
21 Licker Michael AUT 145.000 23/2
22 Jovanovic Danijel AUT 141.000 24/6
23 Mekinpulos Benjamin AUT 120.000 26/9
24 Pöczl Laszlo HUN 120.000 26/2
25 Erdt Christoph AUT 115.000 25/9
26 Reichel Andreas AUT 110.000 25/6
27 Mastria Nicole SUI 105.000 25/3
28 Jairath Amit AUT 95.000 24/2
29 Mikic Vidan GER 95.000 23/3
30 Felsing Moritz GER 91.000 24/8
31 Eghbalzad Ali AUT 83.000 24/9
32 Jarosch Thomas AUT 80.000 25/8
33 Parsian Manutschehr AUT 79.000 25/1
34 Rein Andreas AUT 52.000 23/4
35 Müller Peter AUT 37.000 25/4
36 Glausch Stephan AUT 20.000 24/4

Payouts:

PLACE NAME Country PRIZE LB
1 € 4.640
+ WPTN Ticket
1.410
2 € 3.150 1.236
3 € 2.190 1.134
4 € 1.590 1.061
5 € 1.210 1.005
6 € 940 960
7 € 790 921
8 € 650 887
9 € 530 858
10 € 420 831
11 € 420 807
12 € 420 786
13 € 350 765
14 € 350 747
15 € 350 730
16 € 310 713
17 € 310 698
18 € 310 684
19 € 280 670
20 € 280 657
21 € 280 645
22 € 250 633
23 € 250 622
24 € 250 612
25 € 220 601
26 € 220 591
27 € 220 582
28 € 220 573

 



[ad_2]

Source link