[ad_1]
Die Triple A Series in welcher Spielbank Hauptstadt von Deutschland konnte gestriger Tag, den 17. März, erneut mit einem neuen Rekordergebnis glänzen. An Tag 1B beim € 303 + 30 Main Event wurden 287 Entries verzeichnet und damit sind es jetzt schon 532 Entries, solange bis zum Start von Tag 2 ist die Late Registration jedoch noch möglich.
Erneut war die Hefegebäck Poker Szene sozusagen komplett vertreten, manche wenige Spieler waren trotzdem selbst extra angereist. An den Tischen waren unter anderem Tom Holke, Ronny Voth, Ralf Zapfen, Schakal, The Tourist, El Presidente, Stefan Ott, Stefan Petri, Peter Siemund, Tiko, Dirk Benz, Stone Wall Jackson, El Fuego, Patrick Wolff, Stackattack, Tiger, Ralf Bischof, welcher Türke, Cyberdyne, Flüchtling, Mettry Botras, Minnie Mouse, Enver Abduraimov, Andre Elstermann, Heppi, Eric Jahnsen und Teufelskerl.
Erneut waren die 40.000 Startstack zu Händen viele Spieler nicht genug, schon in Level 1 wurden die ersten Rhenium-Entries genommen. Im Laufe des Abend wurde 80 mal nachgekauft, manche schafften es am Finale erst mit dem fünften Stack in Tag 2. Nachher zehn gespielten Level waren dann nur noch 107 Spieler an den Tischen und damit in Betracht kommen solange bis jetzt 191 am Satertag um 15 Uhr in die nächste Teilstück.
Zum Finale des Tages war lichtvoll, dass welcher Tagessieg zwischen M. Purevtseren und Schlüssel ausgespielt wurde. Beiderartig saßen am gleichen Tisch und dominierten hier klipp und klar. Unter ferner liefen dem direkten Zweikampf gingen die beiden nicht aus dem Wege, letztlich sollte M. Purevtseren den Tagessieg einfahren. Mit 327.400 Rohscheiben schaffte er es trotzdem nicht ganz an Hoai Nam Dinh heran, welcher an Tag 1A mit 347.800 noch klitzekleines bisschen mehr Rohscheiben eintüten durfte. Schlüssel erreichte 265.500 und musste selbst noch D. Perkovic mit 308.800 Rohscheiben vorbei lassen.
Pokerfirma wird Satertag ab 15 Uhr von Tag 2 berichten und hält Euch im Liveblog hinaus dem Laufenden. Jedweder Nicht zur Triple A Series findet Ihr unter spielbank-berlin.de.
Reihe | Nickname | Chipcount |
1 | Hoai Nam DINH | 347.800 |
2 | PUREVTSEREN, M. | 327.400 |
3 | PERKOVIC, D. | 308.800 |
4 | SCHLÜSSEL | 265.600 |
5 | PURRUCKER, A. | 257.800 |
6 | MICHALCZYK, A. | 252.700 |
7 | HELBIG, A. | 240.100 |
8 | AKBARI, Nitrogenium. | 233.500 |
9 | DOWNAROWICZ, R. | 230.000 |
10 | Dr. Wheelchair | 228.100 |
11 | BLUECHER, Sulfur. | 225.700 |
12 | SCHIROW, I. | 222.700 |
13 | TOPRAKLI, Fluor. | 222.700 |
14 | EINERT, B. | 216.300 |
15 | POPPINGA, R. | 214.800 |
16 | DEUTSCHMANN, H. | 193.200 |
17 | SIEMUND, P. | 191.900 |
18 | CRONAUER, J. | 187.100 |
19 | WERNER, Fluor. | 185.800 |
20 | RACH, Sulfur. | 179.300 |
21 | ZAWADZKI, J. | 179.100 |
22 | Stackattack | 179.100 |
23 | HÄHNGE, Sulfur. | 176.800 |
24 | RÖWER, D. | 175.800 |
25 | BOGHOSIAN, B. | 175.700 |
26 | Ram | 172.800 |
27 | Gerd | 172.300 |
28 | MALPRICHT, B. | 171.100 |
29 | QUADE, H.P | 170.700 |
30 | KLENKE, Kohlenstoff. | 169.500 |
31 | DRZEWUCKI, A. | 167.600 |
32 | BLÜTHGEN, J. | 166.600 |
33 | KÜCÜK, Nitrogenium. | 166.600 |
34 | KWIATKOWSKI, A. | 166.000 |
35 | Herthino | 165.900 |
36 | Wildtier Card | 164.800 |
37 | MOAGI, Kohlenstoff. | 162.200 |
38 | Szymme | 162.000 |
39 | NAJMRODZKI, M. | 161.200 |
40 | BROMBACHER, Sulfur. | 160.700 |
41 | LÖRSCH, T. | 160.500 |
42 | KNEPPE, Kohlenstoff. | 160.100 |
43 | SAURIN, A. | 154.700 |
44 | GLEN, O. | 153.100 |
45 | KUBICKI, M. | 152.800 |
46 | PERNOT, Y. | 150800 |
47 | Gladiator | 149.500 |
48 | Krokodil | 149.300 |
49 | GARBRECHT, Sulfur. | 148.900 |
50 | BUCZAK, Kalium. | 147.200 |
51 | A.G. | 146.400 |
52 | RUEDIGER, R. | 144.200 |
53 | RASCH, M. | 142.300 |
54 | LÜHRING, M. | 141.900 |
55 | BEKTAS, E. | 139.200 |
56 | MELLANEN, Kalium. | 138.700 |
57 | UNSWORTH, M. | 138.500 |
58 | Matthias | 137.800 |
59 | RACOON | 136.900 |
60 | SEIFFERT, P. | 136.700 |
61 | BÖTTCHER, T. | 136.100 |
62 | LIGDORF, G. | 130.900 |
63 | SMILJKOVIC, D. | 129.200 |
64 | HARTJES, Sulfur. | 128.600 |
65 | BARONJAN, A. | 126.300 |
66 | SOKOLOV, R. | 125.400 |
67 | KLEWER, A. | 125.200 |
68 | BERKIS, G. | 124.900 |
69 | KFD | 123.700 |
70 | Hans im Glücksgefühl | 120.000 |
71 | NEZIREVIC, A. | 120.000 |
72 | WOOGT, M. | 118.400 |
73 | ZUREK, T. | 118.200 |
74 | RAAB, O. | 115.000 |
75 | HAHN, R. | 114.200 |
76 | Freiherr | 113.900 |
77 | CYBERDYNE | 112.400 |
78 | SMAJIC, M. | 112.200 |
79 | BUDAKOV, G. | 111.900 |
80 | FELGNER, M. | 110.400 |
81 | SPRENGER, P. | 110.200 |
82 | BENZ, D. | 108.100 |
83 | Lesayne | 106.400 |
84 | LEPIK, U. | 104.700 |
85 | LUDWIG, Kohlenstoff. | 104.300 |
86 | KLUNTE, M. | 103.200 |
87 | Mephisto | 102.700 |
88 | Rochen | 102.300 |
89 | DOERING, E. | 102.200 |
90 | REINHARDT, M. | 102.200 |
91 | KARATAS, O. | 101.000 |
92 | CRAATZ, Sulfur. | 100.800 |
93 | LEBE, A. | 100.400 |
94 | SAMESCH, Kohlenstoff. | 98.900 |
95 | KRAUSE NOWAK, M. | 98.900 |
96 | NAYEF, Nitrogenium. | 97.600 |
97 | Benny | 96.600 |
98 | Arvin | 95.800 |
99 | DINU, A. | 95.500 |
100 | MUELLER, M. | 95.100 |
101 | KUCAK, Sulfur. | 94.900 |
102 | Herthaner | 94.500 |
103 | BAUMANN, R. | 94.500 |
104 | DEMIRTAS, Nitrogenium. | 94.000 |
105 | ABYZ | 93.400 |
106 | WOLTERS, Fluor. | 93.300 |
107 | Hulk | 91.300 |
108 | John Ferrari | 91.000 |
109 | TAMER, D. | 89.700 |
110 | Nichtregierungsorganisation, H. | 89.500 |
111 | LEHMANN, B. | 87.800 |
112 | HUXLEY, P. | 87.700 |
113 | Knaisch, J. | 87.300 |
114 | FRANK, M. | 85.900 |
115 | WILKE, Kohlenstoff. | 85.500 |
116 | MILANINI, O. | 85.300 |
117 | VOTH, R. | 84.600 |
118 | HIGASHIKAWA, Sulfur. | 83.800 |
119 | Dieser fremde Mann | 83.700 |
120 | DRAGOJE, I. | 83.600 |
121 | ABDURAIMOV, E. | 82.900 |
122 | SPLETTSTÖßER, P. | 82.300 |
123 | LORENTSCHK, Fluor. | 81.800 |
124 | THIEL, A. | 81.100 |
125 | PLOCH, D. | 80.800 |
126 | Kücken | 79.700 |
127 | HAEUSLER, R. | 79.200 |
128 | ZHU, Sulfur. | 77.900 |
129 | Sulfur.L. | 76.400 |
130 | BALTRUSCHAT, B. | 75.200 |
131 | VOGT, L. | 74.200 |
132 | Kuhl, T. | 74.100 |
133 | BEDEI, M. | 72.000 |
134 | MATTHES, M. | 71.900 |
135 | YAVUZ, Y. | 70.800 |
136 | Milan 2013 | 70.000 |
137 | RISSANEN, T. | 69.400 |
138 | Ott | 68.700 |
139 | Schindler, Kalium. | 68.300 |
140 | Jarvis | 68.200 |
141 | Dieser Türke | 67.500 |
142 | ROSE, D. | 67.500 |
143 | HOELZEL, Kohlenstoff. | 65.500 |
144 | DJ RHINO | 63.600 |
145 | GAUDLITZ, M. | 63.500 |
146 | MUNKHSAIKHAN, M. | 62.600 |
147 | SCHÖNBERG, H. | 62.100 |
148 | WALTHER, G. | 61.200 |
149 | PYSIAK, G. | 60.600 |
150 | MAHMOUDIAN DEHKORDI, | 58.300 |
151 | KOWALSKI, B. | 57.100 |
152 | Schekke | 56.900 |
153 | XOX | 54.800 |
154 | Ole | 54.500 |
155 | vierter Monat des Jahres Mayjune | 53.800 |
156 | Minnie Mouse | 53.500 |
157 | OHM, Vanadium. | 53.300 |
158 | Olanski | 51.700 |
159 | Tourist | 51.500 |
160 | KARBACH, T. | 51.200 |
161 | FAKHEREDDIN, M. | 51.000 |
162 | ERIK | 49.300 |
163 | RUSHTON, J. | 49.200 |
164 | TORU, I. | 48.400 |
165 | MARFIEWICZ, M. | 47.200 |
166 | GONZALEZ GONZALEZ, A | 45.600 |
167 | WANG, Y. | 44.600 |
168 | ONAT, D. | 43.800 |
169 | BERGE, M. | 42.300 |
170 | HODJATNEJAD KOLARIJA | 41.500 |
171 | MR. SIE | 40.800 |
172 | MATYJASZKOJC, Kalium. | 40.700 |
173 | LJUBAS, M. | 40.500 |
174 | EFATI, Sulfur. | 39.800 |
175 | STEIN, Fluor. | 38.300 |
176 | LEU, M. | 38.000 |
177 | GLOOR, L. | 37.300 |
178 | KIRBY, J. | 37.200 |
179 | DUBOVS, Sulfur. | 37.000 |
180 | KOEDITZ, Sulfur. | 36.500 |
181 | NEUMANN, Vanadium. | 35.900 |
182 | DOS SANTOS BENGHALIA | 35.800 |
183 | IONESCU, A. | 35.500 |
184 | RAFIJEVAS, E. | 34.400 |
185 | EFENDIC, Kohlenstoff. | 32.700 |
186 | BUSCHINA, Sulfur. | 31.300 |
187 | Darwisch | 29.100 |
188 | RANKIN, D. | 26.300 |
189 | SCHULZ, M. | 26.200 |
190 | 51% | 24.000 |
191 | TRISTIAN | 21.000 |
[ad_2]
Source link