[ad_1]
520 Entries sind es beim $5.000 World Poker Tour (WPT) Championship Event dieser Legends of Poker im Bicycle Kasino geworden und so landeten $2.392.000 im Pot. 37 Spieler in Betracht kommen in Tag 3, die Vorhut hat Jeremy Joseph übernommen.
Die Late Reg war noch zum Start von Tag 2 ungeschützt und wurde noch von 27 Spielern genutzt. Damit waren es insgesamt 520 Entries und 226 davon nahmen den Kampf um die 65 bezahlten Plätze gen. Recht rasch ging es zur Sache und viele Umgang blieben am Weg zum MinimalCash von $8.190 gen dieser Strecke. Nachrangig Phil Hellmuth, dieser denn Shortstack unterwegs war, musste sich mit gegen geschlagen verschenken. Am Flop callte er für jedes seine letzten drei BBs all-in, Turn und River änderten nichts und Phil musste in Betracht kommen.
Nachrangig Joseph Cheong, Daniel Strelitz, David Pham, Anthony Spinella und manche mehr gingen leer aus. Phil Laak konnte mit gegen Jacks gen dieser Bubble verdoppeln, weil am River dieser rettende King fiel. Die Könige wurden Bud Lavassani zum Verhängnis, denn er damit short gegen von Joe Serock all-in war. Dies Hauptplatine und Bud ging denn Bubble Boy leer aus.
Solange bis zum Finale des Tages ging es noch heftig zur Sache. Linh Truong, die Chipleaderin von Tag 1B, musste sich mit Tens gegen verabschieden, weil dasjenige Hauptplatine brachte. Mike SExton ging mit Sevens gegen Tens gegen Asse, Kevin Song, dieser anfängliche Chipleader, mit gegen Pocket 3s.
Solange bis zum Finale des Tages nachdem Level 20 waren noch 37 Spieler übrig, die Vorhut hatte sich Jeremy Joseph gesichert – ex aequo mit Kimbo Ung und nur ganz kurz vor Brian Altman. Leer nach sich ziehen schon $12.080 sicher, gen den Sieger warten $474.90. Solange bis dorthin dauert es nur noch, heute geht es um verschmelzen Sitzgelegenheit am Final Table. Die Coverage gibt es unter wpt.com, dasjenige Finale wird dann gen „Live at the Rad“ gezeigt.
Name | Chipcount | Table | Seat |
Jeremy Joseph | 1.110.000 | 6 | 4 |
Kimbo Ung | 1.110.000 | 8 | 6 |
Brian Altman | 1.050.000 | 7 | 7 |
Gueorgui Gantchev | 1.025.000 | 6 | 8 |
Josias Santos | 970.000 | 7 | 3 |
Aaron Van Blarcum | 970.000 | 7 | 8 |
Jisup Hwang | 940.000 | 8 | 8 |
Nipun Java | 820.000 | 8 | 5 |
Anthony An | 765.000 | 5 | 2 |
Kitty Kuo | 715.000 | 9 | 5 |
Steven Spunt | 710.000 | 7 | 2 |
Bruce Kramer | 685.000 | 6 | 2 |
Vahan Sudzhyan | 680.000 | 6 | 1 |
Todd Ivens | 640.000 | 9 | 8 |
Owais Ahmed | 580.000 | 9 | 4 |
Nissar Quraishi | 545.000 | 7 | 1 |
Antonios Roungeris | 514.000 | 6 | 3 |
Taylor Black | 495.000 | 7 | 6 |
Steve Karp | 475.000 | 9 | 3 |
Michael Itaev | 460.000 | 6 | 6 |
Franklin Fok | 460.000 | 9 | 1 |
Isaac Freiherr | 435.000 | 5 | 1 |
Peter Neff | 415.000 | 5 | 8 |
Jared Griener | 405.000 | 8 | 7 |
Aaron Mermelstein | 395.000 | 9 | 6 |
Scott Eskenazi | 385.000 | 8 | 3 |
Schnürlsamt Garcia | 380.000 | 5 | 5 |
Mike Eskandari | 375.000 | 5 | 4 |
Robert Natividad | 335.000 | 8 | 4 |
Arash Ghaneian | 325.000 | 9 | 2 |
Phil Laak | 320.000 | 7 | 5 |
Stan Jablonski | 310.000 | 8 | 1 |
Joe Serock | 285.000 | 5 | 7 |
Jordan Cristos | 275.000 | 6 | 5 |
Mohsin Charania | 245.000 | 6 | 7 |
Kelly Kim | 170.000 | 5 | 3 |
Alex Condon | 120.000 | 8 | 2 |
Payouts:
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | $474.390 | |
2 | $306.265 | |
3 | $226.040 | |
4 | $168.630 | |
5 | $127.165 | |
6 | $96.955 | |
7 | $74.740 | |
8 | $58.265 | |
9 | $45.940 | |
10 | $45.940 | |
11 | $36.640 | |
12 | $36.640 | |
13 | $29.560 | |
14 | $29.560 | |
15 | $24.130 | |
16 | $24.130 | |
17 | $19.930 | |
18 | $19.930 | |
19 | $19.930 | |
20 | $19.930 | |
21 | $16.665 | |
22 | $16.665 | |
23 | $16.665 | |
24 | $16.665 | |
25 | $14.100 | |
26 | $14.100 | |
27 | $14.100 | |
28 | $14.100 | |
29 | $14.100 | |
30 | $14.100 | |
31 | $14.100 | |
32 | $14.100 | |
33 | $12.080 | |
34 | $12.080 | |
35 | $12.080 | |
36 | $12.080 | |
37 | $12.080 | |
38 | Ryan Lenaghan | $12.080 |
39 | Joseph Ruigomez | $12.080 |
40 | Phong Turbo Nguyen | $12.080 |
41 | Ryan Goindoo | $10.480 |
42 | Justin Stein | $10.480 |
43 | Ankush Mandavia | $10.480 |
44 | Jeremy Kottler | $10.480 |
45 | Ziao Guo | $10.480 |
46 | Marc Wolpert | $10.480 |
47 | Ryan Rose | $10.480 |
48 | Sam Panzica | $10.480 |
49 | Risiko Kornuth | $9.205 |
50 | Kyung MinimalLee | $9.205 |
51 | Adam Miller | $9.205 |
52 | Michael Nia | $9.205 |
53 | Kevin Song | $9.205 |
54 | Frank Lin | $9.205 |
55 | Xiao Ruan | $9.205 |
56 | Larry Ormson | $9.205 |
57 | Mike Sexton | $8.190 |
58 | Victor Crisostomo | $8.190 |
59 | Linh Truong | $8.190 |
60 | Nhut Nguyen | $8.190 |
61 | Patrick Eskandar | $8.190 |
62 | Fayek Salhab | $8.190 |
63 | Jeremy Levin | $8.190 |
64 | Adam Levy | $8.190 |
65 | Eric Fields | $8.190 |
[ad_2]
Source link