WPT Venetian: Größtes $5k Event jener WPT Historie (Chipcount Update)

[ad_1]

714 Entries waren es beim $5.000 Championship Event jener World Poker Tour (WPT) im Venetian nachher zwei Flights, weitere 485 an Tag 1C machten dies Event zum größten $5k Event in jener WPT Historie.

Die Erfolgswelle von Live-Poker in den USA hält an, quasi unter jedem Event werden Rekorde verbucht. Wohnhaft bei jener WPT Venetian konnte nun mit 1.109 Entries dies größte $5k Buy-In Event in jener WPT Historie verzeichnet werden. Unlust den großen Parties zum Unabhängigkeitstag kamen 485 Entries an Tag 1C beim WPT Event zusammen und es waren selbst zahlreiche prominente Spieler am Start. Eli Elezra, Phil Hellmuth, Vanessa Kade, Landon Tice, Aaron Van Blarcum, Brian Hastings, John Racener, Ema Zajmovic oder selbst Lily Kiletto waren unter denjenigen, die im Laufe jener Tages scheiterten.

Von den 485 Entries kamen rund 150 Spieler heil durch den Tag, wodurch sich Jimmy D’Ambrosio mit 568.500 Rohscheiben den Tagessieg und selbst die Gesamtführung sicherte. Den kompletten Chipcount bzw. Redraw gibt es voraussichtlich erst zum Start von Tag 2.

Welches es schon gibt sind die Payouts. Die 1.109 Entries generierten zusammensetzen Preispool von $5.545.375  – weit zusätzlich den garantierten $3.000.000. Die Top 150 Plätze werden getilgt, jener MinimalCash bringt $8.915. Hinauf den Sieger warten am Mittwoch $910.370.

Die Live-Coverage und aufgebraucht Nicht findet Ihr unter wpt.com.

Chipcounts (340/1.109):

Reihe Name Chip Count Table  Seat
1 Jimmy D’Ambrosio 568.500 46 9
2 Sergii Baranov 542.000 53 2
3 Nate Silver 462.000 51 8
4 Tim McDermott 434.500 45 3
5 Ezequiel Waigel 428.500 69 9
6 Farid Jattin 417.000 65 1
7 Tara Kittle 363.000 61 5
8 Mike Liang 359.000 68 2
9 Sean Perry 358.500 78 8
10 Landen Lucas 353.500 60 9
11 Dapo Ajayi 345.000 59 8
12 Jean Gaspard 338.000 69 8
13 Ryan Dodd 331.500 88 6
14 Shawn Daniels 327.500 74 9
15 Peter Neff 323.500 74 4
16 Darren Elias 318.000 88 7
17 Igor Guberman 315.000 85 7
18 Tony Rauch 312.000 44 3
19 Bill Kurz 312.000 76 8
20 Avi Cohen 309.000 52 2
21 Ugo Faggioli 307.000 67 8
22 Yosif Nawabi 305.000 52 1
23 Möglichkeit Kornuth 301.000 86 2
24 Ari Oxman 299.500 75 4
25 Kyna England 295.500 68 3
26 Chris Limo 289.000 64 6
27 Chad Eveslage 285.500 84 6
28 Andrew Heckman 280.500 62 8
29 Matt Stout 272.000 63 8
30 Justin Zaki 270.500 68 7
31 Gabi Livshitz 264.000 79 2
32 Aram Zobian 260.500 59 5
33 Dan Smith 260.000 59 3
34 Nick Pupillo 259.000 46 7
35 Edgardo Rosario 258.000 49 3
36 Ting Yi Tsai 255.000 69 2
37 Scott Baumstein 254.500 86 4
38 Thomas Boivin 250.500 51 9
39 Stephen Song 250.500 74 5
40 Mike Watson 250.000 54 6
41 Julio Belluscio 249.000 86 9
42 Reginald Roberts 247.000 73 1
43 Chad Trentacosta 244.000 47 3
44 Kitty Kuo 244.000 61 8
45 Elia Ahmadian 244.000 62 5
46 Joseph Henry 243.500 65 9
47 Anthony Hu 243.500 73 8
48 Ian Matakis 243.000 60 5
49 Daniel Negreanu 243.000 64 7
50 Arie Kliper 239.000 78 6
51 Ramiro Petrone 234.000 86 8
52 David Lewis 231.500 53 4
53 Ignacio Moron 230.000 50 4
54 Donald Maloney 230.000 53 3
55 Andjelko Andrejevic 228.500 59 2
56 Christian Harder 227.000 79 1
57 Paul Balzano 225.500 67 1
58 Benjamin Keeline 214.500 44 7
59 Michael Mizrachi 212.000 45 8
60 Muhammad Abdel Rahim 210.000 49 7
61 Baitai Lithium 210.000 62 9
62 Michael Acevedo Sanchez 210.000 71 3
63 William Stanford 208.500 71 4
64 Stanley Lee 208.500 76 2
65 Sam Soverel 207.500 84 1
66 Andrew Ostapchenko 207.500 88 1
67 Nick Petrangelo 206.000 60 3
68 Donys Agnelli 205.000 50 3
69 Johan Schumacher 200.500 75 2
70 Shang Dai 200.000 88 8
71 Stephen Chidwick 196.000 88 3
72 Daniel Chuprun 193.500 61 1
73 John Hennigan 193.500 66 5
74 Raman Afanasenka 193.000 49 4
75 Thomas Gabriel 193.000 67 9
76 Jaime Cervantes Alvarez 192.500 72 9
77 Nadya Magnus 191.500 77 9
78 Rey Lee 188.500 48 7
79 Paul Lee 187.500 50 2
80 Brock Wilson 186.500 53 8
81 Nacho Barbero 185.500 75 8
82 David Brookshire 185.500 84 5
83 Michael Rocco 185.000 58 6
84 Justin Bond 184.500 47 5
85 Vijay Ramani 184.000 68 6
86 Mihai Manole 183.500 54 8
87 Kristen Bicknell 181.500 73 2
88 Bobby Oboodi 181.500 73 4
89 Todd Julich 180.000 46 1
90 Nicholas Blumenthal 178.000 73 9
91 Joshua Ferrer 175.000 88 5
92 Adam Demersseman 172.500 62 3
93 Will Berry 172.000 48 4
94 Bob Shao 172.000 76 3
95 Daniela Rodriguez 171.500 49 2
96 Valentyn Shabelnyk 171.500 60 8
97 Sergi Reixach 171.500 79 7
98 Joe Cada 170.500 88 4
99 Mel Wiener 170.000 68 8
100 Zachary Donovan 168.000 67 6
101 Fred Goldberg 168.000 72 2
102 Daniel Dumont 167.500 72 7
103 Mitchell Halverson 164.500 46 3
104 Tony Sinishtaj 163.500 66 1
105 Kenny Hallaert 163.000 70 7
106 Kenny Huynh 161.000 59 6
107 Joe McKeehen 161.000 68 4
108 Ronald Sullivan 159.500 63 1
109 Nabil Mohamed Abdien Cardoso 159.000 67 2
110 Tarun Gulati 158.000 78 9
111 Robert Mizrachi 157.000 88 9
112 David Zarrin 156.500 46 6
113 David Peters 156.500 58 5
114 Ron Fetsch 156.500 61 4
115 Chandrasekhar Billavara 155.500 87 2
116 Kilo Krahn 155.000 46 5
117 Rami Owera 154.000 52 8
118 Dylan Lindenbaum 151.000 58 4
119 Markus Gonsalves 150.000 53 6
120 Peter Braglia 150.000 64 2
121 Balakrishna Patur 149.000 61 7
122 Randy Humphries 147.000 61 2
123 Danut Chisu 146.500 72 6
124 Sundeep Veguru 146.000 65 2
125 Jake White 146.000 69 6
126 Candelaria Vaca 145.500 44 8
127 Phil Laak 145.500 60 4
128 Jerry Wong 145.500 74 1
129 Myung Shin 144.500 48 5
130 Keven Stammen 143.000 51 3
131 Ryan Laplante 143.000 87 1
132 Marle Cordeiro 142.500 54 2
133 Justin Saliba 142.500 63 7
134 Craig Varnell 142.000 79 3
135 Karina Lima 141.500 77 2
136 Paul Berger 141.000 52 6
137 Steven Snyder 141.000 69 1
138 Kyle Frey 140.500 69 7
139 Eric Blair 140.000 84 9
140 Daniel Fried 139.500 44 1
141 Victor Crisostomo 139.000 74 8
142 Daniel Maor 138.500 84 7
143 Joey Weissman 138.000 62 4
144 Sam Panzica 137.500 69 4
145 Nikhil Gera 137.500 71 2
146 Jacob Daniels 136.500 66 9
147 Stuart Young 136.500 70 6
148 Uri Reichenstein 136.500 75 3
149 Ashraf Chehata 135.500 52 4
150 Arthur Conan 135.000 53 9
151 Zachary Grech 134.500 49 6
152 Manh Nguyen 134.500 51 7
153 Jeffrey Leonard 134.500 78 4
154 Tuan Phan 134.000 73 6
155 Erik Seidel 134.000 78 2
156 Johnny Oshana 133.500 85 2
157 Eric Baldwin 133.000 69 5
158 Jeremy Ausmus 132.500 66 6
159 Jeffrey Bisesi 131.000 67 7
160 Tony Tran 130.000 64 8
161 Michael Kilker 129.000 75 1
162 Joey Couden 128.500 58 8
163 Sean Winter 127.500 77 8
164 Arthur Morris 127.000 61 6
165 Barak Wisbrod 126.500 70 3
166 Jerry Humphrey 126.000 79 6
167 Scotty Nguyen 124.000 74 6
168 Qing Liu 123.000 49 9
169 Jordan Koransky 122.500 53 7
170 Kevin Eyster 122.000 66 2
171 Jason Wheeler 122.000 75 5
172 Mark Ketteringham 120.000 48 9
173 John Riordan 119.000 50 6
174 Harrison Gimbel 119.000 50 7
175 Omar Saeed 119.000 59 9
176 Elio Fox 117.500 54 1
177 Jake Schwartz 117.500 58 3
178 Benny Glaser 117.500 76 6
179 David Gonzalez 115.500 59 7
180 Jordan Cristos 115.500 62 1
181 Filipp Khavin 115.000 49 1
182 Frank Stepuchin 115.000 72 1
183 Sheldon Gross 115.000 85 4
184 Jason Mann 114.500 68 5
185 Pat Lyons 114.000 64 1
186 William Criego 113.000 50 5
187 Aaron Mathis 113.000 62 2
188 David Pham 113.000 70 2
189 Dan Shak 113.000 77 1
190 Young Phan 112.500 47 1
191 Jerry Payne 112.500 54 7
192 Sergio Aido 112.500 54 9
193 Andrew Lichtenberger 112.000 48 8
194 Xuan Liu 112.000 54 4
195 Paul Clotar 111.000 51 4
196 Paulina Loeliger 111.000 71 9
197 Michael Brinkenhoff 110.000 65 3
198 Duane Graff 109.000 44 9
199 Jeffrey Olyan 107.500 58 9
200 Steven Spunt 107.500 63 2
201 Jon Gottlieb 107.000 72 3
202 Ken Einiger 107.000 76 4
203 Tony Wasaya 106.500 58 2
204 Duff Charette 106.500 61 9
205 Matthew Davis 105.500 45 4
206 Dylan Wilkerson 104.000 65 7
207 Greg Himmelbrand 103.500 50 8
208 Stan Jablonski 103.500 63 9
209 Katholisch Liebert 103.500 70 5
210 Anselmo Villarreal 103.000 47 4
211 Rodney Danger 102.000 71 1
212 Anthony Zinno 101.500 87 4
213 Rania Nasreddine 101.000 73 3
214 Duy Duong 100.500 74 3
215 Nicholas Lanzi 99.500 50 9
216 Kenn Pluard 99.500 72 8
217 Ky Nguyen 96.500 51 2
218 Fawaz Siddiqui 95.500 62 6
219 Artem Tymoshenko 95.000 44 2
220 Trevor Rosenberg 95.000 46 4
221 Ilir Rugova 95.000 49 5
222 Anshum Jain 94.500 48 6
223 Jason Knockout 94.500 52 5
224 Mukul Pahuja 93.000 45 2
225 Tan Nguyen 91.000 53 1
226 Cheang Yoo 91.000 78 1
227 Jonathan Prince 90.500 68 1
228 Barry Hutter 90.500 85 9
229 Shannon Shorr 90.500 86 6
230 A.J. Kelsall 90.000 45 9
231 Ivan Galinec 90.000 54 5
232 Mark Seif 90.000 86 7
233 Armando Figueroa 89.000 60 6
234 Matas Cimbolas 88.500 52 7
235 David DiBernardi 88.500 79 8
236 Arnold Spee 88.000 76 9
237 Matthew Zarcadoolas 87.000 86 3
238 Eugene Kwak 86.000 44 6
239 Shankar Pillai 86.000 72 4
240 Brandon Wilson 86.000 84 3
241 Jim Gilbert 84.500 65 4
242 Huy Thu Lam 83.000 48 2
243 Remi Castaignon 82.500 60 7
244 David Novosel 82.000 59 1
245 Joelle Parenteau 81.500 63 3
246 Timothy Converse 81.500 77 4
247 Paul Siem 81.000 74 2
248 Mark Uminn 81.000 77 3
249 John Strawser 80.500 76 1
250 Jeffrey Yarchever 79.000 50 1
251 Jason Dewitt 77.500 69 3
252 Paul Chauderson 77.000 64 9
253 Joshua Garber 77.000 85 8
254 Brayden Gazlay 76.500 72 5
255 Robert Natividad 76.000 51 5
256 Ankush Mandavia 76.000 52 3
257 Lawrence Ma 76.000 71 7
258 Pfizer Jordan 76.000 77 5
259 Viny Lima 75.000 65 6
260 Noah Novick 74.500 78 3
261 Michael Walsh 73.500 68 9
262 Joseph Liberta 73.500 76 5
263 Nick Schulman 73.000 51 1
264 Ben Palmer 71.500 77 6
265 Aaron Thivyanathan 70.000 54 3
266 Francis Anderson 70.000 64 3
267 Said El Harrak 70.000 78 5
268 Upeshka De Silva 69.500 79 9
269 Corey Hochman 67.500 45 6
270 Billy Pilossoph 67.500 79 4
271 Zhen Cai 66.500 53 5
272 Andre Barrett 66.000 49 8
273 Olivier Rebello Frechette 66.000 73 5
274 Philip Shing 65.000 67 5
275 Orson Young 64.500 62 7
276 Shan Jing 63.500 46 8
277 Toby Boas 63.000 59 4
278 Logan Vogt 63.000 85 1
279 Kristen Deardorff 62.500 86 1
280 Pierce Mckellar 62.000 71 8
281 Matthew Su 61.500 60 2
282 Danny Wong 61.500 87 6
283 Eddy Sabat 61.000 48 1
284 Gary Bolden 61.000 84 4
285 Michael Nia 60.000 66 4
286 Luigi Esposito 60.000 74 7
287 Spiro Mikrogianakis 60.000 87 3
288 Hassan Tahsildar 59.500 60 1
289 Sine tempore Davies 58.500 63 5
290 Maria Konnikova 58.500 66 3
291 Jim Collopy 55.500 77 7
292 Danny Qutami 55.000 76 7
293 Ran Ilani 54.000 58 1
294 Taylor Alexander Wilson 53.500 58 7
295 Joe Elpayaa 53.500 67 4
296 David Coleman 53.500 85 6
297 Alex Feiner 53.000 47 6
298 Adam Brownstone 52.500 64 5
299 Maxx Coleman 52.500 85 5
300 Jack McClelland 52.000 73 7
301 James Calderaro 51.500 51 6
302 Lawrence Broome 50.500 87 5
303 David Levi 49.500 75 7
304 Andrew Brinkley 47.500 85 3
305 Brian Altman 47.500 88 2
306 Isaac Choi 47.000 70 4
307 Ryan Riess 47.000 70 9
308 Michelle Beamish 46.000 48 3
309 Jared Jaffee 45.000 45 1
310 Justin Young 45.000 46 2
311 Dave Eldridge 45.000 63 4
312 Lee Markholt 45.000 66 8
313 Shi Gi Chen 44.000 67 3
314 Alex Rocha 44.000 87 8
315 Kia Hooshmand 43.500 61 3
316 Sam Cohen 43.500 87 7
317 Dominique Mosley 42.000 70 8
318 John Gordon 41.500 84 8
319 Thong Tran 41.000 70 1
320 Manig Loeser 41.000 87 9
321 David Farber 38.000 64 4
322 Chris Moorman 38.000 65 8
323 Allen Kessler 38.000 71 5
324 Steven Dang 36.000 84 2
325 Ben Yu 35.000 86 5
326 Anthony Spinella 34.500 45 7
327 Vlad Darie 33.500 75 9
328 Adam Hendrix 33.000 47 7
329 Brek Schutten 32.500 66 7
330 Cliff Josephy 31.500 79 5
331 Julian Parmann 29.000 47 9
332 Zuqin Zhou 27.000 71 6
333 Michael Rossitto 26.500 78 7
334 Kevin Schulz 26.000 47 8
335 Michael Mcnicholas 25.000 63 6
336 Zachary Khang Vuong 25.000 75 6
337 Vladimir Vasilyev 24.500 44 4
338 Joe Kuether 22.000 47 2
339 Brent Francia 22.000 52 9
340 Derek Gregory 16.500 65 5

Payouts:

1st: $910.370
2nd: $606.890
3rd: $448.755
4th: $335.200
5th: $252.945
6th: $192.855
7th: $148.580
8th: $115.685
9th-10th: $91.035
11th-12th: $72.410
13th-14th: $58.230
15th-16th: $47.340
17th-20th: $38.920
21st-24th: $32.355
25th-32nd: $27.210
33rd-40th: $23.145
41st-48th: $19.920
49th-56th: $17.345
57th-64th: $15.285
65th-72nd: $13.635
73rd-80th: $12.310
81st-89th: $11.250
90th-98th: $10.415
99th-116th: $9.760
117th-134th: $9.270
135th-150th: $8.915

[ad_2]

Source link