[ad_1]
Max Kruse steht beim kleinen Lowball jener World Series of Poker 2017 in jener nächsten Runde. Sigi Stockinger hat den Cut ebenfalls überstanden.
Ein weiteres Turnier jener WSOP 2017 ist gestartet. Zum Besten von dasjenige $1.500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw meldeten sich 326 Spieler. Damit geht es um $440.100 an Preisgeldern. Die Payouts verteilen sich gen 49 Spieler wodurch jener MindestensCash $2.267 einbringt und gen den Sieger dasjenige Bracelet sowie $109.967 warten.
Vorjahressieger Andrey Zaichenko, John Monnette, Chris Klodnicki, Mike Leah, Fabrice Soulier, Tom Schneider, John Racener, Terrence Chan, David „Bakes“ Baker, Benny Glaser, Barry Greenstein, Eli Elezra, Frank Kassela, Jason Mercier, Scott Clements sowie Ismael Bojang gehörten zu den Spielern, die ihre Rohscheiben am Tisch ließen.
Nachher Vorgehen jener Turnieruhr saßen noch 61 Spieler an den Tischen. Mark Roland aus den USA liegt mit 116.600 in Rohscheiben gen jener Pole Status. Max Kruse (23./47.100; Foto) liegt im oberen Mittelfeld und Siggi Stockinger (36.000) nimmt Tag 2 von Status 34 aus in Übergriff.
Event #28: $1,500 Limit 2-7 Lowball Triple Draw
Buy-in…1.500
Entries: 326
Preisgeld: $440.100
Verbliebende Spieler: 61
Durchschnittlicher Stack: 40.22
Limits: 1.200/2.400
Die Payouts:
Sitzplatz | Preisgeld |
---|---|
1 | $109.967 |
2 | $67.952 |
3 | $43.597 |
4 | $28.740 |
5 | $19.482 |
6 | $13.591 |
7-8 | $9.765 |
9-10 | $7.233 |
11-12 | $5.528 |
13-18 | $4.364 |
19-24 | $3.563 |
25-30 | $3.011 |
31-36 | $2.638 |
37-42 | $2.399 |
43-49 | $2.267 |
—> die WSOP 2017 Schedule
—> alle Ergebnisse der WSOP 2017
—> komplette Las Vegas Turnier-Action im Sommer 2017
Weitere Informationen gibt es gen: www.wsop.com
Die Chip Counts:
Reihe | Spieler | Table/Seat | Rohscheiben | |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Roland | HAMMONTON, NJ, US | 706/1 | 116.600 |
2 | Brian Brubaker | MANHATTAN BEACH, CA, US | 705/6 | 86.600 |
3 | Rick Fuller | SNOHOMISH, WA, US | 704/5 | 80.900 |
4 | Jon Turner | HENDERSON, NV, US | 702/6 | 75.500 |
5 | Yuval Bronshtein | TEL AVIV, IL | 706/6 | 71.800 |
6 | Helge Stjernvang | KOLSAS, , NO | 700/5 | 70.600 |
7 | Frank Athey | MINERAL WELLS, WV, US | 700/6 | 68.400 |
8 | Ian Johns | NEWCASTLE, WA, US | 706/3 | 64.400 |
9 | Jordan Siegel | Oceanside, NY, US | 710/2 | 64.100 |
10 | Jeremy Heartberg | SCOTTSDALE, AZ, US | 710/5 | 63.400 |
11 | Farah Galfond | CULVER CITY, CA, US | 701/3 | 61.000 |
12 | Carlos Rodriguez | Paramount, CA, US | 705/4 | 60.300 |
13 | Michael Wagner | CHURCHVILLE, NY, US | 701/4 | 57.600 |
14 | Rep Porter | WOODINVILLE, WA, US | 707/1 | 56.900 |
15 | Todd Bui | SACRAMENTO, CA, US | 704/6 | 53.800 |
16 | Mikhail Zlotnik | Brooklyn, NY, US | 711/3 | 53.600 |
17 | Oscar Johansson | Aseda, , SE | 705/2 | 53.500 |
18 | Asher Lower | Santa Barbara, CA, US | 708/4 | 52.900 |
19 | Danny Noam | PHOENIX, AZ, US | 711/4 | 51.400 |
20 | Brendan Taylor | PASADENA, CA, US | 711/2 | 50.500 |
21 | Timothy Frazin | DALLAS, TX, US | 705/3 | 50.000 |
22 | Shaun Deeb | LAS VEGAS, NV, US | 700/4 | 49.000 |
23 | Max Kruse | Hamburg, , DE | 709/4 | 47.100 |
24 | Kyle Miaso | SCOTTSDALE, AZ, US | 700/1 | 46.900 |
25 | Ryan Goindoo | PORT OF SPAIN, TT | 708/2 | 44.800 |
26 | Max Pescatori | MILAN, , IT | 708/6 | 43.500 |
27 | Chris Bjorin | Stockholm, SE | 706/2 | 42.400 |
28 | Bobby Flanigan | COOKEVILLE, TN, US | 709/1 | 41.500 |
29 | Tim Finne | Westfield, NJ, US | 709/3 | 40.800 |
30 | Robert Mizrachi | Miami, FL, US | 709/6 | 38.300 |
31 | Rami Boukai | SAN DIEGO, CA, US | 708/1 | 38.300 |
32 | Dzmitry Urbanovich | PL | 700/3 | 37.900 |
33 | Mike Wattel | CHANDLER, AZ, US | 710/3 | 37.000 |
34 | Sigi Stockinger | LINZ, , AT | 704/4 | 36.000 |
35 | Michael Sanders | Russellville, AR, US | 705/5 | 34.600 |
36 | Jorge Walker | Las Vegas, NV, US | 711/5 | 33.700 |
37 | Ralph Rudd | DOWNEY, CA, US | 708/3 | 33.200 |
38 | Douglas Grismore | Seattle, WA, US | 704/2 | 32.100 |
39 | Andrew Kelsall | TAMPA, FL, US | 710/6 | 32.000 |
40 | Nicholas Ptasnik | JAMESBURG, NJ, US | 711/6 | 28.200 |
41 | Jason Riesenberg | LAS VEGAS, NV, US | 700/2 | 27.300 |
42 | Matt Szymaszek | CHARLESTOWN, MA, US | 709/5 | 26.600 |
43 | Anna Wroblewski | PROVIDENCE, RI, US | 701/6 | 26.200 |
44 | Stuart Rutter | BIRMINGHAM, , GB | 702/2 | 26.100 |
45 | Jacob Boyle | LEAWOOD, KS, US | 706/4 | 22.900 |
46 | Kyle Kloeckner | SAINT LOUIS, MO, US | 701/2 | 22.500 |
47 | Daniel Negreanu | TORONTO, ON, CA | 701/5 | 19.900 |
48 | Michael Shaw | Philadelphia, PA, US | 710/4 | 19.800 |
49 | Russell Clayton | HUNTINGDON VALLEY, PA, US | 706/5 | 18.200 |
50 | Alan Myerson | SHERMAN OAKS, CA, US | 707/3 | 18.000 |
51 | Timothy Batow | TULSA, OK, US | 702/4 | 17.300 |
52 | Dean Kerl | Phoenix, AZ, US | 702/3 | 17.000 |
53 | Jonathan Duhamel | BOUCHERVILLE, QC, CA | 702/1 | 16.400 |
54 | Xavier Kyablue | HERMOSA BEACH, CA, US | 702/5 | 15.300 |
55 | Mark Gregorich | LAS VEGAS, NV, US | 707/4 | 14.000 |
56 | Jesse Hampton | Mercer Island, WA, US | 709/2 | 9.400 |
57 | Brian Tate | Santa Monica, CA, US | 704/1 | 8.900 |
58 | Richard Chase | WESTLAKE VILLAGE, CA, US | 708/5 | 8.900 |
59 | Andrew Yip | RICHMOND HILL, ON, CA | 707/6 | 8.000 |
60 | Larry Wright | Mc Queeney, TX, US | 704/3 | 6.400 |
61 | Andrew Barber | SACRAMENTO, CA, US | 710/1 | 4.000 |
[ad_2]
Source link