[ad_1]
Zwei weitere Flights des COLOSSUS Events welcher World Series of Poker 2017 sind gespielt. Tonio Röder geht wie bester Spieler aus Tag 1C mit einem großen Stack in die nächste Runde.
Welcher zweite Starttag beim $565 COLOSSUS III welcher WSOP 2017 brachte 5.426 Entries. Zwischen Flight 1C wurden 3.102 Entries verzeichnet. Ein Cash ging unter anderem an Florian Meister Reineke ($916), Philipp Ruppert ($1.018), Christophe Gross ($1.018), Johannes Mansbart ($1.018) und NichtSchwartz ($1.143).
Den Sprung in Tag 2 schaffte Leo Tran, welcher sich 106.000 in Rohscheiben erspielte. Jeweils 409.000 in Rohscheiben holten Tonio Röder (Foto) und welcher US-Ami Alexander Borteh. Zu Gunsten von die Gesamtführung reicht es jedoch nicht. Mark Peters sicherte sich im Kontext Flight 1A 426.000 in Rohscheiben.
Welcher zweite Flight des Tages sorgte zu Gunsten von 2.324 Entries. Den Cut überstanden 82 Spieler, womit sich welcher Irländer Toby Joyce (440.000) die meisten Rohscheiben erspielte. Schnürlsamt Garcia, welcher im Kontext welcher dies COLOSSUS der WSOP 2015 holte, geht mit 415.000 in Rohscheiben in Tag 2.
Die offiziellen Chipcounts zu Flight 1D liegen noch nicht vor. Wir reichen sie schnellstmöglich nachher. [Nachtrag] 82 Spieler sind durch den Tag gekommen, darunter nicht zuletzt welcher deutsche Wahlbrite Markus Kuhnen (118.000).
Event #5: THE COLOSSUS III – $565 No-Limit Hold’em
Buy-in: $565
Entries: tba
Preisgeld: tba
Vebliebene Spieler: tba
Durchschnittlicher Stack: tba
Blinds: 4.000/8.000; 1.000
Berichte: Tag 1A/1B
—> die WSOP 2017 Schedule
—> alle Ergebnisse der WSOP 2017
—> komplette Las Vegas Turnier-Action im Sommer 2017
Weitere Informationen gibt es hinaus: www.wsop.com
Die Chip Counts aus Tag 1C:
Reihe | Spieler | Table/Seat | Rohscheiben | |
---|---|---|---|---|
1 | Tonio Roder | RUESSELSHEIM, , DE | 361/1 | 409.000 |
2 | Alexander Borteh | DELAWARE, OH, US | 312/8 | 409.000 |
3 | Matthew Holtzman | Brooklyn, NY, US | 303/4 | 382.000 |
4 | Mark Johnson Jr | Warren, MI, US | 360/3 | 368.000 |
5 | Christopher Haydt | Thousand Oaks, CA, US | 308/4 | 313.000 |
6 | Chris Ferguson | LAS VEGAS, NV, US | 360/7 | 309.000 |
7 | Gavin O’Rourke | Portlaoise, IE | 339/7 | 298.000 |
8 | Christopher Delgrande | Glen Mills, PA, US | 336/7 | 291.000 |
9 | Kevin Grabel | SOUTHAMPTON, PA, US | 364/6 | 277.000 |
10 | Sine tempore Foster | DEBERRY, TX, US | 303/9 | 276.000 |
11 | Thomas Nachhall | Shrewsbury, GB | 353/6 | 264.000 |
12 | Joe Berry | WISTER, OK, US | 346/4 | 251.000 |
13 | Daniel Trush | EDWARDS, CO, US | 354/2 | 248.000 |
14 | Franklin Connell | Ormond Beach, FL, US | 340/5 | 244.000 |
15 | Dawn Mougel | PHOENIX, AZ, US | 350/8 | 228.000 |
16 | Mark Jones | CANYON LAKE, CA, US | 351/9 | 224.000 |
17 | Elliot Bloch | LAS VEGAS, NV, US | 356/7 | 217.000 |
18 | Robert Moreno | LOCKPORT, IL, US | 364/2 | 211.000 |
19 | Nachman Hauptstadt von Deutschland | Brooklyn, NY, US | 355/3 | 210.000 |
20 | Tyler Thompson | Pasadena, TX, US | 340/2 | 207.000 |
21 | Matthew Krier | Denver, CO, US | 361/7 | 201.000 |
22 | Pfizer Jordan | ZION, IL, US | 352/6 | 187.000 |
23 | Terry Fleischhacker | LAS VEGAS, NV, US | 329/6 | 187.000 |
24 | Matt Lushim | KOKOMO, IN, US | 336/6 | 184.000 |
25 | Jason Lithium | LOUISVILLE, KY, US | 359/3 | 181.000 |
26 | Magdiel Medina | Hialeah, FL, US | 316/1 | 180.000 |
27 | Robby Westrom | SAINT PAUL, MN, US | 320/5 | 177.000 |
28 | DID NOT REPORT 1 | US | 305/3 | 172.000 |
29 | Benjamin Charlemagne | Miami Gardens, FL, US | 344/2 | 170.000 |
30 | Milan Sasek | CZ | 330/5 | 165.000 |
31 | John Finnighan | Las Vegas, NV, US | 330/1 | 165.000 |
32 | Jamie Rosen | LAS VEGAS, NV, US | 294/7 | 161.000 |
33 | Alfredo Gonzalez | Allen, TX, US | 295/9 | 159.000 |
34 | Roger Franco | AUSTIN, TX, US | 314/5 | 154.000 |
35 | Shaun Derry | San Antonio, TX, US | 299/3 | 154.000 |
36 | John Grue | BAINBRIDGE ISLAND, WA, US | 345/1 | 153.000 |
37 | Daniel Dizenzo | Sussex, NJ, US | 351/6 | 153.000 |
38 | Zachary Pierce | Rochester, MN, US | 297/9 | 152.000 |
39 | Dave Banerjee | Diamond Spelunke, CA, US | 349/7 | 148.000 |
40 | Maurice Wearing | San Franzisko, CA, US | 315/8 | 146.000 |
41 | Richard Munro | BELL CANYON, CA, US | 299/9 | 145.000 |
42 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | 320/1 | 144.000 |
43 | Florian Bordet | Berny-Riviere, IT | 334/3 | 142.000 |
44 | Joshua Hergott | Highland Park, IL, US | 300/6 | 141.000 |
45 | Tony Sinishtaj | FLUSHING, NY, US | 357/1 | 140.000 |
46 | Chris Richardson | Dix Hills, NY, US | 328/5 | 135.000 |
47 | Eli Loewenthal | CARMEL, IN, US | 352/8 | 132.000 |
48 | Kfir Nahum | SUNNYVALE, CA, US | 359/4 | 129.000 |
49 | Matt Davenport | Cheshire, GB, GB | 301/2 | 128.000 |
50 | Ellen Lambeth | Palm Coast, FL, US | 313/6 | 128.000 |
51 | Jason Glover | GREENBRIER, AR, US | 364/5 | 125.000 |
52 | Tony Toscano | HUNTINGTON BEACH, CA, US | 299/2 | 122.000 |
53 | Curtis Connors | SAPULPA, OK, US | 298/9 | 122.000 |
54 | Matthew Greenberg | Arlington, VA, US | 321/5 | 120.000 |
55 | Nguyet Dao | Denton, TX, US | 307/8 | 119.000 |
56 | Kristan Mackiewicz | Derby, NY, US | 350/3 | 119.000 |
57 | Khristin Wierman | San Franzisko, CA, US | 349/5 | 119.000 |
58 | Steve Karp | North Miami Beach, , US | 361/6 | 118.000 |
59 | Sungheum Baek | Irvine, CA, US | 313/5 | 117.000 |
60 | Gregory Allowe | Kastell Myers, FL, US | 305/2 | 114.000 |
61 | Christian Rasen | Derby, NY, US | 327/6 | 112.000 |
62 | Lucas Osatelli | FR | 305/1 | 111.000 |
63 | James Lee | EAGLE, CO, US | 296/5 | 110.000 |
64 | Eric Vogel | New Orleans, LA, US | 357/7 | 107.000 |
65 | Van Hiep Tran | Sladkovskeho, , DE | 354/5 | 106.000 |
66 | Jason Gooch | Vidor, TX, US | 356/4 | 106.000 |
67 | Federico Butteroni | Rome, IT | 323/9 | 106.000 |
68 | Jon Houseworth | Miami Beach, FL, US | 364/1 | 105.000 |
69 | Terry Schumacher | Verviers, BE | 294/5 | 105.000 |
70 | Ken Yamamoto | Las Vegas, NV, US | 316/7 | 104.000 |
71 | Matthew Ara | LAS VEGAS, NV, US | 332/9 | 104.000 |
72 | Pojana Jenne | LAS VEGAS, NV, US | 338/8 | 103.000 |
73 | Reggie Franklin | Park Forest, IL, US | 355/7 | 102.000 |
74 | Tommy Townsend | BOERNE, TX, US | 332/4 | 100.000 |
75 | David Galyean | Austin, TX, US | 357/4 | 98.000 |
76 | Barry Robertson | Covington, KY, US | 296/2 | 96.000 |
77 | Natalie Davidson | San Pedro, CA, US | 348/8 | 95.000 |
78 | Gregg Brandel | Dubuque, IA, US | 322/8 | 94.500 |
79 | Kurt Lichtman | NEW YORK, NY, US | 294/3 | 94.000 |
80 | Wenigstens Huang | MONTEREY PARK, CA, US | 359/1 | 90.000 |
81 | Kyle Morgan | Blackfoot, ID, US | 294/8 | 89.000 |
82 | Roman Dohnal | Naklo, , CZ | 338/3 | 88.000 |
83 | Ravi Raghavan | NORTHBROOK, IL, US | 306/3 | 84.000 |
84 | Frederick Lithium | Livingston, NJ, US | 329/2 | 83.000 |
85 | David Towson | San Jose, CA, US | 354/7 | 81.000 |
86 | Taylor Black | Santa Cruz, CA, US | 339/9 | 81.000 |
87 | Cameron Bartolotta | ON, CA | 313/2 | 77.000 |
88 | Alfonso Delgado | Sylmar, CA, US | 349/4 | 77.000 |
89 | Robert Ostler | San Diego, CA, US | 323/3 | 75.000 |
90 | Altynai Fung | Hacienda Heights, CA, US | 308/6 | 74.000 |
91 | Aneris Adomkevicius | KLAIPEDA, , LT | 337/1 | 74.000 |
92 | Craig Gold | Belmont, CA, US | 310/4 | 72.000 |
93 | Brandon Mcintosh | Wilson, WY, US | 302/2 | 70.000 |
94 | Keith Schwartz | Solon, OH, US | 362/7 | 68.000 |
95 | Julio Novo | Tampa, FL, US | 347/6 | 67.000 |
96 | Tracey Germany | Covington, GA, US | 360/4 | 59.000 |
97 | Jarod Ludemann | WELLS, MN, US | 359/8 | 56.000 |
98 | Douglas Rogers | Big Sky, MT, US | 354/1 | 54.000 |
99 | Zo Karim | ORLANDO, FL, US | 331/5 | 52.000 |
100 | Jonathan Alfonso | Austin, TX, US | 337/2 | 52.000 |
101 | Anthony Farelli | Parsippany, NJ, US | 299/5 | 49.000 |
102 | Shawn Wilson | Woodstock, ON, CA | 306/9 | 43.000 |
103 | Andrew Lind | Maplewood, MN, US | 358/8 | 40.000 |
104 | Rusty Boyker | HOUSTON, TX, US | 332/6 | 35.000 |
105 | Haixia Zhang | LOS GATOS, CA, US | 335/9 | 33.000 |
106 | Gary Pratt | Aberdeen, , GT | 337/5 | 32.000 |
107 | Edward Scott Nachhall | Spokane, WA, US | 329/7 | 22.000 |
108 | Mathew Baca | Albuquerque, US | 317/2 | 22.000 |
109 | Michael Berger | Jupiter, FL, US | 337/8 | 18.000 |
Verbliebene Spieler: 109/3.102
Durchschnittlicher Stack: 141.000
Die Chip Counts aus Tag 1D:
Reihe | Spieler | Table/Seat | Rohscheiben | |
---|---|---|---|---|
1 | Toby Joyce | Galway, , IE | 322/9 | 440.000 |
2 | Schnürlsamt Garcia | HOUSTON, TX, US | 339/1 | 415.000 |
3 | Dan Healey | FORT GRATIOT, MI, US | 297/5 | 341.000 |
4 | Asher Conniff | BROOKLYN, NY, US | 320/7 | 319.000 |
5 | James Manganaro | NUTLEY, NJ, US | 297/4 | 319.000 |
6 | Thomas Pomponio | MANAHAWKIN, NJ, US | 348/4 | 295.000 |
7 | John Henson | DOWNEY, CA, US | 295/7 | 260.000 |
8 | Verabreichung Paul | LAS VEGAS, NV, US | 309/3 | 259.000 |
9 | Stuart Gold | NEW YORK, NY, US | 346/7 | 250.000 |
10 | Jason Orrell | Westland, MI, US | 337/3 | 238.000 |
11 | Robert Elliott | Pinson, AL, US | 329/4 | 233.000 |
12 | Manh Nguyen | HOMESTEAD, PA, US | 361/2 | 226.000 |
13 | John Gordon | CLEARWATER, FL, US | 336/3 | 226.000 |
14 | Jan Nakladal | CZ | 358/1 | 223.000 |
15 | Spencer Sweisford | Pottstown, PA, US | 299/8 | 222.000 |
16 | Scott Fitzhugh | Chagrin Dass, OH, US | 327/1 | 221.000 |
17 | Martin Matranca | MIAMI, FL, US | 356/5 | 220.000 |
18 | Tony Tran | Philadelphia, PA, US | 309/9 | 218.000 |
19 | Hien Tran | SACRAMENTO, CA, US | 340/4 | 214.000 |
20 | Rajendra Mahadevappa | Woodbridge, NJ, US | 325/2 | 212.000 |
21 | Sampson Simmons | San Diego, CA, US | 362/1 | 205.000 |
22 | David Won | Ft Washington, MD, US | 318/6 | 195.000 |
23 | Kent Coppock | AURORA, CO, US | 303/8 | 183.000 |
24 | Brian Ku | North Miami, FL, US | 313/8 | 178.000 |
25 | Charbel Azzi | METHUEN, MA, US | 359/7 | 170.000 |
26 | Ron Jenkins | SOUTH EL MONTE, CA, US | 326/7 | 159.000 |
27 | Lue Huang | Fairport, NY, US | 354/8 | 158.000 |
28 | Sergi Reixach | Bournemouth, GB | 318/9 | 156.000 |
29 | Jesse Jaurigue | Covina, CA, US | 308/3 | 146.000 |
30 | Michael Kivland | Onl Signup-No City, IL, US | 351/5 | 146.000 |
31 | Alex Jim | Brooklyn, NY, US | 336/4 | 140.000 |
32 | Nadav Assyag | Honolulu, HI, US | 363/8 | 136.000 |
33 | Sean Gibson | VILLA HILLS, KY, US | 325/3 | 135.000 |
34 | Jakobsson Lopez | Estocolmo, , GS | 343/3 | 134.000 |
35 | Jeffrey Latka | ROCKDALE, IL, US | 312/9 | 130.000 |
36 | Russell Campanella | ROCHESTER, NY, US | 323/4 | 130.000 |
37 | Kyle Wise | Lakeland, FL, US | 336/2 | 126.000 |
38 | Pascal Law | FR | 348/2 | 124.000 |
39 | Samuel Prentice | Toronto, ON, CA | 310/2 | 123.000 |
40 | DID NOT REPORT 2 | US | 314/8 | 123.000 |
41 | Achim Werner | Columbia, MO, US | 319/1 | 118.000 |
42 | Guifang Liu | New York, NY, US | 307/6 | 118.000 |
43 | Markus Kuhnen | GB | 359/6 | 118.000 |
44 | Said Elharrak | Newhall, CA, US | 330/3 | 112.000 |
45 | Markus Gonsalves | SAN DIEGO, CA, US | 297/1 | 111.000 |
46 | Lily Kiletto | KEW GARDENS, NY, US | 363/9 | 110.000 |
47 | Ilkin Amirov | BAKU, , AZ | 309/1 | 108.000 |
48 | Hayg Badem | FR | 362/3 | 104.000 |
49 | Baptiste Chavaillaz | Portland, OR, US | 322/2 | 104.000 |
50 | Mandeep Sah | Gahanna, OH, US | 357/3 | 101.000 |
51 | Michael Nelson | Scottsdale, AZ, US | 356/1 | 99.000 |
52 | Andrew Bulliard | LAFAYETTE, LA, US | 337/9 | 97.000 |
53 | Jeremy Joseph | BUFFALO, NY, US | 297/6 | 94.000 |
54 | Craig Gonzales | Highland, CA, US | 304/2 | 92.000 |
55 | Peter Murphy | SILVERBRIDGE, IE | 342/5 | 91.000 |
56 | Daniel Maor | San Jose, CA, US | 358/5 | 85.000 |
57 | Derek Worley | Riverview, FL, US | 296/1 | 82.000 |
58 | Dan Martin | KLAMATH FALLS, OR, US | 358/9 | 79.000 |
59 | Joshua Mancuso | BATON ROUGE, LA, US | 315/1 | 76.000 |
60 | In Park | Naperville, IL, US | 357/8 | 76.000 |
61 | Paul Kho | Daly City, CA, US | 336/9 | 74.000 |
62 | Stefan Ivanov | Aheloy, BG | 344/9 | 73.000 |
63 | Sai Sirandas | San Franzisko, CA, US | 342/2 | 72.000 |
64 | Platt Robertson | Las Vegas, NV, US | 296/3 | 71.000 |
65 | Brenda Lawrence | Postdienststelle Dass, ID, US | 318/7 | 70.000 |
66 | Kane Kalas | Philadelphia, PA, US | 356/2 | 69.000 |
67 | Robert Palfrey | SEATTLE, WA, US | 326/6 | 69.000 |
68 | Alice May Isidro | 334/1 | 69.000 | |
69 | Abraham Serrano | Acroco, ES | 360/5 | 67.000 |
70 | Michael Kimball | Warner Robins, GA, US | 299/4 | 67.000 |
71 | Andre Crooks | Greenacres, FL, US | 358/7 | 66.000 |
72 | DID NOT REPORT 1 | US | 311/4 | 65.000 |
73 | Craig Fruit | Henderson, KY, US | 357/5 | 63.000 |
74 | Thomas Rogers | OOLTEWAH, TN, US | 307/3 | 60.500 |
75 | Volha Burdukouskaya | Minsk, , BI | 362/2 | 58.000 |
76 | Jason Morrison | Bloomington, IL, US | 316/5 | 57.000 |
77 | Yuliyan Kolev | SOFIA, , BG | 327/4 | 57.000 |
78 | Dylan Cunningham | Morgan Hill, CA, US | 340/7 | 47.000 |
79 | Denny Kim | das nichts gewinnt Angeles, CA, US | 335/6 | 39.000 |
80 | Kevin Burton | NICHOLASVILLE, KY, US | 355/1 | 35.000 |
81 | Jerry Hoover | Lubbock, TX, US | 317/3 | 35.000 |
82 | Wayne Flüsschen | Toronto, ON, CA | 346/1 | 33.000 |
Verbliebene Spieler: 82/2.324
Durchschnittlicher Stack: 142.000
[ad_2]
Source link