[ad_1]
Beim COLOSSUS welcher World Series of Poker 2017 in Betracht kommen 41 Spieler in die nächste Runde. Die Spieler aus dem deutschen Sprachraum sind nicht mehr hiermit.
Nachher drei Starttagen und sechs Flights gingen beim $565 COLOSSUS welcher WSOP 2017 634 Spieler in Tag 2. Jeglicher waren schon im Geld, so dass sich die Reihen schnell lichteten. Leider verabschiedeten sich sekundär die Deutschsprachigen.
So gehörten Johann Schafer (630./$2.470), Matthias Eibinger (579./$3.752), Leo Tran (453./$3.257), Jan Christoph Von Halle (395./$5.182), Tim Niefer (255./$4.418), Florian Strasser (220./$4.418), Rene Mitsching (218./$4.418), Tonio Röder (147./$5.199), Rene Hochmuth (108./$5.199), Herbert Hinterndorfer (102./$5.199), Markus Kuhnen (90./$7.353), Sebastian Pauli (70./$10.687; Foto) sowie Ismael Bojang (65./$10.687; Foto), zu den Spielern, die vorzeitig an die Rails mussten.
Nachher zehn Blind Levels war welcher Tag beendet. Raul Martinez Requena (5,27 Mio) führt dies 41-köpfige Feld in Tag 3. Jener US-Ami Erkut Yilmaz liegt mit 5,15 Mio. gen Reihe 2.
An Tag 3 wird gen den Final Table herunter gespielt. Jeglicher verbliebenen Spieler nach sich ziehen $19.693 sicher, wer den Cut übersteht bekommt mindestens $79.827 und hat Entwicklungsmöglichkeiten gen dies Bracelet sowie die Siegprämie in Höhe von $1.000.000.
Event #5: THE COLOSSUS III – $565 No-Limit Hold’em
Buy-in: $565
Entries: 18.053
Preisgeld: $9.026.500
Vebliebene Spieler: 41
Durchschnittlicher Stack: 2.215.000
Blinds: 40.000/80.000; 10.000
Berichte: Tag 1A/1B – Tag 1C/1D – Tag 1E/1F
—> die WSOP 2017 Schedule
—> alle Ergebnisse der WSOP 2017
—> komplette Las Vegas Turnier-Action im Sommer 2017
Weitere Informationen gibt es gen: www.wsop.com
Die Chip Counts:
Reihe | Spieler | Table/Seat | Kartoffelchips | |
---|---|---|---|---|
1 | Raul Martinez Requena | London, , GB | 700/9 | 5.270.000 |
2 | Erkut Yilmaz | Ritterlich Oaks, CA, US | 700/4 | 5.150.000 |
3 | Pojana Jenne | LAS VEGAS, NV, US | 704/3 | 4.700.000 |
4 | Christopher Mitts | Chino Hills, CA, US | 712/2 | 4.680.000 |
5 | Taylor Black | Santa Cruz, CA, US | 708/9 | 4.275.000 |
6 | Thomas Pomponio | MANAHAWKIN, NJ, US | 712/9 | 4.265.000 |
7 | Hugo Perez | PLANO, TX, US | 708/1 | 3.935.000 |
8 | Ardavan Yazdi | LOS ANGELES, CA, US | 713/4 | 3.735.000 |
9 | Gavin O’Rourke | Portlaoise, IE | 712/8 | 3.000.040 |
10 | Matt Affleck | MILL CREEK, WA, US | 712/6 | 2.890.000 |
11 | Tony Sinishtaj | FLUSHING, NY, US | 704/9 | 2.875.000 |
12 | Taylor Pollard | CONCORD, CA, US | 712/7 | 2.820.000 |
13 | Mark Scacewater | LAKE ST LOUIS, MO, US | 704/7 | 2.800.000 |
14 | Yulius Sepman | St Petersburg, , RU | 700/6 | 2.770.000 |
15 | Lukentür Vrabel | WEST HARTFORD, CT, US | 708/7 | 2.600.000 |
16 | Benjamin Jones | US | 712/5 | 2.485.000 |
17 | Robert Hawkins | Las Vegas, NV, US | 700/1 | 2.400.000 |
18 | Farid Labib-Kiyarash | LAS VEGAS, NV, US | 708/6 | 2.245.000 |
19 | Lukentür Brereton | GB | 700/5 | 2.190.000 |
20 | Michael Telker | BALLWIN, MO, US | 700/8 | 2.155.000 |
21 | Kent Coppock | AURORA, CO, US | 713/1 | 2.125.000 |
22 | Jason Orrell | Westland, MI, US | 700/2 | 2.055.000 |
23 | Robert Elliott | Pinson, AL, US | 713/5 | 1.800.000 |
24 | Robert Webb | Las Vegas, NV, US | 708/3 | 1.640.000 |
25 | Ralph Massey | Chicago, IL, US | 713/6 | 1.500.000 |
26 | Mark Babekov | FOUNTAIN HILLS, AZ, US | 708/5 | 1.434.000 |
27 | John Hanna | Houston, TX, US | 704/4 | 1.285.000 |
28 | Massoud Eskandari | MISSION VIEJO, CA, US | 712/1 | 1.220.000 |
29 | Ron Jenkins | SOUTH EL MONTE, CA, US | 704/2 | 1.140.000 |
30 | Satsuki Ochiai | JP | 713/3 | 1.080.000 |
31 | Justin Gish | Lincoln, NE, US | 708/2 | 1.050.000 |
32 | Alexandru Masek | das nichts gewinnt Angeles, CA, US | 713/9 | 1.005.000 |
33 | Thomas Nachhall | Shrewsbury, GB | 704/1 | 930.000 |
34 | Mark Johnson Jr | Warren, MI, US | 712/4 | 890.000 |
35 | Anthony Utnage | BLOOMINGTON, IN, US | 704/6 | 865.000 |
36 | Daniel Placencia | Santa Barbara, CA, US | 708/8 | 855.000 |
37 | Guifang Liu | New York, NY, US | 704/5 | 700.000 |
38 | Alexander Borteh | DELAWARE, OH, US | 700/3 | 630.000 |
39 | Ronald Lemco | Auburn, WA, US | 708/4 | 630.000 |
40 | Chad Davis | GREENVILLE, TX, US | 713/2 | 460.000 |
41 | Steven Lauson | Manitowoc, WI, US | 713/7 | 380.000 |
[ad_2]
Source link