[ad_1]
Dies $1.500 Limit Omaha 8 dieser Word Series of Poker 2019 geht mit 371 in die zweite Runde. Lawrence Michael und Andrew Brown zur Folge haben dies Feld an. Vladislav Tinchev, Lars Nickolai sowie Ismael Bojang sind ebenfalls weiter.
Event #4 dieser WSOP 2019 ist dies $1.500 Omaha Hi/Lo 8 or Better. 853 Spieler meldeten sich an. Damit geht es um $1,15 Mio. an Preisgeldern. Ebendiese Summe verteilt sich hinauf 128 Teilnehmer. Die Payouts reichen von $2.257 solange bis $228.228.
Wenig frappant war dies Feld stark besetzt. Layne Flack, Andrey Zhigalov, Perry Friedman, Barry Greenstein, Matt Grapenthien und Max Pescatori beendeten den Traum von einem weiteren Bracelet vorzeitig.
Nachher zehn Blind Levels war dieser Tag beendet. 371 Spieler packten ein, die meisten Kartoffelchips erspielten sich Lawrence Michael (79.000) und Andrew Brown (78.000). Vladislav Tinchev (38./40.600), Lars Nickolai (49./38.900) sowie Ismael Bojang (199./20.200; Foto) sind ebenfalls weiter.
Event #4: $1,500 Omaha Hi/Lo 8 or Better
Buy-in…1.500
Entries: 853
Preisgeld: $1.151.550
Verbliebene Spieler: 371
Durchschnittlicher Stack: 23.100
Betting Limits: 1.000/2.000
Die Payouts:
Spielfeld | Preisgeld |
---|---|
1 | $228.228 |
2 | $141.007 |
3 | $98.807 |
4 | $70.231 |
5 | $50.646 |
6 | $37.063 |
7 | $27.530 |
8 | $20.760 |
9 | $15.897 |
10-12 | $12.365 |
13-15 | $9.771 |
16-18 | $7.846 |
19-27 | $6.405 |
28-36 | $5.316 |
37-45 | $4.487 |
46-54 | $3.853 |
55-63 | $3.368 |
64-72 | $2.996 |
73-81 | $2.714 |
82-90 | $2.504 |
91-99 | $2.355 |
100-128 | $2.257 |
World Series of Poker Sinister:
—> WSOP 2019 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2019 Schedule
—> Poker in Las Vegas (warme Jahreszeit 2019 Schedule)
Weitere Informationen gibt es hinauf: WSOP.com
Die Chip Counts:
Reihe | Spieler | Seat | Kartoffelchips | |
---|---|---|---|---|
1 | Lawrence Michael | SAN DIEGO, CA, US | M/623/7 | 79.000 |
2 | Andrew Brown | VALATIE, NY, US | M/620/2 | 78.000 |
3 | Derek McMaster | Richfield, MN, US | M/608/8 | 66.700 |
4 | Clifford Schinkoeth | Collinsville, IL, US | P/300/6 | 64.200 |
5 | Nathaniel Wachtel | CUYAHOGA FALLS, OH, US | P/297/1 | 63.100 |
6 | Eric Watkins | MODESTO, CA, US | M/613/8 | 61.100 |
7 | Andrew Chapman | CHARLESTON, SC, US | P/296/9 | 59.600 |
8 | Ryan Turner | Kent, WA, US | P/290/8 | 58.500 |
9 | Curtis Phelps | OWENSBORO, KY, US | P/305/9 | 58.200 |
10 | Thida Lin | CA, US | M/620/5 | 57.400 |
11 | Kevin Gerhart | Las Vegas, NV, US | P/301/9 | 56.500 |
12 | Benjamin Lazer | Kingston, NY, US | P/293/7 | 55.900 |
13 | Christopher Carney | Chula Vista, CA, US | M/621/4 | 55.500 |
14 | William Brock | Pelham, AL, US | M/608/3 | 55.100 |
15 | Ian Johns | NEWCASTLE, WA, US | M/606/6 | 53.800 |
16 | Michael Chow | LAS VEGAS, NV, US | M/604/3 | 51.700 |
17 | Michael Gabarick | EASTON, PA, US | P/295/2 | 51.400 |
18 | Aleksandr Denisov | Moscow, RU | M/601/1 | 47.500 |
19 | Andrey Zaichenko | MOSCOW, , RU | P/290/6 | 47.300 |
20 | John Esposito | Las Vegas, NV, US | P/293/5 | 46.500 |
21 | Gina Hecht | LOS ANGELES, CA, US | P/291/6 | 46.400 |
22 | Richard Nilmeier | Fresno, CA, US | P/302/7 | 46.200 |
23 | Jeremy Heartberg | SCOTTSDALE, AZ, US | M/608/6 | 45.700 |
24 | Mark Cunningham | TULSA, OK, US | P/300/7 | 45.600 |
25 | Fu-Bang Huang | Yilan City, TW | P/304/9 | 45.300 |
26 | Don Nguyen | CHINO HILLS, CA, US | P/301/6 | 45.200 |
27 | Scott Buller | LINCOLN, NE, US | M/616/9 | 44.900 |
28 | Roger Smith | Sterling, CT, US | M/617/3 | 44.800 |
29 | Nick Guagenti | WESTERVILLE, OH, US | M/623/2 | 43.800 |
30 | Randall Reed | LAS VEGAS, NV, US | M/609/5 | 43.400 |
31 | Scott Brooks | LINCOLNWOOD, , IL, US | M/606/5 | 43.000 |
32 | Stephen Bilodeau | AMARILLO, TX, US | M/623/9 | 42.900 |
33 | Barry Rosenbloom | LOS ANGELES, CA, US | P/303/8 | 42.700 |
34 | Robert Kohlenstoff Keating | THORP, WI, US | M/605/5 | 42.300 |
35 | Hanna Khalaf | Woodside, CA, US | P/287/3 | 41.900 |
36 | Ashish Gupta | Melbourne, AU | P/291/7 | 41.800 |
37 | Mark Roland | HAMMONTON, NJ, US | P/305/7 | 41.700 |
38 | Vladislav Tinchev | Gefährte Zollweg, , DE | P/298/9 | 40.600 |
39 | Ezra Angrist | Rexford, NY, US | M/623/8 | 40.500 |
40 | Michael Russell | Phoenix, AZ, US | P/292/4 | 40.100 |
41 | Bradley Schutzhelm | SCOTTSDALE, AZ, US | P/297/7 | 40.000 |
42 | Gennady Shimelfarb | APPLE VALLEY, MN, US | M/607/9 | 39.600 |
43 | David Benyamine | HENDERSON, NV, US | M/622/1 | 39.600 |
44 | Michael Gambony | Phoenix, AZ, US | P/303/6 | 39.500 |
45 | Paul-François Tedeschi | Bastia, , FR | M/624/6 | 39.400 |
46 | Dan Heimiller | LAS VEGAS, NV, US | M/600/8 | 39.200 |
47 | Nick Verpflegung | OKEMOS, MI, US | M/615/6 | 39.000 |
48 | Manuel Labandeira | MADRID, ES | M/600/9 | 38.900 |
49 | Lars Nickolai | DE | M/616/1 | 38.900 |
50 | Jussi Nevanlinna | HELSINKI, FI | M/623/5 | 38.700 |
51 | Allyn Shulman | LAS VEGAS, NV, US | M/624/1 | 38.600 |
52 | Blair Worb | Winn Monitoda, , CA | M/605/1 | 38.500 |
53 | James Woods | das nichts gewinnt Angeles, CA, US | P/295/5 | 38.000 |
54 | David Flores | Alhambra, CA, US | P/289/5 | 37.500 |
55 | Michael Taylor | CHANDLER, AZ, US | M/604/7 | 37.400 |
56 | Jason Stockfish | Cleveland, OH, US | P/291/8 | 37.200 |
57 | Zengyong Lin | Burnaby, BC, CA | M/620/7 | 37.000 |
58 | James Burns | Smyrna, TN, US | P/289/7 | 36.900 |
59 | Patrick Serda | Winnipeg, MB, CA | P/287/8 | 36.700 |
60 | Joe Aronesty | MIAMI BEACH, FL, US | P/288/6 | 36.400 |
61 | Anthony Richards | West Warwick, RI, US | P/302/6 | 36.100 |
62 | Jesse Schools | Olathe, KS, US | M/600/5 | 36.100 |
63 | Jason Sagle | Niagara Dass, ON, CA | P/299/5 | 35.600 |
64 | Michael Moon | Gilbert, AZ, US | M/617/6 | 35.500 |
65 | Owais Ahmed | ANAHEIM, CA, US | P/292/3 | 35.200 |
66 | Marc Perlman | Tampa, FL, US | M/610/2 | 35.200 |
67 | Daniel Hirleman | CHANDLER, AZ, US | M/614/3 | 35.000 |
68 | Christopher Schaler | TACOMA, WA, US | P/298/1 | 35.000 |
69 | Tom Love | MARIETTA, OH, US | M/613/9 | 34.600 |
70 | Michael Giambalvo | Placentia, CA, US | M/614/2 | 33.900 |
71 | Rami Boukai | SAN DIEGO, CA, US | M/609/7 | 33.800 |
72 | Jeffrey Dewitt | REDMOND, WA, US | P/302/2 | 33.800 |
73 | Manpreet Sangha | Walsall, , GB | M/602/7 | 33.700 |
74 | Matthew Herrera | Commerce City, CO, US | P/305/3 | 33.400 |
75 | Nick Polydoros | SCOTTSDALE , AZ, US | P/295/6 | 33.300 |
76 | Robert Mangino | PLANTATION, FL, US | M/614/7 | 33.200 |
77 | Ron So gut wie | Pequannock, NJ, US | M/622/6 | 33.000 |
78 | Frank Russomanno | NEWARK, NJ, US | P/300/9 | 32.900 |
79 | Jason Beckman | Troy, MI, US | M/621/2 | 32.600 |
80 | Frank Muir | New Port Richey, FL, US | M/608/9 | 32.500 |
81 | Matthew Lansdon | Biloxi, MS, US | P/290/2 | 32.300 |
82 | Spencer Chen | WEST HOLLYWOOD, CA, US | P/299/4 | 32.200 |
83 | Cj Mucciaccio | MIDDLE VILLAGE, NY, US | P/297/4 | 32.100 |
84 | Andrew Barber | SACRAMENTO, CA, US | P/293/8 | 32.100 |
85 | Kostas Kalathakis | PORT RICHEY, FL, US | P/303/9 | 31.800 |
86 | Robert Slezak | OMAHA, NE, US | M/607/8 | 31.700 |
87 | Rupesh Pattni | Duarte, CA, US | M/601/2 | 31.400 |
88 | David Elliott | Boynton Beach, FL, US | M/605/7 | 31.400 |
89 | Shannon Shorr | Las Vegas, NV, US | P/292/6 | 31.200 |
90 | Jeffrey Mitseff | PORTLAND, OR, US | M/607/5 | 31.200 |
91 | Thao Thiem | MINNEAPOLIS, MN, US | P/291/3 | 31.100 |
92 | Quang Truong | Olympische Spiele, WA, US | P/304/1 | 31.100 |
93 | Scott Epstein | LAS VEGAS, NV, US | P/296/1 | 31.000 |
94 | William Kopp | Brecksville, OH, US | P/289/1 | 30.900 |
95 | John Templeton | Tampa, FL, US | P/290/4 | 30.600 |
96 | Scott Abrams | HENDERSON, NV, US | M/604/9 | 30.400 |
97 | Jason Weisbord | Havertown, PA, US | M/612/2 | 30.300 |
98 | Tim Finne | Westfield, NJ, US | M/608/1 | 30.200 |
99 | Philip Long | LONDON, GB | M/606/1 | 30.000 |
100 | David „Bakes“ Baker | ROCHESTER HILLS, MI, US | P/299/1 | 30.000 |
101 | David Moskowitz | SUNSET BEACH, CA, US | M/619/8 | 30.000 |
102 | Scott Clements | Mount Vernon, WA, US | P/300/1 | 29.800 |
103 | Cory Chaput | BIRMINGHAM, MI, US | P/302/1 | 29.800 |
104 | John Zaleski | BOISE, ID, US | P/303/2 | 29.500 |
105 | Rep Porter | WOODINVILLE, WA, US | P/300/5 | 29.400 |
106 | Stephen Johnson | Eugene, OR, US | P/289/3 | 29.300 |
107 | David Flüsschen | ATHENS, GA, US | M/619/5 | 29.300 |
108 | Keith Ohara | CARLSBAD, CA, US | M/622/9 | 29.000 |
109 | Jameson Painter | LAS VEGAS, NV, US | P/290/9 | 29.000 |
110 | Bradley Gordon | SAN JOSE, CA, US | P/287/5 | 28.700 |
111 | Frank Kassela | Chicago , IL, US | M/604/4 | 28.700 |
112 | Christine Antoniuk | BOISE, ID, US | M/612/1 | 28.600 |
113 | Robert Whitehill | FORT WORTH, TX, US | M/601/6 | 28.200 |
114 | Sean Yu | das nichts gewinnt Angeles, CA, US | P/289/6 | 28.100 |
115 | Doug Saab | TRUSSVILLE, AL, US | P/294/1 | 28.100 |
116 | James Madden | Jacksonville, FL, US | M/602/9 | 28.100 |
117 | Jeff Siegal | DALY CITY, CA, US | P/292/2 | 27.600 |
118 | Benjamin Zamani | BOCA RATON, FL, US | M/622/4 | 27.500 |
119 | David Kops | Seaside, CA, US | M/622/7 | 27.400 |
120 | Robert Campbell | MIAMI, FL, US | M/613/3 | 27.200 |
121 | Shannon Petluck | MANSFIELD, MA, US | P/292/9 | 27.200 |
122 | Jeff Madsen | das nichts gewinnt Angeles, CA, US | P/291/2 | 27.100 |
123 | Mitch Maples | SUGAR LAND, TX, US | P/298/8 | 27.100 |
124 | Colin Gelker | Blaine, WA, US | P/288/5 | 27.000 |
125 | Richard Fuller | Snohomish, WA, US | M/609/3 | 27.000 |
126 | John Bunch | LAS VEGAS, NV, US | M/620/9 | 26.900 |
127 | Joseph Couden | Tamarac, FL, US | P/297/9 | 26.700 |
128 | Felipe Duarte | BR | M/610/7 | 26.700 |
129 | Scott Packer | SANTA ANA, CA, US | P/301/2 | 26.600 |
130 | Sean Hayes | Cape Coral, FL, US | M/624/8 | 26.500 |
131 | Richard Nuanes | Golden, CO, US | M/611/3 | 26.500 |
132 | James Iv Pritchard | Dacula, GA, US | M/621/1 | 26.500 |
133 | James Dennig | Troy, MI, US | M/601/4 | 26.300 |
134 | Tom McCormick | FARGO, ND, US | M/622/3 | 26.200 |
135 | Mark Goldberg | Scottsdale, AZ, US | M/612/5 | 26.200 |
136 | Chris Bjorin | Stockholm, SE | M/606/2 | 26.100 |
137 | Kevin Phillipson | LAS VEGAS, NV, US | M/615/3 | 26.100 |
138 | Stephen Tyson | Montreal, QC, CA | M/621/9 | 25.900 |
139 | Jan Stein | BERKELEY, CA, US | M/623/3 | 25.900 |
140 | Eliahu Elezra | Henderson, NV, US | P/302/8 | 25.900 |
141 | Michael Juno | MILWAUKEE, WI, US | P/301/8 | 25.400 |
142 | Dekel Balas | Las Vegas, NV, US | P/303/3 | 25.400 |
143 | Forrest Auel | Hood River, OR, US | M/607/4 | 25.400 |
144 | Nathaniel Wiesner | DALLAS, TX, US | M/613/4 | 25.300 |
145 | Brian Margettes | Lawtey, FL, US | M/619/9 | 25.300 |
146 | John Tran | San Gabriel, CA, US | P/292/5 | 25.100 |
147 | Ron Ware | LAS VEGAS, NV, US | M/602/6 | 25.000 |
148 | Jesse David | Pasadena, CA, US | P/300/3 | 25.000 |
149 | John Mcguire | Spring, TX, US | M/618/3 | 24.900 |
150 | Saya Ono | Cerritos, CA, US | M/610/3 | 24.900 |
151 | Todd Gozur | LAS VEGAS, NV, US | M/618/9 | 24.800 |
152 | David (Wessen) Self | FLORENCE, AL, US | P/288/9 | 24.800 |
153 | Daniel Buzgon | MARLTON, NJ, US | P/303/5 | 24.700 |
154 | Don Aylor | SAN ANGELO, TX, US | M/622/2 | 24.700 |
155 | Patrick Leonard | NEWCASTLE UPON TYNE, , GB | M/621/8 | 24.600 |
156 | David Martin | Moulton, AL, US | M/624/2 | 24.400 |
157 | Chip Jett | HENDERSON, NV, US | P/303/4 | 24.400 |
158 | Michael Bees | Medford, NJ, US | P/301/4 | 24.300 |
159 | Alan Sternberg | NORTH BELLMORE, NY, US | M/612/3 | 24.200 |
160 | Luis Velador | CORONA, CA, US | M/616/8 | 24.100 |
161 | Georgii Belianin | Moscow, RU | M/617/1 | 24.100 |
162 | Rylen Sanehisa | MILPITAS, CA, US | P/305/5 | 23.800 |
163 | John Flournoy | Dallas, TX, US | M/618/6 | 23.700 |
164 | John Monnette | PALMDALE, CA, US | P/290/1 | 23.700 |
165 | Jonathan Streng | CORPUS CHRISTI, TX, US | M/624/9 | 23.700 |
166 | Steven Earleywine | WHITESBORO, TX, US | P/290/5 | 23.600 |
167 | Jerry Wong | Coconut Creek, FL, US | M/608/2 | 23.500 |
168 | Jesse Brooks | BATESVILLE, AR, US | M/612/7 | 23.500 |
169 | Steven Varga | Maricopa, AZ, US | P/288/1 | 23.500 |
170 | Danny Chang | Ozone Park, NY, US | P/304/3 | 23.400 |
171 | Jeffery Houston | Kastell Madison, IA, US | P/299/3 | 23.150 |
172 | Jason Berilgen | HOUSTON, TX, US | M/606/8 | 23.100 |
173 | Ryan Paluf | HIGHLAND HIGHTS, OH, US | M/610/1 | 23.000 |
174 | Christopher Chung | IRVINE, CA, US | P/299/8 | 23.000 |
175 | Paul Zarcone | Holbrook, NY, US | M/611/8 | 22.900 |
176 | Richard Davis | Van Nuys, CA, US | P/304/2 | 22.800 |
177 | Omar Mehmood | FOSTER CITY, CA, US | M/620/4 | 22.400 |
178 | Julian Jenningswhite | Menlo Park, CA, US | P/294/4 | 22.400 |
179 | Jeffery Stepaniuk | Regina, SK, CA | M/621/3 | 22.300 |
180 | Grantel Gibbs | BATON ROUGE, LA, US | M/611/4 | 22.300 |
181 | Matthew Woodward | Las Vegas, NV, US | M/603/7 | 22.200 |
182 | Ian O’Hara | Boca Raton, FL, US | M/620/3 | 22.100 |
183 | Tony Cousineau | DAYTONA BEACH, FL, US | P/288/7 | 22.000 |
184 | Jay Johnson | SAN BERNARDINO, CA, US | M/604/8 | 22.000 |
185 | Richard Brown | NORTH RICHLAND HILLS, TX, U | P/301/5 | 22.000 |
186 | David Campbell | Boulder, CO, US | P/292/7 | 21.700 |
187 | Michael Jacobs | LOS ANGELES, CA, US | P/296/3 | 21.600 |
188 | William Watchman | RENO, NV, US | P/305/8 | 21.400 |
189 | Scott Fitzhugh | Chagrin Dass, OH, US | M/606/7 | 21.300 |
190 | Danny Woolard | Ventura, CA, US | P/300/8 | 21.200 |
191 | Sampo Ryynanen | FI | M/617/8 | 21.200 |
192 | Steven Roth | FORT LAUDERDALE, FL, US | P/287/1 | 21.200 |
193 | Matt Gregoire | LAS VEGAS, NV, US | M/605/8 | 21.100 |
194 | Christopher McHugh | LAS VEGAS, NV, US | M/609/4 | 21.000 |
195 | Bradley Louder | Las Vegas, NV, US | M/614/9 | 21.000 |
196 | Jack Rosenfeldt | REDONDO BEACH, CA, US | M/614/8 | 21.000 |
197 | Colin Burton | KELOWNA, BC, CA | M/601/9 | 20.500 |
198 | Dennis Tymchak | Edmonton, AB, CA | M/616/4 | 20.300 |
199 | Ismael Bojang | VIENNA, , AT | M/619/6 | 20.200 |
200 | Frank Crivello | San Diego, CA, US | P/299/2 | 20.000 |
201 | Ian Birrell | Minneapolis, MN, US | P/269/8 | 20.000 |
202 | Zachary Gruneberg | BOALSBURG, PA, US | M/603/1 | 19.900 |
203 | Gesichtsfotze Lybaert | Meihelen, BE | P/287/2 | 19.800 |
204 | Nicholas Derke | Lakewood, CO, US | P/298/5 | 19.800 |
205 | Sean Troha | North Olmsted, OH, US | M/611/9 | 19.800 |
206 | Chengzhong Lu | Reno, NV, US | P/299/7 | 19.700 |
207 | Bradley Millar | PALATINE, IL, US | P/289/9 | 19.700 |
208 | Kevin Mcintosh | Damascus, OR, US | M/613/2 | 19.600 |
209 | Mel Judah | LONDON, , GB | M/617/9 | 19.600 |
210 | Adam Dembowski | Arlington Heights, IL, US | M/602/8 | 19.400 |
211 | Scott Bohlman | LEMONT, IL, US | M/619/4 | 19.400 |
212 | Robert Toye | BATON ROUGE, LA, US | P/294/3 | 19.300 |
213 | Jeramy Govert | ACWORTH, GA, US | P/294/5 | 19.300 |
214 | Steven Wolansky | COOPER CITY, FL, US | M/624/3 | 19.300 |
215 | Sean Chen | SAN DIEGO, CA, US | M/621/6 | 19.200 |
216 | Jeff Lisandro | Sydney, AU | M/604/5 | 19.100 |
217 | Tuvya Felt | Memphis, TN, US | P/291/5 | 19.000 |
218 | Ben Yu | LAS VEGAS, NV, US | M/602/5 | 19.000 |
219 | Yuval Bronshtein | TEL AVIV, IL | M/607/7 | 18.800 |
220 | Brian Fischer | Fountain Hills, AZ, US | M/305/2 | 18.600 |
221 | Bruce Levitt | BEVERLY HILLS, CA, US | M/616/7 | 18.300 |
222 | Omar Zaragoza | Oxnard, CA, US | M/610/4 | 18.100 |
223 | Kyle Milam | LITTLE ROCK, AR, US | M/608/7 | 17.900 |
224 | John Cherrette | Rockford, MI, US | P/288/4 | 17.900 |
225 | Jason Cruse | Brownsburg, IN, US | P/293/6 | 17.900 |
226 | Daniel Negreanu | TORONTO, ON, CA | M/605/2 | 17.700 |
227 | Bisher Khalaf | Houston, TX, US | P/303/7 | 17.600 |
228 | Quinn Do | EL MONTE, WA, US | M/624/4 | 17.500 |
229 | Craig Bradich | Pittsburgh, PA, US | M/611/6 | 17.400 |
230 | Francis Whitaker | AUSTIN, TX, US | P/296/6 | 17.300 |
231 | Vitaliy Neyman | South Euclid, OH, US | M/603/9 | 17.200 |
232 | Sergey Altbregin | ST PETERSBURG, RU | M/623/1 | 17.200 |
233 | Randy Niederlande | WINNETKA, CA, US | M/613/6 | 17.000 |
234 | Keoki Ho | LOS ANGELES, CA, US | M/607/6 | 16.800 |
235 | Thomas Hunt | LAS VEGAS, NV, US | M/612/9 | 16.800 |
236 | Nathan Gamble | NORTH RICHLAND HILLS, TX, U | P/300/4 | 16.700 |
237 | Adam Coats | SHORELINE, WA, US | P/304/5 | 16.600 |
238 | Alan Steinberg | GARDENA, CA, US | M/607/2 | 16.500 |
239 | Roland Israelashvili | Forest Hills, NY, US | M/602/3 | 16.400 |
240 | William Steinberg | GLENCOE, IL, US | M/618/7 | 16.300 |
241 | Lee Markholt | EATONVILLE, WA, US | M/623/4 | 16.200 |
242 | Mitch Schock | BISMARCK, ND, US | M/620/8 | 16.100 |
243 | James Hoeppner | LAS VEGAS, NV, US | M/616/5 | 16.100 |
244 | Daniel Scroggins | Hebron, KY, US | P/288/2 | 16.100 |
245 | Ross Myers | CUY FALLS, OH, US | P/289/2 | 15.800 |
246 | Kevin Biernacki | WORCESTER, MA, US | M/600/4 | 15.600 |
247 | Andrew Silverman | Las Vegas, NV, US | P/298/7 | 15.600 |
248 | J Smith | DALTON, GA, US | M/611/5 | 15.500 |
249 | Jorgio Castro | San Franzisko, CA, US | M/606/3 | 15.400 |
250 | Christopher Logue | LAKESIDE, TX, US | P/302/4 | 15.300 |
251 | Jordan Siegel | Oceanside, NY, US | M/607/3 | 15.100 |
252 | William Mahan | Scottsdale, AZ, US | M/615/5 | 15.100 |
253 | Ocia Langner | FREEPORT, TX, US | M/620/6 | 15.000 |
254 | Hilary Lütt | SANTA MONICA, CA, US | M/609/1 | 15.000 |
255 | David Halpern | NEW ORLEANS, LA, US | M/611/7 | 14.800 |
256 | Timothy Burt | Diberville, MS, US | M/622/8 | 14.800 |
257 | Edward Fishman | ABSECON, NJ, US | P/296/2 | 14.800 |
258 | Klaus Gronberg | FI | M/616/3 | 14.700 |
259 | Mike Matusow | Las Vegas, NV, US | M/617/7 | 14.600 |
260 | Phu Tran | Federal Way, WA, US | M/601/7 | 14.500 |
261 | Kim Lim | ROWLAND HEIGHTS, CA, US | P/293/9 | 14.500 |
262 | Jordan Zynda | Kernersville, NC, US | M/605/4 | 14.500 |
263 | Bradley Butcher | YELLOW SPRINGS, OH, US | M/616/6 | 14.400 |
264 | David Danheiser | LAS VEGAS, NV, US | M/603/3 | 14.100 |
265 | James Juvancic | WESTCHESTER, IL, US | M/606/9 | 14.100 |
266 | Denis Ethier | LAS VEGAS, NV, US | P/295/8 | 13.800 |
267 | Carol Meister Reineke | LOS ANGELES, CA, US | M/615/8 | 13.700 |
268 | Cong Tran | ROWLETT, TX, US | P/291/1 | 13.400 |
269 | Jarred Graham | Adelaide, AU | P/304/4 | 13.400 |
270 | Sorath Khnor | Lynnwood, WA, US | M/603/4 | 13.300 |
271 | James Douglas | HAWTHORNE, CA, US | P/298/2 | 13.200 |
272 | Larry Treichelt | Irvine, CA, US | M/621/7 | 12.800 |
273 | Prince of Docness | Aptos, CA, US | M/612/8 | 12.800 |
274 | Michael Longo | GARDEN GROVE, CA, US | M/602/1 | 12.800 |
275 | Mark Pharo | BIRMINGHAM, AL, US | M/602/4 | 12.700 |
276 | Victor Hooper | ANAHEIM, CA, US | P/294/7 | 12.700 |
277 | Todd Sninski | Cary, NC, US | M/624/7 | 12.600 |
278 | Peter Zarenejad | Cathedral City, CA, US | M/613/7 | 12.400 |
279 | Danny Smith | Las Vegas, NV, US | P/297/8 | 12.400 |
280 | Ryan Himes | SURSPRISE, AZ, US | P/296/4 | 12.200 |
281 | Stuart Porad | Mukilteo, WA, US | P/294/6 | 12.200 |
282 | Marco Johnson | WALNUT CREEK, CA, US | P/297/2 | 12.200 |
283 | Soo Young Lee | LAS VEGAS, NV, US | P/294/2 | 12.100 |
284 | Jason Somerville | STONY BROOK, NY, US | P/290/3 | 12.000 |
285 | Tony Ma | SOUTH EL MONTE, CA, US | M/615/9 | 11.900 |
286 | Alexander Condon | Sioux City, IA, US | M/614/4 | 11.700 |
287 | Katholisch Chang | VALENCIA, CA, US | M/612/6 | 11.600 |
288 | Joe Mitchell | LAS VEGAS, NV, US | M/611/1 | 11.500 |
289 | Kirk Loberman | San Diego, CA, US | M/610/8 | 11.500 |
290 | Stanislav Parkhomenko | Sveti Lasv, , BG | M/600/3 | 11.500 |
291 | Richard Sklar | LAS VEGAS, NV, US | P/293/1 | 11.300 |
292 | Perry Lütt | SOLON, OH, US | P/291/9 | 11.100 |
293 | Jason Eskridge | SHANNON, GA, US | M/619/1 | 11.000 |
294 | James Ngo | MILPITAS, CA, US | P/291/4 | 10.700 |
295 | Mallory Smith | AURORA, CO, US | M/600/2 | 10.700 |
296 | Michael Garner | CA, US | M/605/3 | 10.600 |
297 | David Skilling | Lakewood, CO, US | M/609/9 | 10.600 |
298 | Emiliano Figueroa | Modesto, CA, US | M/610/6 | 10.600 |
299 | Mack Lee | LOS ANGELES, CA, US | P/287/4 | 10.400 |
300 | Edward Mann | Denver, CO, US | P/292/8 | 10.400 |
301 | Stephen Boyns | Manchester, NH, US | M/613/1 | 10.000 |
302 | Zuteilung Ramos | Chapel Hill, NC, US | M/604/6 | 10.000 |
303 | Edrick Yballa | Vallejo, CA, US | P/294/9 | 9.600 |
304 | Randall Robinson | West Monroe, LA, US | P/295/9 | 9.600 |
305 | Todd Bui | SACRAMENTO, CA, US | M/622/5 | 9.400 |
306 | Christy Booth | Oakland, CA, US | M/614/5 | 9.300 |
307 | Robert Mizrachi | Miami, FL, US | P/305/6 | 9.300 |
308 | Emile Soriano | SUISUN CITY, CA, US | P/290/7 | 9.200 |
309 | Gaurav Kalro | Las Vegas, NV, US | M/608/5 | 9.200 |
310 | Keith Kiyomura | Arcadia, CA, US | P/289/8 | 9.100 |
311 | Robert Yass | Haverford, PA, US | M/618/4 | 9.100 |
312 | Leo Fasen | BEVERLY HILLS, CA, US | P/305/1 | 9.000 |
313 | Matt O’Donnell | LUTZ, FL, US | P/287/9 | 8.900 |
314 | Lance Williams | Whittier, CA, US | P/289/4 | 8.700 |
315 | Andrew Kelsall | TAMPA, FL, US | P/302/9 | 8.500 |
316 | Raymond Davis | COMMERCE, CA, US | P/294/8 | 8.500 |
317 | Denny Axel | LAS VEGAS, NV, US | P/295/7 | 8.500 |
318 | Jamey Hendrickson | Auburn, WA, US | M/616/2 | 8.400 |
319 | Dan Shak | Las Vegas, NV, US | M/602/2 | 8.400 |
320 | Adrian Hollie | das nichts gewinnt Angeles, CA, US | P/299/6 | 8.400 |
321 | Angela Jordison | TERREBONNE, OR, US | M/619/2 | 8.200 |
322 | Paul Goldberg | Saint Louis, MO, US | M/624/5 | 8.200 |
323 | Anita Perl | CORAL SPRINGS, FL, US | M/603/6 | 8.100 |
324 | Osias Lacayanga | DALY CITY, CA, US | P/297/6 | 8.000 |
325 | Scott Veitzer | OMAHA, NE, US | P/302/5 | 7.900 |
326 | Todd Ickow | VALPARAISO, IN, US | M/611/2 | 7.700 |
327 | Brandon Shack-Harris | CHICAGO, IL, US | M/617/2 | 7.700 |
328 | Stephen Reid | WINNIPEG, MB, CA | P/300/2 | 7.300 |
329 | Wellington Draper | SAN FRANCISCO, CA, US | M/623/6 | 7.300 |
330 | Edward Walker | MOUNT LAUREL, NJ, US | P/287/7 | 7.000 |
331 | Roosevelt Denhams | San Jose, CA, US | P/288/3 | 7.000 |
332 | Rodney Paddock | Cedar Park, TX, US | M/610/9 | 6.500 |
333 | Amit Sander | FORT MYERS, FL, US | P/292/1 | 6.400 |
334 | Alex Livingston | HALIFAX, NS, CA | M/603/2 | 6.200 |
335 | Lu Yuan | San Franzisko, CA, US | P/295/3 | 6.100 |
336 | David Avina | Murrieta, CA, US | P/298/6 | 5.700 |
337 | Claude Cohen | FR | M/601/5 | 5.700 |
338 | Timothy Mcguigan | Lorain, OH, US | P/296/5 | 5.600 |
339 | Adam Stoller | WEXFORD, PA, US | M/609/8 | 5.400 |
340 | Tamir Hasan | Tukwila, WA, US | P/301/1 | 5.200 |
341 | David Brill | Murrieta, CA, US | P/296/7 | 5.200 |
342 | Michael Rowe | East Alton, IL, US | M/618/1 | 5.200 |
343 | Scott Adaska | GALLATIN, TN, US | M/610/5 | 5.200 |
344 | Sergey Kosach | RU | P/301/7 | 5.200 |
