[ad_1]
Tag 1 im kleinen Limit Hold’em ist beendet. 184 Spieler packten in diesem Turnier dieser World Series of Poker 2019 ein.
Dies 66. Event dieser WSOP 2019 ist dasjenige $1.500 Limit Hold’em. 541 Teilnehmer legten dasjenige Buy-In aufwärts den Tisch. Die $730.350 an Preisgeldern verteilen sich aufwärts 82 Spieler. Jener MinimalCash bringt $2.239, aufwärts den Sieger warten $161.139 sowie dasjenige Bracelet.
Nachher zehn Blind Levels war dieser Tag beendet. Shirley Rosario (107.600) führt vor Z Stein (106.100). Mit Frank Rau (30.000), Daniel Melten (29.900), Thomer Pidun (25.300) und Bernard Rygol (20.000) stillstehen zweite Geige deutschsprachige Spieler in dieser nächsten Runde.
Event #66: $1,500 Limit Hold’em
Buy-in…1.500
Entries: 541
Preisgeld: $730.350
Verbliebene Spieler: 184
Avg. Stack: 35.100
Limits: 1.200/2.400
Die Payouts:
Sportplatz | Preisgeld |
---|---|
1 | $161.139 |
2 | $99.564 |
3 | $68.353 |
4 | $47.747 |
5 | $33.948 |
6 | $24.574 |
7 | $18.118 |
8 | $13.609 |
9 | $10.418 |
10-12 | $8.132 |
13-15 | $6.473 |
16-18 | $5.258 |
19-27 | $4.360 |
28-36 | $3.692 |
37-45 | $3.194 |
46-54 | $2.825 |
55-63 | $2.554 |
64-72 | $2.364 |
73-82 | $2.239 |
World Series of Poker Sinister:
—> WSOP 2019 – Infos, Daten & Fakten
—> World Series of Poker 2019 Schedule
—> Poker in Las Vegas (warme Jahreszeit 2019 Schedule)
Weitere Informationen gibt es aufwärts: WSOP.com
Die Chip Counts:
Reihe | Spieler | Seat | Kartoffelchips | |
---|---|---|---|---|
1 | Shirley Rosario | DOWNEY, CA, US | 445/8 | 107.600 |
2 | Z Stein | Washington, DC, US | 454/1 | 106.100 |
3 | Timothy Su | Boston, MA, US | 446/1 | 94.700 |
4 | Steve Chanthabouasy | HAPPY VALLEY, OR, US | 453/2 | 90.600 |
5 | Adam Tyburski | PORTLAND, OR, US | 442/1 | 90.300 |
6 | Manu Manuel | Salzlake Oswego, OR, US | 455/8 | 84.700 |
7 | Jason Janes | ARLINGTON, WA, US | 448/6 | 81.600 |
8 | Kerry Welsh | Rancho Palos Verdes, CA, US | 452/8 | 80.600 |
9 | Tai Ly | SACRAMENTO, CA, US | 444/2 | 80.600 |
10 | Benny Glaser | Southampton, GB | 449/8 | 77.200 |
11 | Matt Russell | SPRING, TX, US | 438/5 | 76.800 |
12 | Robert Ricci | Clark, NJ, US | 436/9 | 74.000 |
13 | Dale Eberle | TEGA KAY, SC, US | 441/2 | 73.800 |
14 | Timothy Ebenhoeh | Chesaning, MI, US | 436/6 | 73.400 |
15 | Viet Nguyen | Brick, NJ, US | 442/7 | 73.400 |
16 | Terrence Chan | VANCOUVER, BC, CA | 455/1 | 73.400 |
17 | Joe McKeehen | Conshohocken , PA, US | 439/3 | 73.300 |
18 | Nicholas Pupillo | Gilbert, AZ, US | 446/2 | 73.300 |
19 | Mark Wongcharoensuk | Chino Hills, CA, US | 441/9 | 72.000 |
20 | Pok Kim | PORTLAND, OR, US | 454/3 | 72.000 |
21 | Jared Hemingway | GREENVILLE, TX, US | 451/1 | 71.000 |
22 | Brian Kim | Mays Landing, NJ, US | 456/6 | 69.700 |
23 | Tyler Bonkowski | REGINA, SK, CA | 454/5 | 67.500 |
24 | Massimo Mosele | TORINO, IT | 450/8 | 59.500 |
25 | Louise Francoeur | Las Vegas, NV, US | 442/6 | 59.300 |
26 | Guy Defalco | Henderson, NV, US | 452/7 | 58.500 |
27 | Marcelo Giordano Mendes | Brazil, BR | 453/9 | 58.500 |
28 | Tyler Phillips | Charlotte, NC, US | 445/9 | 58.400 |
29 | Brian Chike | PLEASANT PRAIRIE, WI, US | 446/3 | 57.200 |
30 | Sai Minimal Poon | Dorval, QC, CA | 436/7 | 56.100 |
31 | Matt Szymaszek | Redondo Beach, CA, US | 442/9 | 55.900 |
32 | Alex Yi | San Jose, CA, US | 450/7 | 55.600 |
33 | Jason Pasinski | LPOOL, NY, US | 452/6 | 55.300 |
34 | Rep Porter | WOODINVILLE, WA, US | 444/7 | 54.400 |
35 | Andrew Rudisill | Syracuse, NY, US | 442/8 | 53.800 |
36 | Otto Richard | PARIS, , FR | 454/4 | 53.100 |
37 | Brian Nichols | HOBOKEN, NJ, US | 439/7 | 53.100 |
38 | Danny Woolard | Ventura, CA, US | 443/9 | 52.700 |
39 | Eric Froehlich | LAS VEGAS, NV, US | 447/6 | 52.700 |
40 | Angelo Karimalis | Montebello, CA, US | 448/9 | 52.400 |
41 | Michael Haney | AR, US | 446/8 | 52.000 |
42 | Kevin Roster | Woodhaven, NJ, US | 453/6 | 50.100 |
43 | Chip Jett | HENDERSON, NV, US | 448/3 | 49.900 |
44 | Anh Van Nguyen | TORONTO, ON, CA | 445/2 | 49.500 |
45 | Brock Parker | SILVER SPRING, MD, US | 445/5 | 48.900 |
46 | Omar Mehmood | FOSTER CITY, CA, US | 447/5 | 48.500 |
47 | Aaron Kurz | LA JOLLA, CA, US | 439/6 | 48.000 |
48 | Gerald Morrell | Reno, NV, US | 448/1 | 48.000 |
49 | Matt Grapenthien | CHICAGO, IL, US | 438/1 | 47.700 |
50 | David Oneill | Whittier, CA, US | 450/9 | 47.500 |
51 | Alex Queen | BETHLEHEM, PA, US | 456/7 | 47.000 |
52 | Truong Nguyen | ARVADA, CO, US | 451/7 | 46.800 |
53 | Kirk Tambara | Vancouver, WA, US | 455/9 | 46.700 |
54 | Ahmed Mohamed | Scotch Plains, NJ, US | 449/4 | 46.700 |
55 | Satish Andalam | Scottsdale, AZ, US | 455/4 | 46.400 |
56 | Anna Wroblewski | PROVIDENCE, RI, US | 449/1 | 46.300 |
57 | Noah Bronstein | Bellevue, WA, US | 441/5 | 46.200 |
58 | Mike Pinsel | REDONDO BEACH, CA, US | 443/7 | 45.800 |
59 | Louis Werman | AGOURA HILLS, CA, US | 455/2 | 44.200 |
60 | Andre Akkari | SAO PAULO, , BR | 454/6 | 44.100 |
61 | Kenneth Po | SEVEN HILLS, OH, US | 444/9 | 43.900 |
62 | Roland Israelashvili | Forest Hills, NY, US | 443/3 | 43.700 |
63 | Guowei Zhang | SAN FRANCISCO, CA, US | 452/1 | 43.000 |
64 | Satish Vitha | CERRITOS, CA, US | 444/4 | 43.000 |
65 | Ylon Schwartz | AUSTIN, TX, US | 445/7 | 42.800 |
66 | John Bunch | LAS VEGAS, NV, US | 449/9 | 40.600 |
67 | Vasili Lazarou | LAS VEGAS, NV, US | 442/3 | 40.400 |
68 | David „ODB“ Baker | Sahuarita, AZ, US | 454/7 | 40.200 |
69 | John Mullaney | Edina, MN, US | 450/5 | 38.800 |
70 | Dawn Weaver | Pensacola, FL, US | 441/3 | 37.500 |
71 | Carmen Fung | SCARBOROUGH, ON, CA | 447/2 | 37.100 |
72 | Matthew Gonzales | San Ramon, CA, US | 441/4 | 36.800 |
73 | William Sexton | Oklahoma City, OK, US | 445/4 | 36.500 |
74 | Ronald Piccioli | West Linda, CA, US | 453/8 | 36.400 |
75 | Ara Nazarian | Fresno, CA, US | 454/2 | 36.100 |
76 | Gal Brisman | LAS VEGAS, NV, US | 443/2 | 36.000 |
77 | Kory Moore | AKRON, OH, US | 450/4 | 35.400 |
78 | Rabeh Ebeed | Windham, NH, US | 446/5 | 35.000 |
79 | Daniel Negreanu | TORONTO, ON, CA | 452/4 | 34.200 |
80 | Tom Kearney | Las Vegas, NV, US | 449/3 | 34.000 |
81 | Raul Paez | Barbara Del Valle, ES | 439/4 | 34.000 |
82 | Sohail Afra | LOS ANGELES, CA, US | 436/2 | 33.200 |
83 | Thomas Behlau | Queen Creek, AZ, US | 437/8 | 33.200 |
84 | Todd Rebello | OAK BLUFFS, MA, US | 438/7 | 32.300 |
85 | Christopher Rhodes | Placentia, CA, US | 451/2 | 32.100 |
86 | Tucker Chambers | Minneapolis, MN, US | 442/2 | 31.700 |
87 | Denis Davis | Onl Signup-No City, CA, US | 453/5 | 31.100 |
88 | Paul Schumer | SAN FRANCISCO, CA, US | 439/5 | 31.100 |
89 | Vanessa Kade | Kelowna, BC, CA | 441/1 | 30.900 |
90 | John Orth | Pittsburgh, PA, US | 448/2 | 30.800 |
91 | Jimmy Fricke | LAS VEGAS, NV, US | 447/8 | 30.800 |
92 | Jason Vanstrom | COLORADO SPRINGS, CO, US | 437/7 | 30.000 |
93 | Frank Rau | Maimt, , DE | 456/3 | 30.000 |
94 | Daniel Melten | Brighton, , DE | 436/5 | 29.900 |
95 | Mark Klecan | Brantford, ON, CA | 443/5 | 29.800 |
96 | Jane Zapfhahn | CHICAGO, IL, US | 444/8 | 29.200 |
97 | Ruiko Mamiya | Tokyo, , JP | 445/6 | 28.600 |
98 | Oleg Chebotarev | Lipetsk, , RU | 454/9 | 28.400 |
99 | Jason Bawadi | Tinley Park, IL, US | 448/4 | 28.200 |
100 | Matt Matros | BROOKLYN, NY, US | 441/7 | 28.000 |
101 | Robert Nehorayan | SHERMAN OAKS, CA, US | 440/1 | 27.800 |
102 | Ben Yu | LAS VEGAS, NV, US | 438/9 | 27.200 |
103 | Robert Rawlinson | Nacogdoches, TX, US | 438/4 | 27.100 |
104 | Jesse Telschow | New Brighton, MN, US | 437/5 | 26.000 |
105 | Edward Harcarin | RANTAN, NJ, US | 438/6 | 25.800 |
106 | Marvin Lithium | Scarborough, ON, CA | 439/1 | 25.500 |
107 | Thomer Pidun | DE | 443/4 | 25.300 |
108 | Robert Ravenscraft | Las Vegas, NV, US | 451/5 | 25.000 |
109 | Anshum Jain | Newark, CA, US | 455/7 | 24.700 |
110 | Anthony Zinno | BOSTON, MA, US | 451/8 | 24.500 |
111 | James Poper | POTTSTOWN, PA, US | 452/2 | 24.500 |
112 | Mark Radoja | GUELPH, ON, CA | 453/1 | 24.000 |
113 | Anthony Latteri | CONCORD, CA, US | 456/2 | 24.000 |
114 | Jordan Polk | Las Vegas, NV, US | 455/3 | 23.500 |
115 | Trevor Friesen | Vancouver, BC, CA | 448/5 | 23.500 |
116 | Matt Molinari | NEW YORK, NY, US | 440/3 | 23.400 |
117 | Ryan Davis | GRANDE PRAIRIE, AB, CA | 438/2 | 22.700 |
118 | Ronald Carmona | UA | 448/8 | 22.300 |
119 | Ryan Lawrence | Chicago, IL, US | 451/9 | 22.300 |
120 | Charles Martin | San Franzisko, CA, US | 452/9 | 21.500 |
121 | Matt Glantz | LAFAYETTE HILL, PA, US | 438/8 | 21.400 |
122 | Nun einmal Kurtzman | Sunnyvale, CA, US | 448/7 | 21.300 |
123 | James Wiberg | EXCELSIOR, MN, US | 437/9 | 21.300 |
124 | William Romaine | Riverside, CT, US | 436/8 | 21.200 |
125 | Chicong Nguyen | Campbell, CA, US | 440/9 | 20.900 |
126 | Rebecca Campbell | BATON ROUGE, LA, US | 449/6 | 20.900 |
127 | Bernard Rygol | MUNICH, , DE | 443/1 | 20.000 |
128 | William Patty | Fresno, CA, US | 443/6 | 19.500 |
129 | Ian O’Hara | Boca Raton, FL, US | 446/4 | 18.500 |
130 | Kenneth Donoghue | Manchester, NH, US | 444/5 | 18.100 |
131 | Howard Simon | CHICAGO, IL, US | 452/5 | 17.700 |
132 | Chris Ferguson | LAS VEGAS, NV, US | 437/6 | 17.500 |
133 | Michael Thurman | Saint Joseph, MO, US | 436/3 | 17.200 |
134 | Kenny Hsiung | Henderson, NV, US | 437/1 | 16.800 |
135 | Mark Wunderlich | Elk Grove Village, IL, US | 453/7 | 16.600 |
136 | Jimmie Caldwell | FRANKLIN, TX, US | 456/4 | 16.600 |
137 | Kieu Duong | MAYS LANDING, NJ, US | 440/8 | 16.400 |
138 | Lyly Vo | Seattle, WA, US | 447/3 | 15.900 |
139 | Rainer Wasilesku | Scottsdale, AZ, US | 456/9 | 15.600 |
140 | Terri Evanowski | LAS VEGAS, NV, US | 456/1 | 15.400 |
141 | Rolando Lozano | CHANNELVIEW, TX, US | 455/5 | 15.000 |
142 | Penh Lo | Bloomington, MN, US | 447/9 | 14.900 |
143 | Scott Hilton | SAINT LOUIS, MO, US | 449/7 | 14.800 |
144 | Billy Townes | EL PASO, TX, US | 447/7 | 14.700 |
145 | Brian Grayson | Albuquerque, NM, US | 441/8 | 14.700 |
146 | Michael Falk | MANALAPAN, NJ, US | 444/1 | 13.900 |
147 | Ivan Schertzer | MIAMI SHORES, FL, US | 445/1 | 13.200 |
148 | Stephen Werner | Salzlake Katrine, NY, US | 445/3 | 13.100 |
149 | Matthew Wengert | TULSA, OK, US | 444/3 | 13.100 |
150 | Gregory Damiani | Un… Grove, MN, US | 453/4 | 12.800 |
151 | Dan Kim | Seattle, WA, US | 440/4 | 12.300 |
152 | Skylar Stillwagon | Robinson, TX, US | 450/6 | 12.000 |
153 | Anna Nguyen | Santa Ana, CA, US | 456/8 | 12.000 |
154 | Yosuke Sekiya | MATUYAMA CITY, , JP | 447/4 | 12.000 |
155 | Diego Cordovez | LAS VEGAS, NV, US | 438/3 | 11.800 |
156 | Karl Tretter | BELLEROSE, NY, US | 440/5 | 11.400 |
157 | Evan Ross | ASPEN, CO, US | 440/7 | 11.300 |
158 | Damian Lyon | SAN DIEGO, CA, US | 443/8 | 11.300 |
159 | Robert Swinford | Gilbert, AZ, US | 449/5 | 11.200 |
160 | Bishara Salameh | Lynnwood, WA, US | 451/4 | 11.000 |
161 | Tan Truong | London, ON, CA | 450/1 | 10.300 |
162 | Matthew Dames | BURLINGAME, CA, US | 436/4 | 10.200 |
163 | Matthew Wette | Monrovia, CA, US | 440/6 | 9.600 |
164 | Daniel Ratigan | SEATTLE, WA, US | 444/6 | 9.300 |
165 | Nazir Poonawala | Portland, OR, US | 456/5 | 9.300 |
166 | Bryce Landier | Henderson, NV, US | 436/1 | 8.800 |
167 | Greg Mueller | VANCOUVER, BC, CA | 446/6 | 8.500 |
168 | David Flüsschen | ATHENS, GA, US | 450/2 | 8.300 |
169 | Max Silver | LONDON, GB | 455/6 | 7.900 |
170 | Christopher Schaler | TACOMA, WA, US | 449/2 | 7.700 |
171 | Brent Wheeler | Saint Charles, IL, US | 446/7 | 7.700 |
172 | Thomas Jamieson | BAKERSFIELD, CA, US | 441/6 | 7.200 |
173 | Amir Turkzadeh | WALNUT CREEK, CA, US | 453/3 | 7.100 |
174 | Robert Kohlenstoff Keating | THORP, WI, US | 442/4 | 7.000 |
175 | Benjamin Johnson | MINNETONKA, MN, US | 437/3 | 6.900 |
176 | Raymond Klann | CHANNAHON, IL, US | 442/5 | 6.900 |
177 | Robert Albrecht | BETHESDA, MD, US | 439/2 | 5.500 |
178 | Benjamin Holguin | Edina, MN, US | 437/2 | 5.500 |
179 | Jared Mahoney | ABINGTON, MA, US | 446/9 | 5.500 |
180 | Andrew Leshovsky | SAN JOSE, CA, US | 439/8 | 5.300 |
181 | Jeffrey Plunkett | Fresno, CA, US | 451/3 | 4.600 |
182 | Donald Auger | LITTLETON, CO, US | 437/4 | 600 |
183 | Dominzo Love | das nichts gewinnt Angeles, CA, US | 447/1 | DNR |
184 | Robert Como | TRABUCO CYN, CA, US | 440/2 | DNR |
[ad_2]
Source link