[ad_1]
Endlich hat gleichermaßen Dylan Lindenbaum ein Bracelet. Er setzte sich beim $1.500 Mixed Omaha Hi-Lo 8-or-better (#21) welcher World Series of Poker (WSOP) 2021 durch und kassierte $170.269 Preisgeld.
27 Spieler waren in den Finaltag gestartet, Daniel Negreanu war ebenso noch mit hier wie Dylan Lindenbaum und Ari Engel. Zu Händen Ari war dann dagegen gleich gen Reihe 23 ($5.627) Feierabend, Daniel Negreanu kam gut Reihe 18 ($6.846) nicht hinaus. Dylan Lindenbaum dagegen marschierte durch an den Final Table und schaffte es gleichermaßen an die Spitze des Chipcounts. Uff Reihe 3 war zu Gunsten von den anfänglichen Chipleader Scott Abrams Feierabend, denn er beim Big O mit gegen :As. von Hernan Salazar gen dem Mainboard dies Nachsehen hatte.
Dylan Lindenbaum ging denn Chipleader ins Heads-up gegen Hernan Salazar, wodurch dies Zweikampf dann schnell kategorisch war. Beim Big O gingen die Rohscheiben von Salazar mit gen dem Flop in die Mittelpunkt, Dylan Lindenbaum callte den Rest mit . Jener Turn war egal, dagegen welcher River brachte den Pot zu Gunsten von Dylan Lindenbaum, welcher sich so gut den Triumph und $170.269 freuen konnte.
Event #21: $1.500 Mixed Omaha Hi-Lo 8-or-better
Buy-in…1.500
Entries: 640
Preisgeld: $854.400
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Sinister:
—> World Series of Poker 2021 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Kern 2021 Schedule)
Weitere Informationen gibt es gen: WSOP.com
Payouts:
Reihe | Name | Nation | Preisgeld |
1 | Dylan Lindenbaum | US | $170.269 |
2 | Hernan Salazar | US | $105.235 |
3 | Scott Abrams | US | $71.651 |
4 | David Matsumoto | US | $49.733 |
5 | Damjan Radanov | US | $35.204 |
6 | Ryan Roeder | US | $25.424 |
7 | Lance Sobelman | US | $18.740 |
8 | Michael Lim | AU | $14.104 |
9 | Robert Redman | US | $14.104 |
10 | Charles Coultas | US | $10.844 |
11 | Jeramy Govert | US | $10.844 |
12 | Kean Chin | US | $8.521 |
13 | Garret Garvin | $8.521 | |
14 | Jason Cruse | US | $8.521 |
15 | Jordan Spurlin | US | $6.846 |
16 | Patrick Tardif | CA | $6.846 |
17 | Daniel Anton | US | $6.846 |
18 | Daniel Negreanu | CA | $6.846 |
19 | Kosei Ichinose | JP | $6.846 |
20 | Benjamin Hebert | US | $6.846 |
21 | Edward Han | US | $6.846 |
22 | PJ Cha | US | $5.627 |
23 | Ari Engel | CA | $5.627 |
24 | Dylan Lambe | US | $5.627 |
25 | John Rubino | US | $5.627 |
26 | Dana Kellstrom | US | $5.627 |
27 | Ryan Laplante | US | $5.627 |
28 | John Esposito | US | $5.627 |
29 | Ap Garza | US | $4.734 |
30 | Peter Clark | US | $4.734 |
31 | Byron Hubert | US | $4.734 |
32 | Gabriel Ramos | US | $4.734 |
33 | Matthew Kramer | US | $4.734 |
34 | Scott Castelluccio | US | $4.734 |
35 | Karen Sarkisyan | RU | $4.734 |
36 | Maxx Coleman | US | $4.079 |
37 | Emiliano Figueroa | US | $4.079 |
38 | Jason Wasser | US | $4.079 |
39 | Lex Nerenberg | US | $4.079 |
40 | Derek McMaster | US | $4.079 |
41 | David Levy | US | $4.079 |
42 | Jason Fisher | $4.079 | |
43 | Thida Lin | US | $3.601 |
44 | Yonatan Smith | US | $3.601 |
45 | Maurizio Melara | IT | $3.601 |
46 | Max Pescatori | IT | $3.601 |
47 | Ahmed Amin | US | $3.601 |
48 | Paul Zappulla | US | $3.601 |
49 | Aaron Kupin | US | $3.601 |
50 | Samuel Sobel | US | $3.260 |
51 | Brian Hastings | US | $3.260 |
52 | Mike Zhang | US | $3.260 |
53 | Simon Taberham | GB | $3.260 |
54 | Ray Henson | US | $3.260 |
55 | Igor Zektser | US | $3.260 |
56 | Eddie Blumenthal | US | $3.260 |
57 | Gary Kosakowski | US | $3.028 |
58 | Bryant Bustamente | $3.028 | |
59 | Robert Mizrachi | US | $3.028 |
60 | Todd Brenn | US | $3.028 |
61 | John Monnette | US | $3.028 |
62 | Bryan Micon | US | $3.028 |
63 | Michael Shinzaki | US | $3.028 |
64 | Marcus Agne | US | $2.839 |
65 | Matthew Jewett | US | $2.839 |
66 | Jeremy Harkin | US | $2.839 |
67 | Jesse David | US | $2.839 |
68 | John Cernuto | US | $2.839 |
69 | Paul Sokoloff | CA | $2.839 |
70 | Andres Kornbrand | AR | $2.839 |
71 | Ricky Stubblefield | US | $2.650 |
72 | Jason Stockfish | US | $2.650 |
73 | Dylan Farley | AE | $2.650 |
74 | Cody Scherer | US | $2.650 |
75 | Brian Hunkins | US | $2.650 |
76 | Cong Tran | US | $2.650 |
77 | Jeffrey Knight | US | $2.650 |
78 | Joseph Weinberger | US | $2.423 |
79 | Nathaniel Katzoff | US | $2.423 |
80 | Timothy Garles | US | $2.423 |
81 | Zachary Zaret | CA | $2.423 |
82 | Anthony Mender | US | $2.423 |
83 | John Racener | US | $2.423 |
84 | Scott Lamm | US | $2.423 |
85 | Steven Weiler | US | $2.423 |
86 | Spencer Chen | US | $2.423 |
87 | Julien Martini | FR | $2.423 |
88 | Evgenia Shestakova | $2.423 | |
89 | Leonard August | US | $2.423 |
90 | Michael Martinez | US | $2.423 |
91 | Ajay Chabra | US | $2.423 |
92 | Luis Velador | MX | $2.423 |
93 | Jesse Simonelli | US | $2.423 |
94 | Kyle Miholich | US | $2.423 |
95 | Vincent Poudrier | US | $2.423 |
96 | Ryan Paluf | US | $2.423 |
[ad_2]
Source link