[ad_1]
Das $500 The Housewarming ist dsa erste Massenevent der World Series of Poker (WSOP) 2022 und stellt die erste Belastungsprobe für das neue Zuhause im Bally’s und Paris Las Vegas dar. Der erste Flight brachte bereits 3.373 Entries, deutlich mehr werden noch zum Wochenende erwartet.
Die Massenevents der WSOP sind das, was die Pokerspieler strukturmäßig eigentlich so überhaupt nicht mögen. Aber massenweise Spieler ergeben nun mal einen fetten Preispool und man geht auch davon aus, dass die $5.000.000 Preisgeldgarantie deutlich übertroffen wird. Gespielt werden die vier Heats jesweils mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels, 22 Levels gilt es zu absolvieren (oder 15 % der Entries). Jeder Flight hat seinen eigene Preispool, das verbliebene Preisgeld wird dann summiert und an Tag 2 neu aufgeteilt.
3.373 Entries an Tag 1A bedeuteten $1.416.660 Preisgeld, die Top 506 Plätze waren bezahlt. $801 gab es als Min-Cash. Auch einige DACHs waren am Start, unter anderem cashten Peter Gavril (367/$877), Jürgen Bluthgen (210/$1.125) und auch Pavel Chalupka, den es kurz vor Ende des Tages auf Rang 150 für $1.456 erwischte.
147 Spieler beendeten der ersten Flight erfolgreich, den Chiplead sicherte sich Justin Liberto. Michael Mitschnig schaffte es in Tag 2, sein Chipcount ist mit 1.000.055 aber definitv falsch (vermutlich Tippfehler). Ingo Schwartz brachte 755.000 in Tag 2 und Bernd Gleissner 525.000.
Drei weitere Heats folgen, für alle verbliebenen Spieler geht es in Tag 2 bei den Blinds 30k/60k weiter.
Event #05: $500 The Housewarming No-Limit Hold’em
Buy-in: $500
Entries: 3.373 (1A)
left: 147
Preisgeld: $1.416.660 (1A) / tba
Blinds: Level 23 (30k/60k/60k)
Berichte: Tag 1A – Tag 1B – Tag 1C – Tag 1D – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Links:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es auf: WSOP.com
Chipcounts:
RANK | PLAYER | CITY / STATE / COUNTRY | CHIP COUNT | ROOM / TABLE / SEAT |
1 | Justin Liberto | Fallston, MD, US | 4.255.000 | B 528 / 3 |
2 | Jordan Hufty | Southgate, MI, US | 3.765.000 | B 565 / 4 |
3 | Maury Barrett | Pensacola, FL, US | 2.920.000 | B 478 / 7 |
4 | Larry Serebryany | Tarzana, CA, US | 2.750.000 | B 482 / 9 |
5 | Alexandre Vuilleumier | GB | 2.700.000 | B 529 / 3 |
6 | Frederick Brown | Shenandoah, TX, US | 2.615.000 | B 569 / 3 |
7 | Gregory Snyder | Las Vegas, NV, US | 2.400.000 | B 511 / 1 |
8 | Clifford Conners | Plattsburgh, NY, US | 2.375.000 | B 505 / 9 |
9 | Jonathan Williams | Hopkins, MN, US | 2.375.000 | B 531 / 2 |
10 | Jen-Yue Chiang | Mesa, AZ, US | 2.320.000 | B 485 / 9 |
11 | Frederick Knecht | Croydon, PA, US | 2.285.000 | B 567 / 4 |
12 | Sean Pitzer | LAS VEGAS, NV, US | 2.265.000 | B 538 / 8 |
13 | Alain Derrives | Pertvis, , FR | 2.195.000 | B 498 / 1 |
14 | Xavier Feris | Fort Walton Beach, FL, US | 2.185.000 | B 562 / 7 |
15 | Yorick Cohen | St Martin, , FR | 2.165.000 | B 526 / 9 |
16 | Nicholas Biddle | SANTA FE, NM, US | 2.105.000 | B 548 / 7 |
17 | Paul Dewald | LITTLETON, CO, US | 1.975.000 | B 533 / 3 |
18 | Mihaly Lukacs | Fort Lauderdale, FL, US | 1.960.000 | B 523 / 3 |
19 | Huy Pham | Springfield, VA, US | 1.920.000 | B 500 / 9 |
20 | Keith Hudson | San Jose, CA, US | 1.920.000 | B 544 / 3 |
21 | Pavel Ivan | Key West, FL, US | 1.875.000 | B 531 / 4 |
22 | Scott Baumstein | New York, NY, US | 1.820.000 | B 515 / 8 |
23 | Anthony Marquez | VENTURA, CA, US | 1.810.000 | B 495 / 3 |
24 | Anton Perkovic | KEEGO HARBOR, MI, US | 1.785.000 | B 559 / 1 |
25 | David Zarrin | TORRANCE, CA, US | 1.760.000 | B 551 / 1 |
26 | Andy Lupson | MEDINA, OH, US | 1.740.000 | B 516 / 6 |
27 | Joshua Field | VILLA PARK, CA, US | 1.730.000 | B 539 / 2 |
28 | Rajaee Wazwaz | BROOKLYN PARK, MN, US | 1.670.000 | B 549 / 5 |
29 | Mohamed Serry | New York, NY, US | 1.653.000 | B 519 / 7 |
30 | Mark Liedtke | Las Vegas, NV, US | 1.630.000 | B 499 / 6 |
31 | Narunat Pansuntorn | VACAVILLE, CA, US | 1.620.000 | B 525 / 3 |
32 | Danny Chi | San Antonio, TX, US | 1.600.000 | B 489 / 4 |
33 | Daniel Thomson | Las Vegas, NV, US | 1.565.000 | B 504 / 6 |
34 | Kelson Kugler | Keizer, OR, US | 1.560.000 | B 509 / 8 |
35 | Tim Reilly | Natick, MA, US | 1.500.000 | B 545 / 2 |
36 | Kyung Han | Woodridge, IL, US | 1.490.000 | B 525 / 6 |
37 | Mikhaile Richards | Cropseyville, NY, US | 1.490.000 | B 553 / 2 |
38 | Adam Krach | LONGMEADOW, MA, US | 1.470.000 | B 484 / 3 |
39 | William Zaiss | LYNDEN, WA, US | 1.455.000 | B 570 / 4 |
40 | Najar Karbalaeiali | Vancouver, , CA | 1.440.000 | B 560 / 4 |
41 | Joseph Gustilo | Hesperia, PH | 1.430.000 | B 497 / 7 |
42 | Hoan Nguyen | Rowlett, TX, US | 1.425.000 | B 547 / 3 |
43 | Eduardo Lorenzo Duarte | CA, US | 1.415.000 | B 512 / 6 |
44 | Bryan Lapham | CHANTILLY, VA, US | 1.400.000 | B 546 / 9 |
45 | Athir Saco | Troy, MI, US | 1.395.000 | B 571 / 6 |
46 | Pim Vanwassenberg | Nijmejen, , NL | 1.385.000 | B 554 / 4 |
47 | Abdulla Alissa | Saudi Arabia, , SD | 1.350.000 | B 542 / 3 |
48 | James Athanas | St, Louis, MO, US | 1.340.000 | B 493 / 9 |
49 | Andrej Senic | Pert, , AT | 1.315.000 | B 517 / 9 |
50 | Corey Paggeot | North Muskegon, MI, US | 1.310.000 | B 538 / 3 |
51 | Fikret Kovac | ATLANTA, GA, US | 1.285.000 | B 487 / 7 |
52 | Larry Gurney | Kingston, TN, US | 1.255.000 | B 560 / 1 |
53 | Joshua Carter | DAYTON, OH, US | 1.250.000 | B 519 / 2 |
54 | Walter Marcos | Las Vegas, NV, US | 1.245.000 | B 517 / 2 |
55 | Jorge Rivera | TOA ALTA, PR, US | 1.245.000 | B 514 / 9 |
56 | Jeff Heiberg | Buffalo, WY, US | 1.225.000 | B 566 / 1 |
57 | Eric Moradian | Glendale, CA, US | 1.220.000 | B 521 / 9 |
58 | Stephen Moss | RESEDA, CA, US | 1.205.000 | B 572 / 3 |
59 | Brandon Zuidema | Corona, CA, US | 1.190.000 | B 570 / 3 |
60 | Kevin Tran | CENTER VALLEY, PA, US | 1.165.000 | B 535 / 7 |
61 | Edward Meadows | Garden Grove, CA, US | 1.145.000 | B 541 / 8 |
62 | Bryan Rude | Baxter, MN, US | 1.095.000 | B 563 / 1 |
63 | Osvaldo Alvarez | Los Angeles, CA, US | 1.085.000 | B 481 / 6 |
64 | Dominique Chouamier | Paris, , FR | 1.055.000 | B 526 / 6 |
65 | Hassan Kamoei | INDIO, CA, US | 1.055.000 | B 516 / 9 |
66 | Richard Alsup | PLYMOUTH, MN, US | 1.025.000 | B 506 / 6 |
67 | Philip Pontecorvo | Las Vegas, NV, US | 1.025.000 | B 492 / 6 |
68 | Fengzi Liu | Las Vegas, NV, US | 1.020.000 | B 527 / 1 |
69 | Kenneth Milano | Scottsdale, AZ, US | 1.020.000 | B 523 / 5 |
70 | Vincent Phan | Folsom, LA, US | 1.000.150 | B 567 / 1 |
71 | Rene Michael Mitsching | Grossmiedesheiw, , DE | 1.000.055 | B 551 / 8 |
72 | Jeffrey Farnes | Dallas, OR, US | 1.000.000 | B 556 / 9 |
73 | Jay Pinkussohn | Arvada, CO, US | 990.000 | B 573 / 4 |
74 | Michael Rossitto | Brooklyn, NY, US | 975.000 | B 524 / 3 |
75 | Matthew Wantman | STONEHAM, MA, US | 960.000 | B 510 / 2 |
76 | Andrew Vonrein | Phoenix, AZ, US | 955.000 | B 543 / 4 |
77 | Xiong Vue | Spring Valley, CA, US | 955.000 | B 528 / 5 |
78 | Grant Maruya | San Jose, CA, US | 950.000 | B 544 / 8 |
79 | Tommy Townsend | BOERNE, TX, US | 945.000 | B 510 / 9 |
80 | Hideki Takafuji | Bath, MI, US | 940.000 | B 511 / 6 |
81 | Joshua Koht | YORK, PA, US | 920.000 | B 479 / 1 |
82 | Edward Good | Piscataway, NJ, US | 915.000 | B 530 / 9 |
83 | Eric Tipsword | Maryland Heights, MO, US | 885.000 | B 503 / 8 |
84 | Christopher Picquette | FRESNO, CA, US | 880.000 | B 572 / 8 |
85 | Ron Freiermuth | Las Vegas, NV, US | 875.000 | B 490 / 1 |
86 | Jerry Jones | Palmdale, CA, US | 865.000 | B 563 / 9 |
87 | Kevin Gerhart | Las Vegas, NV, US | 855.000 | B 536 / 9 |
88 | Pierre Marteau | Pierrefitte-En-Auge, , FR | 825.000 | B 534 / 6 |
89 | Ryan Brown | Ellicott City, MD, US | 825.000 | B 532 / 2 |
90 | Corey Littlewolf | Cass Lake, MN, US | 800.020 | B 562 / 1 |
91 | Kevin Dawe | TRURO, NS, CA | 780.000 | B 535 / 1 |
92 | Steven Young | Cottage Grove, MN, US | 775.000 | B 520 / 2 |
93 | Nicola Inghisciano | IT | 770.000 | B 534 / 2 |
94 | Steven Touitou | Miami, NV, US | 770.000 | B 513 / 8 |
95 | Joshua Terraneau | MURRIETA, CA, US | 760.000 | B 565 / 3 |
96 | Thomas Heally | Dublin, CA, US | 760.000 | B 491 / 7 |
97 | Kenneth Christopher | MOBILE, AL, US | 755.000 | B 486 / 1 |
98 | Ingo Schwartz | Hamburg, DE | 755.000 | B 488 / 2 |
99 | Kharlin Sued | Pembroke Pines, FL, US | 755.000 | B 513 / 3 |
100 | Guillauma Romeo | New Haven, CT, US | 750.000 | B 542 / 1 |
101 | Tim Ellison | Albuquerque, NM, US | 735.000 | B 552 / 4 |
102 | Michael Wang | Livingston, NJ, US | 730.000 | B 566 / 4 |
103 | Anthony Harb | CANTON, MI, US | 710.000 | B 545 / 7 |
104 | Francis Fazzina | Los Angeles, CA, US | 705.000 | B 514 / 2 |
105 | Santiago Soriano | Barcelona, ES | 705.000 | B 555 / 2 |
106 | Guillaume Lefebvre | Deauville, , FR | 700.020 | B 561 / 2 |
107 | Ajit Marathe | HIGHLAND PARK, IL, US | 700.000 | B 548 / 2 |
108 | Noberto Ram | Clovis, CA, US | 695.000 | B 568 / 4 |
109 | Orlando Barrera | Henderson, NV, US | 685.000 | B 537 / 7 |
110 | Phuc Pham | Torrance, CA, US | 660.000 | B 564 / 1 |
111 | Ashwani Rishi | Pleasanton, CA, US | 645.000 | B 512 / 9 |
112 | Boris Vaynberg | Southampton, PA, US | 645.000 | B 533 / 8 |
113 | Vannarith Ath | Houston, TX, US | 645.000 | B 522 / 2 |
114 | Steven Kelly | CAMARILLO, CA, US | 645.000 | B 540 / 4 |
115 | Ameen Dabit | Colorado Springs, CO, US | 620.000 | B 554 / 8 |
116 | Bruce Bongardt | Las Vegas, NV, US | 615.000 | B 536 / 4 |
117 | Michael Capener | PHOENIX, AZ, US | 600.000 | B 552 / 7 |
118 | Georgios Kyriakidis | GR | 595.000 | B 555 / 7 |
119 | Carlos Rodriguez | East Northport, NY, US | 580.000 | B 569 / 4 |
120 | Mohamed Benohod | Marina Del Rey, CA, US | 570.000 | B 520 / 9 |
121 | Joshua Greenberg | LAS VEGAS, NV, US | 555.000 | B 518 / 4 |
122 | Gregorios Lamprinos | LAS VEGAS, NV, US | 550.000 | B 537 / 6 |
123 | Endale Wordofa | Las Vegas, NV, US | 545.000 | B 543 / 9 |
124 | Matthew Koch | Byrnes Mill, MO, US | 535.000 | B 483 / 4 |
125 | Bernd Gleissner | Baernau, , DE | 525.000 | B 568 / 3 |
126 | Grady Suneson | SPRINGFIELD, MO, US | 525.000 | B 557 / 1 |
127 | Joseph Bergh | Rocklin, CA, US | 525.000 | B 564 / 8 |
128 | Justin Zaki | Tampa, FL, US | 520.000 | B 571 / 1 |
129 | Francisco Soares | COIMBRA, , PT | 515.000 | B 546 / 7 |
130 | Derek Wakamiya | CERRITOS, CA, US | 510.000 | B 550 / 8 |
131 | Jaysen Melendez | Woodbridge, VA, US | 500.000 | B 521 / 2 |
132 | Andres Tamara | Irvine, CA, US | 470.000 | B 518 / 5 |
133 | Daniel Enlow | Escondido, CA, US | 435.000 | B 553 / 6 |
134 | Harold Harvey | Tulsa, OK, US | 430.000 | B 524 / 5 |
135 | Nobuaki Sasaki | Tokyo, , JP | 425.000 | B 494 / 4 |
136 | Marcus Gurley | Summerland Key, FL, US | 425.000 | B 529 / 4 |
137 | Eric Phan | Braintree, MA, US | 380.000 | B 530 / 4 |
138 | Eric Tea | Courbevoie, , FR | 340.000 | B 541 / 3 |
139 | Ronald Denapoli | Jeffersonville, IN, US | 325.000 | B 501 / 1 |
140 | Tyler Patterson | Scottsdale, AZ, US | 305.000 | B 480 / 4 |
141 | Vincent Nguyen | Houston, TX, US | 270.000 | B 496 / 4 |
142 | Mike Azzaro | NEW YORK, NY, US | 255.000 | B 559 / 9 |
143 | Ryan Walkin | Sylvania, OH, US | 235.000 | B 540 / 6 |
144 | Cen Feng | Onl Signup-No City, NV, US | 225.000 | B 539 / 6 |
145 | John Lanfranca | Kansas City, MO, US | 210.000 | B 561 / 7 |
146 | Hanna Batshoun | San Bruno, CA, US | 195.000 | B 522 / 4 |
147 | Shane Hausafus | Stafford, VA, US | 25.000 | B 502 / 8 |
Payouts:
148 | CHRISTENSEN | BRANDON | BEAUMONT | CA | $1.456 | |
149 | NELSON | GLEN | PLEASANT PRAIRIE | WI | US | $1.456 |
150 | CHALUPKA | PAVEL | VIENNA | $1.456 | ||
151 | PALMER | JOSHUA | BOONE | NC | US | $1.456 |
152 | TREICHELT | LARRY | IRVINE | CA | US | $1.456 |
153 | NGUYEN | DINH QUOC | HO CHI MINH | $1.275 | ||
154 | BLAUSER | CHARLES | GIBSONIA | PA | US | $1.275 |
155 | BROOKS | EDMOND | WESTCHESTER | IL | US | $1.275 |
156 | JACOBSEN | WALTER | PHOENIX | AZ | US | $1.275 |
157 | PUKA | LORENC | GROVE CITY | OH | $1.275 | |
158 | WOODWORTH | JOEL | WRIGHTWOOD | CA | US | $1.275 |
159 | PHAM | NHAT | OKLAHOMA CITY | OK | US | $1.275 |
160 | LANDRETH | JOHNNY | LANETT | AL | $1.275 | |
161 | PATEL | KUNAL | HOUSTON | TX | $1.275 | |
162 | KALIETINA | DIANA | $1.275 | |||
163 | HUDON | ELIOT | MONTREAL | QC | $1.275 | |
164 | FERRARI | CRISTIANO | LAS VEGAS | NV | $1.275 | |
165 | LOMAN | KYLE | LAS VEGAS | NV | $1.275 | |
166 | ZHAO | WEIQIANG | GARDEN GROVE | CA | US | $1.275 |
167 | ADAMS | LORENZO | AUSTIN | TX | $1.275 | |
168 | MCCABE | LINDA | SEATTLE | WA | $1.275 | |
169 | ONIMOLE | BABATUNDE | MESQUITE | TX | US | $1.275 |
170 | MCCARREL | JAMIE | HENDERSON | NV | US | $1.275 |
171 | MOSS | JOHN | LAS VEGAS | NV | US | $1.275 |
172 | LISICHKINA | YULIA | KRASNOYARSK | $1.275 | ||
173 | NAUMANN | JACOB | LARGO | FL | $1.275 | |
174 | KROESEN | RICKY | BROADBEACH WATERS | $1.275 | ||
175 | ASKEY | ANTHONY | RIVERVIEW | FL | US | $1.275 |
176 | ROGERS | BRADLEY | VERO BEACH | FL | $1.275 | |
177 | BURNHAM | ANDREW | LAS VEGAS | NV | US | $1.275 |
178 | CHOE | DAVID | CHICAGO | IL | US | $1.275 |
179 | ROSS | STEVEN | NEW LONDON | NC | $1.275 | |
180 | GRUENER | GARRETT | BERKELEY | CA | US | $1.275 |
181 | FRIEDLANDER | GARY | BELLAIRE | TX | $1.275 | |
182 | GIMBEL | HARRISON | JUPITER | FL | $1.275 | |
183 | BATUGAL | ARTHUR | ESCONDIDO | CA | US | $1.275 |
184 | ALGRANTI | JESSE | LONDON | UK | $1.275 | |
185 | RABINO | RODOLFO | MURRIETA | CA | US | $1.275 |
186 | LAVIA | VINCENT | SCOTTSDALE | AZ | US | $1.275 |
187 | MATTHEWS | WARREN | PAWTUCKET | RI | US | $1.275 |
188 | IBRAHIM HABHAB | MOHAMAD | WOLFBURG | GM | $1.275 | |
189 | HOSCHAR | RUSSELL | MESA | AZ | US | $1.275 |
190 | PARKER | GERALD | ORMOND BEACH | FL | US | $1.275 |
191 | KIM | DENNY | LOS ANGELES | CA | $1.275 | |
192 | GABRELIANS | EMIN | LAS VEGAS | NV | $1.275 | |
193 | MCCORMICK | RANDALL | QUEEN CREEK | AZ | $1.275 | |
194 | GREEN | ALEXANDER | SAINT LOUIS | MO | $1.275 | |
195 | LAPIN | MOSES | SALEM | OR | US | $1.275 |
196 | SAND | CHRISTOPHER | MESQUITE | NV | US | $1.275 |
197 | JOLLY | BRYAN | BIG SPRING | TX | $1.275 | |
198 | BOWMAN | JEREMY | KILLEEN | TX | US | $1.275 |
199 | MACMILLAN | BRYAN | BENICIA | CA | US | $1.275 |
200 | LEE | SUNG | ELLICOTT CITY | MD | US | $1.275 |
201 | NOWAK | JOHN | FRISCO | TX | US | $1.275 |
202 | COATANOAN | STEPHANE | CAZAUX | FR | $1.275 | |
203 | NEWMAN | ELVIS | DENTON | TX | US | $1.275 |
204 | TAYLOR | MARK | CAMBERRA | ACT | AS | $1.275 |
205 | URUBKOV | EVGENY | LAS VEGAS | NV | US | $1.275 |
206 | AALVIK | DAVIS | LAS VEGAS | NV | $1.275 | |
207 | PARSONS | RICHARD | LYNN | MA | US | $1.125 |
208 | SPOTTS | ALAN | TORRANCE | CA | US | $1.125 |
209 | SOLTERO | DERRICK | HENDERSON | NV | US | $1.125 |
210 | BLUTHGEN | JURGEN | BERLIN | DE | $1.125 | |
211 | WAGNER | DANIEL | LANCASTER | NY | $1.125 | |
212 | OGRANAJA | RENATO | LAS VEGAS | NV | US | $1.125 |
213 | DENEHY | PATRICK | PHILADELPHIA | PA | US | $1.125 |
214 | SANCHEZ | JIMMY | ORLANDO | FL | $1.125 | |
215 | MENEGHEL | BRUNO | MINAS GERAIS | BR | $1.125 | |
216 | RODRIGUEZ | RAUL | PANORAMA CITY | CA | $1.125 | |
217 | LIRIANO | RAMON | WEST NEW YORK | NJ | US | $1.125 |
218 | ARTHER | JOHN | CASTLE ROCK | CO | US | $1.125 |
219 | NUSSMANN | ROMAIN | ALLEVARD | $1.125 | ||
220 | BENKOVIC | STEPHEN | MIDDLETOWN | PA | $1.125 | |
221 | RONAN | PATRICK | GIRDWOOD | AK | US | $1.125 |
222 | FOSTER | JOHANES | MODESTO | CA | US | $1.125 |
223 | EDELEN | ROGER | FOLSOM | CA | US | $1.125 |
224 | BOATMAN | ARTHUR | LAKELAND | FL | US | $1.125 |
225 | GUERRERO | JULIO | MEXICO | $1.125 | ||
226 | RHODES | DAVID | MISSOULA | MT | US | $1.125 |
227 | MAGNUS | NADEZHDA | BOCA RATON | FL | US | $1.125 |
228 | MATRANCA | MARTIN | CORAL GABLES | FL | US | $1.125 |
229 | HELANDER | MICHAEL | KENT | WA | $1.125 | |
230 | ROLECKI | KEVIN | LAS VEGAS | NV | US | $1.125 |
231 | SANTACRUZ | MICHAEL | GLENDALE | AZ | US | $1.125 |
232 | CANNON | DAVID | QUAKERTOWN | PA | US | $1.125 |
233 | LEE | KIN YARN | SCARBOROUGH | ON | CA | $1.125 |
234 | PACE | GIANLUCA | ENCINITAS | CA | US | $1.125 |
235 | ALLIS | MICHAEL | POST FALLS | ID | $1.125 | |
236 | HICKS | PHILLIP | N LAS VEGAS | NV | US | $1.125 |
237 | WALLACE | DUSTON | BREMERTON | WA | US | $1.125 |
238 | KYRITSIS | GEORGE | MELBOURNE | $1.125 | ||
239 | RAZNY | ADAM | WOODSTOCK | ON | CA | $1.125 |
240 | YUAN | BERKELEY | CHINO HILLS | CA | $1.125 | |
241 | RUSSELL | JORDAN | PONTOTOC | MS | US | $1.125 |
242 | RUSSO | ROBERT | PENNINGTON | NJ | US | $1.125 |
243 | DAHLEN | ARTHUR | KENT | WA | US | $1.125 |
244 | RODRIGUEZ | JOSE | YANGA VER. | MX | $1.125 | |
245 | MOYA | ANTHONY | ALBUQUERQUE | NM | US | $1.125 |
246 | SUKMEKERD | SIRIWAN | NORTH LAS VEGAS | NV | US | $1.125 |
247 | MCCOY | BENJAMIN | OMAHA | NE | $1.125 | |
248 | MCCARTHY | JOSEPH | BOZEMAN | MT | US | $1.125 |
249 | LABRUNDA | DANIEL | WEST CALDWELL | NJ | US | $1.125 |
250 | WIEN | JEREMY | MOUNT KISCO | NY | US | $1.125 |
251 | NOBRE | ANTOINE | ST MARTIN D HERES | $1.125 | ||
252 | TAFFARO | KENNETH | MOORESVILLE | NC | US | $1.125 |
253 | KOLEV | BORIS | PLOVDIV | $1,125 | ||
254 | MIN | NAN | BAYSIDE HILLS | NY | US | $1.125 |
255 | WILSON | J KEVIN | ALBUQUERQUE | NM | US | $1.125 |
256 | BAIME | KENNETH | GLENVIEW | IL | US | $1.125 |
257 | JENSEN | JOHN | SACRAMENTO | CA | US | $1.125 |
258 | DODD | COREY | DENVER | CO | $1.125 | |
259 | HORIUCHI | MASATO | SENDAI CITY MIYAGI PREFEC | JA | $1.125 | |
260 | WHITE | KEVIN | SAINT PAUL | MN | US | $1.125 |
261 | LOVELOCK | COLIN | COTTINGHAM | $1.125 | ||
262 | KOPPEL | YANKI | SANTA CLARA | CA | $1.125 | |
263 | PEREZ | ANDY | EL PASO | TX | US | $1.125 |
264 | ZONENASHVILI | MICHAEL | WELLINGTON | FL | $1.125 | |
265 | BRANIGAN | CHRISTOPHER | PORTLAND | OR | $1.125 | |
266 | CAVANAUGH | MICHAEL | COVINGTON | KY | $1.125 | |
267 | GUGLIUZZA | ANTHONY | LAS VEGAS | NV | US | $1.125 |
268 | TOMASELLI | MICHAEL | ROCKLIN | CA | US | $1.125 |
269 | MILLER | JAMES | HENDERSON | NV | US | $1.125 |
270 | MEYER | JAMES | LAS VEGAS | NV | US | $1.002 |
271 | NEWCOMB | MICHAEL | LINTHICUM | MD | US | $1.002 |
272 | JIN | XIN | HERNDON | VA | US | $1.002 |
273 | LINDH | CHRISTOPHER | LAS VEGAS | NV | $1.002 | |
274 | KINMAN | PAUL | EDMOND | OK | US | $1.002 |
275 | IADISERNIA | MISAEL | BOYTON BEACH | FL | US | $1.002 |
276 | PIRAULT | FRANCOIS | LONDON | $1.002 | ||
277 | RUDOLPH | MICHAEL | AUSTIN | TX | $1.002 | |
278 | SPARTZ | WADE | BILLINGS | MT | US | $1.002 |
279 | BERARDI | JOSHUA | IRWIN | PA | $1.002 | |
280 | PAREDES | VICTOR | MODESTO | CA | $1.002 | |
281 | XIE | LISA | LAS VEGAS | NV | US | $1.002 |
282 | MORGADO | THOMAS | NORTH PALM BEACH | FL | US | $1.002 |
283 | CAMPBELL | CHAD | SEATTLE | WA | US | $1.002 |
284 | WILLIAMS | JAMAAL | LONG BEACH | CA | US | $1.002 |
285 | AIZONO | HIDEKI | FUKANOKA | JA | $1.002 | |
286 | HAYS | BRANDON | SHOW LOW | AZ | US | $1.002 |
287 | YOHANNES | MURUZ | LAS VEGAS | NV | $1.002 | |
288 | QUINN | JONATHAN | SURPRISE | AZ | US | $1.002 |
289 | PALMA | NICHOLAS | BRONX | NY | $1.002 | |
290 | CRUEY | NED | LAS VEGAS | NV | US | $1.002 |
291 | KESSLER | ALLEN | LAS VEGAS | NV | $1.002 | |
292 | HENRY | CHADWICK | SAINT PETERSBURG | FL | $1.002 | |
293 | VALDEZ | FAUSTO | LONG BEACH | CA | $1.002 | |
294 | NASSIF | EDWARD | AMES | IA | $1.002 | |
295 | SAKAMOTO | YUKI | LAS VEGAS | NV | US | $1.002 |
296 | GLAZMAN | ARKADY | PACIFICA | CA | $1.002 | |
297 | CORRIGAN | JACK | ROCKY RIVER | OH | $1.002 | |
298 | COULTAS | BRADLEY | ESTERO | FL | $1.002 | |
299 | NAKAMURA | TAMON | TOKYO | $1.002 | ||
300 | NAPOLITANO | MARK | LAS VEGAS | NV | US | $1.002 |
301 | CERROTTA | JAMES | NEWBURY PARK | CA | US | $1.002 |
302 | BROWN | DOUG | GARLAND | TX | US | $1.002 |
303 | WAKITA | SHUN | BONITA | CA | US | $1.002 |
304 | PROFITT | SHANE | DAYTON | OH | US | $1.002 |
305 | MATTOX | KENNETH | NORTH HOLLYWOOD | CA | US | $1.002 |
306 | PITESA | ANTHONY | LONG BEACH | CA | $1.002 | |
307 | SHERBURN | MICHAEL | CHINO HILLS | CA | US | $1.002 |
308 | CHEN | LIHSIU | LAS VEGAS | NV | US | $1.002 |
309 | RUAS | SERGIO | ORLANDO | FL | US | $1.002 |
310 | XIONG | PHIA | SACRAMENTO | CA | US | $1.002 |
311 | BAXTER | BRYDEN | LAS VEGAS | NV | $1.002 | |
312 | GIROIR | JERRY | LAFAYETTE | LA | $1.002 | |
313 | KELSO | BLAKE | LAS VEGAS | NV | $1.002 | |
314 | HERBERT | BRIAN | LAS VEGAS | NV | US | $1.002 |
315 | BROWN | CAMILLE | RIVERSIDE | CA | $1.002 | |
316 | KUCHTA | PAUL | SAN FRANCISCO | CA | US | $1.002 |
317 | TSENG | JUSTIN | NORTH LAS VEGAS | NV | US | $1.002 |
318 | $1,002 | |||||
319 | SINGH | ROHAN | ORLANDO | FL | US | $1.002 |
320 | HOAG | DAVID | WASHINGTON | DC | US | $1.002 |
321 | ROMERO | JAMES | WILSONVILLE | OR | $1.002 | |
322 | SCALA | ANTONIO | IT | $1.002 | ||
323 | SALISBURY | DAVID | WAYNESBORO | GA | US | $1.002 |
324 | SMITH | JUSTIN | ESCONDIDO | CA | US | $1.002 |
325 | BATTENFIELD | CHRISTOPHER | LAS VEGAS | NV | $1.002 | |
326 | CEPHAS | TIMOTHY | COLORADO SPRINGS | CO | $1.002 | |
327 | SWEELEY | DAVID | TAMPA | FL | $1.002 | |
328 | PRIMUS | BENJAMIN | SACRAMENTO | CA | $1.002 | |
329 | MURAMALLA | VENKATA | SAMMAMISH | WA | $1.002 | |
330 | FRANKLIN | RYAN | WINSTON | GA | US | $1.002 |
331 | POWELL | DEREK | LAS VEGAS | NV | US | $1.002 |
332 | MANSFIELD | BRIAN | CHICAGO | IL | $1.002 | |
333 | BEGNI | ROBERTO | LOSONE | $877 | ||
334 | $877 | |||||
335 | SANDE | LEONARD | NEW HAVEN | CT | $877 | |
336 | PHAMOLIVO | JASON | LAS VEGAS | NV | US | $877 |
337 | BATKHISHIG | MYAGMARSURE | LOS ANGELES | CA | US | $877 |
338 | MCGOWAN | KEVIN | SAN FRANCISCO | CA | $877 | |
339 | BLUMENTHAL | NICHOLAS | OREGON | WI | $877 | |
340 | NGUYEN | LUC | LONGVIEW | WA | US | $877 |
341 | HALLAERT | KENNY | LONDON | BE | $877 | |
342 | SHERE | MITESH | WELLINGTON | FL | $877 | |
343 | TSOTSOROS | JOHN | LAS VEGAS | NV | US | $877 |
344 | LEFEVRE | STEPHANE | VITRY-SUR-SEINE | FR | $877 | |
345 | ZHONG | LIPING | ARCADIA | CA | $877 | |
346 | MONTGOMERY | DAVID | ANACONDA | MT | US | $877 |
