[ad_1]
Peter Turmezey führt die letzten zehn Spieler ins Finale beim $5.000 Freezeout No Limit Hold’em Event # 81 jener World Series of Poker (WSOP) 2022, die DACHs konnten sich nicht behaupten.
Viele DACHs waren teils sehr gut aufgestellt, wie es in Tag 2 ging. Mit 153 Spielern zum Besten von 114 bezahlte Plätze war es nicht mehr weit zum MindestensCash, Gewiss Thomas Mühlöcker war unter denjenigen, die leer ausgingen. Gen jener Bubble erwischte es Marius Gierse mit gegen .
Dazu konnten Timo Kamphues (87/$8.773) und Niko Knockout (77/$10.027) mitnehmen, weitestgehend zeitgleich gingen Daniel Smiljkovic (31), Leon Sturm (32) und Lars Kamphues (33), die jeweils $18.950 kassierten. So waren die deutschsprachigen Hoffnungen dorthin, Gewiss unter ferner liefen die Prominenten-Spezifisches Gewicht wurde dünner. Voriger Seat open des Tages war Mike Watson, jener mit gen die Könige von Peter Turmezey traf.
Während Mike von dannen zog, konnte Peter den Chiplead jener letzten zehn Spieler eintüten. Jeder nach sich ziehen $41.057 sicher, jener Sieger nimmt $665.459 mit.
Event #81: $5,000 Freezeout No-Limit Hold’em
Buy-in…5.000
Entries: 756
left: 10
Preisgeld: $3.487.050
Blinds: Level 26 (40k/80k/80k)
Berichte: Tag 1 – Tag 2 – Tag 3
World Series of Poker Sinister:
—> Live Coverage: pokernews.com
—> World Series of Poker 2022 Schedule
—> Poker in Las Vegas (Summer 2022 Schedule)
Weitere Informationen gibt es gen: WSOP.com
Chip Counts:
Reihe | Name | Nation | Chip Count |
1 | Peter Turmezey | Hungary | 8.810.000 |
2 | Toby Lewis | United Kingdom | 6.665.000 |
3 | Adam Hendrix | United States | 5.140.000 |
4 | Cliff Josephy | United States | 4.180.000 |
5 | Francois Pirault | France | 2.815.000 |
6 | Johannes Straver | Netherlands | 2.585.000 |
7 | Molybdänit Arani | United States | 2.400.000 |
8 | Michael Katz | United States | 1.865.000 |
9 | Caio Almeida | Brazil | 1.860.000 |
10 | Valentin Oberhauser | France | 1.470.000 |
Payouts:
Reihe | Name | Nation | Preisgeld |
1 | $665.459 | ||
2 | $411.279 | ||
3 | $292.665 | ||
4 | $211.295 | ||
5 | $154.806 | ||
6 | $115.122 | ||
7 | $86.917 | ||
8 | $66.638 | ||
9 | $51.894 | ||
10 | $41.057 | ||
11 | Mike Watson | Canada | $41.057 |
12 | Michael Mizrachi | United States | $33.011 |
13 | Yoo Chan Oh | United States | $33.011 |
14 | Adrian State | United Kingdom | $26.980 |
15 | Edwin Lam | United States | $26.980 |
16 | Paul Newey | United Kingdom | $22.421 |
17 | Jose Ignacio Barbero | Argentina | $22.421 |
18 | Tom McCormick | United States | $22.421 |
19 | Mark Davis | United States | $22.421 |
20 | Mikiya Kudo | Land der aufgehenden Sonne | $22.421 |
21 | Daan Mulders | United States | $22.421 |
22 | Kitty Kuo | Taiwan | $22.421 |
23 | Aaron Massey | United States | $22.421 |
24 | Yuri Siniak | Canada | $18.950 |
25 | Shankar Pillai | United States | $18.950 |
26 | Patrik Ciklamini | Slovakia | $18.950 |
27 | Jennifer Shahade | United States | $18.950 |
28 | Toru Ida | Land der aufgehenden Sonne | $18.950 |
29 | Lars Kamphues | Austria | $18.950 |
30 | Leon Sturm | Germany | $18.950 |
31 | Daniel Smiljkovic | Germany | $18.950 |
32 | Petar Kalev | United States | $16.295 |
33 | Benjamin Jones | United Kingdom | $16.295 |
34 | Tony Bracy | United States | $16.295 |
35 | Rentier Lin | United States | $16.295 |
36 | Charles Gill | United States | $16.295 |
37 | Daniel Smyth | Ireland | $16.295 |
38 | Gustavo Morales | Argentina | $16.295 |
39 | Fabrice Bigot | France | $16.295 |
40 | Kelvin Kerber | Brazil | $14.259 |
41 | Neel Joshi | Un… | $14.259 |
42 | Timothy Telliard | United States | $14.259 |
43 | Steve Zolotow | United States | $14.259 |
44 | Juan Endara | United States | $14.259 |
45 | Bin Liu | United States | $14.259 |
46 | Yuki Kashihara | United States | $14.259 |
47 | Sergio Coutinho | Portugal | $14.259 |
48 | Selahaddin Bedir | Turkey | $12.703 |
49 | Don Mathews | United States | $12.703 |
50 | Koen Breed | Netherlands | $12.703 |
51 | Galen Nachhall | United States | $12.703 |
52 | Clayton Hardt | United States | $12.703 |
53 | Ronan Sweeney | Ireland | $12.703 |
54 | Ryan Jones (NC) | United States | $12.703 |
55 | Renan Bruschi | Brazil | $12.703 |
56 | Matthew Wantman | United States | $11.523 |
57 | Avi Cohen | Israel | $11.523 |
58 | Jeffrey Tanouye | United States | $11.523 |
59 | Orson Young | United States | $11.523 |
60 | Andrew Lichtenberger | United States | $11.523 |
61 | Benjamin Palmer | United States | $11.523 |
62 | Sultan Khair | Jordan | $11.523 |
63 | Javier Garcirreynaldos | Spain | $11.523 |
64 | David Dowdy | United States | $10.648 |
65 | Tzu Yen | United States | $10.648 |
66 | Rui Duft | Portugal | $10.648 |
67 | Stoyan Madanzhiev | Bangladesh | $10.648 |
68 | Jeffrey Gencarelli | United States | $10.648 |
69 | Benny Glaser | United Kingdom | $10.648 |
70 | Francis Anderson | United States | $10.648 |
71 | Bokuto Kagami | Land der aufgehenden Sonne | $10.648 |
72 | Anthony Spinella | United States | $10.027 |
73 | Kuenwai Lo | VR China | $10.027 |
74 | Karapet Galstyan | United States | $10.027 |
75 | Ahmed Karrim | South Africa | $10.027 |
76 | JeWook Oh | United States | $10.027 |
77 | Niko Knockout | Germany | $10.027 |
78 | Terence Etim | United Kingdom | $10.027 |
79 | Landon Tice | United States | $10.027 |
80 | Brian Schaniel | United States | $8.773 |
81 | Joe McGowan | United States | $8.773 |
82 | William Zgorski | United States | $8.773 |
83 | Onur Unsal | Cyprus | $8.773 |
84 | Daniel Lee | South Korea | $8.773 |
85 | Roman Hrabec | Mexico | $8.773 |
86 | Gediminas Uselis | Lithuania | $8.773 |
87 | Timo Kamphues | Germany | $8.773 |
88 | Marius Kudzmanas | Lithuania | $8.773 |
89 | Vlad Darie | Romania | $8.773 |
90 | Bernard Larabi | Hungary | $8.773 |
91 | Harsukhpaul Sangha | Canada | $8.773 |
92 | Christopher Oneil | United States | $8.773 |
93 | Pushpa Agarwal | United States | $8.773 |
94 | James Romero | United States | $8.773 |
95 | Thomas Eychenne | France | $8.773 |
96 | Andre Cohen Santos | Portugal | $8.773 |
97 | Joe Kuether | United States | $8.773 |
98 | Michael Gathy | Belgium | $8.021 |
99 | Vito Branciforte | Italy | $8.021 |
100 | Michael Jozoff | United States | $8.021 |
101 | Brekstyn Schutten | United States | $8.021 |
102 | Pete Chen | Taiwan | $8.021 |
103 | Yannick Cardot | France | $8.021 |
104 | Abhinav Iyer | Un… | $8.021 |
105 | Joseph Marchal | United States | $8.021 |
106 | Julien Sitbon | France | $8.021 |
107 | Park Yu Cheung | Hong Kong | $8.021 |
108 | An Nguyen | United States | $8.021 |
109 | Viktor Kovachev | United States | $8.021 |
110 | Champie Douglas | United States | $8.021 |
111 | Stephen Bartlett | United States | $8.021 |
112 | Robert Damelian | Australia | $8.021 |
113 | Anthony Denove | United States | $8.021 |
114 | Ivan Deyra | France | $8.021 |
[ad_2]
Source link