WSOPE 2019 | WSOPE NLH Main Event Day 2 @ King’s Resort Rozvadov

[ad_1]

Dasjenige hehre Ziel, vereinigen neuen Rekord beim € 10.350 No Limit Hold’em Main Event dieser World Series of Poker Europe (WSOPE) aufzustellen, wurde Neben… heuer verpasst, immerhin dasjenige King’s Resort Rozvadov hat zum zweiten Mal in Folge seine eigene Bestmarke verbessert und jubelt heuer darüber hinaus 541 Entries und dasjenige zweitgrößte Event dieser Vergangenheit.

Nachdem den beiden Starttagen waren die Vorzeichen gut und mit noch weiteren fünf Levels zu Gunsten von die Late Reg konnte die Rekordmarke vom Vorjahr (534 Entries) noch mal verbessert werden. Unter 541 Entries liegen € 5.139.500 im Pot, die Top 82 Plätze werden getilgt. Denn MinimalCash gibt es € 15.089, dieser Sieger des diesjährigen Main Events kann sich uff € 1.133.678 freuen.

Unter den Late Regs waren unter anderem Dani Studer und Phil Gruissem, Neben… die Rhenium-Entry Vorkaufsrecht war schnell gefragt. Unter anderem legte Phil Hellmuth frühzeitig nachdem, Neben… Will Kassouf, Simon Burns kamen wieder, ebenso Christopher Frank.

Titelverteidiger Jack Sinclair blieb mit zwei Paar gegen dasjenige gefloppte Full House von Eyal Bensimhon uff dieser Strecke, legte immerhin gleich wieder nachdem. Dem verrückten Hasen brachten die Rohscheiben durchaus kein Hochgefühl, kurze Zeit später musste sich gegen Quads von Anton Morgenstern verabschieden. Sogar Laszlo Bujtas, Ole Schemion, Dominik Nitsche, Thomer Pidun, Jeff Madsen, erneut Phil Hellmuth und Ole Schemion, Hossein Ensan, Ryan Riess und wenige mehr mussten ihre Plätze räumen.

Solange bis zum Finale von Level 12 herrschte tatsächlich ein reges Kommen und In Betracht kommen. Wenige hatten schon vereinigen, manche Neben… ihren zweiten Entry durch. Chris Ferguson, Diego Zeiter und Didier Rabl waren die letzten Rhenium-Entires und dann standen die 541 Entries straff, rund 170 Spieler nahmen die letzten 90 Minuten des Tages in Übergriff.

In diesem letzten Level erwischte es unter anderem Heinz Traut, Diego Zeiter, Andreas Eiler, Julian Thomas, Han Knockoutund Neben… Asong Tsang und Viktor Blom, sowie Alex Keating, Erik Cajelais und Neben… Alex Livingston. Dieser check-raiste am Flop mit :7h all-in und bekam den Call von Anton Morgenstern mit . Dieser Turn brachte Anton die Straight, dieser River änderte nichts und Alex musste möglich sein. In einer dieser letzten Hände erwischte es Neben… Chris Ferguson, dieser mit gegen von Julien Martini dasjenige Nachsehen hatte, weil uff dem Motherboard fiel.

129 Spieler konnten noch Rohscheiben eintüten und damit sind Neben… die 82 Geldränge nicht mehr ganz soweit weit. Die Spitze sicherte sich Paulius Vaitiekunas vor Ahmad Achegsei. Sogar Daniel Rezaei und Markus Dürnegger schafften es in die Top 10, kurz nachdem liegen Jan Peter Jachtmann und Felix Schulze. Viele weitere deutschsprachige Spieler und Neben… Big Names nach sich ziehen den Sprung in Tag 3 geschafft. Unter den Blinds 3k/6k/6k geht es um 12 Uhr in Tag 3, die Action gibt es wieder im Pokernews.com Liveblog zum Mitlesen oder uff PokerGo im Livestream.

Live-Coverage: pokernews.com
Sämtliche Un…: pokerroomkings.com

Event #14: € 10.350 WSOPE No Limit Hold’em Main Event
Buy-in: € 10.000 + 350
Entries: 541
Preisgeld: € 5.139.500
Berichte: Tag 1ATag 1B – Tag 2 – Tag 3 – Tag 4 – Finale

 World Series of Poker Sinister:

—> WSOP 2019 – Alle Events und Sieger
—> World Series of Poker 2019 Schedule
—> World Series of Poker Europe 2019 Schedule
—> World Series of Poker Europe 2019 Livestreams (PokerGO)
Weitere Informationen gibt es uff: WSOP.com / pokerroomkings.com

Name Nation Chip Count BBs Table Seat
Paulius Vaitiekunas Lithuania 1.221.000 204 84 6
Ahmad Achegsei Germany 1.213.000 202 85 6
Daan Mulders Netherlands 1.191.000 199 97 7
Alexandros Kolonias Greece 1.115.000 186 99 2
Martin Kristeller Germany 1.100.000 183 111 6
Vadzim Lipauka Weißrussland 964.000 161 108 4
Daniel Rezaei Austria 911.000 152 95 7
Julien Martini France 887.000 148 94 3
Duco Ten Haven Netherlands 880.000 147 80 4
Markus Dürnegger Austria 874.000 146 82 1
Dragos Trofimov Moldova 861.000 144 110 8
Jan-Peter Jachtmann Germany 851.000 142 97 8
Alex Foxen United States 813.000 136 83 4
Martin Kabrhel Czech Republic 793.000 132 84 5
Mustafa Biz Turkey 777.000 130 94 8
Adrian Galipienso Spain 737.000 123 82 7
David “ODB” Baker United States 720.000 120 85 1
Joao Vieira Portugal 715.000 119 95 2
Felix Schulze Germany 714.000 119 111 1
Robert Skopalik Czech Republic 694.000 116 112 8
Dario Sammartino Italy 687.000 115 81 8
Claas Segebrecht Germany 670.000 112 98 2
Enrico Camosci Italy 655.000 109 96 4
Rene Mueller Germany 648.000 108 109 7
Michal Lubas Poland 646.000 108 80 5
Faramarz Safari Austria 639.000 107 99 1
Adi Rajkovic Austria 633.000 106 108 3
Shahar Levi Israel 622.000 104 110 2
Anton Morgenstern Germany 600.000 100 98 4
Rifat Palevic Sweden 593.000 99 112 5
Ghattas Kortas Sweden 568.000 95 96 2
Artur Rudenkov Czech Republic 550.000 92 108 7
Charbel Salloum Lebanon 532.000 89 81 5
Dash Dudley United States 508.000 85 99 8
Hongbin Guo Volksrepublik China 507.000 85 109 8
Quan Zhou Volksrepublik China 501.000 84 82 3
Kristoffer Rasmussen Denmark 491.000 82 95 1
Vlada Stojanovic Serbia 486.000 81 94 2
Philipp Zukernik Israel 484.000 81 83 8
Pierre Mothes Germany 475.000 79 80 1
Roberto Morra Italy 454.000 76 97 6
Mehrzad Moadeli Denmark 449.000 75 84 1
Saar Wilf Israel 449.000 75 85 3
Antonio Madreira De Andrade Dos Santos Brazil 447.000 75 111 2
Karol Konopka Poland 445.000 74 82 5
Deniz Dogan Germany 445.000 74 110 7
Raphael Braun Austria 444.000 74 112 7
Julian Menhardt Germany 439.000 73 108 1
Abdelhakim Zoufri Netherlands 436.000 73 83 3
David Gnirs Germany 435.000 73 111 7
Anthony Zinno United States 430.000 72 99 5
Roberto Romanello United Kingdom 425.000 71 95 5
Negjdet Avdylaj RKS 423.000 71 97 3
Leonard Maue Germany 414.000 69 96 5
Michael Duerk Germany 413.000 69 85 4
Anas Belatik France 405.000 68 109 3
Jeff Madsen United States 404.000 67 94 6
Setki Ajruli Macedonia 390.000 65 84 3
Andersartig Kjellerup Denmark 387.000 65 98 5
Michael Sklenicka Czech Republic 386.000 64 81 4
Dennis Wilke Germany 368.000 61 80 3
Georgios Vrakas Greece 362.000 60 81 7
Aymon Hata United Kingdom 362.000 60 84 7
Emmanouil Fountoulakis Greece 362.000 60 94 4
Jacob Baumgartner United States 362.000 60 110 6
Francesco Delfoco Italy 360.000 60 82 6
Jakob Madsen Denmark 352.000 59 85 8
Bernd Gleissner Germany 350.000 58 97 5
Benjamin Pollak France 350.000 58 108 6
Gergely Voeroes Hungary 348.000 58 80 7
Roland Israelashvili United States 337.000 56 99 6
Mykola Kostyrko Ukraine 333.000 56 111 3
Alfred Kovezman Israel 329.000 55 96 6
Bertrand Grospellier France 323.000 54 83 5
Sergey Verkhoturov Russia 320.000 53 95 6
Anh Do Czech Republic 313.000 52 112 1
Nadim El Ammar Germany 310.000 52 98 1
Philipp Luetkemeier Germany 306.000 51 109 5
Bartlomiej Machon Åland Islands 302.000 50 110 1
Sasa Lalos Austria 296.000 49 112 6
Jorma Nuutinen Finland 293.000 49 82 4
Artur Jarek Poland 292.000 49 80 2
Bleron Maliqi RKS 292.000 49 94 1
Warwick Mirzikinian Australia 288.000 48 98 8
Besmir Hodaj Albania 287.000 48 109 1
Christopher Frank Åland Islands 284.000 47 97 2
Enrico Glockenturm Italy 283.000 47 85 7
Alessandro Laubinger Germany 279.000 47 81 1
Marius Gicovanu Romania 277.000 46 111 8
Marek Blasko Slovakia 273.000 46 83 1
Gianluca Speranza Italy 273.000 46 84 4
Jack Sinclair United Kingdom 272.000 45 95 4
Oleg Pavlyuchuk Russia 267.000 45 96 8
Ihor Yerofieiev Ukraine 267.000 45 99 4
Jozef Bartalos Slovakia 251.000 42 108 5
Jakub Oliva Czech Republic 251.000 42 110 5
Maria Lampropulos Greece 248.000 41 96 1
Tobias Peters Netherlands 241.000 40 80 8
Christofor Stefanidi Germany 239.000 40 109 6
Zhong Chen Netherlands 236.000 39 85 2
Roman Sahin Switzerland 228.000 38 95 8
Michal Mrakes Czech Republic 227.000 38 97 1
Thomas Hammerl Germany 225.000 38 112 2
Manuel Bulut Germany 223.000 37 98 6
Davidi Kitai Belgium 218.000 36 81 2
Fernando Habegger Switzerland 212.000 35 84 8
Orpen Kisacikoglu Turkey 207.000 35 94 5
Viktor Walter Germany 201.000 34 83 7
Anatoly Filatov Russia 200.000 33 82 2
Maxim Lykov Russia 196.000 33 111 5
Giorgiy Skhulukhiya Russia 190.000 32 99 3
Nicolas Sievers Germany 167.000 28 108 2
Tomas Knespl Czech Republic 164.000 27 82 8
Harry Ross United Kingdom 164.000 27 110 4
Sergio Ruiz Spain 163.000 27 80 6
Rainer Kempe Germany 159.000 27 108 8
Raz Alon Israel 152.000 25 84 2
Dennis Martin Germany 134.000 22 98 3
Yake Wu Volksrepublik China 125.000 21 83 2
Shaun Deeb United States 118.000 20 99 7
Christian Rudolph Germany 116.000 19 109 4
Karl-Theodor Schoepf Germany 115.000 19 111 4
Per Reevcrona Sweden 107.000 18 81 6
Balazs Bistei Hungary 102.000 17 94 7
Kasparas Klezys Lithuania 97.000 16 97 4
Aleksandr Merzhvinskii Russia 94.000 16 96 3
Didier Rabl Switzerland 92.000 15 85 5
Guillaume Diaz France 85.000 14 112 3
Paul Theobald Germany 62.000 10 95 3

 

Payouts:

Reihe Name Nation Preisgeld
1     € 1.133.678
2     € 700.639
3     € 485.291
4     € 341.702
5     € 244.653
6     € 178.171
7     € 132.017
8     € 99.555
9     € 76.432
10     € 76.432
11     € 59.759
12     € 59.759
13     € 47.599
14     € 47.599
15     € 38.638
16     € 38.638
17     € 31.975
18     € 31.975
19     € 31.975
20     € 31.975
21     € 31.975
22     € 31.975
23     € 31.975
24     € 31.975
25     € 26.986
26     € 26.986
27     € 26.986
28     € 26.986
29     € 26.986
30     € 26.986
31     € 26.986
32     € 26.986
33     € 23.238
34     € 23.238
35     € 23.238
36     € 23.238
37     € 23.238
38     € 23.238
39     € 23.238
40     € 23.238
41     € 20.424
42     € 20.424
43     € 20.424
44     € 20.424
45     € 20.424
46     € 20.424
47     € 20.424
48     € 20.424
49     € 18.330
50     € 18.330
51     € 18.330
52     € 18.330
53     € 18.330
54     € 18.330
55     € 18.330
56     € 18.330
57     € 16.805
58     € 16.805
59     € 16.805
60     € 16.805
61     € 16.805
62     € 16.805
63     € 16.805
64     € 16.805
65     € 15.748
66     € 15.748
67     € 15.748
68     € 15.748
69     € 15.748
70     € 15.748
71     € 15.748
72     € 15.748
73     € 15.089
74     € 15.089
75     € 15.089
76     € 15.089
77     € 15.089
78     € 15.089
79     € 15.089
80     € 15.089
81     € 15.089
82     € 15.089

[ad_2]

Source link