Kasino Namur: Ansturm beim Mystery Bounty welcher WaSOP XII

[ad_1]

Nebensächlich dies € 550 Mystery Bounty Event welcher Wallonie Series of Poker (WaSOP) XII im Circus Kasino Resort Namur wurde gestriger Tag, den 5. August, gestürmt. 71 Spieler von 417 Entries möglich sein heute ins Finale.

Beim Main Event wurde Tag 2 gespielt, beim € 550 Mystery Main Event gab es verdongeln regulären Flight mit 30.000 Rohscheiben und 30 Minuten Levels, zu später Stunde noch verdongeln schnellen Turbo Flight 1B. € 100.000 waren garantiert, nunmehr mit insgesamt 417 Entries waren es gleich € 102.165 Preispool und noch weitere € 97.740 im Mystery Pot.

Dieser Ansturm war so weit, dass gestriger Tag nachrangig dies Side Event aus Platzmangel abgesagt werden musste. Es wurde dann nunmehr doch kräftig aussortiert, denn nachher 14 Levels war man schon so gut wie gen welcher Bubble. Insgesamt sind es von den 417 Entries noch 71 Spieler, die den Cut überstanden hatten. Viele deutschsprachige Spieler sind im Finale mit damit. Dasjenige erste Ziel sind die 63 Geldränge, die € 425 denn MinimalCash sichern. Dieser Sieger kann sich gen € 20.000 freuen, leider gibt es keine Non… zur Höhe welcher Mystery Bounties.

Chipleader ist welcher Franzose Dylan Royer, denn bester Deutscher liegt Hael Al Labani gen Reihe 10 mit 307.000 Rohscheiben. Für den Blinds 3k/5k/5k wird fortgesetzt.  Wie Side Events werden heute noch dies € 100 Sunday Special (€ 5.000 GTD/20/20′) und dies € 80 The Closer Hyper Turbo (€ 1.000 GTD/50k/5′). 

Gen welcher neuen Webseite von Circus Poker gibt es sämtliche Non… und nachrangig die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen. Weiter unten findet Ihr viele Fotos vom Event, Damian Nigro ist wieder unterwegs.

Redraw Finale:

Pos. Lastname Firstname Country Rohscheiben Table Seat
1 ROYER DYLAN France 835.000 41 1
2 NASSER YANN NADI Luxembourg 440.000 43 3
3 KENNEDY DARREN Canada 410.000 34 8
4 NEUVILLE PIERRE Belgium 365.000 37 8
5 DOUAIR ABEDEL HAFID France 354.000 38 7
6 PHILIPS ERWIN Belgium 330.000 41 6
7 KAROUI MONCEF Tunisia 318.000 35 2
8 KHIZYRBAKIEV ZAKIRJAN Belgium 314.000 43 8
9 DE JONG PETER    313.000 36 6
10 AL LABANI HAEL Germany 307.000 37 3
11 SMAAK JAMIE Netherlands 300.000 35 4
12 AUFFRET YANN France 295.000 34 3
13 JAECQUE FRANCOIS France 287.000 37 6
14 KANDEMIR EKIN Turkey 286.000 35 5
15 MONACO DOVIDIO Belgium 284.000 43 2
16 BILGIN ALI Germany 281.000 36 8
17 DELATTRE GUILLAUME France 269.000 34 1
18 POTENZA DOMINIQUE Belgium 250.000 41 5
19 GUADAGNINO CLAUDIO Belgium 232.000 35 6
20 VAN GENT CORNELIS Netherlands 218.000 36 3
21 BOURA STEPHANE France 216.000 38 2
22 NARBONNE BENJAMIN France 205.000 38 8
23 GONDROM ANDREAS Germany 200.000 36 2
24 PAUS GENANNT DICKMANN DOMINIK Germany 196.000 35 3
25 ROCCHETTI IPPOLITO Italy 194.000 41 8
26 LI KA Netherlands 191.000 38 6
27 VAN DER PERRE MATTHIAS Belgium 189.000 44 4
28 RAMIRES EMMANUEL France 187.000 43 5
29 DE CLERCQ MATTHIAS Belgium 184.000 36 7
30 HOSSEINI BAHO Germany 178.000 35 7
31 SLILA KADER France 176.000 41 4
32 KAISER SIMON Belgium 170.000 44 1
33 GANTZER BASTIEN    167.000 37 5
34 TEN CATE JONAS Netherlands 164.000 34 5
35 DUQUESNE DAVID France 162.000 37 7
36 FOURNIER GREGORY France 161.000 44 8
37 DE RIDDERE BRYAN Belgium 157.000 42 7
38 IBRAHIMI AHMED Netherlands 150.000 34 2
39 VAN LIER ONNO Netherlands 142.000 37 4
40 DIJKKAMP LENNART Netherlands 141.000 42 1
41 BOUTALEB DJAMAL France 140.000 42 3
42 DEUSING JOHANNES Netherlands 137.000 44 6
43 DALIER GUY France 134.000 43 1
44 BROK REMCO Netherlands 126.000 36 4
45 FERNANDE SYLVESTER Belgium 123.000 44 3
46 CANTA RAPHAEL PASCAL  I Belgium 122.000 41 7
47 ZHANG LI VR China 120.000 35 8
48 MAGNY GILLES Belgium 117.000 36 1
49 CROES INGO Belgium 113.000 36 5
50 PAWLENKO THIERRY Luxembourg 111.000 43 4
51 GEORGE JAN Netherlands 108.000 44 5
52 KILINC MURAT France 108.000 38 5
53 BENSIMON DIMITRI France 102.000 34 4
54 MALLON NILS Germany 97.000 44 7
55 FAGGIOLI UGO France 96.000 37 1
56 OUFASKA RACHID Netherlands 95.000 38 4
57 SERBES ORHAN Belgium 91.000 38 3
58 MUNGROOP TIMOTHY Netherlands 89.000 41 2
59 DA SILVA COSTA SERGIO Portugal 85.000 35 1
60 VISSER HANS    80.000 43 7
61 AL GHOUCH BADRE Netherlands 78.000 42 2
62 DE SMEDT SANDER Belgium 73.000 42 5
63 BROUWER SAMMY Netherlands 64.000 42 4
64 LOUDCHER PIERRE    62.000 37 2
65 JONCKHEERE JELLE Belgium 58.000 44 2
66 GOELPUNAR AKAY   54.000 41 3
67 PEINEN WESLEY Belgium 54.000 42 6
68 RAM PIETER Belgium 54.000 42 8
69 CHEUNG JOEY Netherlands 46.000 38 1
70 HUPE DAMIEN Belgium 45.000 43 6
71 LIN YI Luxembourg 38.000 34 6

Payouts:

Reihe Preisgeld
1 20.000 €
2 12.500 €
3 8.900 €
4 6.860 €
5 5.280 €
6 4.050 €
7 3.115 €
8 2.550 €
9 2.135 €
10 1.780 €
11 1.780 €
12 1.480 €
13 1.480 €
14 1.235 €
15 1.235 €
16 1.075 €
17 1.075 €
18 935 €
19 935 €
20 935 €
21 810 €
22 810 €
23 810 €
24 705 €
25 705 €
26 705 €
27 705 €
28 615 €
29 615 €
30 615 €
31 615 €
32 535 €
33 535 €
34 535 €
35 535 €
36 535 €
37 535 €
38 535 €
39 535 €
40 465 €
41 465 €
42 465 €
43 465 €
44 465 €
45 465 €
46 465 €
47 465 €
48 465 €
49 465 €
50 465 €
51 465 €
52 465 €
53 465 €
54 465 €
55 465 €
56 425 €
57 425 €
58 425 €
59 425 €
60 425 €
61 425 €
62 425 €
63 425 €

Fotos Damiano Nigro (the-rounder.net):

[ad_2]

Source link