Live Poker | Lucky Hearts Poker Open: Smiljkovic, Neugebauer und Gumz klappen Tag 2

[ad_1]

Dasjenige $3.500 Championship Event welcher Lucky Hearts Poker Open im  Seminole Hard Rockmusik Hotel & Kasino Hollywood (Florida) hat begonnen, Daniel Smiljkovic, Max Neugebauer und Fabian Gumz konnten sich zu Händen Tag 2 qualifizieren.

$2.000.000 Preisgeld waren beim Championship Event garantiert, an den beiden Starttagen wurden andererseits insgesamt 1.188 Entries verzeichnet und so kamen gleich $3.801.600 in den Pot. Die Top 149 Plätze sind getilgt, $5.900 warten denn WenigstensCAsh, welcher Sieger kann sich am Finale aufwärts $626.500 freuen.

Doch manche bekannte Gesichter waren an den Tischen, mit Jean Gaspard (638.000 Kartoffelchips) geht sekundär ein Bekannter denn Chipleader in Tag 2. Insgesamt schafften es 390 Spieler durch die beiden Starttage, mehr denn die Hälfte welcher Spieler wird noch leer zur Neige gehen. Drei deutschsprachige Spieler schafften es in Tag 2, doch liegt Daniel Smiljkovic denn bester ohne Rest durch zwei teilbar mal im Mittelfeld. Er kommt mit 134.500 zu Tag 2 wieder, Max Neugebauer bringt 87.500 mit und Fabian Gumz 76.500.

Zusammen mit den Blinds 1.500/2.500/2.500 geht es in Tag 2, Tagesziel sind die Geldränge. Die Coverage zum Event gibt es hier

Chip Count zu Händen Tag 2:

Reihe Vorname Name Chip Count  Table Seat
1 Jean Gaspard 638.000 53 7
2 Ronald Katz 628.500 15 6
3 Matthew Lambrecht 626.000 64 6
4 Steven Snyder 535.000 70 1
5 Aaron Steury 453.500 40 9
6 Jorge Manzur Duarte 453.000 63 7
7 Alejandro Gonzalez Olaechea 448.500 63 4
8 Daniel Heimiller 418.000 36 9
9 Rayan Chamas 416.500 6 2
10 Jesse Lonis 416.500 44 4
11 Johnny Bromberg 405.500 55 9
12 Sean Troha 404.500 38 8
13 Jason Klapman 384.500 5 1
14 Justin Datloff 378.000 53 8
15 Nitis Udornpim 375.500 54 9
16 David Laufer 373.000 15 4
17 Robert Lupo 357.000 40 4
18 Peter Mugar 353.000 55 1
19 Toby Joyce 349.500 24 3
20 Tyler Denson 347.500 5 3
21 Brian Nerney 346.500 30 8
22 Denys Shafikov 333.500 28 5
23 Gus Raptis 330.500 53 6
24 Eider Da Cruz 328.000 70 2
25 Jared Jaffee 326.500 37 1
26 Jordan Sparagana 325.000 8 7
27 Shawn Lucas 320.000 61 4
28 Aaron Gunn 318.000 55 4
29 Brian Scott 314.000 56 9
30 Omer Rotman 310.000 37 2
31 Cobi Cobian 306.000 46 1
32 Carlo Rodriguez 305.500 6 5
33 Daniel Shiff 300.000 64 7
34 Kristen Foxen 298.000 47 6
35 Jason Sagle 296.500 29 6
36 Yordan Petrov 289.500 24 9
37 Joel Gola 289.000 69 7
38 Stephen Kehoe 288.500 56 2
39 Katholisch Liebert 285.000 44 9
40 Dung Nguyen 276.500 13 4
41 Carl Carodenuto 276.000 24 1
42 Simon Wilson 273.000 36 8
43 Thomas Boivin 272.500 8 9
44 Orlando Maldonado Jr 270.000 6 9
45 Jonathan Borenstein 268.000 44 1
46 Timothy Wenigstens 267.500 45 1
47 Benjamin Grise 266.500 28 2
48 Nicholas Agnew 265.000 20 1
49 Sergio Giha 261.000 64 9
50 Lukentür Mcintosh 259.000 29 9
51 Fikret Kovac 256.500 44 8
52 Jack Gewirz 253.000 32 1
53 Marcos Skerl Exterkotter 253.000 64 3
54 Oleksandr Gnatenko 250.000 46 6
55 John Spadavecchia Jr 246.000 32 2
56 Carlos Matos Erarte 246.000 56 6
57 Andrew Arbogast 243.500 64 2
58 Timothy Mulroy 242.500 12 1
59 Michael Scoma 242.500 23 5
60 Daniel Constantine Sepiol 240.500 47 5
61 Michael Newman 235.500 21 7
62 Olivier Rebello Frechette 234.500 44 7
63 Zhen Cai 234.500 63 5
64 Michael Nugent 234.000 21 5
65 Andrew Kelsall 234.000 22 9
66 Stanislav Barshak 233.500 60 4
67 Mitch Garshofsky 232.500 5 2
68 Nadezhda Magnus 232.000 5 7
69 Joel Deutsche Sprache 231.500 36 3
70 Jason Marshman 230.000 8 2
71 Mihalache Cean 229.500 29 2
72 Jeffrey Trudeau Jr 226.000 63 1
73 Toby Boas 220.500 38 5
74 Brad Sailor 219.500 38 3
75 Steven Richardson 219.500 52 9
76 Jeremy Joseph 219.000 70 9
77 Paul Crump Brooks 216.000 7 3
78 Christopher Ohara 216.000 21 2
79 Gal Yifrach 215.500 24 2
80 Rita Keldani 215.000 44 5
81 Marcelo Caballero Figueredo 212.500 23 4
82 Fawaz Siddiqui 211.500 39 9
83 Vitalijs Zavorotnijs 211.000 29 8
84 Rishi Makkar 210.000 47 9
85 Lou Ojeda 209.000 13 8
86 Moshe Refaelovitz 208.000 46 9
87 Sheldon Libfeld 207.500 21 1
88 Richard Alsup 206.000 5 6
89 Nikita Kalinin 205.000 28 4
90 Daniel Clifford 203.500 4 1
91 Adam Jaffe 200.500 28 9
92 Rodney Pinkham 200.500 32 6
93 Petar Kalev 200.000 15 2
94 Edward Holyoke 200.000 54 7
95 James Orleans 199.000 69 3
96 Ariel Rosello 197.500 70 4
97 Bassam Mourad 197.000 56 1
98 Dovid Lakein 196.000 39 3
99 Jeremy Eyer 195.500 53 1
100 David Farber 195.000 31 9
101 Jonathan Moschel 194.500 39 6
102 Michael Berk 193.500 54 5
103 David Mcgowan 191.000 29 7
104 Victor Nissim 191.000 40 5
105 Dani Genov 190.500 13 1
106 Nicholas Mahabee 190.500 24 7
107 Yaniv Yarkony 190.000 70 6
108 Benny Glaser 189.000 30 1
109 Michael Laufer 187.000 16 3
110 Devin Ullman 187.000 23 3
111 Robert Prinz 186.500 7 6
112 Tomas Brokl 185.000 45 5
113 Robert Gianquitti 184.500 14 4
114 Vamsi Magam 184.500 54 1
115 Panagiotis Nifakos 182.500 28 6
116 Lukentür Brereton 182.500 31 4
117 Andrew Vikar 181.500 28 8
118 Gytis Lazauninkas 180.500 36 1
119 Francis Margaglione 180.000 20 6
120 Bradley Hinson 180.000 63 2
121 Sebastien Aube 179.500 24 5
122 Joey Weissman 178.500 62 7
123 Stoyan Madanzhiev 178.000 48 1
124 Joris Ruijs 177.000 71 6
125 Stephen Muschett 176.500 23 2
126 Gerald Cunniff 175.500 60 1
127 Eric Lea 175.000 37 5
128 Chad Lipton 174.500 46 3
129 Alexander Ziskin 174.000 55 3
130 Lucian Camargo Silveira 173.000 54 3
131 Jonathan Jaffe 173.000 55 8
132 Norberto Charuf Diab 172.500 64 5
133 Jared Kingery 170.000 7 7
134 Nikolay Volper 169.500 13 3
135 Paul Domb 168.500 53 3
136 Brent Rigide 168.500 71 2
137 Carlos Bermudez 168.000 20 5
138 Alessio Isaia 168.000 32 5
139 Rajai Wazwaz 167.500 53 4
140 Andrew Moreno 163.000 60 2
141 Nicholas Sena-Hopkins 161.000 44 2
142 Gregory Baird 161.000 45 6
143 Pavlin Karakikov 160.000 16 4
144 Dylan Lindenbaum 159.000 48 4
145 Brandon Wittmeyer 158.000 8 5
146 Joseph Serock 157.000 32 9
147 Mark Sandness 156.500 72 8
148 Oleksii Bodunov 156.000 4 9
149 Upeshka De Silva 155.500 36 6
150 Philippe Souki 155.000 62 2
151 Haim Gabay 154.500 55 7
152 Aditya Prasetyo 154.500 72 2
153 Lawrence Broome 153.000 53 9
154 Steven Rosen 152.500 37 4
155 Javier Zarco Sanchez 152.000 61 1
156 Andjelko Andrejevic 151.500 44 6
157 Soheb Porbandarwala 150.500 52 1
158 Sebastiaan De Jonge 150.500 63 9
159 Chris Mccormack 150.000 48 3
160 Brandon Navarrete 150.000 64 4
161 Jeferson Zaminhan 148.000 40 3
162 Tyler Campbell 147.500 29 4
163 Michael Trivett 147.500 56 4
164 David Inselberg 146.500 6 6
165 Frederick Goldberg 145.500 8 3
166 Colby Covington 145.000 5 4
167 Jordan Polk 145.000 12 3
168 Samuel Journeay 145.000 39 7
169 Alexander Yen 145.000 72 9
170 Joshua Arieh 144.000 16 7
171 Johnny Landreth 142.500 60 6
172 Richard Vikar 142.000 21 9
173 Paul Fisher 140.500 21 4
174 Eric Siegel 140.000 30 9
175 Renyong Hu 139.500 54 8
176 Feiwen Wu 139.000 23 9
177 Ariel Mantel 138.500 32 7
178 Frank Weigel 136.000 6 7
179 Paul Varano 136.000 60 8
180 Umut Ozturk 135.500 69 2
181 Daniel Smiljkovic 134.500 61 8
182 Elijah Höhe 134.000 15 1
183 Robert Georato 134.000 61 2
184 Wendy Freedman 133.500 16 8
185 Niall Costigan 133.500 31 3
186 Eric Bonin 133.000 54 4
187 Ronnie Abro 132.000 48 5
188 Jason Rocha 131.500 4 2
189 Justin Bond 131.500 48 8
190 Georges Boyadjian 131.000 8 8
191 Justin Turner 131.000 47 1
192 Chad Eveslage 130.500 4 8
193 Tyler Rueger 130.000 16 2
194 Spencer Champlin 129.000 36 7
195 Jose Gonzalez 128.500 45 2
196 Jacquelyn Scott 128.500 72 1
197 James Collopy 128.000 7 9
198 Joshua Gibson 126.000 7 2
199 Frank Lagodich 125.500 38 6
200 Roberto Bendeck 125.500 52 3
201 Franklin Rojas 124.000 15 5
202 Alan Hamza 123.000 29 5
203 Schneur Borenstein 122.500 39 1
204 Phu Vo 122.500 40 6
205 Jerry Wong 122.000 24 6
206 Stephen Ticsay 121.500 28 3
207 Roman Korenev 120.000 38 4
208 Benjamin Perez 119.500 4 6
209 Dmitry Savelyev 119.500 12 5
210 Antoine Sankari 119.000 20 9
211 Aleksei Istomin 119.000 63 6
212 David Coleman 118.000 12 7
213 Gary Gelman 116.500 7 1
214 Ryan Estrada 116.500 37 6
215 Anthony Bertuccio 116.000 30 6
216 Maria Ho 116.000 53 5
217 Jason Blodgett 115.500 54 2
218 Bryan Schultz 115.000 38 1
219 Arthur Peacock 115.000 38 2
220 Mihails Morozovs 115.000 70 5
221 Frederic Normand 115.000 71 4
222 Alejandro Funes 114.500 47 2
223 Mohammad Siddiqui 114.000 31 1
224 Natasha Mercier 114.000 62 9
225 Walter Bravo 113.500 6 4
226 Pasquale Caiazza 113.500 30 2
227 Shane Santacroce 113.000 62 6
228 Ardit Kurshumi 112.500 15 3
229 Brian Hastings 112.500 40 7
230 Jonathan Bussieres 112.500 47 4
231 Raminder Singh 111.000 36 4
232 Viktor Kovachev 110.500 24 4
233 Mark Davidoff 110.500 30 7
234 Dominique Mosley 110.000 44 3
235 Taylor Black 110.000 62 4
236 Jacob Kauffman 110.000 72 4
237 Sine tempore Fischer 109.500 72 3
238 Connor Rash 108.000 22 6
239 Michael Vander Woude 108.000 61 3
240 Todd Ivens 107.500 14 5
241 William Mical 107.000 13 5
242 Mateusz Sikorski 106.500 48 9
243 Scott Wright 106.000 52 8
244 Saber Salum Penayo 104.500 32 8
245 Aaron Thivyanathan 102.000 70 8
246 Jeffrey Kenny 101.500 62 8
247 Alejandro Arana Torres 101.000 5 5
248 Rajesh Vohra 101.000 6 1
249 Timothy Banks 101.000 56 8
250 Domenico Maurici 100.000 40 1
251 Clemen Deng 100.000 40 8
252 Ayed Shweihat 100.000 46 2
253 Billy Kopp 99.500 46 8
254 Brendan Murphy 99.000 14 2
255 Dennis Stevermer 98.500 16 9
256 Owen Bourdon 98.500 39 8
257 Daniel Swartz Jr 97.500 31 7
258 Jeffrey Hood 97.500 36 2
259 Artem Metalidi 97.000 22 1
260 Gediminas Uselis 96.000 21 3
261 Joseph Levitt 95.000 7 8
262 Scott Zakheim 94.000 31 8
263 David Levy 93.500 6 3
264 Frederick Attias 93.500 22 3
265 David Nowling 93.500 31 2
266 John Simon 93.500 38 7
267 Chad Trentacosta 92.000 23 1
268 Joshua Kay 92.000 30 5
269 Howard Morsching 92.000 36 5
270 Zyad Qasem 92.000 61 5
271 Matthew Glantz 92.000 71 3
272 Miguel Capriles Cannizzaro 91.000 8 6
273 Thomas Winschel 90.500 20 7
274 Samuel Wynder Iii 89.500 14 6
275 Joseph Brum Pacheco 89.500 55 5
276 Donald Himpele 89.000 5 9
277 Harvey Castro 88.000 71 9
278 Max Neugebauer 87.500 46 5
279 Steven Karp 87.000 14 9
280 Eric Kolodny 84.500 7 5
281 Jose Chapui 84.000 54 6
282 Ian Gillespie 83.500 12 6
283 Philip Consolo 83.000 22 2
284 Sandy Sanchez 82.000 5 8
285 David Dibernardi 82.000 37 9
286 Brett Apter 81.000 15 8
287 Judith Bielan 80.500 13 7
288 Alexander Stewart 80.500 20 8
289 Landon Tice 80.000 48 6
290 Daniel Martin 80.000 63 3
291 Michael Phillips 79.500 21 6
292 Bradley Beetz 79.000 4 4
293 Nicholas Chong 79.000 47 7
294 Kevin Rabichow 79.000 48 2
295 Nickolas Vinson 78.500 45 7
296 Chong You Chen 78.000 12 8
297 Robert Goldberg 78.000 32 4
298 Lawrence Pileggi 78.000 52 4
299 Richard Seicht Iii 78.000 69 5
300 Sean Posner 78.000 71 5
301 Thomas Koral 77.000 61 7
302 Fabian Gumz 76.500 31 5
303 Marcio Pulido Franca Junior 76.500 61 6
304 Aldring Gomez Torres 76.000 72 7
305 Maykol Trujillo Garcia 75.500 28 1
306 Dominick Sarle 75.000 30 3
307 Blake Napierala 75.000 52 5
308 Joseph Pieloch 75.000 69 8
309 Benjamin Miner 74.500 70 7
310 Rogen Chhabra 74.000 14 8
311 Vic Peppe 73.000 29 1
312 James Tomblin 72.500 46 4
313 Justin Saliba 72.500 61 9
314 Dylan Smith 71.500 21 8
315 Danny Panagatos 71.500 71 8
316 Mark Abboud 71.000 37 3
317 Scott Baumstein 70.500 62 5
318 Michael Vinokur 70.000 13 9
319 Timothy Miles 70.000 16 6
320 Solange Lucas 70.000 47 3
321 Boris Kolev 70.000 60 9
322 Rajvir Dua 69.500 8 1
323 Juan Membreno Orellana 69.500 23 6
324 David Ives 68.500 52 6
325 Michael Graffeo 68.000 29 3
326 Zal Irani 68.000 69 4
327 Anton Wigg 67.500 62 3
328 Jonathan Lewis 66.000 45 3
329 Joseph Petrolino 66.000 69 1
330 Aaron Klausman 65.500 60 7
331 Michel Bittan 64.500 12 2
332 David Mzareulov 64.000 24 8
333 Perla Ojeda 64.000 45 8
334 Justin Carey 63.500 46 7
335 Robert Rogers 62.000 56 3
336 Shamica Lamar 61.000 71 1
337 Brian Hawkins 60.000 4 3
338 Michael Dion Jagroo 59.500 23 8
339 Daniel Lowe 58.500 14 7
340 George Hortelano 58.000 15 9
341 Scott Stinson 58.000 39 4
342 Ross Corless 58.000 62 1
343 Kamel Mokhammad 57.500 60 5
344 Keven Stammen 56.500 16 5
345 Darryll Fish 56.000 13 2
346 Jeremy Drewery 56.000 72 5
347 Joseph Hernon 55.000 15 7
348 Noah Schwartz 54.000 64 8
349 Jake Schwartz 53.500 12 9
350 Juan Endara 53.000 39 2
351 Erick Lindgren 52.500 20 4
352 Forrest Raleigh 52.500 22 7
353 Frank Russo 52.000 30 4
354 Eric Zheng 52.000 47 8
355 Jared Pferdekoppel 51.000 14 3
356 Robert Garrett 51.000 52 2
357 Tyler Brown 50.500 72 6
358 Jordan Semel 48.500 37 7
359 Kevin Schulz 46.000 31 6
360 Robert Rosen 45.500 55 6
361 Bryan Rosen 44.500 8 4
362 Alain Medesan 44.000 56 5
363 Elanit Hasas 43.000 12 4
364 Eric Yanovsky 40.500 63 8
365 Athanasios Polychronopoulos 40.000 37 8
366 Iman Dan 39.000 38 9
367 Aristoteles Neto 37.500 14 1
368 Anthony Cousineau 37.000 22 8
369 Angela Lynn 36.000 39 5
370 Andrzej Rogowski 36.000 70 3
371 Mike Beasley 35.000 28 7
372 Filipp Khavin 34.000 13 6
373 Francisco Picasso 33.500 22 5
374 Eric Afriat 33.000 7 4
375 Katie Kopp 33.000 20 2
376 Amit Ezra 32.500 4 7
377 Brandon Schwartz 31.500 32 3
378 Carlos Guerrero 31.000 22 4
379 Gal Erlichman 30.000 45 9
380 Jessica Beyrer 29.500 40 2
381 Viktor Ustimov 29.000 48 7
382 Michael Stonehill 28.500 69 6
383 William Slepcevich 27.000 56 7
384 Antonio Salorio 26.500 53 2
385 Marc Sacheli 25.500 6 8
386 Elliott Kampen 24.000 45 4
387 Davian Santana 17.500 20 3
388 Bryce Mcvay 16.500 23 7
389 Rafay Asrar 16.000 16 1
390 Charles Wells 16.000 55 2

Payouts:
Entries: 1.188
Preispool: $3.801.600

1st: $626.500 + LHPO Trophy
2nd: $416.300
3rd: $307.800
4th: $229.900
5th: $173.500
6th: $132.300
7th: $102.000
8th: $79.400
9th-10th: $62.500
11th-12th: $49.700
13th-14th: $40.000
15th-16th: $32.500
17th-20th: $26.800
21st-24th: $22.300
25th-32nd: $18.700
33rd-40th: $16.000
41st-48th: $13.700
49th-56th: $12.000
57th-64th: $10.600
65th-72nd: $9.400
73rd-80th: $8.500
81st-88th: $7.800
89th-104th: $7.100
105th-120th: $6.600
121st-134th: $6.200
135th-149th: $5.900

Lucky Hearts Poker Open 2024

Zeitangabe: 11. solange bis 24. Januar
Ort: Seminole Hard Rockmusik Hotel & Kasino, Hollywood (Florida)
Events: 52
Buy-Ins: $200 solange bis $25.500
Lucky Hearts Poker Open Schedule

[ad_2]

Source link