Live Poker | Luxon Pay MPP: Russische Doppelführung nachdem Tag 1B@ Merit Royal Diamond

[ad_1]

Welcher zweite Flight beim $5.300 Main Event welcher  Luxon Pay Mediterranean Poker Party im Merit Royal Diamond Hotel & Spielsaal hinaus Zypern ist gespielt und es gibt eine russische Doppelführung.

132 Entries (114/18) waren es an Tag 1A gewesen, Daniel Rezaei sicherte sich Reihe 2 im Chipcount. Gestriger Tag stand Tag 1B an, welcher mit 232 Entries schon spürbar mehr Spieler an die Tische brachte. Es gab wieder 100.000 Kartoffelchips, die Blinds wurden nicht mehr da 60 Minuten erhoben und acht Levels standen hinaus dem Sendung. In dieser Zeit wurde dies Feld so gut wie halbiert, 123 Spieler tüteten am Finale Kartoffelchips ein.

Dmitry Yurasov holte sich mit 543.500 den Tagessieg und beiläufig die Gesamtführung. Unter den Big Stacks waren beiläufig WPN Vorsitzender des Vorstands Philipp Nagy (457.000) und Faraz Jaka (393.500). Sehr gut durch den Tag kam Yannick Schumacher mit 300.000 Kartoffelchips, Osman Ihlamur tütete 222.000 ein. Manig Loeser kam mit 176.000 Kartoffelchips durch, Leon Sturm brachte es hinaus 141.500, beiläufig Christian Rudolph (113.500) und  Hannes Speiser (104.500) sind in Tag 2.

Insgesamt stillstehen nachdem zwei welcher drei Flights 364 Entries zu Buche und damit ist schon noch viel Luft zum Klappen welcher $5.000.000 Preisgeldgarantie. Die Late Reg ist im Unterschied dazu beiläufig noch pro vier Levels an Tag 2 ungeschützt. Heute steht im Unterschied dazu zunächst Tag 1C zu den bekannten Konditionen an. Die Coverage zum Event gibt es hinaus pokernews.com, die Gesamtheit Wichtige zum Festspiel hinaus mediterraneanpokerparty.com.

Chip Counts 1A + 1B:

Reihe Name Nation Chip Count Flight
1 Dmitry Yurasov RU 543.500 1B
2 Denis Vitchenko RU 538.500 1A
3 Daniel Rezaei AT 516.500 1A
4 Yulian Bogdanov BG 511.500 1B
5 Mehdi Chaoui FR 498.500 1A
6 Alexandre Vuilleumier CH 495.500 1A
7 Phillip Nagy US 457.000 1B
8 Dragos Trofimov MD 437.000 1B
9 Irina Zheleznyak RU 412.500 1B
10 Chakib M’hiri TN 395.500 1A
11 Faraz Jaka US 393.500 1B
12 Antonio Maresca IT 393.500 1B
13 Charbel Ibrahim LB 391.000 1A
14 Eduard Bargsegyan RU 373.000 1A
15 Zolbayar Batbold MN 365.500 1B
16 Steven Warburton GB 354.500 1B
17 Luca Stenavato IT 348.500 1A
18 Giovanni Giudice IT 346.500 1A
19 Milen Stefanov BG 345.500 1B
20 Melika Razavi IR 335.500 1B
21 Giuliano Boellis   332.500 1B
22 Freddy Deeb LB 328.000 1B
23 Ondrej Drozd CZ 325.500 1A
24 Mehmet Samsa   317.000 1B
25 Vasyl Palandiuk IT 313.500 1B
26 Alexander Nemtcov   313.500 1B
27 Juan Jose Membreno Orellana PA 304.500 1A
28 Yannick Schumacher DE 300.000 1B
29 Giia Iakobishvili   299.500 1B
30 Pedro Garagnani BR 295.000 1A
31 Soren Vohrs AT 291.000 1A
32 Meraj Mirzaei IR 291.000 1B
33 Uri Reichenstein IL 287.000 1B
34 Simon Higgins GB 284.000 1A
35 Aleksandr Denisov RU 279.500 1B
36 Lukasz Grossmann PL 278.500 1B
37 Alex Peffly GB 275.000 1B
38 Demosthenes Kiriopoulos CA 274.500 1B
39 Jonathan Kalmar GB 273.500 1B
40 Garik Tamasian RU 272.000 1A
41 Riccardo Saraniero IT 270.500 1B
42 Yuriy Zakharov RU 270.000 1A
43 Moshe Refaelowitz IL 270.000 1B
44 Basel Khabbazeh   264.500 1B
45 Pavel Plesuv MD 262.500 1B
46 Alex Goulder GB 260.000 1B
47 Joseph Haddad AE 259.000 1A
48 Nikita Kuznetcov RU 258.500 1A
49 Emmanuel Lopez AR 257.000 1B
50 Shay Koren IL 253.000 1B
51 Marat Shafigullin RU 252.000 1B
52 Siarhei Chudapal BY 250.000 1A
53 Anita Mangini   241.000 1B
54 Nikita Kuznetsov RU 238.500 1A
55 Bahram Chobineh IR 238.000 1A
56 Abdullah Al Shanti   237.000 1B
57 Ilia Gulevich BY 226.000 1B
58 Sallustro Pellegrino IT 224.000 1B
59 Fausto Tantillo IT 222.500 1A
60 Osman Ihlamur TR 222.000 1B
61 Alexander Tkatschew AT 220.000 1A
62 Razvan Sabau BE 219.500 1B
63 Hakan Pamukcu TR 218.500 1B
64 Carl Murr LB 216.500 1B
65 Ludovic Periaux FR 216.500 1B
66 Bruno Fitoussi FR 216.000 1B
67 Berc Sindiroglu TR 211.000 1B
68 Iakov Onuchin RU 210.500 1B
69 Halil Baybars TR 210.000 1B
70 Artur Martirosian RU 209.500 1A
71 Andrea Ricci IT 207.000 1A
72 Stefano Maresca   204.500 1B
73 Sergey Tsoy UZ 201.000 1B
74 Sebastian Hoyos Villegas   197.500 1B
75 Timur Toktabayev   196.500 1B
76 Halil Tasyurek   195.000 1B
77 Simeon Naydenov BG 191.500 1B
78 Artem Voziianov   190.500 1B
79 Ran Ilani IL 190.000 1B
80 Francis Cruz Pena DO 188.500 1A
81 Rassul Abdukhalilov   188.500 1B
82 Maher Nouira TN 187.000 1A
83 Sabrin Habtemichael CZ 187.000 1A
84 Florian Duta RO 184.000 1A
85 Viktor Ustimov RU 182.000 1B
86 Dawid Smolka PL 180.500 1B
87 Arutiun Saakian AM 180.000 1B
88 Viacheslav Pak KZ 179.000 1A
89 Manig Loeser DE 176.000 1B
90 Aleksei Petrov RU 175.000 1A
91 Ahmed Slimen   174.000 1B
92 Ihar Soika BY 172.000 1B
93 Selahaddin Bedir TR 171.500 1B
94 Nicolas Chouity LB 170.000 1B
95 Dmitry Vitkind RU 170.000 1B
96 Sergey Baranski   167.500 1B
97 Mikhail Katykhin   167.500 1B
98 Alexey Badulin RU 164.500 1B
99 Natalia Nikitina RU 161.000 1B
100 Mustafa Biz TR 159.500 1B
101 Nikita Kalinin RU 158.500 1A
102 Alper Cankurtaranli TR 157.000 1A
103 Busra Gozdereliler   154.000 1B
104 Jason Wheeler US 151.000 1A
105 Italo Modena IT 151.000 1B
106 Mikhail Zavoloka RU 150.000 1A
107 Gesichtsfotze Lybaert BE 149.000 1B
108 Dmitriy Reznikov   149.000 1B
109 Carlo Savinelli IT 146.500 1A
110 Cagdas Cubukcu TR 146.000 1A
111 Milos Petakovic RS 145.500 1A
112 Alexandr Poberejnii   145.500 1B
113 Maksim Skripkin RU 145.000 1B
114 Dmitrii Kuzin RU 143.500 1A
115 Umut Yukselir TR 142.500 1B
116 Pavlo Veksler UA 142.000 1A
117 Leon Sturm DE 141.500 1B
118 Georgii Mazhinian   139.500 1B
119 Gabi Livshitz IL 139.500 1B
120 Silma Macalou FR 138.000 1A
121 Chinguun Bolor-Erdene   137.500 1B
122 Ivan Vasilev RU 136.000 1A
123 Jeffrey Comier CA 135.500 1A
124 Artem Vezhnekov RU 135.000 1B
125 Sakis Adrianopoulos   134.500 1B
126 Andrea Gianfranceshchi   131.500 1B
127 Shalev Halfa IL 127.500 1A
128 Naryman Yaghmaei IR 126.000 1A
129 Qiong Hu   124.500 1B
130 Ravid Garbi IL 123.500 1B
131 Mohamed Mokrani FR 123.500 1B
132 Gytis Lazauninkas LT 121.000 1A
133 Alexey Losev RU 120.500 1A
134 Vadzim Godzdanker BY 119.000 1A
135 Ryan Yu CA 118.500 1A
136 Chadi Ojelli   115.500 1B
137 Naor Slobodskoy IL 115.000 1B
138 Murat Yildirim   114.000 1B
139 Luc Bindel FR 113.500 1A
140 Christian Rudolph DE 113.500 1B
141 Koray Korkmaz TR 112.500 1A
142 Ercan Hasan TR 112.500 1A
143 Ionut Voinea RO 111.000 1B
144 Antonio Failla IT 110.500 1B
145 Tugce Hursoz TR 110.000 1A
146 Gabriel Akiki LB 110.000 1B
147 Rafael Aslanli   109.500 1B
148 Jamil Wakil CA 108.000 1B
149 Hannes Speiser AT 104.500 1B
150 Jonas Plaar ES 103.000 1A
151 Samir Moukawem LB 103.000 1B
152 Motokatsu Uhara JP 102.000 1A
153 Alexandru Papazian RO 101.000 1B
154 Orhan Ates TR 100.000 1B
155 Espen Jorstad NO 95.000 1A
156 Arsenii Karmatckii RU 91.500 1B
157 Gianni Siclet   91.000 1B
158 Mohamad El-Sayed LB 88.500 1A
159 Ruslan Galiullin RU 88.000 1A
160 Hakan Tatli   88.000 1B
161 Phillip Nagy US 87.000 1A
162 Ebony Kenney US 87.000 1B
163 Marco Carravieri   85.000 1B
164 Nuri Hadioglu TR 83.500 1B
165 Akin Tuna TR 81.000 1A
166 Joseph Mouwad   80.500 1B
167 Yuri Brechalov RU 73.500 1A
168 Mikolaj Zawadzki PL 72.500 1A
169 Igor Romanov RU 72.000 1A
170 Aleksandr Zubov   65.000 1B
171 Aziz Efe TR 63.000 1A
172 Simeon Spasov BG 62.000 1B
173 Ioannis Droushiotis CY 60.500 1B
174 Cagdas Ersoy   60.500 1B
175 Ekrem Sanioglu FR 60.000 1B
176 Maxim Lykov RU 58.500 1A
177 Ahmed Abdella GB 56.000 1B
178 Askar Nuridenov RU 54.000 1B
179 Matthew Russell US 53.000 1B
180 Ilia Gulevich BY 49.500 1A
181 Scott Wellenbach CA 46.500 1A
182 Jakub Michalak PL 45.500 1B
183 Nir Nes IL 45.500 1B
184 Mihai Niste RO 44.500 1B
185 Olena Mironchuk   41.500 1B
186 Rustam Khamatgareev RU 41.000 1B
187 Joel Gola US 39.000 1A
188 Dzmitry Urbanovich PL 38.500 1B
189 Boris Kolev BG 36.500 1B
190 Damir Zhurgalin RU 32.500 1A
191 Aleksandr Kirichenko RU 32.500 1A
192 Alik Zazian RU 29.000 1B
193 Dauren Zhaparov KZ 26.500 1A
194 Lachezar Petkov BG 21.500 1B

 

[ad_2]

Source link