Live Poker | PokerStars EPT Sochi – Main Event Finale

[ad_1]

Die Sensation ist geglückt. Tatsächlich gab es beim RUB 191.800 Main Event jener PokerStars European Poker Tour (EPT) verdongeln israelischen Doppelerfolg. Uri Gilboa setzte sich durch und siegte vor Landsmann Zakhar Babev und kassierte die Siegprämie von rund € 381.600.

Von 563 tatsächlichen Spielern waren es 362 Russen gewesen. Am Finale dagegen kletterten zwei Israelis, die mit nur elf Spielern im Event vertreten waren, ganz nachher oben aufs Siegertreppchen. Zakhar Babev war jener Chipleader, qua die letzten sechs Spieler ins Finale startete. Er war massiver Chipleader und sollte ebenso gleich nachher Start die 10 Mio. Rohscheiben Grenze durchbrechen, während die anderen fünf näher zusammenrückten.

Uri Gilboa war schließlich jener erste all-in, jener konnte dagegen mit den Jacks mehr qua verdoppeln und schob sich hinaus Reihe 2 hinter Zakhar. Denn erster musste Serafim Kovalevsky umziehen, er scheiterte mit Pocket 6s an den Pocket 8s von Zakhar Babaev. Maksim Pisarenko konnte gleich in jener nächsten Hand mit :Ks: gegen Vyacheslav Mizun mit :Ad::Qc: verdoppeln, weil gleich geradezu im Flop :Kd::Kh::Qh: dasjenige Full House kam, Mizun blieben nur 2 BBs. Er verdoppelte in den nächsten drei Händen jeweils, blieb dagegen jener Shortstack am Tisch.

An jener Spitze sehr wohl war es Uri Gilboa, jener zu Zakhar Babaev aufschließen konnte und qua sich Zakhar ebenso noch gegen ihn verbluffte, war Uri Gilboa nachher 80 Händen am Final Table nun jener Chipleader. Schnell holte sich Zakhar dagegen den Chiplead wieder. Hierfür war es Uri, jener mit :Qc::3c: den Flush kaufte und Vyacheslav Mizun mit dem Sine temporeKönige hinaus Reihe 5 verabschiedete.

Während sich die beiden Israelis an jener Spitze duellierten, fielen die beiden Russen weiter zurück. Sitzgelegenheit 4 ging an Ivan Ruban, jener mit den Queens gen Flip gegen :Ad::Ks: von Zakhar Babaev verlor. Maskim Pisarenko war somit jener letzten Russe am Tisch, doch zusammen mit ihm ging nichts mehr. Er fiel immer weitere zurück, ehe er dann short mit :Kc::8s: gegen die Jacks von Uri Gilboa antrat und am Mainboard keine Hilfe fand.

Denn klarer Chipleader ging Uri Gilboa dann ins Heads-up gegen Zakhar Babaev. Nachdem 20 Händen waren die beiden gleichauf, nachdem konnte Zakhar sogar die Vorhut übernehmen. Welcher Vorsprung war dagegen nicht weithin, qua Zakhar mit :Ac::9s: all-in raiste. Uri Gilboa callte mit :Ad::Kh: all-in, dasjenige Mainboard :Kd::Jc::3c::2h::6h: und Uri verdoppelte, während Zakhar nur ein paar BBs blieben. In jener nächsten Hand setzte Zakhar hinaus :8c::4h: , Uri callte mit :Ah::4c: . Dies Mainboard :Ac::10h::5d::4s::6h: und Uri Gilboa war jener Sieger des EPT Sochi 2019 Main Events.

 

Venue: EPT SOCHI 20-29 MARCH 2019 Entries:                      758        
Verabredung: 24.03.2019 Uniques:                      563        
Event #: 12 Rhenium-Entries:                      195        
Event Name: EPT MAIN EVENT Prize Swimmingpool:            1.887.420   TOTAL TOTAL  
Buy In:  2490 (191,800₽) Total  Withheld 3%:                 56.623   PRIZEPOOLRUBLES PRIZEPOOL€  
Fee:  250 (17,500₽)  Payout  2078571CU  145.500.000 2.000.000  
    GTD  2142857CU       
             
POS NAME COUNTRY QUALIFIER PRIZECU PRIZERUBLES PRIZEEURAPPROX.
1 Uri Gilboa Israel   392.500 27.475.000 381.597
2 Zakhar Babaev Israel   239.100 16.737.000 232.458
3 Maksim Pisarenko Russia   169.500 11.865.000 164.792
4 Ivan Ruban Russia   127.900 8.953.000 124.347
5 Vyacheslav Mizun Russia   101.300 7.091.000 98.486
6 Serafim Kovalevsky Russia   77.000 5.390.000 74.861
7 Francisco Benitez Uruguay   55.000 3.850.000 53.472
8 Dmitry Yurasov Russia   37.500 2.625.000 36.458
9 Sergey Petrushevskiy Russia   29.711 2.079.770 28.886
10 Danil Bukharin Russia   24.300 1.701.000 23.625
11 Viktor Ustimov Russia   24.300 1.701.000 23.625
12 Andrey Malyshev Russia   21.700 1.519.000 21.097
13 Aleksandr Sheshukov Russia Qualifier 21.700 1.519.000 21.097
14 Aleksandr Denisov Russia Qualifier 19.600 1.372.000 19.056
15 Nikolay Plastinin Russia Qualifier 19.600 1.372.000 19.056
16 Sergey Frizyak Russia Qualifier 17.500 1.225.000 17.014
17 Mikhail Aleksandrov Russia   17.500 1.225.000 17.014
18 Vanush Mnatsakanyan Russia   15.400 1.078.000 14.972
19 Stanislav Shchipalov Russia   15.400 1.078.000 14.972
20 Aleksey Istomin Russia   15.400 1.078.000 14.972
21 Artem Petrov Russia   13.300 931.000 12.931
22 Nikita Kuznetsov Russia   13.300 931.000 12.931
23 Timur Khamidullin Russia Qualifier 13.300 931.000 12.931
24 Garri Tevosov Russia Qualifier 11.225 785.750 10.913
25 Said Butba Russia   11.225 785.750 10.913
26 Sriharsha Doddapaneni Un… Qualifier 11.225 785.750 10.913
27 Eduard Burd Israel   11.225 785.750 10.913
28 Murun Ganzorig Mongolia   9.675 677.250 9.406
29 Sergey Druzhinin Russia Qualifier 9.675 677.250 9.406
30 Sergey Chantsev Russia   9.675 677.250 9.406
31 Andrey Gurev Russia Qualifier 9.675 677.250 9.406
32 Anatoly Zuev Russia Qualifier 8.500 595.000 8.264
33 Azamat Tyazhgov Russia Qualifier 8.500 595.000 8.264
34 Vitaliy Pankov Russia   8.500 595.000 8.264
35 Ivan Govorov Russia Qualifier 8.500 595.000 8.264
36 Ezequiel Waigel Argentina Qualifier 8.500 595.000 8.264
37 Alexsey Kozlov Russia   8.500 595.000 8.264
38 Andrey Kotelnikov Russia Qualifier 8.500 595.000 8.264
39 Garik Tamasyan Armenia   8.500 595.000 8.264
40 Kirill Egorov Russia   7.485 523.950 7.277
41 Vitaliy Karaivan Russia   7.485 523.950 7.277
42 Rudolf Domin Russia   7.485 523.950 7.277
43 Alexsey Ponomarenko Russia   7.485 523.950 7.277
44 Arsen Grigoryan Russia   7.485 523.950 7.277
45 Dmitriy Belikov Russia Qualifier 7.485 523.950 7.277
46 Dorian Alejandro Rios Pavon Venezuela   7.485 523.950 7.277
47 Vladislav Prtrov Russia   7.485 523.950 7.277
48 Ermek Usenov Kyrgyzstan Qualifier 7.485 523.950 7.277
49 Vladimir Demenkov Russia Qualifier 7.485 523.950 7.277
50 Roman Sokolov Russia   7.485 523.950 7.277
51 Gansukh Badamsed Mongolia Qualifier 7.485 523.950 7.277
52 Viktor Rizhih Russia   7.485 523.950 7.277
53 Rinat Tulepbergenov Kazakhstan   7.485 523.950 7.277
54 Nikita Kalinin Russia Qualifier 7.485 523.950 7.277
55 Rob Van Welcher Woude Netherlands Qualifier 7.485 523.950 7.277
56 Andrejs Trofimovs Latvia   6.550 458.500 6.368
57 Dzmitry Sushchanka Weißrussland Qualifier 6.550 458.500 6.368
58 Pavel Polikarpov Russia Qualifier 6.550 458.500 6.368
59 Ekaterina Shevchenko Russia Qualifier 6.550 458.500 6.368
60 Vadim Baranov Russia   6.550 458.500 6.368
61 Artem Vezhenkov Russia Qualifier 6.550 458.500 6.368
62 Keisuke Hikosaka Land der aufgehenden Sonne   6.550 458.500 6.368
63 Vytautas Semaska Lithuania Qualifier 6.550 458.500 6.368
64 Romain Berger France Spin&Go Qualifier 6.550 458.500 6.368
65 Andriy Lyubovetskiy Ukraine   6.550 458.500 6.368
66 Aleksandr Lakhov Russia Qualifier 6.550 458.500 6.368
67 Sergey Melnichuk Russia Qualifier 6.550 458.500 6.368
68 Anatolii Zyrin Russia   6.550 458.500 6.368
69 Sergey Kolyasnikov Russia   6.550 458.500 6.368
70 Vasiliy Tsapko Russia   6.550 458.500 6.368
71 Matous Houzvicek Czech Republic   6.550 458.500 6.368
72 Arseniy Karmatskiy Russia Qualifier 5.725 400.750 5.566
73 Andrey Chernokoz Russia   5.725 400.750 5.566
74 Yuriy Guliy Russia   5.725 400.750 5.566
75 Aram Vartevanyan Russia   5.725 400.750 5.566
76 Sergey Konovalov Russia   5.725 400.750 5.566
77 Yoriy Gorohov Russia   5.725 400.750 5.566
78 Robert Faizrakhmanov Russia   5.725 400.750 5.566
79 Ivan Svitlychnyi Russia   5.725 400.750 5.566
80 Alexey Pugachev Russia   5.725 400.750 5.566
81 Bertrand Ciaglo France Spin&Go Qualifier 5.725 400.750 5.566
82 Ruslan Mityaev Ukraine   5.725 400.750 5.566
83 Aleksandr Altynov Russia Qualifier 5.725 400.750 5.566
84 Evgeniy Smolyakov Russia   5.725 400.750 5.566
85 Illia Korobkin Ukraine Qualifier 5.725 400.750 5.566
86 Cyril Morisset France Qualifier 5.725 400.750 5.566
87 Mateusz Baclawski Poland   5.725 400.750 5.566
88 Tianyou Liu VR China   5.725 400.750 5.566
89 Igor Grytsak Ukraine Qualifier 5.725 400.750 5.566
90 Aleksey Falko Weißrussland   5.725 400.750 5.566
91 Karolis Domarkas Lithuania Qualifier 5.725 400.750 5.566
92 Igor 77 Kuznetsov Russia   5.725 400.750 5.566
93 Pier Varrelli Italy Qualifier 5.725 400.750 5.566
94 Vladimir Lubyanov Russia   5.725 400.750 5.566
95 Sergey Litvinov Russia   5.725 400.750 5.566
96 Alexey Avramenko Russia   5.200 364.000 5.056
97 Tatyana Barausova Russia   5.200 364.000 5.056
98 Anton Smirnov Russia Qualifier 5.200 364.000 5.056
99 Roman Gadzhiev Russia Qualifier 5.200 364.000 5.056
100 Roman Kozhevnikov Russia Qualifier 5.200 364.000 5.056
101 Aleksey Opalikhin Russia   5.200 364.000 5.056
102 Laurynas Levinskas Lithuania   5.200 364.000 5.056
103 Mikhail Shamalov Russia   5.200 364.000 5.056
104 Ilya Raldugin Russia   5.200 364.000 5.056
105 Aleksandr Kopasov Russia   5.200 364.000 5.056
106 Aben Zholgaliev Kazakhstan   5.200 364.000 5.056
107 Dmitriy Shutenko Russia   5.200 364.000 5.056
108 Nikita Korolev Russia   5.200 364.000 5.056
109 Alexandr Shelukhin Russia   5.200 364.000 5.056
110 Artur Martirosyan Russia   5.200 364.000 5.056
111 Sergey Perelygin Russia   5.200 364.000 5.056

[ad_2]

Source link