Live Poker | PokerStars EPT Sochi – Main Event Tag 1B/1C

[ad_1]

Die Starttage beim RUB 191.800 (rund €2.700) Main Event welcher PokerStars European Poker Tour (EPT) Sochi sind gespielt. 692 stillstehen insgesamt schon zu Buche, die Late Reg ist im Gegensatz dazu noch ungeschützt. Nachdem wie vor ist Aleksander Denisov in Vorhut.

Tag 1B wurde mit 60 Minuten Levels, Tag 1C mit 30 Minuten Levels gespielt. Erneut war die Beteiligung hauptsächlich russisch, im Gegensatz dazu doch fernerhin viele welcher Qualifikanten hatten sich z. Hd. Tag 1B kategorisch. Clemens Erretkamps, Julius Schamburg, Robert Rohrleitung, Stefan Bormann, Stephan Strauch und Tobias Matuschek waren die deutschsprachigen Vertreter an Tag 1B, kein DACH Spieler war in Tag 1C unterdies. Nachdem den zehn Levels welcher beiden Flights war die Erfolg dann noch überschaubarer, denn nur Tobias Matuschek konnte Rohscheiben eintüten und mit 24.500 waren es fernerhin noch sehr wenige.

359 Entries wurden an Tag 1B verzeichnet, 82 versuchten es dann noch an Tag 1C. Damit waren es insgesamt 692, davon sind mindestens 272 in Tag 2 in Betracht kommen. Die Late Reg ist noch zum Start von Tag 2 möglich. Chipleader ist nachher wie vor Aleksander Deniov, welcher mit seinen 498.600 Rohscheiben kombinieren klaren Vorsprung hat. Die Blinds sind c/o 800/1600, wenn die Spieler in Tag 2 starten. Eugen Fritzler (62.500), Klaus Haunschmidt (54.900), Oleg Drews (37.400) und Tobias Matuschek (24.500) sind die deutschsprachigen Vertreter.

Die Coverage gibt es hinaus pokernews.com zum Mitlesen, ab heute gibt es im Gegensatz dazu fernerhin den Livestream, den wir Euch hier hinaus Pokerfirma zeigen. Nicht mehr da weiteren Finessen zur EPT Sochi findet Ihr unter pokerstarslive.com.

Name Country Rohscheiben Table Seat
Aleksandr Denisov Russia 498.600 34 8
Illia Korobkin Ukraine 352.700 12 1
Viktor Ustimov Russia 307.500 41 6
Roman Gadzhiev Russia 240.900 9 1
Serafim Kovalevsky Russia 233.900 35 6
Denis Sapozhnikov Russia 207.700 24 5
Igor Grytsak Ukraine 197.500 22 7
Leonid Semenyuk Russia 195.200 36 3
Sihao Zhang Luxembourg 194.200 16 5
Aleksey Falko Weißrussland 192.900 20 5
Yuriy Guliy Russia 191.300 32 8
Said Butba Russia 180.900 15 7
Uri Gilboa Israel 177.700 21 3
Nikita Kuznetsov Russia 177.300 15 3
Rudolf Domin Russia 169.600 30 6
Dmitriy Shutenko Russia 168.000 1 1
Aben Zholgaliev Kazakhstan 168.000 36 2
Nikolay Plastinin Russia 166.600 5 3
Sergey Chaban Russia 163.000 6 6
Murun Ganzorig Mongolia 162.700 24 3
Artem Vezhenkov Russia 161.000 40 3
Eduard Burd Israel 158.600 28 2
Yang Wang VR China 153.300 34 1
Sergey Litvinov Russia 148.200 39 8
Danil Bukharin Russia 145.100 22 8
Xiaotian Yang VR China 144.400 35 8
Andrey Lukyanov Russia 143.900 33 6
Pavel Polikarpov Russia 140.000 3 1
Aram Vartevanyan Russia 138.200 11 6
Mikhail Aleksandrov Russia 137.500 16 7
Alexey Pugachev Russia 136.600 1 7
Ramon Colillas Spain 134.000 26 6
Aleksandr Osharov Russia 133.700 20 1
Ermek Usenov Kyrgyzstan 133.200 16 6
Andrey Chernokoz Russia 132.600 32 6
Vanush Mnatsakanyan Russia 130.000 2 8
Artem Petrov Russia 128.700 9 2
Sriharsha Doddapaneni Non… 128.500 2 2
Rachid Amamou Switzerland 128.500 7 6
Andrey Andreev Russia 124.300 18 1
Garik Tamasyan Armenia 124.300 25 3
Giorgiy Skhulukhiya Russia 123.700 37 5
Almat Idrisov Kazakhstan 123.600 8 2
Vytautas Semaska Lithuania 123.000 23 8
Sergey Kolyasnikov Russia 119.400 4 1
Matous Houzvicek Czech Republic 118.000 10 8
Stanislav Shchipalov Russia 117.900 11 5
Garri Tevosov Russia 117.000 2 1
Andrey Gurev Russia 116.500 23 2
Viktor Kudinov Russia 115.500 21 5
Timur Khamidullin Russia 115.000 10 1
Vitaliy Pankov Russia 115.000 25 8
Maksim Bukreev Russia 113.200 14 1
Martin Pecnik Slovakia 110.000 19 6
Nikolay Abramov Russia 110.000 24 1
Alexandr Sergutin Russia 109.700 14 7
Vitaliy Karaivan Russia 107.600 6 2
Rinat Tulepbergenov Kazakhstan 105.600 37 1
Alexsey Ponomarenko Russia 105.500 33 3
Sergey Chantsev Russia 104.800 7 5
Lev Moiseenko Russia 104.000 29 1
Alexsey Golubev Russia 103.800 30 3
Aleksandr Sheshukov Russia 103.600 5 7
Vladimir Romodanov Russia 103.000 24 2
Ekaterina Shevchenko Russia 101.300 30 2
Vasiliy Tsapko Russia 97.700 11 3
Oleg Pavlyuchuk Russia 95.600 2 6
Alexsey Gatsko Russia 95.600 8 8
Meng Wang VR China 94.200 35 5
Andrey Kryazhev Russia 93.000 4 4
Dmitriy Belikov Russia 93.000 40 5
Anatolii Zyrin Russia 92.500 1 6
Andrey Malyshev Russia 92.100 26 7
Andrejs Trofimovs Latvia 90.000 8 6
Alexsey Bersenev Russia 89.300 36 5
Fergan Coyle Ireland 88.800 12 8
Aleksandr Roldugin Russia 88.800 24 6
Tobby Drimer Israel 88.600 2 7
Sergey Konovalov Russia 88.000 1 2
Sergey Melnichuk Russia 87.900 31 8
Sergey Perelygin Russia 87.200 26 2
Vladimir Ovshinov Russia 86.900 3 6
Rob Van Dieser Woude Netherlands 86.600 32 5
Vasilijus Piskunovas Lithuania 86.300 40 6
Or Arie Patreanu Israel 85.500 33 8
Andrey Ivlev Russia 84.600 20 6
Artur Martirosyan Russia 84.300 22 2
Dmitry Yurasov Russia 84.200 28 5
Leonid Isaychenkov Russia 83.800 5 5
Sergey Menshov Kazakhstan 83.100 15 8
Mikhail Zavoloka Russia 82.800 23 1
Daniil Kiselev Russia 82.700 17 3
Oleg Eltsov Russia 82.300 34 5
Vladimir Demenkov Russia 82.200 33 5
Aleksandr Altynov Russia 82.100 2 5
Aleksey Khromov Russia 81.100 17 1
Wenling Gao VR China 80.900 11 2
Vitaliy Lithium Russia 80.700 16 8
Anton Smirnov Russia 80.700 36 6
Dorian Rios Pavon Venezuela 79.500 41 2
Mateusz Baclawski Poland 79.200 14 2
Anant Purohit Non… 79.000 7 4
Keisuke Hikosaka Nippon 78.700 3 8
Arseniy Karmatskiy Russia 78.100 23 6
Alexandr Shelukhin Russia 77.800 17 8
Nikita Kalinin Russia 77.700 19 2
Vladimir Lubyanov Russia 77.300 3 2
Viktor Rizhih Russia 76.600 34 3
Jayjit Ray Non… 76.500 38 3
Arkadiy Stekolshchikov Russia 76.300 17 5
Andrey Kotelnikov Russia 76.100 28 3
Vasiliy Mukhtalov Russia 75.700 6 1
Roman Kozhevnikov Russia 75.600 26 5
Mikhail Lobanov Russia 74.600 16 1
Aleksey Savenkov Russia 74.300 1 5
Sergey Petrushevskiy Russia 73.800 12 6
Aleksandr Milyaev Russia 73.500 15 6
Natik Ismailov Russia 73.500 22 1
Josef Snejberg Czech Republic 71.300 20 2
John Enright Ireland 71.100 27 8
Irshat Shaykhov Russia 70.500 8 5
Dmitriy Zhdanov Russia 69.600 23 5
Bogdan Chyrkov Ukraine 69.600 27 5
Azamat Tyazhgov Russia 69.000 20 8
Semen Vlyakh Russia 68.100 39 1
Sergenii Blagodarnii Russia 67.800 17 2
Francisco Benitez Uruguay 67.100 13 8
Sergei Popov Russia 66.500 31 2
Vladislav Prtrov Russia 66.300 14 6
Aidyn Kanabekov Kazakhstan 64.600 25 6
Alex Bilokur Russia 64.200 4 3
Vyacheslav Kovantsev Russia 64.200 5 8
Ruslan Mityaev Ukraine 63.900 12 7
Sergey Baburin Russia 63.700 11 1
Vadim Baranov Russia 63.700 21 4
Igor Kuznetsov Russia 63.500 31 1
Maksim Illarionov Russia 63.300 16 2
Ivan Svitlychnyi Russia 63.100 21 2
Vahe Voskanyan Armenia 63.000 10 4
Eugen Fritzler Germany 62.500 3 3
Mikhail Shalamov Russia 62.100 15 2
Ezatulla Amani Russia 61.800 22 5
Alexandr Steblina Russia 61.100 30 5
Konstantin Puchkov Russia 60.800 10 5
Evgeniy Tomilin Russia 60.700 7 1
Yunus Tuguz Russia 60.500 18 4
Nikita Korolev Russia 59.200 25 2
Qiaonan Liu VR China 59.000 17 6
Bertrand Ciaglo France 58.800 32 3
Grygoriy Shevchenko Ukraine 58.400 29 6
Nikolay Chebotarev Russia 57.000 39 5
Vladimir Drokin Ukraine 56.800 18 8
Maksim Pervenenok Russia 56.700 6 8
Sergey Druzhinin Russia 56.600 13 4
Maksim Pisarenko Russia 55.900 39 2
Sergey Galaktionov Russia 55.600 32 2
Locif Tizouiar France 55.300 3 5
Gennadiy Kalinichenko Russia 55.200 5 6
Vladimir Gordienko Russia 55.200 15 1
Stepan Mikhno Russia 55.000 39 3
Vitaliy Avanesyan Russia 55.000 41 3
Klaus Haunschmidt Austria 54.900 21 8
Ivan Govorov Russia 54.700 17 7
Aleksey Istomin Russia 54.400 7 8
Anatoly Zuev Russia 53.600 33 2
Aditya Sushant Non… 53.300 11 8
Kiryl Radzivonau Weißrussland 53.000 41 5
Sergey Bagirov Russia 52.900 18 5
Pavel Ignatov Russia 51.500 22 6
Cyril Morisset France 51.400 19 8
Tatyana Barausova Russia 50.800 5 1
Vyacheslav Mizun Russia 50.600 31 6
Yi Ye VR China 50.200 26 1
Anatoliy Voropaev Russia 50.000 13 5
Aleksey Opalikhin Russia 49.800 6 5
Jiayu Ruan VR China 49.500 18 6
Jean Souprayenmestry France 49.500 37 6
Yaniv Peretz Latvia 49.100 6 3
Mikhail Zub Russia 49.100 35 3
Ashot Kagramanyan Russia 49.100 40 1
Pier Varrelli Italy 49.000 6 7
Oleg Mikhailov Estonia 49.000 35 1
Yen-Han Chen VR China 48.700 20 3
Oleg Breshkov Russia 47.900 10 3
Andrew Carasco Ireland 47.600 5 2
Darkhan Rakhymzhanov Kazakhstan 47.200 24 4
Tianyou Liu VR China 46.700 4 6
Kirill Egorov Russia 45.400 33 1
Wei Jiao VR China 44.800 9 8
Roman Sokolov Russia 44.400 32 1
Yesset Aimukhanov Kazakhstan 44.300 9 7
Andrey Danilyuk Russia 44.000 4 8
Elvin Sarkarov Azerbaijan 43.700 12 2
Vadim Lipovka Weißrussland 42.800 13 6
Marat Begenov Kazakhstan 42.800 41 1
Ilya Raldugin Russia 42.200 19 7
Viktor Shegay Russia 41.800 9 3
Ruslan Ilkhamov Russia 41.300 20 4
Oleg Titov Russia 40.000 30 8
Karolis Domarkas Lithuania 39.500 14 8
Egor Gerasimchuk Russia 38.800 26 8
Roman Novoselov Russia 38.700 4 2
Pavel Kazakov Russia 38.600 38 5
Denis Lavrov Russia 38.400 10 6
Aleksandr Lakhov Russia 38.000 38 2
Gansukh Badamsed Mongolia 37.600 37 3
Oleg Drews Germany 37.400 12 5
Amir Shomron Israel 37.300 2 3
Vyacheslav Nikulin Russia 37.200 1 3
Amir Oganyan Russia 37.200 19 1
Anonymous player Russia 37.200 23 4
Andriy Lyubovetskiy Ukraine 34.800 11 7
Valeriy Vasilev Russia 34.800 37 8
Alexander Zubov Russia 34.700 38 1
Alexandr Lukyanov Russia 34.500 14 5
Andrey Bondar Russia 34.100 18 2
Andrei Mjagkov Estonia 33.900 8 3
Maksim Panyak Russia 33.800 38 8
Dmitriy Khrebtovich Russia 33.600 40 2
Akzhul Dabylov Kazakhstan 32.600 19 5
Vladimir Lappo Weißrussland 32.300 36 1
Ron Sade Israel 30.800 36 8
Alexsey Psurtcev Russia 30.500 16 3
Denis Pisarev Russia 30.100 13 1
Fiodar Skrunda Weißrussland 30.000 27 6
Rinat Shakirov Russia 29.700 27 2
Chen Yisha VR China 29.500 4 5
Valeriy Mametiev Russia 29.200 21 1
Andrey Kozin Russia 29.000 28 8
Munkhbayar Nyamsuren Mongolia 28.800 29 5
Pavel Gavrish Russia 28.700 22 3
Yury Masliankou Weißrussland 28.300 29 8
Konstantin Kvashin Russia 28.200 21 6
Andrey Martyanov Russia 28.000 13 3
Vitaliy Volov Russia 28.000 25 7
Felipe Rodrigues Pantoja Brazil 27.500 27 1
Sergey Kerzhakov Russia 27.000 28 1
Arman Atshemyan Armenia 26.400 28 6
Vladislav Orysenko Russia 25.900 25 5
Dzmitry Sushchanka Weißrussland 25.700 12 3
Ivan Volodko Russia 25.300 10 2
Vasily Yarkov Russia 25.100 9 5
Tobias Matuschek Germany 24.500 31 5
Pengyu Lin VR China 24.100 23 3
Laurynas Levinskas Lithuania 23.700 8 4
Ivan Ruban Russia 23.200 27 3
Nikolay Fal Russia 23.000 15 5
Anton Danilov Russia 22.900 14 3
Aleksey Kozlov Russia 22.400 31 3
Yoriy Gorohov Russia 22.400 41 8
Dmitriy Kopyl Russia 22.100 1 8
Aleksandr Kopasov Russia 22.000 18 3
Denis Timofeev Russia 21.600 29 3
Aleksandr Pozdnyakov Russia 21.500 35 2
Sergey Frizyak Russia 21.100 37 2
Kartik Ved Non… 19.700 9 6
Sergey Stazhkov Russia 19.400 24 8
Amiran Andguladze Russia 18.900 30 1
Tomas Fionn Macnamara UK 18.700 3 7
Aleksey Gortikov Russia 18.600 34 2
Ryuichiro Yamakawa Nippon 17.600 26 3
Irina Gorkaya Russia 17.400 7 2
Aleksandr Nemtsov Russia 17.000 34 6
Antonios Onoufriou Cyprus 16.700 13 2
Zhuojie Mao VR China 16.200 25 1
Alexey Avramenko Russia 16.100 29 2
Nikolay Evdokimov Russia 15.400 39 6
Serhii Holodiuk Ukraine 13.100 38 6
Aleksandr Pustovoy Russia 12.200 8 1
Alexsandr Kovalev Russia 11.200 7 3
Pierre Colson France 9.600 40 8
Oberschicht Latypov Russia 9.300 19 3

[ad_2]

Source link