Live Poker | Spa Pokerfeestje @ Pokerroom of Spa

[ad_1]

€ 40.000 waren beim Spa Poker Feestje Main Event garantiert, € 46.413 sind es geworden. 129 Spieler starten heute ins Finale, wo uff den Sieger € 10.024 warten.

Gestriger Tag, den 17. August, wurde im Pokerroom of Spa zum letzten Flight beim € 250 Spa Poker Feestje Main Event geladen. Nachher 180 Entries beim verbilligten ersten Flight (€ 200 Buy-In) und 49 Entries an Tag 1B waren es gestriger Tag noch 51 Entries und so kamen insgesamt € 46.413 in den Pot.

Von den 280 Entries sind noch 129 Spieler übrig, die heute ins Finale starten und im Zusammenhang einer Leveldauer von 40 Minuten um die 35 bezahlten Plätze spielen. Wer es ins Geld schafft, hat € 381 sicher, uff den Sieger warten am Finale daher ansehnliche € 10.024.

Denn Chipleader führt Norman Bultot die Spieler in den Finaltag, wenige Krauts nach sich ziehen es ebenfalls ins Finale geschafft und sind teilweise sehr gut aufgestellt.

Pos. Lastname Firstname Country Table Seat Kartoffelchips
1 Bultot Norman Belgium 5 2 620.500
2 Aslan Ibrahim Belgium 12 7 561.000
3 Dötsch Marc Germany 2 3 517.500
4 Van de Lindenbaum Holger Germany 13 4 410.000
5 Collignon Frédéric Belgium 6 7 400.000
6 Neukel Andreas Germany 5 5 396.500
7 Driesen Kris Belgium 8 9 394.500
8 Federspiel Pit Luxembourg 5 9 372.000
9 Paulus Jim Luxembourg 14 7 340.000
10 Aerts Manuel Belgium 14 4 327.000
11 Van Severen Laurent Belgium 3 3 326.500
12 Tagesgestirn Sander   9 3 325.000
13 Moreci Gaetano Belgium 10 3 312.500
14 Herthogs Eddy Belgium 13 7 310.000
15 Huang Fu-Tao Belgium 12 2 307.500
16 Kon Zoltan Germany 2 2 297.500
17 Nikita   Belgium 14 6 288.000
18 Piano Eufrasio Belgium 10 4 283.000
19 Haji Naima Belgium 13 5 282.500
20 Hennes Renaud Belgium 8 2 280.000
21 Crolla Wilhelmus Netherlands 3 2 277.500
22 Verdickt Vincent Belgium 3 1 273.000
23 Resseler Patrick Belgium 4 7 260.000
24 Buss Walter Belgium 1 1 256.500
25 Abda Omar Belgium 3 4 251.500
26 Lommers Laurent Belgium 14 5 238.500
27 Zukanovic Adis Luxembourg 8 1 237.500
28 Milano Pietro Luxembourg 4 2 233.000
29 Boh Vincent Netherlands 4 6 232.500
30 Torfs Dennis Belgium 9 4 232.500
31 Verbraeken Jorden Belgium 11 5 232.000
32 Brian Philippe Belgium 2 7 230.000
33 Lovsin Timmy Belgium 7 2 227.000
34 Veithen Joan Belgium 8 3 225.000
35 Lardau Maxime Belgium 12 5 224.500
36 Arslan Cebrail Belgium 13 9 223.500
37 Felten Raphaël Belgium 9 1 212.000
38 Berger Marc Germany 11 2 208.500
39 Barati Dehaghi Hossein Germany 3 9 208.000
40 Schikarski Christoforos   9 5 203.000
41 Truyens Benjamin Belgium 2 8 202.000
42 Hannesse Marc Belgium 7 6 200.000
43 Panepinto Giuseppe Belgium 3 5 200.000
44 Bureau Cyrille France 11 9 196.000
45 Anonymous   Belgium 7 1 194.500
46 Pawlenko Thierry Luxembourg 13 8 192.500
47 Lagrari Karim Belgium 5 6 189.000
48 Frassi Armando-Eric Belgium 15 4 180.500
49 Levallois Romain France 13 2 179.500
50 Pareja Rodriguez Philippe Belgium 13 1 179.000
51 Lomzik Stéphane Belgium 12 4 176.000
52 Schettini Domenico Luxembourg 11 1 174.500
53 Nafaoui Ali Belgium 6 2 165.000
54 Even Joël Luxembourg 2 5 164.500
55 Delheusy Olivier Belgium 4 1 164.000
56 Goffar Tifany Belgium 15 1 163.500
57 Wollenberg Michael Germany 2 6 162.000
58 Hinssen Norman Netherlands 10 7 160.500
59 Pirlot Daniel Belgium 15 6 160.500
60 Nunziata Felice Belgium 9 7 154.500
61 Laschet Andreas Germany 7 7 154.000
62 Schrynemackers Pierre Belgium 6 6 154.000
63 Rahier Raphael Belgium 1 7 151.000
64 Baeri Jaoid Belgium 9 9 150.000
65 Rosskamp Patrick Germany 8 7 148.000
66 Pikorski Marc Belgium 5 1 145.000
67 Tagesgestirn Bartholomeus   5 4 145.000
68 Sinouh Yassine Belgium 6 8 144.000
69 Cougnet Christian Belgium 11 8 142.000
70 Siméone Jean-Paul Belgium 6 1 141.000
71 Arbib Alami Luxembourg 15 9 138.500
72 Janssen David Belgium 1 5 138.500
73 Belingheri Vincent France 1 8 137.500
74 Bertrand Michaël Belgium 2 4 137.500
75 Balthazar Jérôme Belgium 1 2 136.000
76 Martens Raf Belgium 8 5 135.500
77 Cottin Romuald France 8 6 134.500
78 Penders Thierry Belgium 9 6 131.500
79 Claesen Olivier Belgium 6 9 130.500
80 Kalka Robert Germany 13 3 130.500
81 Boonen Fabian Belgium 7 9 125.000
82 Gaudron Yves Belgium 6 3 125.000
83 Giesen Markus   12 6 125.000
84 Debreuille Ali Belgium 15 8 123.000
85 Staes Alïosha Belgium 3 6 119.500
86 Jansen Thomas Belgium 5 3 111.000
87 Mertens Nick Belgium 1 9 109.500
88 Habets Mathieu   14 3 106.000
89 Macaluso Gaetan Belgium 15 2 102.000
90 Boniver Christian Belgium 14 1 100.000
91 Sofia Alain Belgium 8 4 100.000
92 Riminucci Aurélien Belgium 2 9 99.500
93 Koppenhöfer Jutta Germany 6 5 99.000
94 Iudicello Gabriel Belgium 11 4 97.000
95 Kunnen Laurent Belgium 10 6 96.500
96 Van Welcher Elst Micheline Belgium 4 5 91.500
97 Buitelaar Gerrit Netherlands 15 5 91.000
98 Mirabella Salvatore Belgium 6 4 90.000
99 Schwade Jonas Germany 8 8 88.500
100 Idoufkir Ahmet Belgium 7 5 88.000
101 Hupperts Dick Belgium 5 7 85.000
102 Bittger Stefan Germany 7 3 84.500
103 Knock-out Chee Netherlands 7 8 83.500
104 Zararsiz Omer Belgium 11 7 83.000
105 Caligola Salvatore Belgium 14 9 80.000
106 D’Annolfo Fabio Belgium 7 4 79.000
107 Ayhan Taner Netherlands 1 4 78.000
108 Stijnen Johan Belgium 9 8 78.000
109 Hems Derek Netherlands 1 6 77.500
110 Westindischer Lorbeer Mary Belgium 12 9 76.500
111 Servais Xavier Belgium 12 1 74.000
112 Grassl Daniel Germany 12 8 68.500
113 Michielsens Benoit Belgium 10 8 68.500
114 Bertrand Jean-Pierre Belgium 15 7 67.000
115 Petit Frédéric Belgium 2 1 67.000
116 Jowa Patrick Belgium 4 9 63.500
117 Godefroid Claudy Belgium 9 2 61.500
118 Derwae Davy Belgium 4 3 61.000
119 Pietquin Kevin Belgium 4 8 60.500
120 Mathot Alain Belgium 1 3 59.000
121 Mordan Benjamin Belgium 11 3 58.500
122 CICCHIRILLO FREDERIC France 3 8 47.500
123 Schrijvers Raphaël Belgium 10 9 45.000
124 Anonymous   Belgium 5 8 40.500
125 Beldroegas Boquinhas Manuel Belgium 14 8 39.500
126 Schmitz Frédéric Belgium 4 4 30.500
127 Fauconnier Philippe Belgium 3 7 29.000
128 Gambetti Peggy France 10 1 28.000
129 Bizzaglia Gianni France 10 5 7.000

Payouts:

Denn Side Event stand gestriger Tag beiläufig ein € 120 Meschugge Five Card PLO PKO Turnier uff dem Progamm. 33 Spieler fanden an jener Actionvariante Gernhaben, € 1.535 wurden ausbezahlt, € 1.650 gab es wie Boutnies.

Die Top 4 Plätze wurden getilgt, die Top 3 kamen schließlich aus Niederlande. Ein NN sicherte sich den Triumph und € 522 Preisgeld, sowie € 775 an Bounties.

Reihe Name Vorname Nation KO Payout
1 Anonymous   Belgium 775 € 522 €
2 Janssen David Belgium 195 € 522 €
3 D’Ortona Dimitri Belgium 90 € 282 €
4 Dupont Giovanni France 90 € 209 €

 

Neben dem Finale des Main eVents gibt es heute um 16 Uhr noch ein € 70 Deepstack Turnier. Die Finessen und aufgebraucht weiteren Nicht findet Ihr unter pokerroomofspa.com.

[ad_2]

Source link