Osman Ihlamur holt den Tagessieg beim WPT Nationalistisch Main Event im Montesino

[ad_1]

Ein sehr starkes und namhaftes Feld wurde an Tag 1B beim € 1.100 Main Event welcher World Poker Tour (WPT) Nationalistisch im Montesino verzeichnet. Gleich 154 Spieler fanden sich zum zweiten Starttag ein, weitere 22 Rhenium-Entries erhöhten die Gesamtzahl uff schon 259 Entries.

Wenige, die man quasi uff Malta vermutet hätte, wie Manig Loeser, Kristen Bicknell, Thomas Mühlöcker und Ana Marquez waren ebenso mit von welcher Spiel wie manche, die schon gestriger Tag ihr Hochgefühl versucht hatten, darunter Felix Schulze, Pavel Chalupka, Benjamin Lamprecht, Manuel Blaschke oder Jonas Lauck. Nicht zuletzt Sebastian Langrock, Hannes Speiser, Adem Marjanovic, Martin Mulsow, Dennis Wilke, Oswin Ziegelbecker, Sascha Ranzinger, Sasa Lalos, Markus Hofer, Michael Huber und manche mehr waren mit nun.

Erneut ging es mit 30.000 Rohscheiben und 60 Minuten Levels in den Tag, acht Levels mit durchgehender Rhenium-Entry Vorkaufsrecht standen uff dem Sendung. Dieser erste Seat open ließ nicht tief uff sich warten, nachher rund 25 Minuten hatte Mezei Antal Feierabend. Dasjenige Zeitmaß war doch merklich höher denn an Tag 1A, zwischendurch überschlugen sich die „Seat open“. Wenige blieben nun zweigleisig uff welcher Strecke, darunter zweitrangig Thomas Mühlöcker, welcher mit welcher zweiten Bullet keine zehn Minuten durchhielt. Nicht zuletzt Felix Schulze brachte seine Rohscheiben schneller an den Mann, denn ihm minniglich war. Sascha Ranzinger erwischte es mit einem klassischen Badeort Beat mit den Queens gegen dies geriverte Sine tempore6s. In den letzten Händen des Tages hatten unter anderem zweitrangig noch Pavel Chalupka, Ana Marquez und Phil Huxley Feierabend.

Osman Ihlamur (c) Alin Ivanov
Osman Ihlamur
(c) Alin Ivanov

Heftige Menstruationsblutung Zeit lagen die Spieler konzis gemeinsam und kaum einer konnte sich abstoßen. Dann waren es Jonas Lauck und Ondrej Drozd, die denn erste die 100k Grenze ewiglich durchbrechen konnten. Uff welcher Zielgeraden wurden sie immerhin noch merklich überholt. Osman Ihlamur stapelte gleich 173.400 vor sich und konnte sich damit den Tagessieg sichern. Er blieb immerhin konzis hinter Pavel Novotny zurück, welcher an Tag 1A 177.800 eingetütet hatte.

Tag 1B konnten 94 Spieler siegreich absolvieren und damit sind es zumindest 138 (inklusive vier Spieler vom Last Unwägbarkeit Satellite), die um 14 Uhr in Tag 2 starten. Die Late Registration bleibt solange bis zum Start ungeschützt und manche nach sich ziehen sich zweitrangig schon angekündigt. Die Blinds sind im Rahmen noch kleinen 400/800, Ante 100 und damit lässt es sich doch noch komfortabel einsteigen.

Die Action vom Main Event könnt Ihr wieder im Liveblog hier uff Pokerfirma mitverfolgen. Zudem stillstehen morgiger Tag im Montesino dies € 550 EPLOC PLO Main Event, dies € 220 WPT Experience und dies € 220 EPLOC 2-7 Triple Draw zur Range. Aufgebraucht Non… dazu findet Ihr unter montesino.at.

Reihe Name Vorname Nation Chipcount T/Schwefel
1 Novotny Pavel CZE 177.800 20/3
2 Ihalamur Osman GER 173.400 34/4
3 Sabou Vasile-Claudiu ROM 165.200 36/8
4 Sancak Ersin AUT 131.700 24/4
5 Divkovic Dejan CRO 125.800 23/6
6 Lauck Jonas GER 118.800 32/8
7 Szabo Levente HUN 116.200 34/1
8 Koran Michael SUI 110.600 23/4
9 Krammer Christoph AUT 110.000 28/7
10 Richardson Ben AUS 109.800 22/7
11 Drozd Ondrej CZE 109.800 23/2
12 Sgorrano Jerome BEL 107.300 21/5
13 Stringer Sean SUI 103.200 31/2
14 Varlamov Dmitrii RUS 102.000 22/5
15 Blasko Marek SVK 101.500 33/6
16 Rezaei Daniel AUT 99.100 31/4
17 Matzner Stefan AUT 94.000 31/7
18 Waigel Ezequiel ARG 93.900 18/2
19 Kollege Alexander AUT 93.300 30/6
20 Cerveny Ladislav SVK 92.400 19/8
21 Gardner Steven ENG 90.400 24/5
22 Refaey Hesaam AUT 89.900 22/6
23 Opojevlic Miroslav SRB 88.600 33/3
24 Matic Milorad AUT 88.600 32/5
25 Sagi Chen ISR 86.200 24/7
26 Kolar Andrej SVK 85.600 31/1
27 Zab Attila HUN 84.500 29/6
28 Hochmuth Rene GER 83.200 35/8
29 Larabi Bernard HUN 81.500 34/8
30 Rudenok Anastasiia RUS 80.700 36/5
31 Kürtösi Janos HUN 80.000 19/2
32 Dragun Martin SVK 78.600 33/1
33 Popov Slaven BUL 77.200 32/2
34 Lazarevic Branko SRB 75.900 37/8
35 Resetschnig Arthur SUI 75.800 28/3
36 Stanek Klaus AUT 75.200 19/4
37 Dos Santos Caprioli Brasileiro Rodrigo BRA 74.700 36/1
38 Barkevics Artus LAT 74.600 20/7
39 Mathäß Tobias GER 74.300 37/1
40 Hegele Robin GER 72.600 28/2
41 Riffer Dominik AUT 71.900 19/5
42 Yong Jin MAS 71.000 28/8
43 Sagi Gal ISR 70.900 37/4
44 Kisgergely Sandor HUN 70.900 19/6
45 Vozdecky Lukas CZE 70.500 30/2
46 Lüth Peyman AUT 70.500 31/3
47 Sisson Rudolph USA 69.100 23/7
48 Cintula Andrej SVK 69.100 24/6
49 Zaborsky Michal SVK 68.600 24/3
50 Kuchar Erwin AUT 66.700 33/5
51 Hippelein Jochen GER 66.600 29/7
52 Lebor Benjamin ENG 64.900 21/1
53 Moser Alexander AUT 64.200 29/3
54 Schinteie Alexandru AUT 63.300 22/8
55 Fara Tomas CZE 60.900 36/3
56 Lettl Alexander GER 60.400 37/5
57 Morath Andre GER 59.800 23/3
58 Kokalj Matej SLO 59.600 19/1
59 Bostan Traian ROM 58.000 18/5
60 Bicknell Kristen CAN 56.200 22/1
61 Kirchdörfer Marc GER 56.200 21/3
62 Jerney Adam HUN 55.900 22/2
63 Blaschke Manuel AUT 55.000 29/4
64 Langrock Sebastian GER 54.300 38/4
65 Duthon Daniel SUI 53.200 24/2
66 Csuka Mihaly HUN 50.800 18/3
67 Zhou Jiang AUT 50.300 18/7
68 Nuotio Ilkka FIN 49.800 28/6
69 Peche Daniel AUT 49.800 31/5
70 Panak Igor SVK 49.000 33/4
71 Knöbel Michael AUT 49.000 34/3
72 Von Perger Jamila GER 48.900 36/6
73 Mergl Attila HUN 47.100 35/4
74 Papadopoulos Nicos GRE 46.500 21/2
75 Rosta Istvan HUN 45.700 22/3
76 Kriska Juraj SVK 45.400 36/2
77 Kollege Andreas AUT 45.200 23/1
78 Zarbo Guiseppe ITA 44.500 34/5
79 Polner Attila HUN 44.500 32/7
80 Alic Armin BIH 43.900 29/5
81 Speiser Hannes AUT 43.800 32/6
82 Somodi Balazs HUN 43.400 32/3
83 Fally Peter AUT 43.100 23/8
84 Lelek Miroslav SVK 43.000 38/1
85 Hofer Markus AUT 41.400 35/5
86 Milovic Srda SRB 40.300 37/2
87 Skrinyar Gabor CZE 39.900 35/6
88 Czermak Paul AUT 39.200 21/4
89 Kabatnic Tamas ROM 38.400 35/2
90 Glausch Stephan AUT 38.300 38/2
91 Mikula Patricio AUT 37.100 34/6
92 Supper Sebastian GER 37.100 19/7
93 Köck Severin GER 37.100 35/3
94 Ziegelbecker Oswin AUT 37.100 28/1
95 Thomas Julian GER 35.800 20/2
96 Ilavsky Martin SVK 35.000 18/8
97 Tkachenko Alexy RUS 34.600 22/4
98 Nadtochyi Sergii UKR 34.300 18/1
99 Heißenberger Andreas AUT 33.600 20/6
100 Szaszko Bence HUN 32.900 30/8
101 Janicsak Tamas HUN 32.600 32/1
102 Salzer Tobias AUT 31.500 30/4
103 Gal Zoltan HUN 31.200 20/5
104 Holzer Daniel ITA 30.700 19/3
105 Raniszewski Tomasz POL 30.500 20/4
106 Lambertz Felix GER 30.000 24/1
107 Varsegi Tamas HUN 30.000 30/3
108 Last Unwägbarkeit Satellite 1 30.000 23/5
109 Last Unwägbarkeit Satellite 2 30.000 34/2
110 Last Unwägbarkeit Satellite 3 30.000 38/8
111 Last Unwägbarkeit Satellite 4 30.000 30/5
112 Jakob Marcel CZE 29.300 33/2
113 Sime Nakik AUT 29.200 28/5
114 Sarda Jeremie FRA 28.500 36/4
115 Asenov Anton BUL 28.300 18/4
116 Qualm Tony USA 27.800 32/4
117 Lamprecht Benjamin AUT 27.000 37/6
118 Heredi Daniel HUN 26.200 20/1
119 Loy Jan AUT 24.500 29/1
120 Kuglis Ervin ROM 24.500 33/8
121 Andrasescu Claudiu ROM 21.900 38/5
122 Schulz Robert AUT 20.700 21/8
123 Kang William ENG 18.400 30/1
124 Drazil Mario-Patrick AUT 17.900 35/1
125 Asenov Bojan BUL 17.900 38/3
126 Dragomir Catalin ROM 17.500 31/6
127 Andreev Alexey RUS 17.300 21/7
128 Mulsow Martin GER 17.200 20/8
129 Szecsi Norbert HUN 15.800 30/7
130 Avsar Serdar GER 15.000 38/6
131 Benkovic Lukas SVK 14.500 24/8
132 Rosner Paul AUT 14.200 31/8
133 Szabo Levente HUN 12.800 29/8
134 Beresnev Alexander RUS 12.800 29/2
135 Mrakes Micheal CZE 12.400 28/4
136 Ventura Diego HUN 12.200 18/6
137 Huber Michael AUT 11.800 21/6
138 Gabriel Andreas AUT 10.800 37/3

 

[ad_2]

Source link