WSOPP Event # 3: Starke Zahlen und ein Megafeld beim GGMillion$

[ad_1]

Eine $10.000.000 Preisgeldgarantie im Rahmen einem $25.000 + $1.000 Buy-In Event in jener Karibik ist schon eine Herausfoderung. Gewiss mit einem starken Tag 1B im Rahmen jener GGMillion$ High Tretroller Championship (#3) jener World Series of Poker Paradise (WSOPP) im Atlantis hat man es geschafft, mit 533 Entries insgesamt warten $13.325.000 im Pot.

Gleich 281 Entries waren es an Tag 1B und es war wirklich ein „Who is Who“ Schauflaufen. Gefehlt hat gewissermaßen nur, wer sich schon zu Händen Tag 2 qualifiziert hatte. Untergeordnet die DACHs waren sehr stark vertreten, womit viele trotzdem an die Rail mussten. So waren Roland Rokita, Tom Meister Reineke, win2day Testimonial Jessica Teusl, Stefan Lehner, Mario Mosböck, Niko Knockout, Sirzat Hissou, Christian Rudolph, Philipp Gruissem oder ebenso Leon Sturm und den Bustouts – in der Tat in guter Vereinigung wie Phil Hellmuth, Shaun Deeb, Chino Rheem, Mike Watson, Paul Phua, Alex und Kristen Foxen, Joao Vieira und so weiter und so weiter.

43 Spieler schafften es heil durch den Tag, aufwärts jener Money Bubble erwischte es Gytis Lazauninkas, jener mit den Assen gegen die Tens von Jun Obara aufwärts dem Motherboard dies Nachsehen hatte.  Den Tagessieg feierte Renat Bohdanov mit 4.105.000 Kartoffelchips vor Daniel Smiljovic mit 3.860.000. Die Gesamtführung trotzdem behielt Jason Knockout.

Die DACHs sind recht gut aufgestellt:

Reihe Name Nation Chip Count Flight
2 Fedor Holz Germany 4.730.000 1A
5 Daniel Smiljkovic Germany 3.860.000 1B
7 Klemens Roiter Austria 3.150.000 1A
13 Daniel Rezaei Austria 2.520.000 1B
23 Koray Aldemir Germany 1.595.000 1B
37 Samuel Mullur Austria 1.205.000 1B
42 Jakob Miegel Germany 1.060.000 1B
45 Thomas Muehloecker Austria 1.030.000 1B

Heute geht es zu Händen die 24 Spieler aus Tag 1a und 43 Spieler aus Tag 1b verbinden mit den 13 OnLive Startern von GGPoker weiter. Um 15 Uhr Ortszeit wird gestartet, dies Ziel heute ist jener Final Table. Die Updates findet Ihr unter wsop.com bzw. aufwärts jener wsop+ App.

Event #3: GGMillion$ High Tretroller Championship

Buy-In: $25.000 + $1.000
Entries: 533
Preisgeld: $13.325.000

Die Chip Counts aus Tag 1a/1B

Reihe Name Nation Chip Count Flight
1 Jason Knockout United States 6.000.000 1A
2 Fedor Holz Germany 4.730.000 1A
3 Artur Martirosian Russia 4.670.000 1A
4 Renat Bohdanov Ukraine 4.105.000 1B
5 Daniel Smiljkovic Germany 3.860.000 1B
6 Jun Obara Nippon 3.705.000 1B
7 Klemens Roiter Austria 3.150.000 1A
8 Damian Salas Argentina 2.900.000 1B
9 Brandon Wilson United States 2.800.000 1B
10 Stephen Song United States 2.770.000 1B
11 Rodrigo Seiji Brazil 2.750.000 1B
12 Laurynas Levinskas Lithuania 2.640.000 1A
13 Daniel Rezaei Austria 2.520.000 1B
14 Alex Livingston Canada 2.270.000 1A
15 Anatoly Zlotnikov Russia 2.035.000 1B
16 Sine tempore Davies United States 2.010.000 1A
17 Daniel Negreanu Canada 1.955.000 1A
18 Jose Rodriguez Zurita Mexico 1.910.000 1B
19 Lachezar Petkov Bulgaria 1.765.000 1B
20 Vladimir Minko Russia 1.680.000 1B
21 Rentier Lin Volksrepublik China 1.645.000 1B
22 Frank Brannan United States 1.600.000 1B
23 Koray Aldemir Germany 1.595.000 1B
24 Jason Mercier United States 1.550.000 1A
25 Thales Barbosa Brazil 1.520.000 1B
26 Arunas Sapitavicius Lithuania 1.500.000 1B
27 Kazuhiko Yotsushika Nippon 1.470.000 1A
28 Biao Dingens Canada 1.455.000 1B
29 Andjelko Andrejevic Serbia 1.335.000 1A
30 Jean-Pierre van jener Spuy South Africa 1.325.000 1B
31 Orpen Kisacikoglu Turkey 1.293.000 1B
32 Danilo Velasevic Serbia 1.285.000 1B
33 Gavin Andreanoff United Kingdom 1.280.000 1B
34 Gary Thompson Ireland 1.275.000 1B
35 Vincent Cafone United States 1.265.000 1B
36 Alexandros Theologis Greece 1.210.000 1B
37 Samuel Mullur Austria 1.205.000 1B
38 Namhyung Kim Korea 1.195.000 1B
39 Matthew Wantman United States 1.130.000 1B
40 Nacho Barbero Argentina 1.100.000 1B
41 Erik Seidel United States 1.095.000 1A
42 Jakob Miegel Germany 1.060.000 1B
43 Adrian Mateos Spain 1.050.000 1B
44 Santhosh Suvarna Non… 1.050.000 1B
45 Thomas Muehloecker Austria 1.030.000 1B
46 Oktay Koeysu Turkey 1.025.000 1A
47 Darren Elias United States 985.000 1B
48 Bertrand Grospellier France 880.000 1B
49 Daniel Ghionoiu Canada 875.000 1A
50 Pedro Marques Portual 800.000 1B
51 Hermilo Garza Villareal Mexico 790.000 1A
52 Masashi Oya Nippon 715.000 1B
53 Ioannis Angelou Konstas Greece 655.000 1A
54 Jeff Gross United States 585.000 1B
55 Ben Heath United Kingdom 580.000 1A
56 Manuel Pochat Argentina 515.000 1B
57 Michael Duek Argentina 510.000 1B
58 Rui Ferreira Portual 490.000 1B
59 Justin Zaki United States 460.000 1B
60 Aram Oganyan United States 440.000 1A
61 Danny Tang Hong Kong 440.000 1A
62 Daniel Dvoress Canada 330.000 1B
63 Jonathan Jaffe United States 205.000 1A
64 Espen Jorstad Norway 70.000 1A
65 Ivan Deyra France 60.000 1A
66 Toni Jordana Spain 35.000 1A
67 Lewis Spencer United Kingdom 5.000 1A

 

World Series of Poker Paradise 2023

Zeitpunkt: 3. solange bis 14. letzter Monat des Jahres
Events: 15 Bracelet Turniere
Buy-Ins: $800 solange bis $100.000
—> WSOP Paradise Schedule 2023
Weitere Informationen gibt es aufwärts: WSOP.com

[ad_2]

Source link