Live Poker | EPT Prag: Neuer Teilnehmerrekord und mehr wie 1 Million für jedes den Sieger

[ad_1]

Erneut wurde beim € 5.300 Main Event jener PokerStars European Poker Tour (EPT) im King’s bzw. Hilton Prag mit 1.285 Entries ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt. Hinauf den Sieger warten € 1.030.000, die Bubble ist schon geplatzt.

Die Late Reg war noch zum Start von Tag 2 ungeschützt und die Bestmarke vom Vorjahr (1.267) in Reichweite. Tatsächlich konnte man den Rekord noch einmal verbessern, 35 Spieler kauften sich zum Start von Tag 2 noch ein. Damit waren es 1.285 Entries (936/349), die für jedes verdongeln Preispool von € 6.232.250 sorgten. Die Top 191 Plätze waren getilgt und noch im letzten Level des Tages sollte die Bubble platzten.

Viele DACHs waren an Tag 2 mit nun, viele hatten doch beiläufig schon vorzeitig Schluss. Dazu gehörten Adem Marjanovic, Maxi Lehmanski, Claas Segebrecht, Halil Coknez, beiläufig Team PokerStars Pro Felix Schneiders, Adi Rajkovic, Björn Bruns, Anton Morgenstern und viele mehr.

Mit den Geldrängen schon in greifbarer Nähe musste Martin Kury mit gegen in Betracht kommen, Patrick Berger verlor seine Queens gegen voN LeoWorthington-Leese, weil dasjenige Hauptplatine brachte.  Ebenfalls Nils Pudel und Bernhard Halsbinder gingen noch leer aus, sowohl …. als auch Harald Sammer, jener mit : gegen aufwärts dem Hauptplatine Schluss hatte. Dieser Belgier Sebastien Matrige wurde Bubble Boy, wie er mit den Flip gegen die 6s von Boris Pesic verlor.

Allesamt hatten damit € 8.420 sicher und kaum war die Bubble geplatzt, gingen die ersten beiläufig schon Geld holen. Darunter waren Till Suplika und Bastian Herholz, womit letzterer schon den Payjump schaffte und € 9.100 mitnehmen konnte.

Die letzten 175 Spieler packten ein, die Vorhut holte Arthur Thiriart. Erstplatzierter Homo austriacus ist jener WSOPE Champion Max Neugebauer mit 559k aufwärts Reihe 10. Die verbliebenen DACHs:

Reihe Name Nation Kartoffelchips Table Seat
10 Max Neugebauer Austria 559.000 21 2
26 Lukas Rose Germany 393.000 18 7
49 Salih Atac Switzerland 276.000 2 5
58 Sebastian Schulze Germany 243.000 14 7
61 Philipp Hofbauer Austria 239.000 21 5
76 Julian Selinger Germany 198.000 3 1
84 Jerome Ruefenacht Switzerland 190.000 14 6
86 Bleron Maliqi Switzerland 181.000 11 1
92 Henrik Veldhoem Germany 168.000 18 6
93 Stefan Huber Switzerland 164.000 15 2
96 Moritz Universalschlüssel Germany 160.000 15 5
122 Erik Stoffel Austria 116.000 14 5
135 Andy Graf Germany 95.000 9 4
140 Stefan Nitschke Switzerland 86.000 6 4
160 Andreas Scheelen Germany 61.000 7 4
161 Fabio Di Blasi Switzerland 56.000 1 5

Im Kontext den Blinds 2k/5k/5k geht es in Tag 3 weiter, leer nach sich ziehen € 9.100 sicher. Hinauf den Sieger warten am Finale € 1.030.000, doch solange bis dorthin ist es noch ein sehr langer Weg. Die Action könnt Ihr wieder im Livestream mitverfolgen, wir zeigen Euch wie immer den Stream von Felix „xflixx“ Schneiders und seinem Team sowohl …. als auch den englischen Stream. Hinauf Pokernews findet Ihr die Coverage, leer Finessen gibt es aufwärts pokerstarslive.com.

€ 5.300 EPT Main Event

Entries: 1.285 (936/349)
left: 175
Preispool: € 6.232.250

Redraw Tag 3:

Reihe Name Nation Kartoffelchips Table Seat
1 Arthur Thiriart Belgium 959.000 17 3
2 Duco Ten Haven Netherlands 920.000 10 1
3 Dejan Jakovljevic Netherlands 684.000 10 5
4 Jacob Amsellem Israel 680.000 16 5
5 Jovan Kenjic Serbia 679.000 2 2
6 Jon Kyte Norway 615.000 20 6
7 Grigorii Rodin Russia 602.000 15 7
8 Andraz Gognjavec Slovenia 571.000 13 4
9 Ferdinando D’Alessio Belgium 560.000 22 1
10 Max Neugebauer Austria 559.000 21 2
11 Cesar Garcia Spain 554.000 9 7
12 Firoz Mangroe Netherlands 551.000 13 7
13 Jaroslaw Lipien Poland 545.000 8 4
14 Vlado Banicevic Montenegro 518.000 8 7
15 Robin Ylitalo Sweden 499.000 22 5
16 Hussein Abud Norway 495.000 20 3
17 Ramon Colillas Spain 492.000 18 8
18 Padraig O’Neill Ireland 479.000 20 8
19 Steve O’Dwyer Ireland 471.000 13 2
20 Enzo Vito United Kingdom 470.000 6 8
21 Joao Roque Mestre Ferreira Portugal 468.000 9 5
22 Omar Eljach Sweden 452.000 19 8
23 Teun Mulder Netherlands 445.000 17 5
24 Marco Regonaschi Italy 425.000 10 8
25 Asaf Groofi Israel 415.000 6 7
26 Lukas Rose Germany 393.000 18 7
27 Umberto Ruggeri Italy 391.000 7 3
28 Lars Garp Sweden 385.000 12 5
29 Marle Spragg USA 373.000 17 1
30 Ka Kwan Lau Spain 368.000 21 3
31 Andrii Derzhypilskyi Ukraine 349.000 20 1
32 Adrien Guyon France 342.000 19 5
33 Adi Neigauz Israel 329.000 21 4
34 Eugenio Sanchioni Italy 324.000 15 8
35 Francesco Gisolfi Italy 321.000 2 8
36 Xiang Lian Volksrepublik China 318.000 5 3
37 Jacek Skiscim Poland 316.000 11 2
38 Takumi Odani Nippon 315.000 5 4
39 Luigi D’Alterio Italy 314.000 22 2
40 Anton Bergstrom Sweden 308.000 11 8
41 Daniel Koloszar Hungary 302.000 2 7
42 Viktor Katzenberger Hungary 301.000 6 3
43 Gonzalo Veiga Spain 300.000 17 2
44 Patrik Jaros Czech Republic 295.000 7 5
45 Maksim Shornikau Weißrussland 295.000 19 6
46 Preben Stokkan Norway 292.000 7 6
47 Elias Abussamra Brazil 286.000 18 1
48 Gianas Rege Italy 277.000 14 8
49 Salih Atac Switzerland 276.000 2 5
50 Alexandru Lupuleac Romania 271.000 10 6
51 Wooseok Kim South Korea 271.000 18 5
52 Cheng Zhao Volksrepublik China 270.000 9 3
53 Rolando Carrera Cuba 264.000 9 1
54 Daniel Heredi Hungary 264.000 11 7
55 Peter Jaksland Denmark 260.000 11 4
56 Maria Lampropulos Argentina 255.000 4 7
57 Leo Margets Spain 252.000 5 6
58 Sebastian Schulze Germany 243.000 14 7
59 Miroslav Alilovic France 241.000 6 5
60 Jose Gonzalez Spain 241.000 14 4
61 Philipp Hofbauer Austria 239.000 21 5
62 Marcello Miniucchi Italy 239.000 22 7
63 Niall Farrell United Kingdom 233.000 19 7
64 Enrique Rodriguez Spain 218.000 20 2
65 Abdelhakim Zoufri Netherlands 213.000 16 7
66 Israel Amoyal France 212.000 12 3
67 Juhani Rantala Finland 211.000 7 1
68 Daniel Erlandsson Sweden 211.000 21 1
69 Lyudmil Ivanov Bulgaria 210.000 18 4
70 Vito Vella Italy 207.000 15 6
71 Jiri Kocab Czech Republic 204.000 1 7
72 Daniel Stancer United Kingdom 203.000 5 8
73 Adria Diaz Spain 202.000 13 3
74 Mehdi Senhaji Morocco 200.000 14 3
75 Stanislav Tishkevich Israel 199.000 13 1
76 Julian Selinger Germany 198.000 3 1
77 Boris Pesic Slovenia 198.000 9 8
78 Pawel Knock-out Poland 197.000 3 8
79 Govert Metaal Netherlands 197.000 12 4
80 Mercedes Osti France 196.000 4 5
81 Konstantinos Tzinis Greece 196.000 13 6
82 Jorge Postigo Peru 192.000 16 2
83 Christos Argyriadis Greece 190.000 4 6
84 Jerome Ruefenacht Switzerland 190.000 14 6
85 Dario Sammartino Italy 188.000 19 3
86 Bleron Maliqi Switzerland 181.000 11 1
87 Tamas Adamszki Hungary 176.000 6 1
88 Dominykas Mikolaitis Lithuania 176.000 16 6
89 Vincent Meli France 173.000 16 3
90 Jakub Koleckar Czech Republic 172.000 21 6
91 Diogo Coelho Portugal 168.000 7 7
92 Henrik Veldhoem Germany 168.000 18 6
93 Stefan Huber Switzerland 164.000 15 2
94 Suhan Guler Turkey 163.000 3 2
95 Iulian Bleau Romania 163.000 16 8
96 Moritz Universalschlüssel Germany 160.000 15 5
97 Ran Ilani Israel 159.000 5 1
98 Marc Foggin United Kingdom 159.000 9 6
99 Martynas Vitkauskas Lithuania 159.000 14 2
100 Ricardo De Andrade Portugal 155.000 10 4
101 Ran Shahar Israel 154.000 1 6
102 Leo Worthington-Leese United Kingdom 154.000 7 2
103 Miguel Martinez Spain 153.000 15 1
104 Mark Helou Lebanon 153.000 20 4
105 Stefan Dimitrov Bulgaria 151.000 20 5
106 Alessandro Minasi Italy 149.000 8 1
107 Marius Kudzmanas Lithuania 146.000 16 4
108 Lukas Benkovic Slovakia 145.000 18 2
109 Fredrik Andersson Sweden 140.000 17 4
110 Rauno Kiviloo Estonia 136.000 2 3
111 Patrik Zidek Czech Republic 135.000 13 8
112 Imed Mahmoud Tunisia 135.000 18 3
113 Michael Smith Canada 132.000 21 8
114 Grudi Grudev Bulgaria 128.000 4 8
115 Anton Siden Sweden 127.000 19 4
116 Tarmo Tammel Estonia 124.000 6 2
117 Dimitar Danchev Bulgaria 123.000 1 4
118 Kazuyuki Tanemura Nippon 123.000 12 8
119 Arber Morina Netherlands 121.000 11 3
120 Fredrik Skarfstad Sweden 120.000 12 1
121 Ryan Plant United Kingdom 117.000 11 6
122 Erik Stoffel Austria 116.000 14 5
123 Henok Tekle Netherlands 115.000 21 7
124 Georgios Kostakis Greece 107.000 8 8
125 Jongwook Lee South Korea 107.000 9 2
126 Naum Barulia Ukraine 105.000 10 3
127 Adam Wagner Czech Republic 104.000 3 5
128 Serge Chechin France 104.000 4 3
129 Tomas Kolarik Czech Republic 102.000 3 3
130 Romain Retiere France 101.000 3 4
131 Johan Storaakers Sweden 101.000 4 2
132 Aram Sargsyan Armenia 99.000 20 7
133 Grzegorz Glowny Poland 98.000 4 4
134 Andrzej Powalka Poland 95.000 2 4
135 Andy Graf Germany 95.000 9 4
136 Vladislav Solovev Russia 94.000 1 3
137 Michael Kane United Kingdom 91.000 3 6
138 Oleksii Ievchenko Ukraine 90.000 7 8
139 Dawid Szopinski Poland 88.000 8 5
140 Stefan Nitschke Switzerland 86.000 6 4
141 Grigory Zima Russia 84.000 12 6
142 Nicolas Zammataro France 84.000 15 4
143 Maksym Sheingart Israel 82.000 19 1
144 Ori Miller Israel 80.000 15 3
145 Joseph Mouawad Lebanon 77.000 13 5
146 Takayoshi Nemoto Nippon 77.000 17 6
147 Pasquale Di Ceglie Croatia 74.000 22 3
148 Lukentür Marsh United Kingdom 73.000 1 1
149 Stefan Hulin Slovakia 73.000 3 7
150 Niklas Astedt Sweden 73.000 8 3
151 Ian Armstrong United Kingdom 69.000 2 1
152 Ermanno Di Nicola Italy 68.000 1 8
153 Christopher Wood United Kingdom 67.000 19 2
154 Silius Moll Norway 66.000 17 8
155 Nemanja Lukovic Serbia 64.000 8 2
156 Jon Ander Martinez Spain 64.000 22 6
157 Robin Berggren Sweden 63.000 10 7
158 Davis Mihelsons Latvia 62.000 12 2
159 John Dwyer United Kingdom 62.000 12 7
160 Andreas Scheelen Germany 61.000 7 4
161 Fabio Di Blasi Switzerland 56.000 1 5
162 Francis Beauregard Canada 56.000 5 2
163 Claudio Di Giacomo Italy 56.000 22 4
164 Ercan Atmaca Netherlands 54.000 6 6
165 Matija Kajtez Serbia 53.000 1 2
166 Guy Tomaselli France 53.000 5 7
167 Eduardo Lopes Pereira Portugal 52.000 22 8
168 Yuto Suzuki Nippon 51.000 17 7
169 Rostyslav Sabishchenko Ukraine 48.000 16 1
170 Cairo Bombarde Brazil 45.000 8 6
171 Viktor Jensen Sweden 40.000 10 2
172 Thomas Clack United Kingdom 37.000 5 5
173 Luca Guglielmoni Italy 34.000 14 1
174 Tomas Soderstrom Sweden 33.000 4 1
175 Ettore Esposito Italy 23.000 11 5

 

Payouts:

POS NAME COUNTRY PRIZE
1     €1.030.000
2     €643.000
3     €459.240
4     €353.240
5     €271.660
6     €209.000
7     €160.750
8     €123.600
9     €95.000
10     €73.160
11     €73.160
12     €60.960
13     €60.960
14     €50.800
15     €50.800
16     €42.320
17     €42.320
18     €36.780
19     €36.780
20     €36.780
21     €31.980
22     €31.980
23     €31.980
24     €27.800
25     €27.800
26     €27.800
27     €27.800
28     €24.180
29     €24.180
30     €24.180
31     €24.180
32     €21.000
33     €21.000
34     €21.000
35     €21.000
36     €21.000
37     €21.000
38     €21.000
39     €21.000
40     €18.260
41     €18.260
42     €18.260
43     €18.260
44     €18.260
45     €18.260
46     €18.260
47     €18.260
48     €18.260
49     €18.260
50     €18.260
51     €18.260
52     €18.260
53     €18.260
54     €18.260
55     €18.260
56     €15.900
57     €15.900
58     €15.900
59     €15.900
60     €15.900
61     €15.900
62     €15.900
63     €15.900
64     €15.900
65     €15.900
66     €15.900
67     €15.900
68     €15.900
69     €15.900
70     €15.900
71     €15.900
72     €13.840
73     €13.840
74     €13.840
75     €13.840
76     €13.840
77     €13.840
78     €13.840
79     €13.840
80     €13.840
81     €13.840
82     €13.840
83     €13.840
84     €13.840
85     €13.840
86     €13.840
87     €13.840
88     €13.840
89     €13.840
90     €13.840
91     €13.840
92     €13.840
93     €13.840
94     €13.840
95     €13.840
96     €12.020
97     €12.020
98     €12.020
99     €12.020
100     €12.020
101     €12.020
102     €12.020
103     €12.020
104     €12.020
105     €12.020
106     €12.020
107     €12.020
108     €12.020
109     €12.020
110     €12.020
111     €12.020
112     €12.020
113     €12.020
114     €12.020
115     €12.020
116     €12.020
117     €12.020
118     €12.020
119     €12.020
120     €10.480
121     €10.480
122     €10.480
123     €10.480
124     €10.480
125     €10.480
126     €10.480
127     €10.480
128     €10.480
129     €10.480
130     €10.480
131     €10.480
132     €10.480
133     €10.480
134     €10.480
135     €10.480
136     €10.480
137     €10.480
138     €10.480
139     €10.480
140     €10.480
141     €10.480
142     €10.480
143     €10.480
144     €9.100
145     €9.100
146     €9.100
147     €9.100
148     €9.100
149     €9.100
150     €9.100
151     €9.100
152     €9.100
153     €9.100
154     €9.100
155     €9.100
156     €9.100
157     €9.100
158     €9.100
159     €9.100
160     €9.100
161     €9.100
162     €9.100
163     €9.100
164     €9.100
165     €9.100
166     €9.100
167     €9.100
168     €9.100
169     €9.100
170     €9.100
171     €9.100
172     €9.100
173     €9.100
174     €9.100
175     €9.100
176 Ian Gascoigne United Kingdom €9.100
177 Diogo Veiga Portugal €9.100
178 Joseph Querleux France €9.100
179 Ryoji Kusumoto Nippon €9.100
180 Tom Cohen Israel €9.100
181 Bastian Herholz Germany €9.100
182 Fabien Perrot France €9.100
183 Jakub Cihar Czech Republic €9.100
184 Samuel Bifarella France €8.420
185 Michele Guerrini Italy €8.420
186 Milan Simko Czech Republic €8.420
187 Jorge Rios Garces Spain €8.420
188 Nikolaos Ktenas Greece €8.420
189 Andrii Kozlenko Ukraine €8.420
190 Gerard Rubiralta Spain €8.420
191 Till Suplika Germany €8.420b

 

 

 

European Poker Tour Prague

Zeitpunkt: 6. solange bis 17. Monat der Wintersonnenwende
Ort: King’s Spielsaal Prague, Prag
Events: 62 inkl. Satellites
Website: PokerStarsLive.com
Schedule –>> click

 

[ad_2]

Source link