Live Poker |Irish Poker Open: Sandro Pitzanti übernimmt die Spitze

[ad_1]

Sozusagen ist die € 1.000.000 Preisgeldgarantie beim € 1.150 Main Event welcher Irish Poker Open schon geknackt. Wenige DACHs sind in Tag 2, Sandro Pitzanti sicherte sich den Chiplead nachdem Tag 1B.

Dieser erste Flight versprach schon, dass die € 1.000.000 Preisgeldgarantie locker hinfallen würde. Tag 1B brachte es aufwärts 461 Entries, damit stillstehen insgesamt schon 897 Entries zu Buche und es hinterher gehen noch Tag 1C und welcher Turob Heat 1D. Dies irische Traditionsevent lockt aufwärts jeden Sachverhalt gleichfalls diesjährig wieder ein prominentes Feld an, unter anderem ist gleichfalls Dominik Nitsche unter den Startern gewesen und konnte sich gleichfalls schon in Tag 2 spielen. 158 welcher 461 Spieler konnte gestriger Tag Rohscheiben eintüten, welcher Niederländer Sandro Pitzanti holte mit 475.000 Rohscheiben den Tagessieg und gleichfalls die Gesamtführung.

Von den DACHs konnten Paul Rosner (140.900), Patrice Brandt (117.500), Dominik Nitsche (94.000), Manuel Zapf (67.400), Uwe Matthias (65.600), Pascal Baumgartner (50.500), Christian Enz (44.800), Christoph Huber (28.100) und gleichfalls Florian Ahlmer (16.000) Rohscheiben für jedes Tag 2 eintüten.

Heute um 12 Uhr geht es mit dem letzten regulären Flight 1c (60 Minuten Levels) weiter, am Abend geht es dann in Turbo Flight 1D. Für jedes sämtliche verbliebenen Spieler geht es morgiger Tag verbinden in Tag 2, welcher Sieger welcher Irish Open 2022 wird am Montag gekürt.  Aufgebraucht Finessen rund um dies Festspiel und die Live Coverage gibt es unter irishpokeropen.com.

 

Reihe Name Rohscheiben Flight
1 SANDRO PITZANTI 475.000 1B
2 JAY HARWOOD 322.100 1B
3 Transaktionsnummer LUAN LE 287.300 1A
4 ALI AYUB 263.500 1B
5 IAN SIMPSON 241.500 1A
6 ANTHONY OKEEFFE 218.000 1A
7 MARK COBAIN 216.100 1B
8 HUGH PARKER 208.300 1B
9 SHANE MC GOWAN 206.900 1B
10 CONOR ODRISCOLL 202.300 1B
11 GERRIT BROUWER 195.100 1B
12 BARRIE GREENAN 193.400 1A
13 GILBERT BLACK 191.100 1B
14 SCOTT MARGERESON 184.600 1B
15 TOM DUNNE 173.000 1B
16 JUSTIN TSUI 169.300 1B
17 JOHNATHEN MCCULLAGH 168.000 1B
18 ESPEN SANDVIK 165.000 1B
19 STEPHEN KAVANAGH 162.200 1B
20 SAMUEL BANEHAM 162.100 1B
21 ATHANASIOS TAVLAS 161.900 1B
22 PADRAIG COSTELLO 160.000 1A
23 ANTHONY GARDNER 154.000 1B
24 PAUL COYLE 154.000 1B
25 ANDREW KELLY 153.300 1A
26 CALOGERO MORREALE 152.200 1B
27 PATRICK CLARKE 152.000 1B
28 ANDREW HAWKSBY 151.600 1A
29 DEAN LYALL 145.200 1B
30 TADHG RYAN 144.700 1B
31 GAURAV KUMAR 143.200 1A
32 JONATHAN WONG 141.100 1A
33 PAUL ROSNER 140.900 1B
34 ANKIT AHUJA 140.800 1A
35 PETER KRAMER SANDBERG 139.600 1B
36 DANIEL WILSON 138.000 1A
37 CHRISTOPHER GEE  136.900 1B
38 SAVVAS MITSIKOURIDIS 136.100 1B
39 DENIS MURPHY 132.500 1B
40 JOHN HOWLETT 131.400 1B
41 RONNIE REDMOND 126.500 1A
42 PAWEL MADYNSKI 125.800 1A
43 MICHAEL PLICHTA 123.500 1A
44 THOMAS KANE 122.200 1B
45 ANDY BLACK 122.000 1A
46 HUGH SMYTH 120.200 1B
47 SEAN FOLEY 120.000 1A
48 WARREN ASPEY 118.900 1B
49 GERARD KEENAN 118.200 1A
50 PATRICE BRANDT 117.500 1B
51 RONI TAL 117.000 1B
52 RONAN SWEENEY 116.600 1A
53 MIKAEL ANDERSSON 116.100 1A
54 CAROLINA TRIGO SANCHEZ 115.700 1A
55 MICHAEL JR WHARTON 115.300 1A
56 HENDRIEKUS SOERING 115.000 1B
57 VYGERDAS JONIKAS 115.000 1B
58 WILL KASSOUF 114.200 1A
59 ROBERT MCDOWELL 112.300 1B
60 PAUL NEWEY 112.100 1B
61 DARRAGH SMITH 111.300 1B
62 SAM GOODMAN 110.800 1A
63 DARREN NOLAN 110.300 1A
64 FREDERIK TVEIT 109.700 1A
65 GEORGE ANTHONY TIERNEY 109.400 1B
66 MATE NAGY 109.400 1B
67 INGA LISKINA 108.400 1B
68 TERENCE JORDON 108.000 1A
69 ANDREW HEDLEY 107.700 1B
70 TARJEI FORUS 107.100 1B
71 STEPHEN WOODHEAD 106.400 1B
72 GERRARD CARBO 106.100 1B
73 JURIS PERSINS 105.100 1B
74 ALEX WHITENSTALL 105.000 1A
75 ALEX PETER TODD 104.400 1A
76 EDMUND DEIGHAN 103.500 1A
77 PADRAIG BURNS 103.400 1B
78 AARON HARDING 103.000 1A
79 JON KYTE 102.900 1A
80 KRISTJANA GUDJONSDOTTIR 102.500 1B
81 JOHN DUTHIE 101.800 1A
82 DANIEL SZYMANSKI 101.000 1B
83 RIKU KOIVURINNE 100.700 1A
84 MAX SILVER 100.100 1B
85 JOSEPH CARREY  97.900 1A
86 MAURICIO FERREIRA 97.100 1A
87 EMMANOUIL FOUNTOULAKIS 97.000 1A
88 TURLOUGH MCHUGH 96.200 1B
89 POJAN SALIM 96.000 1A
90 KEVIN PARKES 94.800 1B
91 MARTIN MULSOW 94.600 1A
92 CHRISTOPHER GATLEY 94.000 1B
93 DOMINIK NITSCHE 94.000 1B
94 ROELOF PEPPING 93.700 1A
95 ALEJANDRO MANZANO 93.000 1A
96 ORJAHN WINTHER 92.500 1A
97 ANTHONY KENNEDY  92.000 1B
98 RICHARD ONEILL 91.500 1B
99 TRIONA SHEERAN 91.500 1B
100 RUPINDER SINGH BEDI 90.100 1B
101 HALIL COKNEZ 90.000 1B
102 DOMINICK FRENCH 90.000 1A
103 SEAMUS DOHERTY 89.700 1B
104 ASHLEY WINDSOR 88.800 1A
105 IAN BERRY 87.000 1B
106 ANTONIOS ONOUFRIOU 86.300 1B
107 KEITH TOUHEY 86.000 1A
108 LEWIS CRAW 86.000 1A
109 JAMES GOLDER 85.000 1A
110 MIRCEA RUS 84.000 1A
111 DANIEL MCHUGH 83.000 1A
112 KEITH BRENNAN 82.300 1A
113 JACK ROSENFELDT 82.200 1B
114 HENNING KOSMALLA 82.200 1A
115 ADRIAN VOGT 82.000 1A
116 JOHN WALSH 82.000 1A
117 TOM HANLON 81.600 1A
118 MATTHEW PETER BUSHELL 81.500 1A
119 PADHRAIC KENNEDY 80.300 1B
120 ADEL NAOUN 80.100 1B
121 NIALL GLENNON 80.000 1A
122 ALEX KULEV 79.000 1A
123 STEPHEN LEAHY 78.800 1B
124 MARK LONG 78.300 1A
125 JAMIE BYRNE 78.000 1A
126 BJORN GRAVLIEN 77.800 1B
127 SYMEON MARVAKIS 77.800 1B
128 LEO JEAN JACQUES ADRIEN LOMBARDOZZI 77.000 1A
129 MARKUS GANGLBAUER 77.000 1A
130 ANDRIUS TRUKSANINAS 76.800 1B
131 DARAGH MCDONNELL 76.100 1B
132 STEVEN WATTS 76.000 1B
133 JAMES TARRANT 75.000 1A
134 RYAN ARMITT 75.000 1A
135 PAURIC DENNING 74.700 1B
136 JOSHUA TIEMAN 74.200 1B
137 COSTEL CATALIN VACAROIU 74.000 1A
138 NEIL HIGGINS 73.900 1B
139 JAY OTOOLE 73.700 1B
140 ALAN LYONS 73.600 1B
141 HENNING ANDRE 73.600 1A
142 TOMAS GELEZIUNAS 73.500 1A
143 MARTIJN GERRITS 72.900 1B
144 ELIZABETH BENNETT-MARTIN 72.400 1B
145 EDWARD QUINN 72.100 1B
146 MARK REILLY 72.000 1B
147 MARC MACDONNELL 72.000 1A
148 JASON HILL  71.700 1B
149 DAVID HARRIS 71.100 1A
150 SONNY CHAPMAN 71.000 1B
151 CATHAL SHINE 71.000 1A
152 COLM CHAN 71.000 1A
153 MAHMOOD RASHEED 71.000 1A
154 KIM KILROY 70.900 1B
155 KENNY SWEENEY 70.300 1B
156 STUART YOUNG 70.200 1B
157 LEE EGAN 70.000 1A
158 Janos Jeszek 69.200 1A
159 MOHAMED MOHAMUD  68.500 1A
160 MANUEL ZAPF 67.400 1B
161 WILLIAM MCMURRAY 66.600 1B
162 BELARMINO DESOUZA 66.600 1A
163 GERARD FITZGERALD 66.300 1A
164 COLIN LOVELOCK 66.000 1A
165 DONNACHA ODEA 66.000 1A
166 STEVEN ARSNES 65.700 1B
167 UWE MATTHIAS 65.600 1B
168 KEVIN BRZOZOWSKI 65.400 1A
169 JOSEPH WRAFTER 64.200 1A
170 TARMO TAMMEL 63.900 1B
171 IVAYLO PANEV 63.600 1A
172 DWAYNE JEREMY MAXIM SLUIS 62.900 1B
173 ANTHONY LYNCH 62.300 1A
174 CIARAN HEVER 62.200 1B
175 DANIEL HARWOOD 61.500 1B
176 ABDEL MOUSSAOUI  61.000 1A
177 PHILIP CLARKE 60.400 1A
178 MICHAEL ALLEN 60.100 1B
179 STEFAN BRENNAN 60.000 1B
180 KYLE SOAKELL 59.800 1B
181 EDDIE KAVANAGH 59.500 1A
182 EAMON MCNAMEE 59.000 1A
183 MARTIN OLALI 58.100 1B
184 SONDRE STORMYR 58.000 1A
185 MICHAIL POPOV 57.400 1A
186 ROBERT ESCRIBANO 57.200 1B
187 DAVID MASTERS 56.900 1A
188 JAMES MCDEVITT 56.000 1A
189 KENJI HAMAMOTO 55.800 1B
190 KELLY KELLNER 55.600 1B
191 TOUKO BERNDTSON 55.600 1A
192 VICTOR ANTOCI 55.300 1A
193 RICHARD HAYES 55.100 1A
194 CARMEL REYNOLDS 55.000 1B
195 MISHAL HASSAN 55.000 1B
196 MARK BUCKLEY 54.000 1B
197 JAMIE NIXON 53.900 1B
198 KEITH CUMMINS 53.300 1B
199 STEVEN MACLEOD 53.200 1A
200 MICHAEL MULDOON 53.000 1A
201 GREG THOMSON 52.700 1B
202 JAMES FLYNN 52.700 1A
203 DAMIEN COLLINS 52.000 1A
204 WILLIAM FITZPATRICK 51.600 1A
205 OLIVER WHITE 51.100 1A
206 FRANK DALY 50.600 1A
207 PASCAL BAUMGARTNER 50.500 1B
208 MICHAEL MCGARRY 50.400 1B
209 RENEE YUCHEN XIE 50.000 1B
210 MAX DRURY 50.000 1A
211 YUCEL EMINOGLU 49.900 1B
212 DAVID JAMES HARRIS 49.900 1A
213 GURVIR SIDHU 49.100 1A
214 DIMITRIOS MICHAILDIS 49.000 1A
215 REMUS MATACHE 49.000 1A
216 MICHAIL TASTANIS 48.800 1B
217 TERENCE ETIM 48.200 1A
218 ADAM BONE 48.000 1B
219 SEAN BRADLEY 48.000 1A
220 DEAN CLAY 47.100 1B
221 Tan Lap Le 47.000 1A
222 MARINOS ANASTASIS MINA 46.500 1A
223 ALAN GILMORE 46.200 1B
224 KLAS KRUGER 45.300 1B
225 BARNY BOATMAN 45.000 1A
226 JAMES MC MANUS 45.000 1A
227 TIMOTHY CHUNG 45.000 1A
228 CHRISTIAN ENZ 44.800 1B
229 OSCAR MONTALVO 44.600 1A
230 ULTAN FLYNN 44.500 1B
231 GAVIN FLYNN 44.200 1A
232 MAKOTO YOSHIMICHI 44.100 1B
233 JAMIE WHYTE 44.000 1A
234 ANTHONY MARIN CORTES 43.000 1B
235 STEVEN JOHN WARBURTON 43.000 1B
236 PADRAIG ONEILL 43.000 1A
237 KEVIN FRAME 42.800 1A
238 BRIAN DONNELLY 42.100 1B
239 MARTYN FREY 42.100 1B
240 YOANN HILLEWAERE 41.600 1B
241 CATHAL OMALLEY 41.000 1A
242 GUY JOHNSON  40.600 1B
243 HENDRIK KREMERS 40.500 1B
244 BHAVIN KHATRI 40.000 1A
245 SEAN MCLEAN 40.000 1A
246 JAMIE FLYNN 39.900 1B
247 BEN VINSON 39.800 1A
248 RYAN MCGRATH 39.700 1B
249 FRANK VISSER 39.300 1A
250 ANDREW HULME 39.200 1A
251 JEAN EMMANUEL SERGE LHUILLIER 39.100 1A
252 JOHN HANAPHY 39.000 1B
253 PANAGIOTIS OIKONOMOU 39.000 1B
254 GERARD MOONEY 39.000 1A
255 CHARLES LEHR JR 38.000 1A
256 DAVID KINLAN 37.600 1B
257 JAMES QUINN 37.600 1A
258 CHRIS DASILVA 37.000 1A
259 ALI SARKESHIK 36.500 1B
260 BERNARD PATRICK DOWLING 36.000 1A
261 MARTIN SUROVEC 36.000 1A
262 KENT JESPER ANDERSEN 35.800 1A
263 KEVIN ALLEN 35.000 1A
264 DONALD OKELLY 34.700 1B
265 GERARD HARRAGHY 34.700 1B
266 MITCHELL HYNAM 34.600 1B
267 TOMAS FARA 34.100 1A
268 VAIDAS BUDRYS 33.300 1B
269 OISIN OBRIEN 33.100 1A
270 EMMETT HEGARTY 33.000 1A
271 FERGAL COYLE 33.000 1A
272 JAMES HENDERSON 33.000 1A
273 FRANKIE MCPARTLAND 32.900 1B
274 COLM HANLON 32.700 1B
275 DANIEL GOLDER 32.700 1A
276 GARY ARMSTRONG 32.000 1B
277 MICHAEL WEISSMANN 32.000 1A
278 PHILIPP PAUL 32.000 1A
279 BARRY CARSON 31.900 1B
280 STEFAN STROFFEK 31.900 1A
281 MING LIAO 31.700 1B
282 TSAMI MINCHEV 30.900 1B
283 CIARAN BURKE 30.800 1A
284 OLIVER BRADDOCK 30.300 1B
285 DARA OKEARNEY 30.000 1A
286 MICHAL JANCZARSKI 30.000 1A
287 YOUNESS HUSSEIN BARAKAT 30.000 1A
288 ROLF JAURING 29.300 1A
289 RONAN MADDEN  28.800 1B
290 ANTHONY FITZPATRICK 28.500 1B
291 CHRISTOPH HUBER 28.100 1B
292 DANIEL PECHE 28.100 1A
293 ZEIK TUIT 28.000 1A
294 AUDRIUS DAUGVILAVICIUS 27.700 1B
295 CHRISTOS XANTHOPOULOS 26.700 1B
296 CIPRIAN MATCOVICI 26.300 1A
297 TIMOTHY SILMAN 25.700 1B
298 DOS SANTOS SILVA FREDERICO 25.580 1B
299 DAVID HUDSON 24.000 1A
300 JOHN GOUGH 24.000 1A
301 MICHAEL WHARTON 24.000 1A
302 MISHAL HASSAN 24.000 1A
303 MARK SCHRIER 23.300 1A
304 MICHEL MOLENAAR 23.000 1A
305 STEPHEN KEHOE 23.000 1A
306 DESMOND OBRIEN 22.600 1A
307 DEAN HUTCHINSON 21.900 1A
308 JARKKO KUUSISTO 21.400 1B
309 RUBEN RAHUMAGI 20.500 1B
310 MARTIN YOUNG 20.100 1B
311 NICKLAS DEHLI 20.000 1A
312 JOHNATHAN MCCANN 19.700 1A
313 SUNNA KRISTINSDOTTIR 18.200 1B
314 JENNIFER MCCLELLAND 18.000 1A
315 FILIP PETTERSEN  16.300 1B
316 ALEXANDER ZELIGMANN 16.100 1B
317 FLORIAN AHLMER 16.000 1B
318 RYAN MANDARA 14.000 1A
319 MICHAEL ONEILL 12.600 1B
320 WILLIAM JAMES HENDERSON 12.300 1A
321 ANNETTE OCARROLL 12.000 1A
322 DECLAN CONNOLLY 11.000 1A

 

 

[ad_2]

Source link