Live Poker | PokerStars NAPT: Parker Talbot führt dasjenige Main Event Feld in Tag 2

[ad_1]

Die Starttage beim $1.530 + 120 Main Event jener  PokerStars North American Poker Tour (NAPT) im Resorts World Las Vegas sind gespielt, Team PokerStars Pro Parker „tonkaaaa“ Talbot ist jener Chipleader.

Sechs Flights wurden beim Main Event angeboten, jeweils ein regulärer Flight und ein Turbo Flight an drei aufeinanderfolgenden Tagen. Insgesamt konnten so 1.095 Entries verzeichnet werden, womit natürlich die letzten beiden Flights das Mittel der Wahl frequentiert waren:

Tag 1a: 180 Entries, 38 Survivors
Tag 1b: 33 Entries, 8 Survivors
Tag 1c: 273 Entries, 60 Survivors
Tag 1d: 47 Entries, 12 Survivors
Tag 1e: 449 Entries, 95 Survivors
Tag 1f: 113 Entries, 39 Survivors
Total: 1.095 entries, 252 Survivors

Im Pot liegen damit $1.609.650, die gen die ersten 159 Plätze verteilt werden. Wie WenigstensCash warten $2.625, jener Sieger kann sich gen $268.945 freuen. Parker Talbot sicherte sich an Tag 1E mit 681.000 Kartoffelchips die klare Vorhut, gefolgt von Andrew Moreno mit 492.000 Kartoffelchips. Im Feld sind manche bekannte Namen zu finden, unter anderem sind Landon Tice und Tom Orpaz unter den Big Stacks, im gleichen Sinne Anthony Zinno, Maria Konnikova, Chris Moorman, Shannon Shorr, Faraz Jaka gleichwohl im gleichen Sinne Phil Hellmuth, jener im unteren Drittel des Chipcounts rangiert.

Dasjenige erste Ziel jener 252 Spieler in Tag 2 sind die Geldränge, die Coverage zum Event gibt es gen Pokernews.com. Ab morgiger Tag (Tag 3) gibt es dann im gleichen Sinne den Livestream.
 Nicht mehr da Einzelheiten findet Ihr gen pokerstarslive.com.

$1.650 NAPT Main Event

Entries: 1095
Total Prize Poolbillard: $1.609.650

 

Redraw Tag 2:

Reihe Name Kartoffelchips Table Seat
1 Parker Talbot 681.000 12 3
2 Andrew Moreno 492.000 20 7
3 Dongwoo Ko 434.500 40 8
4 Lily Lotfy 420.500 24 5
5 Leonardo Boen 363.000 28 8
6 Cade Lautenbacher 339.500 17 8
7 Jeremy Eyer 327.000 30 2
8 Kyna England 316.000 33 5
9 Joseph Tehan 311.000 28 3
10 Landon Tice 300.500 21 8
11 Theodore Curran 295.500 14 2
12 Tom Orpaz 277.000 42 6
13 Matthew Hunt 269.000 18 5
14 Daniel Chan 268.500 18 2
15 Chad Brewer 268.000 28 4
16 Seunghwan Lee 257.500 34 8
17 Ira Friedman 246.000 19 4
18 Scott Tanzveranstaltung 245.500 37 7
19 Anthony Dianaty 245.500 42 4
20 Ping Liu 245.000 34 6
21 Cody Wiegmann 242.000 11 4
22 Dean Morrow 238.000 20 5
23 Jessy Manuel 237.500 35 1
24 Petrica Oana 234.000 11 6
25 Peter Mugar 233.500 34 3
26 David Jackson 233.000 19 7
27 Byung Shin 232.000 23 6
28 Eleftherios Sinnos 232.000 44 7
29 Dan Stavila 230.500 42 1
30 Anthony Zinno 229.000 12 8
31 Timothy Rutherford 225.000 26 5
32 Jared Jaffee 224.000 15 4
33 Anthony Marquez 223.500 37 3
34 Bradley Hinson 221.000 43 3
35 Ryan Yu 219.000 21 7
36 Scott Bonz 218.000 21 1
37 Jeremy Menard 217.500 41 2
38 Andrew Ostapchenko 214.000 14 8
39 Dominic Choma 210.500 13 7
40 Daniel Balilti 209.500 24 3
41 Kevin McLeskey 209.500 33 4
42 Matthew Wantman 209.000 23 1
43 Brent Rigide 207.500 12 1
44 Brandon Ferrum 206.000 37 1
45 Edward Healy 202.500 18 6
46 Michael Arellano 202.000 31 2
47 Brady Hinnegan 201.500 29 4
48 Michael Miller 201.500 43 8
49 Mark Seif 200.500 25 1
50 Josh Reichard 193.000 14 4
51 Benjamin Ludlow 193.000 27 5
52 Yanxiang Yang 192.500 22 5
53 Sandeep Pallampati 191.500 24 7
54 Michael Wang 189.000 11 1
55 Pedro Franco 184.500 17 1
56 Daniel Shak 184.500 30 8
57 Jianxin Wu 184.000 43 4
58 Maria Konnikova 183.000 29 6
59 Nicholas Seward 181.000 15 1
60 Jack Corrigan 178.000 27 4
61 Gregory Raya 176.500 28 2
62 Sami Bechahed 174.500 20 6
63 George Karvounis 172.500 17 3
64 Hirokazu Kobayashi 169.500 13 8
65 Chris Moorman 166.500 40 5
66 Daewoong Song 166.000 11 8
67 Shannon Shorr 161.500 26 8
68 Liran Betito 161.000 23 4
69 Joshua Suyat 160.000 19 5
70 Hye Park 160.000 27 1
71 Ayman Qutami 158.000 32 4
72 Aditya Prasetyo 158.000 40 7
73 Girish Reknar 155.000 32 7
74 Luis Yepezcarmona 152.000 30 3
75 Damjan Radanov 151.000 26 4
76 Tyler Hudson 150.000 22 6
77 Brendan Doyle 149.500 29 3
78 Ralph Marquez 149.000 16 6
79 Michael Jozoff 148.500 33 2
80 Gabriel Andrade 145.000 14 7
81 Frank Lagodich 144.500 30 1
82 Jaime Sanchez 144.000 16 3
83 Michael Berk 143.000 32 1
84 Noah Bronstein 142.000 23 7
85 Je Oh 140.500 17 2
86 Benny Chen 140.500 31 7
87 Joshua Remitio 139.500 14 6
88 Anze Smajd 138.500 15 5
89 Ryan Leng 138.500 41 7
90 Jason Obinger 137.500 19 1
91 Jeffrey Tanouye 136.500 38 1
92 Ian Steinman 136.000 44 3
93 David Coleman 135.500 32 6
94 Rudy Cervantes 134.000 12 4
95 Selle Meijer 133.500 18 7
96 Anthony Askey 133.500 25 6
97 Leonard August 133.000 20 8
98 Faraz Jaka 133.000 30 7
99 Calvin Anderson 133.000 43 7
100 Barrett Lipkin 132.000 14 3
101 Jason Hickey 131.500 29 8
102 Ji Hwang 130.000 13 5
103 Jonathan Glendinning 130.000 20 2
104 Aaron Massey 128.000 20 3
105 Stephen Foutty 128.000 21 6
106 Nick Schulman 128.000 35 4
107 David Bagheri 127.000 27 7
108 Martin Zamani 127.000 41 5
109 Jack Aiello 126.000 18 8
110 Benjamin Palmer 126.000 30 4
111 Amit Ashkenazi 125.500 44 5
112 John Morgan 124.500 22 3
113 Anthony Hu 124.500 34 5
114 Matthew Affleck 123.000 42 5
115 Patrick Eskandar 121.500 19 6
116 Mikela Shkurta 121.500 26 1
117 Yang Lu 121.000 22 4
118 Elijah Ruffin 121.000 28 6
119 Fred Chavez 119.500 41 1
120 Jonathan Borenstein 119.500 42 7
121 Rio de Janeiro Pavon 118.000 12 7
122 Abbas Moradi 116.500 29 2
123 Daniel Lee 116.000 33 1
124 Senhao Cao 116.000 38 4
125 Michael Rossitto 115.500 33 6
126 David Baker 115.000 16 8
127 Cheng Xu 115.000 37 6
128 Antonio Pereira 114.500 19 2
129 Jon Kyte 113.000 22 1
130 Christina Gollins 112.500 42 3
131 Alexios Halebian 111.500 17 6
132 Jeremy Pekarek 111.500 21 3
133 Daniel Heimiller 111.500 42 8
134 Satoshi Tanaka 110.500 15 7
135 Michael Holtz 110.500 41 8
136 Lukentür Graham 110.000 17 7
137 Samuel Laskowitz 109.000 33 3
138 Dustin Lee 108.000 38 7
139 Gonzalo Isla 106.500 40 4
140 Murray McKinney 105.500 15 2
141 Craig Mason 105.000 14 5
142 Elvis Toomas 103.500 15 6
143 Tomas Patka 103.500 44 2
144 Sung Hyun 103.000 27 6
145 Karim Ghozlani 103.000 34 7
146 Michael Liang 102.500 29 7
147 David Peters 102.000 40 3
148 Joel Baker 100.000 31 1
149 Mario Arribas 99.500 24 2
150 Matthew Salsberg 98.500 31 4
151 Ivan Ruban 97.500 13 4
152 Jedrzej Smaruj 97.000 23 5
153 Travis Tachibana 96.000 43 5
154 Christos Zormpas 95.000 25 3
155 Mitchell Halverson 95.000 35 2
156 Turbo Nguyen 94.500 23 3
157 Mark Roland 94.500 37 5
158 Francis Alegado 93.000 16 4
159 Kenna James 91.500 31 8
160 Tyler Hurman 91.000 26 3
161 Eric Baldwin 90.500 41 3
162 Curt Kohlberg 90.000 34 1
163 Jonathan Bussieres 89.000 31 3
164 William Bradbury 88.500 12 5
165 Stanley Lee 88.500 15 8
166 Asher Conniff 88.000 25 8
167 James Collopy 87.500 28 7
168 Quang Ngo 87.000 24 6
169 Sergio Aido 86.500 26 6
170 Nick Pupillo 86.000 15 3
171 Maxx Coleman 85.500 38 5
172 Cody Espeseth 83.000 18 3
173 Christopher Blondeau 83.000 32 3
174 Ronald Schiffman 83.000 44 8
175 Sean Banahan 82.000 11 3
176 Mehrdad Ghiasvand 81.500 31 5
177 Phillip Hellmuth 80.000 23 8
178 Elias Correagoulart 79.500 26 7
179 Mantas Urbonas 79.500 38 2
180 Benjamin Teston 78.000 16 7
181 Florian Pesce 76.000 13 6
182 Benjamin Kaupp 75.000 24 1
183 Joseph Cervo 74.500 26 2
184 Jordan Spurlin 74.000 40 2
185 Joseph Barrett 73.000 37 2
186 Rodger Johnson 72.500 22 2
187 Myles Mullaly 72.500 25 2
188 David To 72.500 44 4
189 Jesse Yaginuma 71.500 16 1
190 Yen Chen 69.000 27 2
191 Jonathan Wang 68.500 44 6
192 David Uvaydov 68.000 31 6
193 Kyle Lorenz 67.500 32 8
194 David Stamm 67.500 41 4
195 Richard Alati 65.500 22 8
196 Sean Troha 65.000 29 1
197 Benjamin Underwood 64.000 22 7
198 Kevin Berman 63.500 13 2
199 Kartik Ved 63.000 18 1
200 Jesse Lonis 62.000 34 4
201 Gerald Wester 60.000 27 3
202 James Agate 59.500 35 5
203 Rania Nasreddine 59.000 43 1
204 Masato Yokosawa 58.000 40 6
205 David Kaye 57.500 27 8
206 Lisa Childers 57.500 38 6
207 John Riordan 56.500 21 2
208 Alexander Condon 56.000 16 2
209 Jeffrey Farnes 56.000 29 5
210 Leonardo Castro 55.000 37 4
211 Adam Hendrix 55.000 38 8
212 Christopher Holmes 53.500 33 7
213 Lesa Koscielski 52.500 19 8
214 Sundiata Devore 52.000 44 1
215 Matthew Volosevich 50.500 25 5
216 Matthew Schulte 50.000 30 6
217 Jason White 50.000 41 6
218 Brandon Cantu 49.000 17 5
219 Zachary Mcdiarmid 49.000 40 1
220 Matthew Jewett 48.500 25 7
221 Valentyn Shabelnyk 46.500 28 1
222 Edward Pak 46.500 28 5
223 Daniel Marcus 45.000 11 7
224 Justin Turner 45.000 35 6
225 Jacob Perry 45.000 37 8
226 Donnie Peters 43.000 12 6
227 Joshua Horenstein 41.500 21 5
228 Ryan Laplante 41.000 20 4
229 Emika Senda 41.000 30 5
230 David Williams 41.000 42 2
231 Igal Prives 39.500 20 1
232 Cody Raymond 39.500 38 3
233 Scott Hill 39.000 32 2
234 Alexander Farahi 38.500 23 2
235 Brendan Shiller 38.000 35 8
236 Eric Schaeffer 37.000 25 4
237 Vanessa Castro 37.000 34 2
238 Jeremy Stoffel 36.000 14 1
239 Daniel Lazrus 32.500 24 8
240 E Alve 32.000 13 1
241 Giuseppe Pantaleo 32.000 18 4
242 Pierce McKellar 31.500 17 4
243 Jessica Vierling 31.500 33 8
244 Mark Ioli 31.300 32 5
245 Anthony Ribeiro 30.500 35 3
246 Spencer Champlin 29.000 35 7
247 Jonathan Dokler 25.500 43 2
248 Rommel Liscano 25.000 24 4
249 Jeremy Becker 20.000 13 3
250 Gregor Sverko 18.000 43 6
251 Connor Stuewe 17.500 21 4
252 Esteban Gonzales 12.500 11 2

 

Payouts:

POS NAME COUNTRY STATUS PRIZE
1       $268.945
2       $168.175
3       $120.130
4       $92.410
5       $71.080
6       $54.680
7       $42.060
8       $32.355
9       $24.885
10       $19.140
11       $19.140
12       $15.950
13       $15.950
14       $13.875
15       $13.875
16       $12.070
17       $12.070
18       $10.495
19       $10.495
20       $10.495
21       $9.125
22       $9.125
23       $9.125
24       $7.935
25       $7.935
26       $7.935
27       $7.935
28       $6.905
29       $6.905
30       $6.905
31       $6.905
32       $6.005
33       $6.005
34       $6.005
35       $6.005
36       $6.005
37       $6.005
38       $6.005
39       $6.005
40       $5.215
41       $5.215
42       $5.215
43       $5.215
44       $5.215
45       $5.215
46       $5.215
47       $5.215
48       $5.215
49       $5.215
50       $5.215
51       $5.215
52       $5.215
53       $5.215
54       $5.215
55       $5.215
56       $4.540
57       $4.540
58       $4.540
59       $4.540
60       $4.540
61       $4.540
62       $4.540
63       $4.540
64       $4.540
65       $4.540
66       $4.540
67       $4.540
68       $4.540
69       $4.540
70       $4.540
71       $4.540
72       $3.945
73       $3.945
74       $3.945
75       $3.945
76       $3.945
77       $3.945
78       $3.945
79       $3.945
80       $3.945
81       $3.945
82       $3.945
83       $3.945
84       $3.945
85       $3.945
86       $3.945
87       $3.945
88       $3.945
89       $3.945
90       $3.945
91       $3.945
92       $3.945
93       $3.945
94       $3.945
95       $3.945
96       $3.430
97       $3.430
98       $3.430
99       $3.430
100       $3.430
101       $3.430
102       $3.430
103       $3.430
104       $3.430
105       $3.430
106       $3.430
107       $3.430
108       $3.430
109       $3.430
110       $3.430
111       $3.430
112       $3.430
113       $3.430
114       $3.430
115       $3.430
116       $3.430
117       $3.430
118       $3.430
119       $3.430
120       $2.980
121       $2.980
122       $2.980
123       $2.980
124       $2.980
125       $2.980
126       $2.980
127       $2.980
128       $2.980
129       $2.980
130       $2.980
131       $2.980
132       $2.980
133       $2.980
134       $2.980
135       $2.980
136       $2.980
137       $2.980
138       $2.980
139       $2.980
140       $2.980
141       $2.980
142       $2.980
143       $2.980
144       $2.625
145       $2.625
146       $2.625
147       $2.625
148       $2.625
149       $2.625
150       $2.625
151       $2.625
152       $2.625
153       $2.625
154       $2.625
155       $2.625
156       $2.625
157       $2.625
158       $2.625
159       $2.625

[ad_2]

Source link