Live Poker | TIPS The Indian Poker Series

[ad_1]

Noch gibt es die Möglichkeit, beim € 220 Main Event im Zusammenhang „The Indian Poker Series TIPS“ im King’s Rozvadov um die garantierten € 100.000 mitzuspielen. Um 10 Uhr geht es in den letzten Turbo Flight, dasjenige Finale beginnt dann um 14:30 Uhr.

Zwei Flights waren schon gespielt, gestriger Tag, den 18. August, gab es zwei weitere. Z. Hd. € 200 + 20 Buy-In gab es 50.000 Kartoffelchips, die Blinds stiegen sämtliche 40 Minuten. Z. Hd. elf Levels war die Late Reg ungeschützt, 13 Levels galt es in jedem Heat zu überstehen. Tag 1C startete zu Mittag und lockte 93 Spieler an, weitere 18 Rhenium-Entries wurden getätigt. Am Abend ging es dann in Tag 1D und hier waren weitere 97 Spieler am Start, 32 Mal wurde gleichfalls hier nachgekauft.

Valentino Adler führt beim TIPS Main Event im King’sJetzt sind es damit insgesamt 410 Entries und da fehlt noch klitzekleines bisschen zum Glücken jener € 100.000 Preispool Gewährleistung. 112 Spieler sind zu Händen dasjenige Finale qualifiziert, womit sich Valentino Adler in Tag 1C mit 680.000 Kartoffelchips den Tagessieg und gleichfalls die Gesamtführung sichern konnte. Wer gleichfalls noch sein Hochgefühl beim TIPS Main Event versuchen möchte, jener kann ab 10 Uhr beim Turbo Heat mitspielen. Die Leveldauer beträgt hier 15 Minuten. Und zu Händen sämtliche, die übrig bleiben, geht es im Umsteigemöglichkeit gleich um 14:30 Uhr ins Finale.

Außerdem gibt es um 17 Uhr dasjenige € 500 + 50 TIPS High Tretroller (€ 30.000 GTD) und um 19 Uhr wird zum € 60 + 30 + 10 Bounty (€ 8.000 GTD) geladen. Weitere Nicht findet Ihr unter pokerroomkigs.com.

The Indian Poker Series
Redraw Final Day
Rendezvous:  August 15 – 19 Players:  328
Buy-In: € 200 Rhenium-Entries: 82
Consumption Fee: € 20 Rebuys: 0
Prize Schwimmbecken GTD € 100.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 50.000 Leveltime: 40 min
Entries total: 410 Players left 112
      One Player double qualifiered!
             
Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 VALENTINO ADLER GER 680.000 115 3
2 DANG TOAN NGUYEN NED 617.000 113 6
3 CONG TUAN LE GER 474.000 115 5
4 RICHARD ROETTELBACH GER 467.000 83 6
5 KIM ANDRE HOEHNE GER 440.000 83 5
6 ZURAB EJIBIA GEO 403.000 103 4
7 SVEN MESCHEDE GER 388.000 109 3
8 ROSHAN ROMEO RODRIGUES IND 347.000 103 6
9 INGO SCHNEIDER GER 340.000 101 2
10 CHRISTOPH HAMMERLITZ AUT 327.000 85 4
11 EVO   GER 323.000 107 2
12 LUKAS KLIMA CZE 317.000 114 3
13 MARCOS GOMEZ CARMONA NN 305.000 84 6
14 ANDRE HOEVEKEN GER 303.500 90 2
15 ROBERT VIZI GER 298.000 107 3
16 JEREMY BLEU FRA 296.000 79 6
17 DANIEL ABEL VAN OS NED 290.500 95 5
18 MILAN TOPOLY SVK 287.000 95 1
19 TONI RAVNAK SRB 284.000 107 1
20 DEVESH THAPAR IND 271.000 79 3
21 HRANT NAVASARDIAN NLD 270.500 90 1
22 MATTHIAS HUGO BEAL FRA 254.500 85 3
23 SAUMIL KRISHNANI IND 253.000 91 1
24 YASSIR ZESHAN BAGHELVI NED 253.000 84 3
25 PEGGY GAMBETTI FRA 252.000 101 1
0 VIACHESLAV SVYSHCHOV UKR 250.000 109 2
27 SANKET SANGANERIA IND 240.000 109 1
28 ALEXANDER ROLAND KELCH GER 237.500 79 1
29 HETALKUMAR  NATVARLAL DESAI IND 233.000 109 4
30 SAMEER TAVANANDI IND 233.000 108 2
31 ZOHAR SPIVACK GER 230.000 108 6
32 DAVID NOVOSAD CZE 230.000 96 3
33 MICHAEL VERCH GER 225.000 97 5
34 MANISH HARIPRASAD GOENKA IND 222.500 95 4
35 SUNNY SUNNY IND 221.000 84 2
36 ANDREAS LOESCHE GER 217.000 101 3
37 JULIUS CORNELIS OSCAR SANDAAL NED 210.000 115 1
38 TANVEER SINGH KOHLI IND 208.500 113 1
39 OUAIL REJEB NLD 207.000 89 1
40 TOMMY VEDELFORT DEN 203.000 89 3
41 SUMIT SAPRA IND 201.000 114 5
43 ANKIT SAXENA IND 192.500 83 3
42 VINIT KORE IND 190.500 101 6
44 MICHAIL PETROVIC DEIKUN BLR 185.500 96 4
45 YFIEM SPIVACK ISR 182.000 85 6
46 JAN EIKE LUEHMANN GER 182.000 90 4
47 RONALD VAN DAM NED 179.000 102 5
48 AHMAD HIYASI GER 179.000 84 1
49 YODA 800   GER 176.000 90 5
50 MANFRED KURT HAMMER GER 170.000 102 2
51 MICHAEL BERND ALFRED KINDERMANN GER 168.000 114 2
52 JAROSLAV NOVOTNY CZE 168.000 115 2
53 VITTORIA DI TROIA ITA 164.500 115 6
54 MARCO HERMANN NIEDERMAIR AUT 160.000 84 4
55 DURGA DEEPAK BOTTA IND 157.500 91 6
56 TOBI   GER 157.000 91 3
57 OLEKSANDR OSLAVSKYI UKR 155.000 103 5
58 SVEN MATTHIAS GER 151.000 96 1
59 ALEKSANDAR TRAJKOVSKI MKD 141.000 90 3
60 SIMONA   CZE 140.500 97 2
61 AMIT PRADEEPBHAI SUR IND 140.000 95 2
62 JENS CHRISTIAN HANSEN DEN 139.500 114 4
63 ABHISEK PANDA IND 132.500 97 3
64 ION TABACARU ROM 130.000 91 5
65 MARKUS SEBASTIAN BOREL GER 129.500 89 2
66 VARUN GUPTA IND 129.000 113 2
67 PAVEL ZVARKA SVK 126.500 103 1
68 ALEXANDER DOVZHENKO RUS 125.000 114 1
69 KUSHAL MAHENDRA PATEL IND 120.000 91 4
70 GAURAV MAGANLAL GALA IND 113.500 95 3
71 KARL HEINZ MARIO PAESCHKE GER 112.500 114 6
72 VINCENT BELINGHERI FRA 108.000 96 6
73 RUDI MICHEL G MULDERS BEL 108.000 83 2
74 MICHAEL DAUBNER GER 105.000 109 5
75 PETR KUBENKA CZE 103.000 101 5
76 CHRISTIAN MANUEL MUELLER GER 102.000 102 1
77 DENISH ASHOK DESAI IND 101.500 83 4
78 TOBIAS BERGER GER 100.500 107 6
79 OLIVER HAUCK GER 100.000 89 6
80 LAURA CATHARINA MITZIE DIDERICH NED 96.000 83 1
81 ELBARTO   GER 95.000 79 2
82 ANUJ SHARMA IND 94.000 90 6
83 PETR RYCHLY CZE 92.000 91 2
84 OLIVER MIHAJLOVSKI MKD 91.500 113 5
85 ADRIAN JAN HUEBNER POL 90.000 102 6
86 MARTIN MIKAIL RASK DEN 89.000 97 6
87 KIM BRESLING DEN 89.000 108 5
88 DAWID JUREK POL 85.000 95 6
89 VARUN GANJOO IND 82.500 102 3
90 MARCIN JERZY JAWORSKI POL 82.500 89 4
91 Shrek   FRA 82.500 103 2
92 ANISH PATRA IND 82.000 115 4
93 ZURVAN  TUMBOLI IND 81.000 96 5
94 DMYTRO POPOV UKR 78.000 97 1
95 ALI EGHBALZAD AUT 73.500 79 5
97 RAYK SCMAEFFNER GER 71.000 101 4
96 STEFAN THEWES GER 71.000 109 6
98 VOLODYMYR HNYNYTSKYI UKR 69.000 108 3
99 RONNY ZETSCH GER 68.000 85 2
100 PETR SATEK CZE 64.500 113 3
101 PETR HORA CZE 64.000 85 1
102 ANDREAS THOMAS GER 63.500 79 4
103 Major Tunde JR.   GER 62.500 108 4
104 DIRK SCHUMACHER GER 59.000 89 5
105 TOBIAS TROPSCHUH GER 59.000 102 4
106 Attila85   GER 55.000 113 4
107 JOACHIM KLAUS WEIHS GER 54.000 97 4
108 KRZYSZTOF TOMASZ BIELAK POL 53.500 103 3
109 MICHAL STRUZKA CZE 52.000 107 4
110 RONALD MIELENSKI GER 45.000 107 5
111 UDAYSINH MOHANRAO PATIL IND 33.000 108 1
112 LORENZO COSTABILE ITA 15.000 85 5

[ad_2]

Source link