[ad_1]
Die Geldränge beim $3.500 Main Event jener World Poker Tour (WPT) Seminole Hard Rockmusik Poker Showdown sind erreicht und 90 jener 1.360 Spieler starten in Tag 3. Manig Loeser und Rainer Kempe sind ausgeschieden.
524 Spieler hatten die beiden Starttage siegreich überstanden und gingen gestriger Tag in Tag 2. Dies erste Ziel waren die 170 bezahlten Plätze, womit jener MindestensCash $6.185 einbrachte. Manig Loeser und Rainer Kempe waren heil durch die Starttage gekommen, doch noch vor den Geldrängen war an Tag 2 zu Gunsten von sie Feierabend. Für jedes Rainer Kempe lief es im Prinzip gut, ehe er mit den Kings gegen die Asse von Keith Ferrera lief. Gleich im Flop kam dies dritte Spezialist und während Rainer leer ausging, lag Keith Ferrera lichtvoll in Vorhut.
Unter anderem sind Faraz Jaka, Anthony Zinno, Tyler Patterson, Dylan Wilkerson, Scotty Nguyen, Brian Hastings und manche mehr in den Geldrängen ausgeschieden. Solange bis zum Finale des Tages schrumpfte dies Feld aufwärts 90 Spieler und leer nach sich ziehen nun gleichwohl schon $7.620 sicher.
Keith Ferrera liegt mit 1.905.000 Rohscheiben lichtvoll in Vorhut, Gewiss noch viele Umgang sind mit dieserfalls. Unter anderem liegt Jerry Wong aufwärts Reihe 2, gleichwohl Erik Seidel, Maria Ho, Darren Elias, Robert Mizrachi und manche mehr sind noch im Rennen. Die Coverage gibt es unte wpt.com zum Mitlesen, die Blinds starten im Rahmen 10k/20k.
Redraw Tag 3:
5-1
5-2 Daniel Chalifour – 860.000
5-3 Taylor Black – 690.000
5-4 Richard Förde – 905.000
5-5 Sine tempore Davies – 480.000
5-6 Antonios Roungeris – 1.270.000
5-7 Steve Wiggins – 600.000
5-8 Justin Young – 765.000
5-9 Jerry Wong – 1.470.000
6-1 Ayman Qutami – 830.000
6-2 Dave Nguyen – 835.000
6-3 Kevin Garosshen – 440.000
6-4 Patrick Serda – 550.000
6-5 Robert Mizrachi – 245.000
6-6 Aaron Duczak – 480.000
6-7 Amir Turkzadeh – 190.000
6-8 David Farah – 1.045.000
6-9
7-1 Amir Morales – 605.000
7-2 Jacob Wojtuniecki – 620.000
7-3 Emmanuel Ojeda – 330.000
7-4 Vic Adams – 295.000
7-5 Steven Firestone – 1.175.000
7-6 Danny Dajani – 205.000
7-7 Kou Vang – 700.000
7-8
7-9 Jorge Martinez – 627.000
11-1 Aaron Mermelstein – 1.425.000
11-2 Timothy Banks – 530.000
11-3 Tam Cao – 1.200.000
11-4 Brett Murray – 1.010.000
11-5 Ian Matakis – 425.000
11-6 Anthony Hu – 840.000
11-7 Aaron Klausman – 385.000
11-8 Martin Raus – 690.000
11-9 Christopher Gilkey – 355.000
12-1 Vlad Revniaga – 550.000
12-2 Jorge Morales Rebellon – 895.000
12-3 Aaron Massey – 500.000
12-4 Deric Williams – 665.000
12-5 Ami Choudhury – 765.000
12-6 Jerry Robinson – 180.000
12-7 Jason Marshman – 500.000
12-8
12-9 Dien Le – 195.000
13-1
13-2 Mario De Lanthan Puente – 600.000
13-3 Eric Afriat – 1.115.000
13-4 Joe Elpayaa – 455.000
13-5 Erik Seidel – 670.000
13-6 Jeffrey Silverstein – 300.000
13-7 Victor Figueroa – 410.000
13-8 Jony Farah – 1.020.000
13-9 Andrew Peplinski – 550.000
14-1 Michael Vanderwoude – 220.000
14-2 Jonathan Akiba – 575.000
14-3 Nick Palma – 375.000
14-4 Keith Ferrera – 1.905.000
14-5 Richard Seymour – 680.000
14-6 John Miller – 885.000
14-7
14-8 Ryan Hughes – 1.040.000
14-9 Chad Eveslage – 1.030.000
18-1 Matthew Wantman – 195.000
18-2 Nigel Murray – 180.000
18-3 Harrison Gimbel – 190.000
18-4 Ryan D’Angelo – 505.000
18-5 Frank Stepuchin – 320.000
18-6 Michael Moreno – 590.000
18-7 Joelle Guarino – 345.000
18-8 Niall Farrell – 530.000
18-9 Kenneth Fagioli – 220.000
19-1 Darren Elias – 235.000
19-2 Mike Azzaro – 285.000
19-3 Kyle Chang – 365.000
19-4 John Roveto – 435.000
19-5
19-6 Jeffrey Chang – 175.000
19-7 Barry Pevner – 230.000
19-8 Kevin Andriamahefa – 1.055.000
19-9 Jason Wandling – 310.000
20-1
20-2 Maria Ho – 655.000
20-3 Shawn Nguyen – 1.110.000
20-4 Ari Dinov – 265.000
20-5 Shankar Pillai – 670.000
20-6 Brett Apter – 480.000
20-7
20-8 Vladimir Vasilyev – 545.000
20-9 John Gravagna – 660.000
21-1 James Carroll – 935.000
21-2 Uri Kadosh – 755.000
21-3 Andrew Dudley – 305.000
21-4 A.J. Nimer – 515.000
21-5 Mark Dube – 265.000
21-6 Will Failla – 365.000
21-7 Jared Hemingway – 725.000
21-8 Matthew Leecy – 440.000
21-9 Julio Rodriguez – 285.000
Payouts:
Reihe | Name | Preisgeld |
1 | $715.175 | |
2 | $465.120 | |
3 | $344.960 | |
4 | $257.815 | |
5 | $194.610 | |
6 | $148.380 | |
7 | $114.285 | |
8 | $88.930 | |
9 | $69.920 | |
10 | $69.920 | |
11 | $55.550 | |
12 | $55.550 | |
13 | $44.600 | |
14 | $44.600 | |
15 | $36.195 | |
16 | $36.195 | |
17 | $29.690 | |
18 | $29.690 | |
19 | $29.690 | |
20 | $29.690 | |
21 | $24.625 | |
22 | $24.625 | |
23 | $24.625 | |
24 | $24.625 | |
25 | $20.650 | |
26 | $20.650 | |
27 | $20.650 | |
28 | $20.650 | |
29 | $20.650 | |
30 | $20.650 | |
31 | $20.650 | |
32 | $20.650 | |
33 | $17.510 | |
34 | $17.510 | |
35 | $17.510 | |
36 | $17.510 | |
37 | $17.510 | |
38 | $17.510 | |
39 | $17.510 | |
40 | $17.510 | |
41 | $15.015 | |
42 | $15.015 | |
43 | $15.015 | |
44 | $15.015 | |
45 | $15.015 | |
46 | $15.015 | |
47 | $15.015 | |
48 | $15.015 | |
49 | $13.025 | |
50 | $13.025 | |
51 | $13.025 | |
52 | $13.025 | |
53 | $13.025 | |
54 | $13.025 | |
55 | $13.025 | |
56 | $13.025 | |
57 | $11.425 | |
58 | $11.425 | |
59 | $11.425 | |
60 | $11.425 | |
61 | $11.425 | |
62 | $11.425 | |
63 | $11.425 | |
64 | $11.425 | |
65 | $10.145 | |
66 | $10.145 | |
67 | $10.145 | |
68 | $10.145 | |
69 | $10.145 | |
70 | $10.145 | |
71 | $10.145 | |
72 | $10.145 | |
73 | $9.110 | |
74 | $9.110 | |
75 | $9.110 | |
76 | $9.110 | |
77 | $9.110 | |
78 | $9.110 | |
79 | $9.110 | |
80 | $9.110 | |
81 | $8.285 | |
82 | $8.285 | |
83 | $8.285 | |
84 | $8.285 | |
85 | $8.285 | |
86 | $8.285 | |
87 | $8.285 | |
88 | $8.285 | |
89 | $8.285 | |
90 | $7.620 | |
91 | Justin Zaki | $7.620 |
92 | Michael Scoma | $7.620 |
93 | Zyad Qasem | $7.620 |
94 | Steven Forman | $7.620 |
95 | Thailänder Ha | $7.620 |
96 | Anthony Zinno | $7.620 |
97 | Michael Dyer | $7.620 |
98 | Elia Ahmadian | $7.620 |
99 | Harvey Vandeven | $7.100 |
100 | Ory Hen | $7.100 |
101 | Joseph McArthur | $7.100 |
102 | Artem Zverkhovskyy | $7.100 |
103 | Faraz Jaka | $7.100 |
104 | Theodore Prystal | $7.100 |
105 | Cameron Mitchell | $7.100 |
106 | Michael Newman | $7.100 |
107 | Jacob Toole | $7.100 |
108 | Robert Black | $7.100 |
109 | Alexandre Sako | $7.100 |
110 | Aaron Kweskin | $7.100 |
111 | Marcus Stein | $7.100 |
112 | Victor Ramdin | $7.100 |
113 | Evan Teitelbaum | $7.100 |
114 | Ryan Yu | $7.100 |
115 | Richard Lowe | $7.100 |
116 | Frank Russo | $7.100 |
117 | Glenn Fishbein | $6.695 |
118 | Tyler Patterson | $6.695 |
119 | Esther Foley | $6.695 |
120 | Paul Snead | $6.695 |
121 | George Wolff | $6.695 |
122 | David ODB Baker | $6.695 |
123 | Ubaid Habib | $6.695 |
124 | Michael Tureniec | $6.695 |
125 | Scotty Nguyen | $6.695 |
126 | Cody Bell | $6.695 |
127 | David McGowan | $6.695 |
128 | Ping Liu | $6.695 |
129 | Robert Capote | $6.695 |
130 | Steven Rosen | $6.695 |
131 | Scott Robbins | $6.695 |
132 | Dylan Wilkerson | $6.695 |
133 | Sam Panzica | $6.695 |
134 | Dylan Lindenbaum | $6.695 |
135 | Thomas Gabriel | $6.395 |
136 | Ofer Peleg | $6.395 |
137 | Kenny Nguyen | $6.395 |
138 | Ravi Raghavan | $6.395 |
139 | Brian Hastings | $6.395 |
140 | Matthew Waxman | $6.395 |
141 | Kevin Ho | $6.395 |
142 | Christopher Brown | $6.395 |
143 | Neil Blumenfield | $6.395 |
144 | Charles Odenz | $6.395 |
145 | Gavin O’Rourke | $6.395 |
146 | Hongkong Nguyen | $6.395 |
147 | Nick Yunis | $6.395 |
148 | Aron Dermer | $6.395 |
149 | Ira Friedman | $6.395 |
150 | Michael Maresca | $6.395 |
151 | Vlad Mezheritsky | $6.395 |
152 | Justin Adams | $6.395 |
153 | Brian Nerney | $6.185 |
154 | Brandon Caputo | $6.185 |
155 | Patrick Clarke | $6.185 |
156 | Kevin Wright | $6.185 |
157 | Austin Srur | $6.185 |
158 | Steve Wolansky | $6.185 |
159 | Andrew Crookston | $6.185 |
160 | Billy Pilossoph | $6.185 |
161 | Adrian Turner | $6.185 |
162 | A.J. Gambino | $6.185 |
163 | Bryan Lewis | $6.185 |
164 | Tony Utnage | $6.185 |
165 | Javier Zarco | $6.185 |
166 | Brandon Shane | $6.185 |
167 | Edward McNamara | $6.185 |
168 | Greg Jennings | $6.185 |
169 | Jessica Dawley | $6.185 |
170 | Ryan Olisar | $6.185 |
[ad_2]
Source link