888Live Festspiel: Schon sozusagen € 400.000 Preispool beim Main Event

[ad_1]

Dieser dritte und letzte Starttag beim € 808 + 80 Main Event des 888Live Festivals im King’s Rozvadov übertraf spürbar die Erwartungen. 236 Teilnehmer erhöhten mit ihren 50 Rhenium-Entries die Gesamtzahl uff 513 Entries und damit liegen schon sozusagen € 400.000 im Preisgeldtopf. Die Late Reg ist noch solange bis zum Start von Tag 2 möglich.

Wie erwartet war welcher dritte Starttag welcher stärkste und die Garantiesumme von € 300.000 war schon kurzfristig in trockenen Tüchern. Unter anderem versuchten sich gestriger Tag, den 4. Februar, die 888Ambassadors Sofia Lövgren, Chris Moorman, Parker „Tonka“ Talbot sowie Will Kassouf und Ludovic Geilich, sowohl …. als auch sekundär viele bekannte Gesichter wie Ronny Voth, Frank Stumpf, Elena Litvinyuk, Martin Kabrhel und so weiter.

Dasjenige Buy-In brachte erneut 30.000 Kartoffelchips und 45 Minuten Levels, zwölf Levels galt es zu überstehen. Erneut wurde kräftig ausgesiebt und viele bekannte Gesichter blieben uff welcher Strecke. 78 Spieler konnten Kartoffelchips eintüten und es war Michal Mrakes, welcher sich mit 352.400 Kartoffelchips den Tagessieg und die Overall-Spitze sicherte. Will Kassouf landete hinter ihm uff Reihe 2, in welcher Gesamtwertung liegt er uff Reihe 3. Fernerhin Ludovic Geilich schloss wie Big Stack den Tag, während Chris Moorman dies Feld von hinten aufspulen muss.

Insgesamt nach sich ziehen sich 133 Spieler zum Besten von Tag 2 qualifiziert, welcher ein oder andere wird nichtsdestotrotz dank welcher Late Reg noch hinzukommen. Die Blinds sind nebst 1200/2400, Ante 400, wenn es um 13 Uhr an die Tische geht.

Im Vorhinein die Spieler ihre Plätze wieder schlucken, geht es zum Besten von sechs Ladies – Joanna Kwak, Änna Wegscheider, Oanh Bui sowie Kara Scott, Sofia Lövgren und Natalie Hof – beim Ladies Tag Team Event zur Sache. Um 12 Uhr spielen sie um je ein $1.000 WSOP Ladies Event Ticket zum Besten von dies Siegerteam.

Die komplette Action gibt es ab 12:30 Uhr im Livestream zu sehen, folglich geht es nachdem welcher nächsten Pause mit dem Main Event weiter. Dieser deutsche Stream wird wie gewohnt von Jens Knossalla kommentiert.

Leer Non… zum 888Live Festspiel und den kompletten Turnierplan findet Ihr unter pokerroomkings.com.

888Live Rozvadov Festspiel
Main Event
Stelldichein:  2.-6. February Players: 440
Buy-In: € 808 Rhenium-Entries: 73
Consumption Fee: € 80 Rebuys: 0
Prize Schwimmbecken GTD € 300.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 30.000 Leveltime: 45 min
Entries total: 513 Players left 133
             
             
Pos First Name Last Name Country Chipcount Table Seat
1 Michal Mrakeš Czech Republic 352.400 97 2
2 Andrea Iocco Italy 266.200 113 4
3 William Kassouf United Kingdom 259.400 114 4
4 Alexander Dmitrienko Russian Federation 256.900 91 7
5 Oleh Sushko Ukraine 252.500 89 8
6 Peter Heinrich März Germany 251.900 103 6
7 Lukasz Tomecki Poland 226.400 109 7
8 Renee Xie Ireland 224.000 101 8
9 Miroslav Forman Czech Republic 216.800 90 6
10 Bartosz Szafraniec Poland 213.700 96 4
11 Simon Hoffmann Germany 211.500 95 2
12 Yehuda Eran Israel 207.900 79 1
13 Szymon Pieszczoch Poland 207.100 103 4
14 Tomasz Chmiel Poland 206.900 103 8
15 Georgios Orestidis Greece 206.000 97 5
16 Pavel Berka Czech Republic 202.500 109 1
17 Ludovic Geilich United Kingdom 201.300 109 6
18 Jonas Stechbarth Germany 197.400 91 3
19 Camille Festung Luxembourg 193.800 109 3
20 Petr Jelínek Czech Republic 190.900 90 8
21 Lukasz Wasek Poland 183.800 107 6
22 Jürgen Kopp Germany 180.200 101 1
23 Mieszko Krzysztof Bartz Poland 172.500 85 4
24 Almedin Imsirovic United States 172.100 102 1
25 Oleg Volter Estonia 168.100 90 5
26 André Elstermann Germany 166.000 97 3
27 Jan Krzysztof Jaguscik Poland 165.800 115 8
28 Philipp Zukernik Volksrepublik China 161.200 108 6
29 Angelo Sisca Italy 157.400 102 7
30 Segui de la Paz Spain 156.800 79 7
31 Ioan-David Steliac Romania 156.100 107 7
32 Rok Gostiša Slovenia 154.300 84 6
33 Jean-Philippe Schoonbrood Netherlands 152.600 95 1
34 Lukasz Szymon Grossmann Poland 152.500 83 3
35 Kfir Levy Israel 150.300 95 5
36 Johannes Steibel Germany 147.800 115 5
37 Christian Huber Switzerland 147.200 113 7
38 Waldemar Starostin Germany 142.500 83 6
39 Mohamed Aglan Germany 142.500 107 1
40 Niall Farrell United Kingdom 141.200 84 2
41 Kisohkumar Ramachandrani Switzerland 141.000 89 5
42 Ronak Gidwani Non… 140.300 85 3
43 Andre Shuchman Israel 137.100 97 4
44 Emrah Cakmak France 134.600 114 6
45 Michail Jekimov Germany 134.100 113 1
46 Avraham Cohen Israel 128.900 91 4
47 Lazer Gjergji Czech Republic 120.300 102 4
48 Piet Pape Germany 120.000 83 8
49 Rickard Rohani Germany 118.800 102 5
50 Robert Ashelm Germany 117.400 103 2
51 Zbigniew Mikolaj Holak Poland 116.800 113 8
52 Fabian Rollkragenpulli Switzerland 116.700 101 6
53 Jonas Macht Germany 111.400 115 7
54 Natalie Hof Germany 111.000 89 3
55 Tezer Cetindag Germany 107.300 108 8
56 Anatolii Zyrin Russian Federation 105.900 84 5
57 Ondřej Drozd Czech Republic 105.200 79 2
58 Mohamad Arin Germany 105.000 108 5
59 Petr Šetka Czech Republic 104.600 114 3
60 Karly Yebua Switzerland 103.800 91 5
61 Mahyar Rezai Germany 102.700 115 2
62 Enrico Camosci Italy 102.000 96 2
63 Maciej Kondraszuk Poland 101.500 113 5
64 Thi Thuc Oanh Bui Netherlands 101.000 96 1
65 Adam Ben Amara Germany 99.900 83 5
66 Markku Tammisto Sweden 99.400 84 3
67 Sherif Kasami Switzerland 99.000 79 3
68 Elena Litvinyuk Germany 98.600 90 1
69 Jürgen Giselbrecht Austria 98.300 96 7
70 Martin Kury Germany 97.200 113 2
71 Ivan Barić Croatia 96.400 101 2
72 Jorgo Heba Greece 93.300 108 7
73 Mariusz Kamil Niski Poland 93.200 79 8
74 Georgios Koliofotis Germany 91.100 114 7
75 Pasquale Braco Italy 89.100 114 8
76 Veljko Nikolić Serbia 89.100 89 7
77 Tijmen Corporaal Netherlands 87.800 108 3
78 Roman Kmínek Czech Republic 86.900 107 2
79 Andreas Wittke Germany 86.900 89 2
80 Benjamin Höhe Germany 85.600 97 1
81 Henri Frederik Bühler Germany 85.200 85 8
82 Arkadiusz Olszowy Poland 84.500 107 4
83 Tolga Can Kiyak Germany 84.200 101 4
84 Juan Carlos Vecino Spain 83.700 97 8
85 Dawid Grabinski Sweden 82.900 79 5
86 Mourad Idrissi Jazouli Germany 82.800 85 1
87 Ahmad Qais Achegsei Germany 82.000 101 3
88 Christian Weichhart Germany 81.600 96 5
89 Bernd Schönwälder Germany 81.600 97 6
90 Kamphues Lars Germany 80.400 96 6
91 Alexandre Viard Czech Republic 80.000 85 5
92 Catalin Popmusik Romania 80.000 90 7
93 Thomas Traboulsi Germany 79.900 115 6
94 Tobias Tropschuh Germany 79.400 114 1
95 Terje Sirnes Norway 78.500 84 7
96 Chritos Xanthopoulos Greece 77.900 84 8
97 Johannes Steindl Austria 76.600 109 2
98 Marek Šindelář Czech Republic 76.100 91 2
99 Christian Efendic Germany 75.900 108 2
100 Sushil Krishan Germany 73.600 95 6
101 Kim-Victor Hansen Norway 70.500 115 3
102 Jurki Osmo Satukangas Finland 70.400 90 2
103 Christofor Stefanidi Germany 69.800 95 7
104 Leonardo Armino Netherlands 68.700 91 6
105 Patrick Wagner Germany 68.600 109 5
106 Ruben Burrel Perez Spain 68.600 102 8
107 Josef Šnejberg Czech Republic 66.800 107 5
108 Chris Caruana Malta 65.600 102 6
109 Nino Wagner Germany 64.000 85 6
110 Andrii Gorshkov Ukraine 63.100 85 7
111 Reza Fazeli United Kingdom 62.200 114 5
112 Do Anh Czech Republic 59.300 89 6
113 Roman Cieslik Germany 58.900 83 2
114 Thomas Hartmann Germany 56.200 79 4
115 Frank Thomas Stumpf Germany 56.000 101 7
116 Dominik Nitsche Germany 54.500 83 7
117 Ronny Voth Germany 54.300 84 4
118 Christopher Moorman United Kingdom 52.900 89 1
119 Volodymyr Kernytskyi Ukraine 50.900 90 4
120 Jan Šubík Czech Republic 50.500 103 1
121 Timo Schneider Germany 47.700 107 3
122 Felix Peter Seelentag Germany 47.200 108 1
123 Christian Liel Germany 47.000 109 4
124 Fouad Toujani France 46.600 95 4
125 Oleksii Nesterov Ukraine 43.700 96 8
126 Siamak Tooran Germany 43.000 113 3
127 Cecil-Chipo Moagi Germany 40.200 95 8
128 Tarik Belen Germany 38.300 115 1
129 Jaromír Háněl Czech Republic 34.000 102 2
130 Giovanni Mazza Germany 33.600 103 5
131 Aleksandar Tomović Serbia 32.600 103 7
132 Marián Doboš Slovakia 30.600 91 8
133 Viktor Lavi Israel 30.500 83 4

[ad_2]

Source link