Walter Matura mit massivem Chiplead beim 88,6 Poker Weekend

[ad_1]

Dieser garantierte Preispool von € 50.000 beim 88,6 Poker Weekend im Montesino Wien wurde regelrecht pulverisiert. Gleich 893 Entries sorgten beim € 88 No Limit Hold’em Turnier zu Gunsten von vereinigen satten Preispool von € 71.440. Walter Matura geht mit einem riesigen Vorsprung qua Chipleader ins Finale.

Schon nachdem dem ersten Starttag war so gut wie sicher, dass die Garantiesumme merklich übertroffen werden würde. Dies stellte sich dann beiläufig schon beim zweiten Heat im Montesino qua richtig hervor, denn mit 226 Teilnehmern und 49 Rhenium-Entries waren die € 50.000 schon längst erreicht.

Im Chaos Computer Club Simmering ging es dann mit 112 Startern und 22 Rhenium-Entries zur Sache, ehe um 21 Uhr noch mit 67 Spielern (und 13 Rhenium-Entries) jener Turbo Heat ausgetragen wurde. Dies Buy-In von € 88 brachte jeweils 25.000 Kartoffelchips, die Blinds wurden allesamt 30 Minuten (Turbo: 15 Minuten) erhoben. Jeder Starttag war mit dem Gelingen jener Geldränge (10 % jener Entries) erreicht.

893 Entries bedeuteten 89 Geldränge und jene 89 Spieler möglich sein heute um 14 Uhr mit jener Sicherheit des MinimalCashes von € 180 in dies Finale, dies im Montesino gespielt wird. An Walter Matura, jener an Tag 1A unglaubliche 1.180.000 Kartoffelchips gesammelt hatte, kam in den drei gestrigen Heats keiner mehr heran. Markus Nachtnebel eroberte mit 673.000 Kartoffelchips Reihe 2, hinter ihm geht es dichtgedrängt weiter. Viele bekannte Gesichter wie Sasa Lalos, Yvonne Stiedl, Gerald Mester, Paul Rosner, Pavel Chalupka, Michael Sax, Erwin Koppensteiner oder beiläufig Sigi Rath sind im Finale mit hierbei.

Die Blinds möglich sein zurück uff 2k/4k, Ante 500, wenn es zurück an die Tische geht. Dieser Sieger des 88,6 Poker Weekends darf sich uff € 13.120 freuen.

Sitzplatz Name Vorname Country Cas Chipcount T/Sulfur
1 Matura Walter AUT M 1.180.000 36/7
2 Nachtnebel Markus AUT M 673.000 30/4
3 Leitweglenkung Mario AUT M 664.500 33/8
4 Budak Milan AUT M 645.500 29/5
5 Kucher Robert AUT Sulfur 562.500 32/4
6 Lalos Sasa AUT M 495.500 36/1
7 Klose Peter GER M 479.500 31/5
8 Koloszar Daniel HUN M 471.500 32/5
9 Yilmaz Önder AUT M 465.500 35/2
10 Rauter Peter AUT M 465.000 37/8
11 Otta Krisztian Gyula HUN M 459.000 34/4
12 Jovanovic Danijel AUT M 447.500 35/10
13 Brandtner Thomas AUT M 434.000 32/8
14 Reisinger Niklas AUT M 424.000 30/6
15 Licker Michael AUT Sulfur 404.000 35/7
16 Sykora Marian SVK Sulfur 388.000 33/9
17 Böhm Gerhard AUT M 381.000 30/3
18 A E AUT Sulfur 376.500 31/1
19 Stiedl Yvonne AUT M 370.500 31/7
20 Stayer Peter HUN M 362.500 29/3
21 Schachner Manuel AUT M 361.500 36/9
22 Zehetner Sebastian AUT M 358.000 30/5
23 Kiziltan Kadir AUT Sulfur 351.000 34/6
24 Arvai Krisztian HUN M 342.000 29/8
25 Pais Raffaele ITA M 334.500 37/6
26 Mester Gerald AUT M 327.000 33/4
27 Brandtner Simon AUT M 303.500 29/9
28 Sollfrank Michael GER M 303.500 32/7
29 Leiner Dieter AUT Sulfur 303.000 34/3
30 Aistleitner Filip AUT M 295.000 32/2
31 Heckenast Thomas AUT M 283.000 37/5
32 Harich Julian AUT M 272.500 34/7
33 Rosner Paul AUT M 270.000 32/6
34 Eichinger Wolfgang  AUT M 269.500 37/4
35 Werner Lukas AUT M 260.500 36/8
36 Bumba Peter AUT M 258.000 30/9
37 Lahi Fitim AUT M 253.500 34/10
38 Strau Humorlosigkeit AUT M 253.000 33/10
39 Pollinger Wilfried AUT M 244.000 35/3
40 Stankovic Nenad AUT M 242.000 29/1
41 Wolech Rene AUT M 240.000 35/8
42 Radoslavjevic Dragan AUT M 202.000 30/8
43 Janicijevic Marjan AUT M 198.000 29/10
44 Meszaros Akos HUN M 194.000 31/10
45 Woppel Robert AUT M 192.000 34/5
46 Gruber Franz AUT Sulfur 192.000 33/5
47 Obert Nico AUT M 191.500 33/7
48 Chalupka Pavel SVK Sulfur 191.500 31/3
49 Tantya Alin-Norbert ROM M 187.500 36/4
50 Rath Siegfried AUT M 185.500 30/2
51 Rajkovic Adi AUT M 182.000 33/1
52 Asedin Ajro AUT M 179.000 33/6
53 Sax Michael AUT M 175.000 35/9
54 Arnberger Andreas AUT M 172.000 31/9
55 Satzinger Klaus AUT M 170.500 36/6
56 Stuhler Hubert AUT Sulfur 170.500 35/5
57 Novak Tamas HUN M 170.000 37/10
58 Zastrow Andras GER M 161.500 35/1
59 Nefzger Harald AUT M 161.000 31/4
60 Csaba Gyorgy HUN M 159.500 34/8
61 Mohammadishad Mohammadali AUT M 151.000 37/3
62 Idinger Klemens AUT M 149.500 31/6
63 Sinzinger Walter AUT M 146.000 31/2
64 Strajinovic Sasa AUT Sulfur 141.000 35/4
65 Punz Nikolaus AUT M 129.000 30/10
66 Schrems Franz AUT M 128.000 34/1
67 Wu Hao AUT M 127.500 36/3
68 Himetzberger Claus AUT M 120.000 32/3
69 Mekinpulos Benjamin AUT M 115.000 33/3
70 Koppensteiner Erwin AUT Sulfur 113.000 34/2
71 Ernstbrunner Claus AUT M 112.500 29/4
72 Balog Zsolt HUN M 102.000 30/1
73 Müller Christoph AUT M 97.000 36/10
74 Igaz Michal SVK M 93.000 32/9
75 Gruber Gerhard AUT M 92.000 37/7
76 Toth Sandor HUN M 88.500 36/2
77 Nikolic Phillip AUT Sulfur 87.500 37/9
78 Eghbalzad Ali AUT M 84.000 35/6
79 Skokan  Michael AUT M 80.500 34/9
80 Weisz Walter AUT M 70.000 29/6
81 Miletic Dragan AUT Sulfur 70.000 30/7
82 Frömmel Christian AUT M 67.500 37/2
83 Fermin Bryan Dave AUT M 64.000 29/2
84 Gaszner Wolfgang AUT M 64.000 32/10
85 Shamonov Rafael AUT M 54.500 36/5
86 Teubenbacher Simon AUT M 51.000 29/7
87 Krajcarz Rafael AUT M 44.500 32/1
88 Markovci Attila HUN M 38.000 33/2
89 Lenart Karoly HUN M 24.000 37/1

Payouts:

Reihe Preisgeld
1 € 13.120
2 € 8.620
3 € 5.370
4 € 4.070
5 € 3.060
6 € 2.320
7 € 1.840
8 € 1.460
9 € 1.180
10 € 920
11 € 920
12 € 920
13 € 710
14 € 710
15 € 710
16 € 560
17 € 560
18 € 560
19 € 460
20 € 460
21 € 460
22 € 460
23 € 460
24 € 460
25 € 460
26 € 460
27 € 460
28 € 390
29 € 390
30 € 390
31 € 390
32 € 390
33 € 390
34 € 390
35 € 390
36 € 390
37 € 330
38 € 330
39 € 330
40 € 330
41 € 330
42 € 330
43 € 330
44 € 330
45 € 330
46 € 280
47 € 280
48 € 280
49 € 280
50 € 280
51 € 280
52 € 280
53 € 280
54 € 280
55 € 240
56 € 240
57 € 240
58 € 240
59 € 240
60 € 240
61 € 240
62 € 240
63 € 240
64 € 210
65 € 210
66 € 210
67 € 210
68 € 210
69 € 210
70 € 210
71 € 210
72 € 210
73 € 180
74 € 180
75 € 180
76 € 180
77 € 180
78 € 180
79 € 180
80 € 180
81 € 180
82 € 180
83 € 180
84 € 180
85 € 180
86 € 180
87 € 180
88 € 180
89 € 180

[ad_2]

Source link