Live Poker | EPT Zypern: Selahaddin Bedir führt zum Auftakt des $10k EPT High Tretroller

[ad_1]

Dasjenige letzte Highlight welcher PokerStars European Poker Tour (EPT) Cyprus im Merit Royal Hotel & Spielsalon hat begonnen.Selahaddin Bedir ist welcher erste Chipleader beim $10.000 EPT High Tretroller, Leon Sturm augenblicklich bester Deutscher. Die Late Reg ist noch ungeschützt.

Dasjenige $10k EPT High Tretroller darf zweite Geige im Zusammenhang welcher EPT Zypern Premiere nicht fehlen. 263 Teilnehmer und weitere 90 Rhenium-Entries wurden an Tag 1 verbucht, die Late Reg ist dennoch wie immer zweite Geige noch zum Start von Tag 2 ungeschützt. Viele Umgang waren wieder an den Tischen, zweite Geige die DACHs waren umgekehrt gut vertreten. Unter anderem versuchten sich Christian Rudolph, Pascal Hartmann, Lars und Timo Kamphues, Manuel Fischer, win2day Testimonial Jessica Teusl und Stefan Lehner, Armin und Daniel Rezaei, Alexander Tkatschew, Daniel Smiljkovic oder zweite Geige Dominik Nitsche und wenige mehr. Unter ihren Gegnern waren unter anderem Benjamin „Spraggy“ Spragg, Adrian Madeos, Benny Glaser, Joao Vieira, Conor Beresford, Steve O’Dwyer, Paul Newey, Niklas Astedt und viele mehr.

Selahaddin Bedir

Es galt wie immer, zehn Levels zu absolvieren und es wurde schon kräftig bereinigt, welches sich nicht nur durch die 90 Rhenium-Entries merklich machte. Nur 155 Spieler konnten packen, die Vorhut holte sich unterdies Selahaddin Bedir mit 403.500. Paulius Plausinaitis setzte seinen Good Run fort und reihte sich mit 399.000 hinaus Reihe 2 ein. Nur zwölf welcher vielen DACHs kamen durch den Tag, Leon Sturm ist mit 188.500 Kartoffelchips hinaus Reihe 25 welcher augenblicklich beste. Die Chip Counts welcher DACHs nachher Tag 1:

Name Country Kartoffelchips Table Seat
Leon Sturm Germany 188.500 8 5
Mauricio Ferreira Pais Germany 143.000 1 3
Elias Gutierrez Switzerland 140.000 10 5
Dominik Nitsche Germany 91.500 3 2
Armin Rezaei Austria 89.500 23 3
Fabian Gumz Germany 81.500 11 2
Samuel Mullur Austria 55.500 15 1
Klemens Roiter Austria 51.500 19 4
Pascal Hartmann Germany 51.000 10 4
Daniel Smiljkovic Germany 50.000 20 8
Christian Rudolph Germany 38.500 14 4
Samuel Ju Germany 37.000 14 2

Nebst den Blinds 1k/1.500/1.500 geht es um 12:30 Uhr Ortszeit weiter, die Late Reg ist zum Start ungeschützt. Ein Rhenium-Entry ist beim Turnier erlaubt und so werden sicherlich zweite Geige noch wenige welcher Tag 1 Bustouts, die ihre Rhenium-Entry Vorkaufsrecht noch nicht genutzt nach sich ziehen, erneut ihr Glücksgefühl versuchen. Die Coverage zum Event gibt es hinaus Pokernews, die Gesamtheit Weitere zum Event unter pokerstarslive.com.

$10.300 EPT High Tretroller
Entries: 353 (263/90) – open
Preispool: tba
left: 155

Chip Count:

Name Country Kartoffelchips Table Seat
Selahaddin Bedir Turkey 403.500 22 6
Paulius Plausinaitis Lithuania 399.000 19 6
Kubanychbek Abakirov Kyrgyzstan 349.000 17 2
Milos Petakovic Serbia 313.000 2 8
Dejan Kaladjurdjevic Montenegro 303.000 11 5
Floyd Rosner Netherlands 285.000 20 1
Omar Del Pino Spain 264.500 9 3
Ioannis Droushiotis Cyprus 250.000 18 4
Maher Nouira Tunisia 242.500 7 5
Masato Yokosawa Land der aufgehenden Sonne 241.000 11 4
Tamas Adamszki Hungary 239.500 25 7
Markkos Ladev Estonia 236.500 20 6
Senol Ardic France 236.500 24 7
Sergi Reixach Spain 224.500 13 5
Daniil Kiselev Russia 223.500 15 8
Natan Chauskin Weißrussland 213.500 7 2
Nicolas Chouity Lebanon 212.500 17 1
Benjamin Spragg United Kingdom 206.000 19 3
Juan Pardo Spain 198.000 5 2
Viktor Ustimov Russia 197.500 19 5
Wooram Cho South Korea 197.000 21 2
Jon Vallinas Spain 196.000 12 3
Jinho Hong South Korea 196.000 26 8
Damir Zhugralin Kazakhstan 193.000 24 1
Leon Sturm Germany 188.500 8 5
Ahmed Karrim South Africa 185.000 12 6
Grigorii Rodin Russia 183.500 22 5
Dmitry Yurasov Russia 181.000 23 1
Steve O’Dwyer Ireland 175.000 26 6
Fabrice Bigot France 173.000 18 2
Nariman Yaghmai Persien 172.500 5 3
Pablo Brito Brazil 172.000 5 5
Kanan Taherkani Turkey 172.000 10 3
Alex Keating USA 167.000 15 6
Martin Diaz Argentina 165.500 3 8
Edilson Rodrigues Brazil 165.500 26 5
Roberto Romanello United Kingdom 165.000 25 8
Ignas Jasinevicius Lithuania 164.000 15 4
Lewis Spencer United Kingdom 162.500 7 1
Oleg Semionov United Arab Emirates 160.500 21 7
Alexandru Papazian Romania 159.500 18 8
Deividas Daubaris Lithuania 158.500 4 8
Viacheslav Goryachev Russia 156.000 26 1
Vadzim Haiduk Weißrussland 150.000 16 7
Toby Joyce Ireland 144.500 2 5
Valeriy Pak Uzbekistan 144.000 25 6
Mauricio Ferreira Pais Germany 143.000 1 3
Benjamin Lebor United Kingdom 142.000 18 6
Ghassan Bitar Lebanon 141.500 2 2
Elias Gutierrez Switzerland 140.000 10 5
Imad Derwiche France 136.000 24 4
Boris Angelov Bulgaria 135.000 10 8
Dario Sammartino Italy 134.000 24 5
Cecile Ticherfatine France 134.000 25 1
Atanas Kodinov Bulgaria 133.000 9 5
Gesichtsfotze Lybaert Belgium 132.500 16 4
Javad Sedigh Australia 126.500 17 7
Pedro Gois Neves Portugal 122.500 16 5
Danut Chisu Romania 119.500 3 1
Biao Dingens VR China 113.500 13 4
Johan Guilbert France 109.500 13 1
Liviu Ignat Romania 108.000 8 1
Dmitrii Nazarov Russia 107.500 1 1
Nenad Dukic Croatia 106.500 12 4
Anatoly Zlotnikov Russia 105.500 1 4
Boris Kolev Bulgaria 105.000 3 6
Lyudmil Ivanov Bulgaria 105.000 6 8
Karen Nazarian Russia 105.000 9 2
Vlado Banicevic Montenegro 105.000 17 5
Enrico Camosci Italy 102.000 2 1
Anton Wigg Sweden 100.000 1 2
Nuri Hadioglu Turkey 100.000 21 1
Artur Martirosian Russia 99.500 4 5
Simone Andrian Italy 98.000 13 7
Johan Schultz Denmark 97.500 6 7
Sam Greenwood Canada 97.000 12 1
Nicolas Vayssieres France 97.000 18 1
Tsai Ting-Yi Thailand 96.500 1 8
Benjamin Winsor United Kingdom 96.000 21 4
Mihai Niste Romania 95.000 9 8
Tony Lin USA 95.000 25 4
Iurii Suvorov Russia 94.000 6 3
Dominik Nitsche Germany 91.500 3 2
Danilo Velasevic Croatia 91.000 4 1
Hwany Lee South Korea 90.000 1 6
Armin Rezaei Austria 89.500 23 3
Dimitar Danchev Bulgaria 87.500 20 2
Kuljinder Sidhu United Kingdom 87.000 23 5
Niklas Astedt Sweden 86.000 11 6
Andrii Pinchuk Ukraine 85.500 7 8
Quan Zhou Hong Kong 85.000 16 1
Shuang Luo VR China 85.000 20 5
Karolis Sereika Lithuania 84.000 7 6
Giovani Torre Portugal 82.500 6 2
Fabian Gumz Germany 81.500 11 2
Ricardo Tannoury USA 79.000 23 7
Jack Sinclair United Kingdom 78.000 10 7
Jeremie Zouari France 78.000 13 6
Daniel Koloszar Hungary 78.000 24 8
Aleksejs Ponakovs Latvia 76.500 22 7
Joao Vieira Portugal 76.000 12 2
Dylan Destefano USA 76.000 19 2
Tamer Kamel United Kingdom 74.500 2 4
Carlos Aoun Lebanon 74.500 14 8
Jakub Michalak Poland 71.000 16 3
Aleksandr Pak Uzbekistan 69.000 20 4
Vlada Stojanovic Croatia 67.000 9 1
Alex Peffly United Kingdom 66.500 22 3
Victoria Livschitz USA 65.500 22 4
Gregoire Auzoux France 65.000 18 3
Kazuomi Furuse Land der aufgehenden Sonne 64.500 2 6
Aleksandr Kirichenko Russia 63.000 14 3
Koray Korkmaz Turkey 61.500 15 5
Mikita Badziakouski Ukraine 61.500 21 3
Benny Glaser United Kingdom 59.000 23 8
Eros Calderone Italy 57.500 4 3
Artsiom Lasouski Weißrussland 57.500 8 7
Samuel Mullur Austria 55.500 15 1
Adrian Mateos Spain 54.500 4 2
Bogdan-Andrei Munteanu Romania 54.500 6 6
Stoyan Obreshkov Bulgaria 54.500 14 5
Danil Rafikov Russia 52.000 8 8
Klemens Roiter Austria 51.500 19 4
Pascal Hartmann Germany 51.000 10 4
Marius Kudzmanas Lithuania 50.000 3 4
Tomas Jozonis Lithuania 50.000 4 7
Satish Sanan USA 50.000 6 5
Daniel Smiljkovic Germany 50.000 20 8
Robert-Andrei Burlacu Romania 48.500 3 7
Manuel Bueno Fernandez Spain 48.500 8 6
Aren Bezhanyan Armenia 48.500 26 2
Nikolai Mamut Russia 45.000 8 3
Aliaksei Boika Weißrussland 44.500 5 4
Andras Matrai Hungary 44.000 13 3
Ivan Deyra France 43.000 15 2
Julien Sitbon France 42.500 22 2
Christian Rudolph Germany 38.500 14 4
Renat Bohdanov Ukraine 38.500 24 6
Jovan Kenjic Serbia 38.000 21 8
Samuel Ju Germany 37.000 14 2
Leantzis Christos Cyprus 36.000 11 3
Vlad Darie Romania 36.000 25 5
Rui Duft Portugal 34.000 12 8
Jenya Gavrilovich Weißrussland 33.500 17 6
Vladas Tamasauskas Lithuania 33.500 17 8
Alexandre Raymond Canada 33.000 19 1
Ihar Soika Weißrussland 32.000 9 4
Ludovic Periaux France 28.500 23 6
Ehsan Amiri Australia 25.000 5 6
Raoul Refos Netherlands 23.500 10 1
Roelof Pepping Netherlands 23.000 14 7
Diogo Coelho Portugal 21.000 16 2
Silius Moll Norway 19.000 7 7
Michael Rocco USA 14.500 11 7
Jelle Moene Netherlands 12.000 5 1

 

Payouts:

tba

European Poker Tour Cyprus

Zeitangabe: 11. solange bis 22. zehnter Monat des Jahres
Ort: Merit Royal Hotel & Spielsalon, Kyrenia
Events: 59 inkl. Satellites
Website: PokerStarsLive.com

[ad_2]

Source link