Live Poker | EPT Zypern: Triumph zu Händen Quan Zhou beim Mystery Bounty, $111k zu Händen Manuel Fischer

[ad_1]

Nachdem einem Handel im Heads-up konnte Quan Zhou oben den Triumph beim $3.000 Mystery Bounty Event welcher PokerStars European Poker Tour (EPT) Cyprus im Merit Royal Hotel & Kasino jubeln, Manuel Fischer belegte Reihe 5.

Mit noch 18 Spielern welcher 981 Entries war es in den dritten Tag gegangen. Jedweder hatten schon $10.650 sicher, hinauf den Sieger warteten $298.496. Unlust des ursprünglich sehr prominent besetzten Feldes waren es nur noch wenige Umgang, Manuel Fischer war welcher letzte Krauts im Feld, welcher von Reihe 12 aus startete.

Schnell war man am Final Table angelangt und Manuel Fischer hatte Grund gut gemacht. Er eliminierte mit Nikolay Ponomarev mit hinauf Reihe 11. Nachrangig wohnhaft bei den Bounties war Manuel im Glücksgefühl, Dumitru Pora zog zu Händen ihn die letzte $25k Bounty. Damit waren am Final Table nur noch eine $10k Bounty und manche kleine Beträge übrig. Manuel war es dann untergeordnet, welcher Hossien Taki nachher Hause schicken konnte und zu Händen den Final Table sorgte.

Er war Zweitplatzierter in Kartoffelchips hinter Quan Zhou, wie es mit neun Spielern an den Final Table ging. Am Finaltisch lief es zu Händen den Deutschen dann dagegen nicht mehr so gut. Mit den Kings traf er schließlich hinauf von Dmitrii Nazarov, dasjenige Motherboard und Manuel musste Sitz 5 nehmen. Qua Preisgeld gab es $78.950, dazu kamen $33.000 an Bounties.

Mit viel Action und wechselndem Chiplead ging es weiter, ehe Dmitrii Nazarov mit im SB all-in stellte und Walid Bou Habib im BB mit callte. DAs Motherboard und man war im Heads-up. Quan Zhou und Walid Bou Habib waren weitestgehend gleichauf und so wurde dasjenige Preisgeld geteilt, $25k blieben noch im Pot. Quan Zhou konnte sich durchsetzen und jubelte am Finale oben $283.623, Habib kassierte $249.623 zu Händen Sitz 2. Die Coverage zum Event gibt es hinauf Pokernews, was auch immer Weitere zum Event unter pokerstarslive.com.

$3.000 Mystery Bounty
Entries: 981 (549/432)
Preispool: $2.664.396 ($1.683.396/ Bounty $981.000)

POS NAME COUNTRY TOTAL PAYOUT REGULAR PAYOUT BOUNTY PAYOUT
1 Quan Zhou Hong Kong $283.623 heads-up deal
2 Walid Bou Habib Lebanon $249.623 heads-up deal
3 Dmitrii Nazarov Russia $151.400 $133.400 $18.000
4 Dumitru Pora Romania $115.600 $102.600 $13.000
5 Manuel Fischer Austria $111.950 $78.950 $33.000
6 Dylan DeStefano USA $67.700 $60.700 $7.000
7 Jacques Jener Megreditchian France $46.700 $46.700 $0
8 Kemal Aslan Turkey $39.900 $35.900 $4.000
9 Damir Zhugralin Kazakhstan $33.600 $27.600 $6.000
10 Hossien Taki United Kingdom $26.250 $21.250 $5.000
11 Nikolay Ponomarev United Kingdom $37.250 $21.250 $16.000
12 Deividas Daubaris Lithuania $22.700 $17.700 $5.000
13 Milos Petakovic Serbia $31.700 $17.700 $14.000
14 Farid Jattin Colombia $29.750 $14.750 $15.000
15 Ekrem Sanioglu Turkey $17.750 $14.750 $3.000
16 Damir Gabdullin Russia $14.300 $12.300 $2.000
17 Ouassini Mansouri France $41.300 $12.300 $29.000
18 Silius Moll Norway $18.650 $10.650 $8.000
19 Andrei Krylou Weißrussland $16.650 $10.650 $6.000
20 Aibek Kozhomzarov Kyrgyzstan $14.650 $10.650 $4.000
21 Samuel Ju Germany $13.250 $9.250 $4.000
22 Jung Ho Im South Korea $11.250 $9.250 $2.000
23 Hannes Jeschka Austria $12.250 $9.250 $3.000
24 Daniel Montagnolli USA $23.550 $8.050 $15.500
25 Jelle Moene Netherlands $12.050 $8.050 $4.000
26 Sebestyen Csoti Hungary $15.050 $8.050 $7.000
27 Philipp Krummenlacher Switzerland $10.050 $8.050 $2.000
28 Dejan Kaladjurdjevic Montenegro $8.000 $7.000 $1.000
29 Rikiya Jinbo Land der aufgehenden Sonne $8.000 $7.000 $1.000
30 Yury Masliankou Weißrussland $11.000 $7.000 $4.000
31 Jonathan Baylis United Kingdom $33.000 $7.000 $26.000
32 Georgios Vrakas Germany $84.100 $6.100 $78.000
33 Chakib Mhiri Tunisia $9.100 $6.100 $3.000
34 Lewis Spencer United Kingdom $6.100 $6.100 $0
35 Senol Ardic France $9.100 $6.100 $3.000
36 Sergi Reixach Spain $11.100 $6.100 $5.000
37 Daniil Kiselev Russia $7.100 $6.100 $1.000
38 Zhewen Hu Hong Kong $33.100 $6.100 $27.000
39 Victoria Livschitz USA $10.100 $6.100 $4.000
40 Argyrou Argery Cyprus $7.300 $5.300 $2.000
41 Yiannis Liperis Cyprus $7.300 $5.300 $2.000
42 Mustapha Kanit Italy $19.800 $5.300 $14.500
43 Tom Meister Reineke Germany $9.300 $5.300 $4.000
44 Antoine Vranken Netherlands $7.300 $5.300 $2.000
45 Stefan Lehner Austria $9.300 $5.300 $4.000
46 Maroun Jazzar Lebanon $9.300 $5.300 $4.000
47 Denis Zelenkin Russia $9.300 $5.300 $4.000
48 Guoliang Wei Hong Kong $16.300 $5.300 $11.000
49 Aliaksandr Shylko Weißrussland $33.300 $5.300 $28.000
50 Vladimir Volov Russia $9.300 $5.300 $4.000
51 Bojan Berberovic Serbia $10.300 $5.300 $5.000
52 Lukas Robinson United Kingdom $8.300 $5.300 $3.000
53 Filippo Lazzaretto Italy $8.300 $5.300 $3.000
54 Biao Dingens VR China $7.300 $5.300 $2.000
55 Pedro Marques Portugal $5.300 $5.300 $0
56 Vadzim Godzdanker Weißrussland $5.600 $4.600 $1.000
57 Adi Rajkovic Austria $6.600 $4.600 $2.000
58 Koray Korkmaz Turkey $6.600 $4.600 $2.000
59 Niko Knock-out Germany $4.600 $4.600 $0
60 Silvio Domingues Costa Portugal $5.600 $4.600 $1.000
61 Ivan Kuziv Ukraine $17.600 $4.600 $13.000
62 Ihor Kaliahin Ukraine $6.600 $4.600 $2.000
63 Ehsan Amiri Australia $8.600 $4.600 $4.000
64 Dimitriou Menedimos Cyprus $7.600 $4.600 $3.000
65 Igor Yaroshevskyy Ukraine $30.600 $4.600 $26.000
66 Jakub Michalak Poland $6.600 $4.600 $2.000
67 Marc Joseph South Africa $6.600 $4.600 $2.000
68 Dawid Smolka Poland $9.600 $4.600 $5.000
69 Cecile Ticherfatine France $4.600 $4.600 $0
70 Vladimir Alekseev Russia $6.600 $4.600 $2.000
71 Kassem Hammoud Lebanon $4.600 $4.600 $0
72 Milad Oghabian The Netherlands $4.000 $4.000 $0
73 Ihar Soika Weißrussland $4.000 $4.000 $0
74 Mats Gramsborg Ullereng Norway $7.000 $4.000 $3.000
75 Sergey Tsay Kazakhstan $4.000 $4.000 $1.000
76 Diego Zeiter Switzerland $4.000 $4.000 $0
77 Ting-Yi Tsai Thailand $5.000 $4.000 $1.000
78 Natalia Nikitina Russia $5.000 $4.000 $1.000
79 Ghassan Yared Lebanon $29.000 $4.000 $25.000
80 Danilo Velasevic Croatia $7.000 $4.000 $3.000
81 Mihaita Croitoru Romania $4.000 $4.000 $0
82 Sven Stok Netherlands $5.000 $4.000 $1.000
83 Michael Smith Canada $5.000 $4.000 $1.000
84 Karo Nuri Switzerland $7.000 $4.000 $3.000
85 Nejat Erman Turkey $5.000 $4.000 $1.000
86 Fabian Gumz Germany $4.000 $4.000 $0
87 Florian Guimond France $4.000 $4.000 $0
88 Nuri Haidoglu Turkey $4.000 $4.000 $0
89 Akin Guven Turkey $4.000 $4.000 $0
90 Jeremie Zouari France $6.000 $4.000 $2.000
91 Vlad Darie Romania $15.000 $4.000 $11.000
92 Georgios Skarparis Cyprus $5.000 $4.000 $1.000
93 Florian Duta Romania $4.000 $4.000 $0
94 Azizjon Rakhimov Uzbekistan $4.000 $4.000 $0
95 Ramon Kropmanns Brazil $7.000 $4.000 $3.000
96 Francesco Blasio Italy $78.500 $3.500 $75.000
97 Matias Gonzalez Ayesa Begue Spain $3.500 $3.500 $0
98 Boris Kolev Bulgaria $6.500 $3.500 $3.000
99 Simon Higgins United Kingdom $3.500 $3.500 $0
100 Valentin Cristea Romania $4.500 $3.500 $1.000
101 Aleksandr Pustovoi Russia $3.500 $3.500 $0
102 Alexandru Brumaru Romania $4.500 $3.500 $1.000
103 Risto Parnat Estonia $4.500 $3.500 $1.000
104 Rafael Navas Robles Spain $3.500 $3.500 $0
105 Selahaddin Bedir Turkey $13.500 $3.500 $10.000
106 Luka Bojovic Serbia $3.500 $3.500 $0
107 Jon Vallinas Spain $4.500 $3.500 $1.000
108 Ihor Hula Ukraine $6.500 $3.500 $3.000
109 George-Mircea Tomescu Romania $3.500 $3.500 $0
110 Harprit Gurnam United Kingdom $4.500 $3.500 $1.000
111 Halil Coknez Germany $3.500 $3.500 $0
112 Levente Szabo Hungary $3.500 $3.500 $0
113 Ian Drake Ireland $4.500 $3.500 $1.000
114 Lavrentiy Ni Kazakhstan $3.500 $3.500 $0
115 Anatoly Zlotnikov Russia $3.500 $3.500 $0
116 Chris Alafogiannis Canada $3.500 $3.500 $0
117 Fedor Burmistrov Russia $3.500 $3.500 $0
118 Sebastian Schulze Germany $4.500 $3.500 $1.000
119 Aurelien Russo France $4.500 $3.500 $1.000
120 Lander Lijo Spain $4.050 $3.050 $1.000
121 Anthony Kennedy United Kingdom $6.050 $3.050 $3.000
122 Merijn van Rooij Netherlands $3.050 $3.050 $0
123 Tomas Jozonis Lithuania $3.050 $3.050 $0
124 Walter Treccarichi Italy $3.050 $3.050 $0
125 Sergei Petrushevskii Russia $5.050 $3.050 $2.000
126 Piotr Wiecek Poland $3.050 $3.050 $0
127 Nikolai Mamut Russia $4.050 $3.050 $1.000
128 Petar Kalev Bulgaria $4.050 $3.050 $1.000
129 Kamil Dobosz Poland $5.050 $3.050 $2.000
130 Ryan Mandara United Kingdom $7.050 $3.050 $4.000
131 Leonid Sidelkovskiy Russia $3.050 $3.050 $0
132 Narcelo Manfredini Uruguay $13.050 $3.050 $10.000
133 Nina Krasilnikova Russia $4.050 $3.050 $1.000
134 Ludovic Breau France $5.050 $3.050 $2.000
135 Alexandru Papazian Romania $4.050 $3.050 $1.000
136 Danut Chisu Romania $3.050 $3.050 $0
137 Hael Al Labani Germany $4.050 $3.050 $1.000
138 Tony Rentier Lin USA $5.050 $3.050 $2.000
139 Alexandre Vuilleumier Switzerland $30.050 $3.050 $27.000
140 Peng Yang VR China $13.050 $3.050 $10.000
141 Evgenii Korikov Russia $3.050 $3.050 $0
142 Tom-Aksel Bedell Norway $3.050 $3.050 $0
143 Patrick Tardif Canada $4.050 $3.050 $1.000
144 Anthony Miles United Kingdom $4.000 $0 $4.000
145 Tamas Adamszki Hungary $11.000 $0 $11.000
147 Conor Beresford United Kingdom $3.000 $0 $3.000
148 Xiaohua Fu VR China $1.000 $0 $1.000
150 Leonid Orman Russia $1.000 $0 $1.000
152 Philipp Corion United Kingdom $25.000 $0 $25.000
153 Joachim Haraldstad Norway $11.000 $0 $11.000
155 Mitchell Johnson United Kingdom $1.000 $0 $1.000
157 Raphael Blouet France $25.000 $0 $25.000
159 Harpreet Gill Canada $1.000 $0 $1.000
160 Mikhail Zavoloka Russia $1.000 $0 $1.000
161 Hwany Lee South Korea $1.000 $0 $1.000
164 Antoine Labat France $3.000 $0 $3.000
170 Alexandre Reard France $1.000 $0 $1.000
171 Hossein Ensan Germany $1.000 $0 $1.000
178 Jahmell-Hasan Rhys United Kingdom $2.000 $0 $2.000
180 Alessio Isaia Italy $1.000 $0 $1.000
181 Atanas Kodinov Bulgaria $1.000 $0 $1.000
191 Armin Rezaei Austria $1.000 $0 $1.000
192 Imad Derwiche Lebanon $1.000 $0 $1.000
193 Markkos Ladev Estonia $1.000 $0 $1.000
197 Nicolas Lecoeuvre France $1.000 $0 $1.000
198 Jason Wheeler USA $1.000 $0 $1.000
199 Jon Kyte Norway $25.000 $0 $25.000
202 Ludovic Periaux France $1.000 $0 $1.000
204 Niklas Astedt Sweden $1.000 $0 $1.000
206 Alexander Zubov Russia $1.000 $0 $1.000
212 Artan Dedusha United Kingdom $1.000 $0 $1.000
214 Tom Middleton United Kingdom $3.000 $0 $3.000
224 Artsiom Lasouski Weißrussland $1.000 $0 $1.000
226 Hassan Alie Nashar Senegal $1.000 $0 $1.000
234 Dominik Panka Poland $1.000 $0 $1.000
244 Emin Kurtulus Turkey $1.000 $0 $1.000
257 Mauricio Ferreira Pais United Kingdom $27.000 $0 $27.000
278 Joshua Hopkins Canada $10.000 $0 $10.000

European Poker Tour Cyprus

Zeitpunkt: 11. solange bis 22. zehnter Monat des Jahres
Ort: Merit Royal Hotel & Kasino, Kyrenia
Events: 59 inkl. Satellites
Website: PokerStarsLive.com

[ad_2]

Source link